自拍欧美日韩,丁香五月激情综合官网,黄视频网站免费,亚洲一级电影,亚洲成av人在线视,国产一妓女国产一级毛片,超粉嫩00无码福利视频

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 內(nèi)江市市中區(qū)2014年下半年公開(kāi)考聘事業(yè)單位工作人員(其他系統(tǒng)和衛(wèi)生系統(tǒng))開(kāi)展考核工作有關(guān)事宜的通知

內(nèi)江市市中區(qū)2014年下半年公開(kāi)考聘事業(yè)單位工作人員(其他系統(tǒng)和衛(wèi)生系統(tǒng))開(kāi)展考核工作有關(guān)事宜的通知

2015-03-16來(lái)源:本站采編

根據(jù)《內(nèi)江市市中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2014年下半年部分事業(yè)單位公開(kāi)考聘工作人員的公告》要求,2014年下半年內(nèi)江市市中區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)考聘工作人員筆試、面試、體檢已結(jié)束,F(xiàn)將考生參加考核的有關(guān)事宜及考生名單(附后)通知如下:

2014年下半年市中區(qū)部分事業(yè)單位公開(kāi)考聘工作人員進(jìn)入體檢人員名單(其他系統(tǒng))
姓名 性別 職位名稱 職位編號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 政策性加分 折合后筆試總成績(jī) 面試
成績(jī)
折合后面試成績(jī) 折合后總成績(jī)
何曦 工作人員 09020201 14120609011523 51.0 30.6 88.4 35.36 65.96
張闌濤 工作人員 09020201 14120609011521 53.0 31.8 80.6 32.24 64.04
付熙 工程技術(shù)人員 09020301 14120609011619 46.5 27.9 80.6 32.24 60.14
蔣凜 畜牧員 09020401 14120609011704 51.5 30.9 87 34.8 65.7
王世書(shū) 畜牧員 09020401 14120609011628 49.0 29.4 86.8 34.72 64.12
許春 畜牧員 09020401 14120609011707 47 28.2 88.2 35.28 63.48
李達(dá) 畜牧員 09020401 14120609011714 49 29.4 83.4 33.36 62.76
郭小娟 工作人員 09020501 14120609011808 50 6 33.6 88 35.2 68.8
范清泉 工作人員 09020601 14120609012228 64.5 38.7 82 32.8 71.5
王大丹 工作人員 09020701 14120609012425 57.5 34.5 84.8 33.92 68.42
譚必蘭 工作人員 09020801 14120609012903 61 6 40.2 88.3 35.32 75.52
唐浩瀾 農(nóng)技員 09020802 14120609012908 47.5 4 30.9 83.2 33.28 64.18
楊貴容 工作人員 09020901 14120609012918 61 36.6 85.2 34.08 70.68
謝利勇 工作人員 09021001 14120609020122 67 40.2 81.7 32.68 72.88

2014年下半年市中區(qū)部分事業(yè)單位公開(kāi)考聘工作人員進(jìn)入考核人員名單(衛(wèi)生系統(tǒng))
姓名 性別 職位名稱 職位編號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 政策性加分 折合后筆試總成績(jī) 面試
成績(jī)
折合后面試成績(jī) 折合后總成績(jī)
蔣麗 內(nèi)科醫(yī)生 09021101 14120609020206 46 27.6 85.00 34.00 61.60
李鑫 內(nèi)科醫(yī)生 09021101 14120609020208 41.5 24.9 83.60 33.44 58.34
劉貴云 內(nèi)科醫(yī)生 09021101 14120609020219 41 24.6 81.20 32.48 57.08
茍華 內(nèi)科醫(yī)生 09021101 14120609020211 34.5 20.7 84.80 33.92 54.62
王聰 外科醫(yī)生 09021102 14120609020223 43 25.8 82.60 33.04 58.84
葉婷婷 五官科醫(yī)生 09021103 14120609020230 56 33.6 85.00 34.00 67.60
金雪梅 中醫(yī)科醫(yī)生 09021104 14120609020304 31.5 18.9 81.60 32.64 51.54
黎曉旭 口腔科醫(yī)生 09021105 14120609020306 52.5 31.5 83.40 33.36 64.86
劉歡 超聲影像醫(yī)生 09021106 14120609020310 35.5 21.3 83.60 33.44 54.74
高強(qiáng) 藥劑士 09021107 14120609020313 65.5 39.3 86.80 34.72 74.02
魏蘭 兒科醫(yī)生 09021202 14120609020326 49.5 29.7 82.00 32.80 62.50
汪錫紅 兒科醫(yī)生 09021202 14120609020329 45 27 81.20 32.48 59.48
李春菊 麻醉科醫(yī)生 09021203 14120609020402 43.5 26.1 86.00 34.40 60.50
李思思 流病股醫(yī)生 09021301 14120609020405 53.5 32.1 81.80 32.72 64.82
羅艷 護(hù)理 09021501 14120609020415 46.5 27.9 83.80 33.52 61.42
楊平 內(nèi)科醫(yī)生 09021502 14120609020421 48.5 29.1 85.40 34.16 63.26
劉莉 內(nèi)科醫(yī)生 09021601 14120609020425 44.5 26.7 83.00 33.20 59.90
余麗春 護(hù)理 09021602 14120609020518 62.5 37.5 85.80 34.32 71.82
李曉維 社區(qū)辦工作人員 09021703 14120609020529 67 40.2 84.60 33.84 74.04
劉丹 護(hù)理 09021801 14120609020826 47 28.2 81.60 32.64 60.84
陳圓 防保所工作人員 09021802 14120609020904 37 22.2 80.40 32.16 54.36
溫燕瑕 檢驗(yàn)科醫(yī)生 09021803 14120609020917 42 25.2 82.60 33.04 58.24
甘強(qiáng) 外科醫(yī)生 09021804 14120609020922 28.5 17.1 85.60 34.24 51.34
宋正麗 中醫(yī)科中西醫(yī)結(jié)合崗位 09021805 14120609020927 42 25.2 81.40 32.56 57.76
李平 護(hù)理 09021902 14120609021017 48.5 29.1 76.30 30.52 59.62
郭江林 護(hù)理 09021902 14120609021111 41.5 24.9 81.80 32.72 57.62
李林 藥劑士 09021903 14120609021201 43 25.8 82.00 32.80 58.60
羅詒柳 社區(qū)辦工作人員 09021905 14120609021413 61.5 36.9 86.00 34.40 71.30
李墩勛 護(hù)理 09022001 14120609021615 41.5 24.9 77.00 30.80 55.70
王清 護(hù)理 09022001 14120609021610 38 22.8 79.00 31.60 54.40
邱文俊 公衛(wèi)科工作人員 09022002 14120609021620 57 34.2 82.40 32.96 67.16
趙旭 公衛(wèi)科工作人員 09022002 14120609021624 41 24.6 82.10 32.84 57.44
石粟娟 公衛(wèi)科工作人員 09022002 14120609021708 42 25.2 78.80 31.52 56.72
任璐 檢驗(yàn)科醫(yī)生 09022003 14120609021720 65 39 80.60 32.24 71.24
唐超 新農(nóng)合工作人員 09022101 14120609021727 59.5 35.7 80.40 32.16 67.86
李捷 公衛(wèi)科醫(yī)生 09022102 14120609021822 56 33.6 87.60 35.04 68.64
王自能 公衛(wèi)科醫(yī)生 09022103 14120609021823 43 25.8 86.80 34.72 60.52
羅偉 中醫(yī)科醫(yī)生 09022105 14120609021828 33 19.8 83.50 33.40 53.20
鄧雪 中西醫(yī)結(jié)合科 09022106 14120609021902 46.5 27.9 83.20 33.28 61.18
林君 護(hù)理 09022107 14120609021916 45.5 27.3 85.20 34.08 61.38
劉悅婷 護(hù)理 09022201 14120609022016 50.5 30.3 80.10 32.04 62.34
王倩 護(hù)理 09022201 14120609021927 45 27 81.40 32.56 59.56
鄒紅瓊 護(hù)理 09022201 14120609021926 42 25.2 84.60 33.84 59.04
劉敏 公衛(wèi)科醫(yī)生 09022401 14120609022020 45 27 84.00 33.60 60.60
呂輝東 檢驗(yàn)科醫(yī)生 09022402 14120609022025 24 14.4 80.00 32.00 46.40
李國(guó)玲 護(hù)理 09022502 14120609022116 41.5 24.9 80.20 32.08 56.98
劉霞 護(hù)理 09022502 14120609022106 39.5 23.7 82.00 32.80 56.50
張金燕 公衛(wèi)科工作人員 09022503 14120609022119 38 22.8 85.00 34.00 56.80
陳希 新農(nóng)合工作人員 09022504 14120609022203 51 30.6 84.80 33.92 64.52
李秋香 社區(qū)辦工作人員 09022601 14120609022330 72.5 43.5 84.20 33.68 77.18
雷宇 社區(qū)辦工作人員 09022601 14120609022410 58 34.8 83.80 33.52 68.32
唐菊 公衛(wèi)科醫(yī)生 09022602 14120609022507 32.5 19.5 77.20 30.88 50.38
黃君 公衛(wèi)科工作人員 09022703 14120609022514 42 25.2 75.00 30.00 55.20
余箭鳴 中醫(yī)科醫(yī)生 09022801 14120609022517 41 24.6 79.80 31.92 56.52
廖雅馨 護(hù)理 09022802 14120609022530 38.5 23.1 85.80 34.32 57.42
潘艷 護(hù)理 09022802 14120609022523 38 22.8 74.40 29.76 52.56
黎家俊 公衛(wèi)科醫(yī)生 09022804 14120609022618 38.5 23.1 76.80 30.72 53.82
張綺 財(cái)務(wù)科工作人員 09022901 14120609022623 53.5 32.1 85.20 34.08 66.18
鄭麗萍 重性精神病管理 09022902 14120609022725 46.5 6 31.5 83.40 33.36 64.86

衛(wèi)生系統(tǒng)和其他系統(tǒng)參加考核的考生須于2015年3月18日下午6點(diǎn)之前,攜帶本人身份證及準(zhǔn)考證到內(nèi)江市市中區(qū)人才交流服務(wù)中心(東壩街11號(hào)4樓)領(lǐng)取調(diào)檔函及考核須知。并按考核須知上的規(guī)定的時(shí)限將學(xué)籍檔案及相關(guān)考核材料交回市中區(qū)人才交流服務(wù)中心,過(guò)期不予受理。

特別提示:請(qǐng)各位考生密切關(guān)注內(nèi)江人事考試網(wǎng)涉及本次考試的相關(guān)動(dòng)態(tài)信息,不再另行電話通知。

聯(lián)系電話:

內(nèi)江市市中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局:0832-2022331

內(nèi)江市市中區(qū)衛(wèi)生局政工股:0832-8361106

內(nèi)江市市中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

2015年3月 16日

來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊