自拍欧美日韩,丁香五月激情综合官网,黄视频网站免费,亚洲一级电影,亚洲成av人在线视,国产一妓女国产一级毛片,超粉嫩00无码福利视频

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2015年眉山市中小學(xué)公開招聘教師職位統(tǒng)計表(截至4月2日上午11點)

2015年眉山市中小學(xué)公開招聘教師職位統(tǒng)計表(截至4月2日上午11點)

2015-04-07來源:本站采編

2015年眉山市中小學(xué)公開招聘教師職位統(tǒng)計表
單位名稱 職位名稱(編號) 報名人數(shù) 已通過審核人數(shù) 未通過審核人數(shù) 未審核人數(shù) 已繳費人數(shù) 錄用名額 比率 交費比例
眉山市第一小學(xué)(眉山市教育體育局) 技術(shù)人員(150002001) 23 21 2 0 18 1 18:01
東坡區(qū)農(nóng)村高中(東坡區(qū)教育局) 語文教師(150102001) 15 14 1 0 13 1 13:01
東坡區(qū)農(nóng)村高中(東坡區(qū)教育局) 數(shù)學(xué)教師(150102002) 6 6 0 0 6 1 6:01
東坡區(qū)農(nóng)村高中(東坡區(qū)教育局) 英語教師(150102003) 18 17 1 0 16 1 16:01
東坡區(qū)農(nóng)村高中(東坡區(qū)教育局) 物理教師(150102004) 13 13 0 0 12 2 6:01
東坡區(qū)農(nóng)村高中(東坡區(qū)教育局) 生物教師(150102005) 20 18 2 0 14 1 14:01
東坡區(qū)農(nóng)村高中(東坡區(qū)教育局) 美術(shù)教師(150102006) 11 11 0 0 11 1 11:01
東坡區(qū)農(nóng)村高中(東坡區(qū)教育局) 心理學(xué)教師(150102007) 11 11 0 0 8 1 8:01
東坡區(qū)農(nóng)村初中(東坡區(qū)教育局) 語文教師(150102008) 33 30 3 0 26 5 5.2:1
東坡區(qū)農(nóng)村初中(東坡區(qū)教育局) 數(shù)學(xué)教師(150102009) 30 28 2 0 25 4 6.25:1
東坡區(qū)農(nóng)村初中(東坡區(qū)教育局) 英語教師(150102010) 53 49 4 0 46 3 15.33:1
東坡區(qū)農(nóng)村初中(東坡區(qū)教育局) 物理教師(150102011) 8 7 1 0 7 1 7:01
東坡區(qū)農(nóng)村初中(東坡區(qū)教育局) 化學(xué)教師(150102012) 33 30 3 0 29 2 14.5:1
東坡區(qū)農(nóng)村初中(東坡區(qū)教育局) 音樂教師(150102013) 15 13 2 0 12 2 6:01
東坡區(qū)農(nóng)村初中(東坡區(qū)教育局) 體育教師(150102014) 25 25 0 0 23 2 11.5:1
東坡區(qū)農(nóng)村初中(東坡區(qū)教育局) 美術(shù)教師(150102015) 7 7 0 0 6 1 6:01
東坡區(qū)農(nóng)村初中(東坡區(qū)教育局) 信息技術(shù)教師(150102016) 14 12 2 0 11 1 11:01
東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 語文教師(150102017) 85 78 7 0 72 16 4.5:1
東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 數(shù)學(xué)教師(150102018) 47 43 4 0 40 16 2.5:1
東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 英語教師(150102019) 96 92 4 0 88 10 8.8:1
東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 音樂教師(150102020) 52 50 2 0 46 10 4.6:1
東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 體育教師(150102021) 69 65 4 0 61 6 10.17:1
東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 美術(shù)教師(150102022) 83 78 5 0 72 8 9:01
東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 信息技術(shù)教師(150102023) 31 28 3 0 24 2 12:01
東坡區(qū)農(nóng)村小學(xué)(東坡區(qū)教育局) 心理學(xué)教師(150102024) 10 8 2 0 7 1 7:01
彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(彭山區(qū)教育體育局) 語文教師(150202001) 109 105 4 0 97 4 24.25:1
彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(彭山區(qū)教育體育局) 數(shù)學(xué)教師(150202002) 42 39 3 0 34 2 17:01
彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(彭山區(qū)教育體育局) 英語教師(150202003) 42 41 1 0 37 1 37:01:00
彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(彭山區(qū)教育體育局) 音樂教師(150202004) 15 14 1 0 11 4 2.75:1
彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(彭山區(qū)教育體育局) 體育教師(150202005) 15 15 0 0 15 2 7.5:1
彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校(彭山區(qū)教育體育局) 美術(shù)教師(150202006) 16 13 3 0 13 2 6.5:1
彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(彭山區(qū)教育體育局) 數(shù)學(xué)教師(150202007) 18 16 2 0 15 3 5:01
彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(彭山區(qū)教育體育局) 地理教師(150202008) 21 17 4 0 4 1 4:01
彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中(彭山區(qū)教育體育局) 英語教師(150202009) 13 12 1 0 12 1 12:01
彭山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(彭山區(qū)教育體育局) 幼兒教師(150202010) 30 29 1 0 27 5 5.4:1
仁壽縣藕塘鄉(xiāng)初級中學(xué)校(仁壽縣教育局) 物理教師(150302001) 5 5 0 0 3 1 3:01
仁壽縣藕塘鄉(xiāng)初級中學(xué)校(仁壽縣教育局) 化學(xué)教師(150302002) 15 13 2 0 8 1 8:01
仁壽縣藕塘鄉(xiāng)中心小學(xué)(仁壽縣教育局) 英語教師(150302003) 21 18 3 0 11 1 11:01
仁壽縣藕塘鄉(xiāng)中心小學(xué)(仁壽縣教育局) 體育教師(150302004) 16 14 2 0 10 1 10:01
仁壽縣農(nóng)旺鄉(xiāng)中心小學(xué)(仁壽縣教育局) 英語教師(150302005) 23 23 0 0 7 1 7:01
仁壽縣農(nóng)旺鄉(xiāng)中心小學(xué)(仁壽縣教育局) 音樂教師(150302006) 4 4 0 0 3 1 3:01
仁壽縣農(nóng)旺鄉(xiāng)齊家九年制學(xué)校初中部(仁壽縣教育局) 英語教師(150302007) 7 6 1 0 6 1 6:01
仁壽縣汪洋鎮(zhèn)初級中學(xué)校(仁壽縣教育局) 英語教師(150302008) 15 15 0 0 12 1 12:01
仁壽縣汪洋鎮(zhèn)初級中學(xué)校(仁壽縣教育局) 物理教師(150302009) 4 4 0 0 3 1 3:01
仁壽縣汪洋鎮(zhèn)碗廠初級中學(xué)校(仁壽縣教育局) 美術(shù)教師(150302010) 6 6 0 0 6 1 6:01
仁壽縣汪洋鎮(zhèn)八一小學(xué)校(仁壽縣教育局) 音樂教師(150302011) 6 6 0 0 6 1 6:01
仁壽縣涂家鄉(xiāng)大革九年制學(xué)校小學(xué)部(仁壽縣教育局) 英語教師(150302012) 12 11 1 0 7 1 7:01
仁壽縣四公鎮(zhèn)九年制學(xué)校初中部(仁壽縣教育局) 化學(xué)教師(150302013) 4 4 0 0 3 1 3:01
仁壽縣四公鎮(zhèn)九年制學(xué)校小學(xué)部(仁壽縣教育局) 英語教師(150302014) 14 14 0 0 9 1 9:01
仁壽縣四公鎮(zhèn)永寧九年制學(xué)校小學(xué)部(仁壽縣教育局) 語文教師(150302015) 18 17 1 0 16 1 16:01
仁壽縣四公鎮(zhèn)永寧九年制學(xué)校小學(xué)部(仁壽縣教育局) 體育教師(150302016) 10 10 0 0 10 1 10:01
仁壽縣始建鎮(zhèn)初級中學(xué)校(仁壽縣教育局) 英語教師(150302017) 15 15 0 0 14 1 14:01
仁壽縣曹家鎮(zhèn)謝山九年制學(xué)校小學(xué)部(仁壽縣教育局) 美術(shù)教師(150302018) 13 12 1 0 12 1 12:01
仁壽縣彰加鎮(zhèn)鏵爐小學(xué)校(仁壽縣教育局) 英語教師(150302019) 14 12 2 0 11 1 11:01
仁壽縣彰加鎮(zhèn)鏵爐小學(xué)校(仁壽縣教育局) 語文教師(150302020) 16 13 3 0 13 1 13:01
仁壽縣慈航鎮(zhèn)月橋九年制學(xué)校小學(xué)部(仁壽縣教育局) 美術(shù)教師(150302021) 18 13 5 0 11 1 11:01
仁壽縣慈航鎮(zhèn)勤樂九年制學(xué)校初中部(仁壽縣教育局) 數(shù)學(xué)教師(150302022) 9 8 1 0 7 1 7:01
仁壽縣慈航鎮(zhèn)勤樂九年制學(xué)校小學(xué)部(仁壽縣教育局) 體育教師(150302023) 13 11 2 0 11 1 11:01
仁壽縣洪峰鄉(xiāng)古建九年制學(xué)校初中部(仁壽縣教育局) 英語教師(150302024) 8 8 0 0 8 1 8:01
仁壽縣河口鄉(xiāng)九年制學(xué)校初中部(仁壽縣教育局) 化學(xué)教師(150302025) 5 4 1 0 3 1 3:01
仁壽縣北斗鎮(zhèn)大橋初級中學(xué)校(仁壽縣教育局) 音樂教師(150302026) 2 2 0 0 2 1 2:01
仁壽縣鴨池鄉(xiāng)小學(xué)校(仁壽縣教育局) 英語教師(150302027) 11 11 0 0 10 1 10:01
仁壽縣禾加鎮(zhèn)初級中學(xué)校(仁壽縣教育局) 英語教師(150302028) 9 9 0 0 9 1 9:01
仁壽縣禾加鎮(zhèn)初級中學(xué)校(仁壽縣教育局) 音樂教師(150302029) 2 1 1 0 1 1 1:01
仁壽縣雙堡鄉(xiāng)九年制學(xué)校初中部(仁壽縣教育局) 英語教師(150302030) 6 6 0 0 6 1 6:01
仁壽縣雙堡鄉(xiāng)九年制學(xué)校初中部(仁壽縣教育局) 體育教師(150302031) 10 10 0 0 9 1 9:01
仁壽縣新店鄉(xiāng)初級中學(xué)校(仁壽縣教育局) 數(shù)學(xué)教師(150302032) 6 6 0 0 6 1 6:01
仁壽縣新店鄉(xiāng)初級中學(xué)校(仁壽縣教育局) 英語教師(150302033) 12 10 2 0 7 1 7:01
仁壽縣中農(nóng)鎮(zhèn)馬鞍九年制學(xué)校初中部(仁壽縣教育局) 數(shù)學(xué)教師(150302034) 5 5 0 0 5 1 5:01
仁壽縣寶飛鎮(zhèn)鶴立九年制學(xué)校初中部(仁壽縣教育局) 體育教師(150302035) 11 10 1 0 9 1 9:01
仁壽縣寶飛鎮(zhèn)鶴立九年制學(xué)校初中部(仁壽縣教育局) 音樂教師(150302036) 9 9 0 0 8 1 8:01
仁壽縣中農(nóng)鎮(zhèn)小學(xué)校(仁壽縣教育局) 英語教師(150302037) 17 16 1 0 10 1 10:01
仁壽縣中農(nóng)鎮(zhèn)初級中學(xué)校(仁壽縣教育局) 物理教師(150302038) 5 4 1 0 4 1 4:01
仁壽縣龍橋鄉(xiāng)鳳梧小學(xué)校(仁壽縣教育局) 英語教師(150302039) 16 16 0 0 16 1 16:01
仁壽縣龍橋鄉(xiāng)鳳梧小學(xué)校(仁壽縣教育局) 美術(shù)教師(150302040) 18 16 2 0 14 1 14:01
仁壽縣黑龍灘鎮(zhèn)分水九年制學(xué)校小學(xué)部(仁壽縣教育局) 數(shù)學(xué)教師(150302041) 8 7 1 0 6 1 6:01
仁壽縣識經(jīng)鄉(xiāng)白鳳九年制學(xué)校初中部(仁壽縣教育局) 英語教師(150302042) 9 8 1 0 8 1 8:01
仁壽縣城堰鄉(xiāng)中心小學(xué)校(仁壽縣教育局) 數(shù)學(xué)教師(150302043) 6 4 2 0 3 1 3:01
仁壽縣景賢鄉(xiāng)金鳳小學(xué)校(仁壽縣教育局) 語文教師(150302044) 16 16 0 0 16 1 16:01
仁壽縣曲江鄉(xiāng)中心小學(xué)校(仁壽縣教育局) 英語教師(150302045) 13 13 0 0 11 1 11:01
仁壽縣禾加鎮(zhèn)林場小學(xué)校(仁壽縣教育局) 語文教師(150302046) 19 18 1 0 17 1 17:01
仁壽縣鳳陵鄉(xiāng)騎虎小學(xué)(仁壽縣教育局) 語文教師(150302047) 20 19 1 0 19 1 19:01
仁壽縣鳳陵鄉(xiāng)騎虎小學(xué)(仁壽縣教育局) 數(shù)學(xué)教師(150302048) 7 7 0 0 6 1 6:01
仁壽縣文林鎮(zhèn)東方紅小學(xué)校(仁壽縣教育局) 語文教師(150302049) 16 16 0 0 16 1 16:01
仁壽縣文林鎮(zhèn)東方紅小學(xué)校(仁壽縣教育局) 數(shù)學(xué)教師(150302050) 7 5 2 0 3 1 3:01
仁壽縣城北實驗初級中學(xué)(仁壽縣教育局) 語文教師(150302051) 10 10 0 0 9 1 9:01
仁壽縣城北實驗初級中學(xué)(仁壽縣教育局) 數(shù)學(xué)教師(150302052) 14 14 0 0 13 1 13:01
仁壽縣城北實驗初級中學(xué)(仁壽縣教育局) 英語教師(150302053) 31 26 5 0 25 1 25:01:00
仁壽縣城北實驗初級中學(xué)(仁壽縣教育局) 政治教師(150302054) 23 20 3 0 18 2 9:01
仁壽縣城北實驗初級中學(xué)(仁壽縣教育局) 歷史教師(150302055) 16 15 1 0 12 2 6:01
仁壽縣城北實驗初級中學(xué)(仁壽縣教育局) 地理教師(150302056) 7 7 0 0 7 1 7:01
仁壽縣城北實驗初級中學(xué)(仁壽縣教育局) 美術(shù)教師(150302057) 17 17 0 0 17 1 17:01
仁壽縣鰲峰初級中學(xué)(仁壽縣教育局) 政治教師(150302058) 19 19 0 0 14 1 14:01
仁壽縣鰲峰初級中學(xué)(仁壽縣教育局) 地理教師(150302059) 8 7 1 0 6 1 6:01
仁壽縣鰲峰初級中學(xué)(仁壽縣教育局) 語文教師(150302060) 10 10 0 0 9 1 9:01
仁壽縣城北小學(xué)校(仁壽縣教育局) 語文教師(150302061) 20 17 3 0 15 1 15:01
仁壽縣城北小學(xué)校(仁壽縣教育局) 數(shù)學(xué)教師(150302062) 11 9 2 0 9 1 9:01
仁壽縣城北小學(xué)校(仁壽縣教育局) 體育教師(150302063) 36 31 5 0 28 2 14:01
仁壽縣城北小學(xué)校(仁壽縣教育局) 音樂教師(150302064) 14 11 3 0 7 1 7:01
仁壽縣城北小學(xué)校(仁壽縣教育局) 美術(shù)教師(150302065) 8 7 1 0 5 1 5:01
仁壽縣汪洋鎮(zhèn)大洪初級中學(xué)(仁壽縣教育局) 數(shù)學(xué)教師(150302066) 9 9 0 0 8 1 8:01
仁壽縣特殊教育學(xué)校(仁壽縣教育局) 語文教師(150302067) 15 13 2 0 13 1 13:01
仁壽縣特殊教育學(xué)校(仁壽縣教育局) 音樂教師(150302068) 7 7 0 0 5 1 5:01
仁壽縣汪洋中學(xué)(仁壽縣教育局) 英語教師(150302069) 11 11 0 0 9 1 9:01
仁壽縣汪洋中學(xué)(仁壽縣教育局) 政治教師(150302070) 6 6 0 0 6 1 6:01
仁壽縣汪洋中學(xué)(仁壽縣教育局) 歷史教師(150302071) 3 3 0 0 2 1 2:01
仁壽縣龍正中學(xué)(仁壽縣教育局) 歷史教師(150302072) 3 3 0 0 3 1 3:01
仁壽縣清水中學(xué)(仁壽縣教育局) 生物教師(150302073) 17 17 0 0 10 1 10:01
仁壽縣第二職業(yè)高級中學(xué)(仁壽縣教育局) 語文教師(150302074) 11 10 1 0 10 1 10:01
仁壽縣第二職業(yè)高級中學(xué)(仁壽縣教育局) 數(shù)學(xué)教師(150302075) 13 12 1 0 11 1 11:01
仁壽縣第二職業(yè)高級中學(xué)(仁壽縣教育局) 英語教師(150302076) 24 24 0 0 23 1 23:01
仁壽縣第二職業(yè)高級中學(xué)(仁壽縣教育局) 政治教師(150302077) 13 13 0 0 13 1 13:01
仁壽縣第二職業(yè)高級中學(xué)(仁壽縣教育局) 歷史教師(150302078) 12 11 1 0 4 1 4:01
仁壽縣第二職業(yè)高級中學(xué)(仁壽縣教育局) 地理教師(150302079) 3 3 0 0 3 1 3:01
仁壽縣第二職業(yè)高級中學(xué)(仁壽縣教育局) 音樂教師(150302080) 10 7 3 0 7 1 7:01
仁壽縣第二職業(yè)高級中學(xué)(仁壽縣教育局) 專任教師(150302081) 7 5 2 0 3 1 3:01
仁壽縣第二職業(yè)高級中學(xué)(仁壽縣教育局) 專任教師(150302082) 7 6 1 0 6 1 6:01
仁壽縣第二職業(yè)高級中學(xué)(仁壽縣教育局) 專任教師(150302083) 11 9 2 0 8 1 8:01
仁壽縣第二職業(yè)高級中學(xué)(仁壽縣教育局) 專任教師(150302084) 6 6 0 0 6 1 6:01
仁壽縣第二職業(yè)高級中學(xué)(仁壽縣教育局) 專任教師(150302085) 5 5 0 0 3 1 3:01
仁壽縣幼兒園(仁壽縣教育局) 幼兒教師(150302086) 54 51 3 0 51 9 5.67:1
仁壽縣文林鎮(zhèn)東街幼兒園(仁壽縣教育局) 幼兒教師(150302087) 44 44 0 0 43 9 4.78:1
仁壽縣文林鎮(zhèn)北街幼兒園(仁壽縣教育局) 幼兒教師(150302088) 10 10 0 0 8 2 4:01
仁壽縣北斗鎮(zhèn)幼兒園(仁壽縣教育局) 幼兒教師(150302089) 9 9 0 0 7 2 3.5:1
仁壽縣龍馬鎮(zhèn)幼兒園(仁壽縣教育局) 幼兒教師(150302090) 12 12 0 0 12 2 6:01
仁壽縣大化鎮(zhèn)幼兒園(仁壽縣教育局) 幼兒教師(150302091) 14 14 0 0 12 1 12:01
仁壽縣龍正鎮(zhèn)幼兒園(仁壽縣教育局) 幼兒教師(150302092) 9 9 0 0 8 1 8:01
仁壽縣汪洋鎮(zhèn)幼兒園(仁壽縣教育局) 幼兒教師(150302093) 13 13 0 0 11 2 5.5:1
仁壽縣禾加鎮(zhèn)幼兒園(仁壽縣教育局) 幼兒教師(150302094) 8 8 0 0 8 2 4:01
洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)(洪雅縣教育體育局) 小學(xué)語文教師(150402001) 97 91 6 0 84 5 16.8:1
洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)(洪雅縣教育體育局) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(150402002) 85 81 4 0 72 5 14.4:1
洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)(洪雅縣教育體育局) 小學(xué)英語教師(150402003) 44 44 0 0 41 4 10.25:1
洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)(洪雅縣教育體育局) 初中體育教師(150402004) 19 18 1 0 18 2 9:01
洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)(洪雅縣教育體育局) 初中音樂教師(150402005) 11 11 0 0 10 2 5:01
洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)(洪雅縣教育體育局) 初中數(shù)學(xué)教師(150402006) 8 7 1 0 4 2 2:01
洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)(洪雅縣教育體育局) 初中物理教師(150402007) 3 2 1 0 2 4 .5:1
洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)(洪雅縣教育體育局) 初中英語教師(150402008) 34 32 2 0 31 5 6.2:1
洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)(洪雅縣教育體育局) 初中計算機教師(150402009) 8 7 1 0 7 2 3.5:1
洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)(洪雅縣教育體育局) 初中語文教師(150402010) 12 11 1 0 10 2 5:01
洪雅縣幼兒園(洪雅縣教育體育局) 幼兒教師(150402011) 26 25 1 0 24 2 12:01
四川省丹棱職業(yè)高級中學(xué)校(丹棱縣教育體育局) 數(shù)控專業(yè)教師(150502001) 0 0 0 0 0 1 0:01
四川省丹棱職業(yè)高級中學(xué)校(丹棱縣教育局) 會計文化課教師(150502002) 3 3 0 0 3 1 3:01
丹棱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué)(丹棱縣教育體育局) 語文教師(150502003) 10 10 0 0 10 2 5:01
丹棱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué)(丹棱縣教育體育局) 數(shù)學(xué)教師(150502004) 4 3 1 0 3 2 1.5:1
丹棱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué)(丹棱縣教育體育局) 物理教師(150502005) 3 0 3 0 0 2 0:01
丹棱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué)(丹棱縣教育體育局) 音樂教師(150502006) 11 10 1 0 10 1 10:01
丹棱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué)(丹棱縣教育體育局) 體育教師(150502007) 7 7 0 0 6 1 6:01
丹棱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué)(丹棱縣教育體育局) 美術(shù)教師(150502008) 5 5 0 0 5 1 5:01
丹棱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校(丹棱縣教育體育局) 語文教師(150502009) 54 48 6 0 43 6 7.17:1
丹棱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校(丹棱縣教育體育局) 數(shù)學(xué)教師(150502010) 19 18 1 0 15 6 2.5:1
丹棱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校(丹棱縣教育體育局) 英語教師(150502011) 33 31 2 0 29 2 14.5:1
丹棱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校(丹棱縣教育體育局) 音樂教師(150502012) 14 12 2 0 11 3 3.67:1
丹棱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校(丹棱縣教育體育局) 體育教師(150502013) 31 31 0 0 28 4 7:01
丹棱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校(丹棱縣教育體育局) 美術(shù)教師(150502014) 22 21 1 0 20 3 6.67:1
丹棱縣張場鎮(zhèn)王場小學(xué)校(丹棱縣教育體育局) 數(shù)學(xué)教師(150502015) 20 18 2 0 15 1 15:01
丹棱縣張場鎮(zhèn)王場小學(xué)校(丹棱縣教育體育局) 音樂教師(150502016) 4 4 0 0 4 1 4:01
丹棱縣張場鎮(zhèn)王場小學(xué)校(丹棱縣教育體育局) 美術(shù)教師(150502017) 22 21 1 0 7 1 7:01
丹棱縣幼兒園(丹棱縣教育體育局) 幼兒教師(150502018) 23 21 2 0 21 2 10.5:1
青神中學(xué)校(青神縣教育體育局) 語文教師(150602001) 10 10 0 0 5 1 5:01
青神中學(xué)校(青神縣教育體育局) 地理教師(150602002) 29 28 1 0 7 1 7:01
青神中學(xué)校(青神縣教育體育局) 歷史教師(150602003) 6 6 0 0 6 1 6:01
青神縣農(nóng)村小學(xué)(青神縣教育體育局) 語文教師(150602004) 14 11 3 0 9 2 4.5:1
青神縣農(nóng)村小學(xué)(青神縣教育體育局) 數(shù)學(xué)教師(150602005) 15 15 0 0 10 2 5:01
青神縣農(nóng)村中小學(xué)(青神縣教育體育局) 音樂教師(150602006) 4 4 0 0 4 1 4:01
青神縣農(nóng)村中小學(xué)(青神縣教育體育局) 體育教師(150602007) 16 15 1 0 15 1 15:01
青神縣農(nóng)村中小學(xué)(青神縣教育體育局) 美術(shù)教師(150602008) 16 13 3 0 13 1 13:01
青神縣實驗幼兒園(青神縣教育體育局) 幼兒園教師(150602009) 73 70 3 0 68 6 11.33:1
來源:本站采編

相關(guān)資訊