2015-04-30來源:本站采編
米易縣2015年上半年公開招聘中小學(xué)教師筆試已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績進行公示,公示時間為2015年4月30日至2015年5月12日。
咨詢電話:
米易縣人力資源和社會保障局 0812—8130962
米易縣教育局:0812—8172027
監(jiān)督電話:米易縣監(jiān)察局 0812一8179744
米易縣2015年公開招聘中小學(xué)教師筆試成績 | |||||||||||||||
序號 | 崗位代碼 | 學(xué)校 | 崗位 | 姓名 | 準考證號 | 民族 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 教師資格證 | 加分事由 | 折前加分 | 折后加分 | 實際享受筆試成績折合后加分 | 筆試成績 | 筆試折合成績 |
1 | 5010601 | 白馬中心校 | 小學(xué)音樂A | 曾歡歡 | 2015426050101 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 初中音樂 | 61 | 30.5 | ||||
2 | 5010601 | 白馬中心校 | 小學(xué)音樂A | 張春霞 | 2015426050102 | 彝族 | 專科 | 無 | 初中音樂 | 少數(shù)民族 | 3 | 1.5 | 65 | 34 | |
3 | 5010601 | 白馬中心校 | 小學(xué)音樂A | 劉袁杰 | 2015426050103 | 漢族 | ? | 無 | 初中音樂 | 64 | 32 | ||||
4 | 5010602 | 白馬中心校 | 小學(xué)美術(shù)A | 易代鵬 | 2015426050104 | 漢族 | ? | 無 | 初中美術(shù) | 57 | 28.5 | ||||
5 | 5010602 | 白馬中心校 | 小學(xué)美術(shù)A | 譚亮 | 2015426050105 | 漢族 | ? | 無 | 初中美術(shù) | 68 | 34 | ||||
6 | 5010602 | 白馬中心校 | 小學(xué)美術(shù)A | 蔡婷婷 | 2015426050106 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中美術(shù) | 86 | 43 | ||||
7 | 5010602 | 白馬中心校 | 小學(xué)美術(shù)A | 胡榮 | 2015426050107 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中美術(shù) | 75 | 37.5 | ||||
8 | 5010602 | 白馬中心校 | 小學(xué)美術(shù)A | 楊勁力 | 2015426050108 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中美術(shù) | 58 | 29 | ||||
9 | 5010602 | 白馬中心校 | 小學(xué)美術(shù)A | 楊淋 | 2015426050109 | 漢族 | ? | 無 | 初中美術(shù) | 65 | 32.5 | ||||
10 | 5010602 | 白馬中心校 | 小學(xué)美術(shù)A | 范琳 | 2015426050110 | 漢族 | ? | 無 | 初中美術(shù) | 64 | 32 | ||||
11 | 5010602 | 白馬中心校 | 小學(xué)美術(shù)A | 吳茂萍 | 2015426050111 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中美術(shù) | 69 | 34.5 | ||||
12 | 5010602 | 白馬中心校 | 小學(xué)美術(shù)A | 張瀟 | 2015426050112 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中美術(shù) | 73 | 36.5 | ||||
13 | 5010602 | 白馬中心校 | 小學(xué)美術(shù)A | 賴雪艷 | 2015426050113 | 漢族 | ? | 無 | 初中美術(shù) | 72 | 36 | ||||
14 | 5010602 | 白馬中心校 | 小學(xué)美術(shù)A | 黃宗坤 | 2015426050114 | 漢族 | ? | 無 | 初中美術(shù) | 57 | 28.5 | ||||
15 | 5010602 | 白馬中心校 | 小學(xué)美術(shù)A | 賀敏 | 2015426050115 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中美術(shù) | 缺考 | |||||
16 | 5010602 | 白馬中心校 | 小學(xué)美術(shù)A | 張馨月 | 2015426050116 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 初中美術(shù) | 缺考 | |||||
17 | 5010602 | 白馬中心校 | 小學(xué)美術(shù)A | 王娟 | 2015426050117 | 漢族 | 專科 | 無 | 初中美術(shù) | 58 | 29 | ||||
18 | 5010701 | 丙谷中心校 | 小學(xué)英語B | 陳超萍 | 2015426050118 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中英語 | 75 | 37.5 | ||||
19 | 5010701 | 丙谷中心校 | 小學(xué)英語B | 楊家佳 | 2015426050119 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中英語 | 69 | 34.5 | ||||
20 | 5010701 | 丙谷中心校 | 小學(xué)英語B | 翁叢霞 | 2015426050120 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中英語 | 85 | 42.5 | ||||
21 | 5010701 | 丙谷中心校 | 小學(xué)英語B | 王宇 | 2015426050121 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中英語 | 73 | 36.5 | ||||
22 | 5010701 | 丙谷中心校 | 小學(xué)英語B | 文楊平 | 2015426050122 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中英語 | 80 | 40 | ||||
23 | 5010701 | 丙谷中心校 | 小學(xué)英語B | 劉琴 | 2015426050123 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中英語 | 缺考 | |||||
24 | 5010701 | 丙谷中心校 | 小學(xué)英語B | 李興蘭 | 2015426050124 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士 | 初中外語 | 缺考 | |||||
25 | 5010801 | 撒蓮中心校 | 小學(xué)英語C | 徐靖 | 2015426050125 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中英語 | 缺考 | |||||
26 | 5010801 | 撒蓮中心校 | 小學(xué)英語C | 黃永碧 | 2015426050126 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中英語 | 缺考 | |||||
27 | 5010801 | 撒蓮中心校 | 小學(xué)英語C | 蘇于亮 | 2015426050127 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中英語 | 少數(shù)民族 | 2 | 1 | 64 | 33 | |
28 | 5010801 | 撒蓮中心校 | 小學(xué)英語C | 胡珍 | 2015426050128 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中英語 | 38 | 19 | ||||
29 | 5010801 | 撒蓮中心校 | 小學(xué)英語C | 張益輝 | 2015426050129 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中英語 | 缺考 | |||||
30 | 5010801 | 撒蓮中心校 | 小學(xué)英語C | 毛艷玲 | 2015426050130 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中英語 | 缺考 | |||||
31 | 5010801 | 撒蓮中心校 | 小學(xué)英語C | 文亮 | 2015426050201 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中英語 | 缺考 | |||||
32 | 5010801 | 撒蓮中心校 | 小學(xué)英語C | 羅康 | 2015426050202 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中英語 | 36 | 18 | ||||
33 | 5010901 | 普威中心校 | 小學(xué)英語D | 秦新云 | 2015426050203 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中英語 | 73 | 36.5 | ||||
34 | 5010901 | 普威中心校 | 小學(xué)英語D | 李肖美 | 2015426050204 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中外語 |
少數(shù)民族 大學(xué)生村官 |
6 | 6 | 61 | 36.5 | |
35 | 5010901 | 普威中心校 | 小學(xué)英語D | 李夢蝶 | 2015426050205 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 初中英語 | 70 | 35 | ||||
36 | 5010902 | 普威中心校 | 小學(xué)語文 | 郭蘭 | 2015426050206 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中語文 | 68 | 34 | ||||
37 | 5010902 | 普威中心校 | 小學(xué)語文 | 馬連薈 | 2015426050207 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士 | 初中語文 | 少數(shù)民族 | 5 | 5 | 69 | 39.5 | |
38 | 5010902 | 普威中心校 | 小學(xué)語文 | 楊芳 | 2015426050208 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中語文 | 66 | 33 | ||||
39 | 5010902 | 普威中心校 | 小學(xué)語文 | 劉倩 | 2015426050209 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中語文 | 65 | 32.5 | ||||
40 | 5010902 | 普威中心校 | 小學(xué)語文 | 牟秋月 | 2015426050210 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中語文 | 69 | 34.5 | ||||
41 | 5010902 | 普威中心校 | 小學(xué)語文 | 何峻山 | 2015426050211 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中語文 | 少數(shù)民族 | 2 | 2 | 54 | 29 | |
42 | 5010903 | 普威中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 劉利紅 | 2015426050212 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中數(shù)學(xué) | 85 | 42.5 | ||||
43 | 5010903 | 普威中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 毛曉婷 | 2015426050213 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中數(shù)學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 | 5 | 68 | 39 | |
44 | 5010903 | 普威中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 蘇永明 | 2015426050214 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中數(shù)學(xué) | 少數(shù)民族 | 5 | 5 | 72 | 41 | |
45 | 5010905 | 普威中心校 | 小學(xué)美術(shù)B | 吳勝敏 | 2015426050215 | 漢族 | ? | 無 | 初中美術(shù) | 55 | 27.5 | ||||
46 | 5010905 | 普威中心校 | 小學(xué)美術(shù)B | 王培微 | 2015426050216 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中美術(shù) | 64 | 32 | ||||
47 | 5010905 | 普威中心校 | 小學(xué)美術(shù)B | 戴德仁 | 2015426050217 | 白族 | ? | 無 | 初中美術(shù) |
少數(shù)民族 西部志愿者 |
6 | 6 | 68 | 40 | |
48 | 5010905 | 普威中心校 | 小學(xué)美術(shù)B | 王春 | 2015426050218 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 初中美術(shù) | 65 | 32.5 | ||||
49 | 5010905 | 普威中心校 | 小學(xué)美術(shù)B | 李英杰 | 2015426050219 | 彝族 | ? | 無 | 初中美術(shù) | 少數(shù)民族 | 5 | 5 | 42 | 26 | |
50 | 5010905 | 普威中心校 | 小學(xué)美術(shù)B | 李春蘭 | 2015426050220 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中美術(shù) | 58 | 29 | ||||
51 | 5010905 | 普威中心校 | 小學(xué)美術(shù)B | 何林蕓 | 2015426050221 | 漢族 | ? | 無 | 初中美術(shù) | 缺考 | |||||
52 | 5010905 | 普威中心校 | 小學(xué)美術(shù)B | 劉婧 | 2015426050222 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中美術(shù) | 少數(shù)民族 | 2 | 2 | 67 | 35.5 | |
53 | 5010905 | 普威中心校 | 小學(xué)美術(shù)B | 曹黎 | 2015426050223 | 漢族 | ? | 無 | 初中美術(shù) | 64 | 32 | ||||
54 | 5010905 | 普威中心校 | 小學(xué)美術(shù)B | 張?zhí)m | 2015426050224 | 漢族 | ? | 無 | 初中美術(shù) | 缺考 | |||||
55 | 5010101 | 米易中學(xué) | 高中物理 | 張家銘 | 2015426050225 | 漢族 | 研究 | 碩士 | 高中物理 | 77 | 38.5 | ||||
56 | 5010101 | 米易中學(xué) | 高中物理 | 孫航 | 2015426050226 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中物理 | 缺考 | |||||
57 | 5010101 | 米易中學(xué) | 高中物理 | 趙玉杰 | 2015426050227 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中物理 | 缺考 | |||||
58 | 5010201 | 米易民中 | 初中語文 | 羅靜 | 2015426050228 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士 | 初中語文 | 少數(shù)民族 | 3 | 1.5 | 63 | 33 | |
59 | 5010201 | 米易民中 | 初中語文 | 肖慧君 | 2015426050229 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中語文 | 少數(shù)民族 | 3 | 1.5 | 66 | 34.5 | |
60 | 5010201 | 米易民中 | 初中語文 | 江洋 | 2015426050230 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中語文 | 72 | 36 | ||||
61 | 5010201 | 米易民中 | 初中語文 | 邱亞芳 | 2015426050301 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中語文 | 少數(shù)民族 | 3 | 1.5 | 83 | 43 | |
62 | 5010201 | 米易民中 | 初中語文 | 趙海珍 | 2015426050302 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 初中語文 | 72 | 36 | ||||
63 | 5010201 | 米易民中 | 初中語文 | 高云波 | 2015426050303 | 白族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中語文 | 少數(shù)民族 | 3 | 1.5 | 73 | 38 | |
64 | 5010201 | 米易民中 | 初中語文 | 黃傳玲 | 2015426050304 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中語文 | 72 | 36 | ||||
65 | 5010201 | 米易民中 | 初中語文 | 郝曉英 | 2015426050305 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中語文 | 少數(shù)民族 | 3 | 1.5 | 67 | 35 | |
66 | 5010201 | 米易民中 | 初中語文 | 毛曉林 | 2015426050306 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中語文 | 78 | 39 | ||||
67 | 5010201 | 米易民中 | 初中語文 | 邊春 | 2015426050307 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士 | 初中語文 | 西部志愿 | 4 | 4 | 缺考 | ||
68 | 5010201 | 米易民中 | 初中語文 | 李安英 | 2015426050308 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士 | 初中語文 |
少數(shù)民族 西部志愿者 |
3 | 4 | 5.5 | 71 | 41 |
69 | 5010201 | 米易民中 | 初中語文 | 唐曉芳 | 2015426050309 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中語文 | 少數(shù)民族 | 3 | 1.5 | 72 | 37.5 | |
70 | 5010202 | 米易民中 | 初中生物 | 沙勁翔 | 2015426050310 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中生物 | 少數(shù)民族 | 3 | 1.5 | 75 | 39 | |
71 | 5010202 | 米易民中 | 初中生物 | 徐宗波 | 2015426050311 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中生物 | 缺考 | |||||
72 | 5010202 | 米易民中 | 初中生物 | 王小春 | 2015426050312 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中生物 | 少數(shù)民族 | 3 | 1.5 | 76 | 39.5 | |
73 | 5010203 | 米易民中 | 初中物理B | 楊秀軍 | 2015426050313 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中物理 | 少數(shù)民族 | 3 | 1.5 | 74 | 38.5 | |
74 | 5010203 | 米易民中 | 初中物理B | 吳泓泔 | 2015426050314 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中物理 | 38 | 19 | ||||
75 | 5010203 | 米易民中 | 初中物理B | 張屹 | 2015426050315 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中物理 | 缺考 | |||||
76 | 5010204 | 米易民中 | 初中體育A | 冷穎 | 2015426050316 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中體育 | 72 | 36 | ||||
77 | 5010204 | 米易民中 | 初中體育A | 石運天 | 2015426050317 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中體育 | 64 | 32 | ||||
78 | 5010204 | 米易民中 | 初中體育A | 任方菊 | 2015426050318 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中體育 | 52 | 26 | ||||
79 | 5010204 | 米易民中 | 初中體育A | 王慧 | 2015426050319 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中體育 | 72 | 36 | ||||
80 | 5010204 | 米易民中 | 初中體育A | 楊鵬 | 2015426050320 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中體育 | 少數(shù)民族 | 3 | 1.5 | 59 | 31 | |
81 | 5010204 | 米易民中 | 初中體育A | 余憲龍 | 2015426050321 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中體育 | 67 | 33.5 | ||||
82 | 5010204 | 米易民中 | 初中體育A | 尹玉娟 | 2015426050322 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中體育 | 少數(shù)民族 | 3 | 1.5 | 65 | 34 | |
83 | 5010204 | 米易民中 | 初中體育A | 蔡晨偉 | 2015426050323 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中體育 | 57 | 28.5 | ||||
84 | 5010204 | 米易民中 | 初中體育A | 楊俊 | 2015426050324 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中體育 | 75 | 37.5 | ||||
85 | 5010204 | 米易民中 | 初中體育A | 盧軍 | 2015426050325 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 初中體育 | 56 | 28 | ||||
86 | 5010204 | 米易民中 | 初中體育A | 李文亮 | 2015426050326 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中體育 | 少數(shù)民族 | 3 | 1.5 | 65 | 34 | |
87 | 5010204 | 米易民中 | 初中體育A | 鐘輝 | 2015426050327 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中體育 | 64 | 32 | ||||
88 | 5010204 | 米易民中 | 初中體育A | 李然 | 2015426050328 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中體育 | 69 | 34.5 | ||||
89 | 5010301 | 米易三中 | 初中音樂A | 李華睿 | 2015426050329 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中音樂 | 68 | 34 | ||||
90 | 5010301 | 米易三中 | 初中音樂A | 王婧 | 2015426050330 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中音樂 | 63 | 31.5 | ||||
91 | 5010301 | 米易三中 | 初中音樂A | 董瀟 | 2015426050401 | 漢族 | ? | 無 | 初中音樂 | 69 | 34.5 | ||||
92 | 5010301 | 米易三中 | 初中音樂A | 付琳家 | 2015426050402 | 漢族 | ? | 無 | 初中音樂 | 缺考 | |||||
93 | 5010302 | 米易三中 | 初中體育B | 潘靜靜 | 2015426050403 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中體育 | 缺考 | |||||
94 | 5010302 | 米易三中 | 初中體育B | 劉興林 | 2015426050404 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中體育 | 77 | 38.5 | ||||
95 | 5010302 | 米易三中 | 初中體育B | 梁紹程 | 2015426050405 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中體育 | 65 | 32.5 | ||||
96 | 5010302 | 米易三中 | 初中體育B | 王文輝 | 2015426050406 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中體育 | 缺考 | |||||
97 | 5010302 | 米易三中 | 初中體育B | 田梅 | 2015426050407 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中體育 | 70 | 35 | ||||
98 | 5010302 | 米易三中 | 初中體育B | 陳平 | 2015426050408 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 初中體育 | 63 | 31.5 | ||||
99 | 5010302 | 米易三中 | 初中體育B | 文輔紅 | 2015426050409 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中體育 | 39 | 19.5 | ||||
100 | 5010302 | 米易三中 | 初中體育B | 龍敏 | 2015426050410 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中體育 | 72 | 36 | ||||
101 | 5010302 | 米易三中 | 初中體育B | 雷剛 | 2015426050411 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中體育 | 55 | 27.5 | ||||
102 | 5010302 | 米易三中 | 初中體育B | 廖國鴻 | 2015426050412 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中體育 | 73 | 36.5 | ||||
103 | 5010302 | 米易三中 | 初中體育B | 張格 | 2015426050413 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中體育 | 84 | 42 | ||||
104 | 5010302 | 米易三中 | 初中體育B | 田川 | 2015426050414 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中體育 | 62 | 31 | ||||
105 | 5010402 | 米易四中 | 初中化學(xué) | 譚麗 | 2015426050415 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中化學(xué) | 66 | 33 | ||||
106 | 5010402 | 米易四中 | 初中化學(xué) | 嚴慧瑩 | 2015426050416 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中化學(xué) | 少數(shù)民族 | 2 | 2 | 71 | 37.5 | |
107 | 5010402 | 米易四中 | 初中化學(xué) | 李榮 | 2015426050417 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中化學(xué) | 77 | 38.5 | ||||
108 | 5010402 | 米易四中 | 初中化學(xué) | 瞿楊 | 2015426050418 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中化學(xué) | 60 | 30 | ||||
109 | 5010402 | 米易四中 | 初中化學(xué) | 徐明燕 | 2015426050419 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中化學(xué) | 少數(shù)民族 | 2 | 2 | 71 | 37.5 | |
110 | 5010402 | 米易四中 | 初中化學(xué) | 許萍 | 2015426050420 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中化學(xué) | 80 | 40 | ||||
111 | 5010404 | 米易四中 | 初中體育C | 安榮 | 2015426050421 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中體育 | 少數(shù)民族 | 5 | 5 | 61 | 35.5 | |
112 | 5010404 | 米易四中 | 初中體育C | 駱濤 | 2015426050422 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中體育 | 71 | 35.5 | ||||
113 | 5010404 | 米易四中 | 初中體育C | 羅杰 | 2015426050423 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中體育 | 80 | 40 | ||||
114 | 5010404 | 米易四中 | 初中體育C | 王婕 | 2015426050424 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中體育 | 77 | 38.5 | ||||
115 | 5010404 | 米易四中 | 初中體育C | 文芹 | 2015426050425 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中體育 | 缺考 | |||||
116 | 5010404 | 米易四中 | 初中體育C | 何陽添 | 2015426050426 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中體育 | 49 | 24.5 | ||||
117 | 5010404 | 米易四中 | 初中體育C | 付龍生 | 2015426050427 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中體育 | 少數(shù)民族 | 5 | 5 | 64 | 37 | |
118 | 5010404 | 米易四中 | 初中體育C | 馬亞光 | 2015426050428 | 彝族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中體育 | 少數(shù)民族 | 5 | 5 | 缺考 | ||
119 | 5010404 | 米易四中 | 初中體育C | 楊慶松 | 2015426050429 | 漢族 | 本科 | 學(xué)士 | 高中體育 | 59 | 29.5 |
2015年4月30日
相關(guān)資訊
萬源市競爭性調(diào)任優(yōu)秀年輕公務(wù)員體檢結(jié)果名單
巴中2015年上半年公開考試錄用公務(wù)員(司法助理員、森林警察)和參照公務(wù)員法管理工作人員符合政策
平昌縣2015年公開考核招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)工作人員面試成績
關(guān)于取消教研員納溪城區(qū)小學(xué)教師報考職位和降低城區(qū)小學(xué)教師報考職位開考比例公告
關(guān)于取消教研員納溪區(qū)城區(qū)小學(xué)教師報考職位和降低城區(qū)小學(xué)教師報考職位開考比例的公告
中共內(nèi)江市委組織部關(guān)于2015年度選調(diào)生資格復(fù)審、面試和體檢等有關(guān)事宜的公告
2015年第二季度大英縣教育、衛(wèi)生系統(tǒng)公開考試招聘工作人員筆試總成績公告