2015-05-13來源:本站采編
2015年大邑縣面向社會公開招聘教師筆試成績及進入原件校驗人員名單公示
一、按照招聘公告規(guī)定,進入原件校驗的考生,請于2015年5月19日(上午9:00-12:00;下午1:00-5:00)攜帶以下材料到大邑縣人力資源和社會保障局9樓會議室(地址:大邑縣晉原鎮(zhèn)邑新大道192號),由縣教育局進行原件校驗, 逾期未參加原件校驗,視為自動放棄。 | |||||||
二、原件校驗所需提供的材料:①本人有效身份證件(居民身份證、臨時身份證、)原件及復印件、報名資格條件的相關(guān)證明(往屆生為身份證、畢業(yè)證、學位證、教師資格證等,應(yīng)屆生為身份證、就業(yè)推薦表、學籍證明等)原件及復印件(執(zhí)外國文憑者,需同時提供國家教育部認證的留學學歷、學位證明原件)。②1寸免冠證件照2張。③在編在崗的在職人員須出具所在單位行政主管部門的同意報考證明。④《大邑縣2015年面向社會公開招聘教師應(yīng)聘資格審查表》。 | |||||||
三、凡原件校驗合格的考生,當場交納面試費80元,并領(lǐng)取面試準考證。 | |||||||
四、監(jiān)督電話:02888222329(大邑縣人社局) | |||||||
02888280662(大邑縣人社局紀檢監(jiān)察室) | |||||||
-1為缺考 | |||||||
準考證號 | 姓名 | 招聘崗位 | 教育公共基礎(chǔ) | 政策性加分 | 總分 | 排名 | 是否進入原件校驗 |
2221990011504 | 馬鵬 | 02001高中數(shù)學 | 78 | 0 | 78 | 1 | 是 |
2221990010827 | 黃亮 | 02001高中數(shù)學 | 78 | 0 | 78 | 1 | 是 |
2221990011127 | 呂洋琴 | 02001高中數(shù)學 | 77 | 0 | 77 | 3 | 是 |
2221990010103 | 杜建婷 | 02001高中數(shù)學 | 76 | 0 | 76 | 4 | 否 |
2221990010210 | 劉海峰 | 02001高中數(shù)學 | 70 | 0 | 70 | 5 | 否 |
2221990011321 | 鄒迎輝 | 02001高中數(shù)學 | 65 | 0 | 65 | 6 | 否 |
2221990010717 | 袁仁杰 | 02001高中數(shù)學 | 58 | 0 | 58 | 7 | 否 |
2221990010901 | 韋娟 | 02001高中數(shù)學 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011126 | 羅菲 | 02001高中數(shù)學 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010906 | 樊雅婕 | 02001高中數(shù)學 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010825 | 李艷茹 | 02001高中數(shù)學 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010814 | 楊飛 | 02001高中數(shù)學 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010106 | 蔣輔成 | 02002高中物理 | 85 | 0 | 85 | 1 | 是 |
2221990010108 | 薛倩梅 | 02002高中物理 | 79 | 0 | 79 | 2 | 是 |
2221990010610 | 李麗濤 | 02002高中物理 | 77 | 0 | 77 | 3 | 是 |
2221990011416 | 王成川 | 02002高中物理 | 77 | 0 | 77 | 3 | 是 |
2221990010617 | 張毅 | 02002高中物理 | 77 | 0 | 77 | 3 | 是 |
2221990011328 | 馬琳 | 02002高中物理 | 68 | 8 | 76 | 6 | 否 |
2221990010511 | 王明慧 | 02002高中物理 | 76 | 0 | 76 | 6 | 否 |
2221990011121 | 羅勇 | 02002高中物理 | 75 | 0 | 75 | 8 | 否 |
2221990010513 | 吳波 | 02002高中物理 | 75 | 0 | 75 | 8 | 否 |
2221990011313 | 李尚陽 | 02002高中物理 | 75 | 0 | 75 | 8 | 否 |
2221990011204 | 李金全 | 02002高中物理 | 75 | 0 | 75 | 8 | 否 |
2221990010104 | 薛孝順 | 02002高中物理 | 74 | 0 | 74 | 12 | 否 |
2221990010811 | 胡春暉 | 02002高中物理 | 74 | 0 | 74 | 12 | 否 |
2221990011506 | 汪鵬 | 02002高中物理 | 72 | 0 | 72 | 14 | 否 |
2221990010628 | 李小龍 | 02002高中物理 | 71 | 0 | 71 | 15 | 否 |
2221990011017 | 辜凌云 | 02002高中物理 | 69 | 0 | 69 | 16 | 否 |
2221990011428 | 劉和平 | 02002高中物理 | 67 | 0 | 67 | 17 | 否 |
2221990010303 | 趙盛嵐 | 02002高中物理 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011009 | 楊仕濱 | 02002高中物理 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010920 | 文韋 | 02002高中物理 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011429 | 魏登林 | 02002高中物理 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011119 | 楊靜 | 02003高中歷史 | 87 | 0 | 87 | 1 | 是 |
2221990010125 | 胡林 | 02003高中歷史 | 83 | 0 | 83 | 2 | 是 |
2221990011329 | 羅姍 | 02003高中歷史 | 82 | 0 | 82 | 3 | 是 |
2221990010426 | 鄢小琳 | 02003高中歷史 | 81 | 0 | 81 | 4 | 否 |
2221990010427 | 鄧洪英 | 02003高中歷史 | 79 | 0 | 79 | 5 | 否 |
2221990011310 | 周靜 | 02003高中歷史 | 76 | 0 | 76 | 6 | 否 |
2221990011309 | 馬敬芳 | 02003高中歷史 | 75 | 0 | 75 | 7 | 否 |
2221990011014 | 胡昱芳 | 02003高中歷史 | 75 | 0 | 75 | 7 | 否 |
2221990011229 | 張俊男 | 02003高中歷史 | 74 | 0 | 74 | 9 | 否 |
2221990011216 | 王朋 | 02003高中歷史 | 74 | 0 | 74 | 9 | 否 |
2221990010113 | 李凡英 | 02003高中歷史 | 73 | 0 | 73 | 11 | 否 |
2221990010107 | 張麗 | 02003高中歷史 | 73 | 0 | 73 | 11 | 否 |
2221990010313 | 張春蘭 | 02003高中歷史 | 73 | 0 | 73 | 11 | 否 |
2221990010806 | 付瓊瑤 | 02003高中歷史 | 71 | 0 | 71 | 14 | 否 |
2221990010614 | 黃藝 | 02003高中歷史 | 68 | 0 | 68 | 15 | 否 |
2221990011111 | 盧偵珍 | 02003高中歷史 | 67 | 0 | 67 | 16 | 否 |
2221990010915 | 李楊旭 | 02003高中歷史 | 66 | 0 | 66 | 17 | 否 |
2221990011404 | 駱曉丹 | 02003高中歷史 | 65 | 0 | 65 | 18 | 否 |
2221990010718 | 邱合梅 | 02003高中歷史 | 64 | 0 | 64 | 19 | 否 |
2221990010414 | 何婷 | 02003高中歷史 | 64 | 0 | 64 | 19 | 否 |
2221990011305 | 韓文博 | 02003高中歷史 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010818 | 王根連 | 02003高中歷史 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010714 | 郭李萍 | 02003高中歷史 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011022 | 劉玉蘭 | 02003高中歷史 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010207 | 楊敏 | 02003高中歷史 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010508 | 李長青 | 02004汽車運用與維修實習指導教師(鈑金方向) | 66 | 0 | 66 | 1 | 是 |
2221990010421 | 楊蕊 | 02004汽車運用與維修實習指導教師(鈑金方向) | 61 | 4 | 65 | 2 | 是 |
2221990011105 | 林小凡 | 02004汽車運用與維修實習指導教師(鈑金方向) | 57 | 0 | 57 | 3 | 是 |
2221990010217 | 劉強 | 02004汽車運用與維修實習指導教師(鈑金方向) | 53 | 0 | 53 | 4 | 否 |
2221990010618 | 王靜 | 02004汽車運用與維修實習指導教師(鈑金方向) | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010803 | 王海波 | 02004汽車運用與維修實習指導教師(鈑金方向) | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011304 | 劉晟 | 02005數(shù)控應(yīng)用技術(shù)實習指導教師 | 79 | 0 | 79 | 1 | 是 |
2221990010620 | 張麗 | 02005數(shù)控應(yīng)用技術(shù)實習指導教師 | 74 | 0 | 74 | 2 | 是 |
2221990010705 | 宋瓊 | 02005數(shù)控應(yīng)用技術(shù)實習指導教師 | 74 | 0 | 74 | 2 | 是 |
2221990010720 | 李玉 | 02005數(shù)控應(yīng)用技術(shù)實習指導教師 | 72 | 0 | 72 | 4 | 否 |
2221990011010 | 李攀 | 02005數(shù)控應(yīng)用技術(shù)實習指導教師 | 69 | 0 | 69 | 5 | 否 |
2221990010311 | 劉志 | 02005數(shù)控應(yīng)用技術(shù)實習指導教師 | 69 | 0 | 69 | 5 | 否 |
2221990010910 | 羅洪森 | 02005數(shù)控應(yīng)用技術(shù)實習指導教師 | 64 | 0 | 64 | 7 | 否 |
2221990010822 | 曹小靈 | 02005數(shù)控應(yīng)用技術(shù)實習指導教師 | 62 | 0 | 62 | 8 | 否 |
2221990011021 | 馮智 | 02005數(shù)控應(yīng)用技術(shù)實習指導教師 | 60 | 0 | 60 | 9 | 否 |
2221990010916 | 雍晁 | 02005數(shù)控應(yīng)用技術(shù)實習指導教師 | 60 | 0 | 60 | 9 | 否 |
2221990010914 | 范登珂 | 02005數(shù)控應(yīng)用技術(shù)實習指導教師 | 58 | 0 | 58 | 11 | 否 |
2221990011030 | 付志超 | 02005數(shù)控應(yīng)用技術(shù)實習指導教師 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010719 | 賴思羽 | 02005數(shù)控應(yīng)用技術(shù)實習指導教師 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010221 | 嚴霞 | 02006初中語文 | 77 | 0 | 77 | 1 | 是 |
2221990010729 | 李欣 | 02006初中語文 | 77 | 0 | 77 | 1 | 是 |
2221990010224 | 馮霞 | 02006初中語文 | 76 | 0 | 76 | 3 | 是 |
2221990010817 | 曾玲 | 02006初中語文 | 75 | 0 | 75 | 4 | 否 |
2221990011318 | 龐麗 | 02006初中語文 | 74 | 0 | 74 | 5 | 否 |
2221990010706 | 李霞 | 02006初中語文 | 70 | 0 | 70 | 6 | 否 |
2221990011219 | 張曉敏 | 02006初中語文 | 66 | 0 | 66 | 7 | 否 |
2221990010211 | 嚴薇 | 02006初中語文 | 64 | 0 | 64 | 8 | 否 |
2221990011315 | 郭倩 | 02006初中語文 | 61 | 0 | 61 | 9 | 否 |
2221990010408 | 李春燕 | 02006初中語文 | 60 | 0 | 60 | 10 | 否 |
2221990011422 | 楊娟 | 02006初中語文 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010522 | 王潤蕾 | 02006初中語文 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010521 | 張敏 | 02007初中數(shù)學 | 81 | 0 | 81 | 1 | 是 |
2221990010127 | 馬靜 | 02007初中數(shù)學 | 78 | 0 | 78 | 2 | 是 |
2221990011110 | 蔡肖 | 02007初中數(shù)學 | 78 | 0 | 78 | 2 | 是 |
2221990010512 | 周清華 | 02007初中數(shù)學 | 76 | 0 | 76 | 4 | 是 |
2221990010921 | 徐波 | 02007初中數(shù)學 | 73 | 0 | 73 | 5 | 是 |
2221990010908 | 陳利雙 | 02007初中數(shù)學 | 71 | 0 | 71 | 6 | 是 |
2221990010326 | 肖銳 | 02007初中數(shù)學 | 70 | 0 | 70 | 7 | 否 |
2221990010526 | 涂金霞 | 02007初中數(shù)學 | 70 | 0 | 70 | 7 | 否 |
2221990011502 | 譚萬艷 | 02007初中數(shù)學 | 68 | 0 | 68 | 9 | 否 |
2221990011205 | 黃鳳仙 | 02007初中數(shù)學 | 67 | 0 | 67 | 10 | 否 |
2221990010527 | 郭紅 | 02007初中數(shù)學 | 67 | 0 | 67 | 10 | 否 |
2221990010701 | 喻夢詩 | 02007初中數(shù)學 | 67 | 0 | 67 | 10 | 否 |
2221990010429 | 張琴 | 02007初中數(shù)學 | 66 | 0 | 66 | 13 | 否 |
2221990011223 | 王慧琳 | 02007初中數(shù)學 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010115 | 陳霄 | 02007初中數(shù)學 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011015 | 劉慧 | 02007初中數(shù)學 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010918 | 劉偉東 | 02007初中數(shù)學 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011128 | 蔡靜 | 02008初中英語 | 86 | 0 | 86 | 1 | 是 |
2221990010117 | 周堯 | 02008初中英語 | 82 | 0 | 82 | 2 | 是 |
2221990010909 | 李林珍 | 02008初中英語 | 81 | 0 | 81 | 3 | 是 |
2221990011005 | 鄧敏 | 02008初中英語 | 80 | 0 | 80 | 4 | 是 |
2221990010120 | 左承也 | 02008初中英語 | 79 | 0 | 79 | 5 | 是 |
2221990010312 | 王倩 | 02008初中英語 | 79 | 0 | 79 | 5 | 是 |
2221990010218 | 鄧艷梅 | 02008初中英語 | 78 | 0 | 78 | 7 | 否 |
2221990010320 | 郭鑫 | 02008初中英語 | 78 | 0 | 78 | 7 | 否 |
2221990011425 | 陳瑤 | 02008初中英語 | 78 | 0 | 78 | 7 | 否 |
2221990011407 | 王蕾 | 02008初中英語 | 78 | 0 | 78 | 7 | 否 |
2221990011211 | 黃禮敏 | 02008初中英語 | 77 | 0 | 77 | 11 | 否 |
2221990010715 | 鄭敏 | 02008初中英語 | 77 | 0 | 77 | 11 | 否 |
2221990010209 | 陳燕 | 02008初中英語 | 77 | 0 | 77 | 11 | 否 |
2221990010709 | 馮婷 | 02008初中英語 | 77 | 0 | 77 | 11 | 否 |
2221990011409 | 鄭永萍 | 02008初中英語 | 76 | 0 | 76 | 15 | 否 |
2221990010109 | 涂珍瑜 | 02008初中英語 | 75 | 0 | 75 | 16 | 否 |
2221990010601 | 高靜 | 02008初中英語 | 75 | 0 | 75 | 16 | 否 |
2221990010615 | 陳娟 | 02008初中英語 | 74 | 0 | 74 | 18 | 否 |
2221990010328 | 吳嬌嬌 | 02008初中英語 | 73 | 0 | 73 | 19 | 否 |
2221990010928 | 賀立華 | 02008初中英語 | 72 | 0 | 72 | 20 | 否 |
2221990010220 | 曹曉會 | 02008初中英語 | 72 | 0 | 72 | 20 | 否 |
2221990010813 | 劉玉萍 | 02008初中英語 | 71 | 0 | 71 | 22 | 否 |
2221990010730 | 楊杰 | 02008初中英語 | 70 | 0 | 70 | 23 | 否 |
2221990010607 | 陳永華 | 02008初中英語 | 69 | 0 | 69 | 24 | 否 |
2221990010510 | 侯蒲濤 | 02008初中英語 | 69 | 0 | 69 | 24 | 否 |
2221990010410 | 胡競 | 02008初中英語 | 68 | 0 | 68 | 26 | 否 |
2221990010530 | 陳露 | 02008初中英語 | 68 | 0 | 68 | 26 | 否 |
2221990010722 | 孫燕 | 02008初中英語 | 68 | 0 | 68 | 26 | 否 |
2221990011311 | 曹鳳琴 | 02008初中英語 | 68 | 0 | 68 | 26 | 否 |
2221990010222 | 楊萌然 | 02008初中英語 | 67 | 0 | 67 | 30 | 否 |
2221990010727 | 王焰 | 02008初中英語 | 66 | 0 | 66 | 31 | 否 |
2221990011430 | 何輝勇 | 02008初中英語 | 65 | 0 | 65 | 32 | 否 |
2221990011113 | 謝靜 | 02008初中英語 | 64 | 0 | 64 | 33 | 否 |
2221990010716 | 楊薇 | 02008初中英語 | 64 | 0 | 64 | 33 | 否 |
2221990010922 | 喻容 | 02008初中英語 | 62 | 0 | 62 | 35 | 否 |
2221990010809 | 劉浪 | 02008初中英語 | 62 | 0 | 62 | 35 | 否 |
2221990010604 | 張文欣 | 02008初中英語 | 62 | 0 | 62 | 35 | 否 |
2221990011323 | 陳艷婷 | 02008初中英語 | 62 | 0 | 62 | 35 | 否 |
2221990010206 | 雷曉梅 | 02008初中英語 | 60 | 0 | 60 | 39 | 否 |
2221990010713 | 陳潔 | 02008初中英語 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010402 | 鄒思涵 | 02008初中英語 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010308 | 葉麗莎 | 02008初中英語 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010229 | 陳小燕 | 02008初中英語 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011117 | 楊敬秋 | 02008初中英語 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010305 | 黃曉艷 | 02008初中英語 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010525 | 鄭興瓊 | 02008初中英語 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011013 | 張存龍 | 02008初中英語 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010810 | 熊英 | 02008初中英語 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011401 | 陳秀 | 02008初中英語 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011421 | 趙英銘 | 02008初中英語 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010309 | 敬青艷 | 02008初中英語 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010707 | 湯華丹 | 02008初中英語 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010708 | 陳葉飛 | 02008初中英語 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011213 | 趙的 | 02008初中英語 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010228 | 劉后權(quán) | 02008初中英語 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010723 | 寸紅霞 | 02008初中英語 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010230 | 楊莙 | 02008初中英語 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011411 | 趙莉 | 02008初中英語 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010826 | 丁梅芳 | 02008初中英語 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011405 | 張翔宇 | 02008初中英語 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011026 | 車琦 | 02008初中英語 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011209 | 余婷 | 02009初中歷史 | 88 | 0 | 88 | 1 | 是 |
2221990011224 | 姜學文 | 02009初中歷史 | 81 | 0 | 81 | 2 | 是 |
2221990010430 | 楊喜惠 | 02009初中歷史 | 75 | 0 | 75 | 3 | 是 |
2221990011103 | 任靜 | 02009初中歷史 | 75 | 0 | 75 | 3 | 是 |
2221990011415 | 劉金嬋 | 02009初中歷史 | 75 | 0 | 75 | 3 | 是 |
2221990010820 | 王亞萍 | 02009初中歷史 | 74 | 0 | 74 | 6 | 否 |
2221990010711 | 楊蓉 | 02009初中歷史 | 73 | 0 | 73 | 7 | 否 |
2221990011107 | 賈永恒 | 02009初中歷史 | 72 | 0 | 72 | 8 | 否 |
2221990011207 | 段小鋒 | 02009初中歷史 | 68 | 0 | 68 | 9 | 否 |
2221990011317 | 羅婷 | 02009初中歷史 | 65 | 0 | 65 | 10 | 否 |
2221990011423 | 喻濤 | 02009初中歷史 | 64 | 0 | 64 | 11 | 否 |
2221990011417 | 余琴 | 02009初中歷史 | 59 | 0 | 59 | 12 | 否 |
2221990010816 | 劉小艷 | 02009初中歷史 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011420 | 楊如桃 | 02009初中歷史 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010605 | 張璐 | 02009初中歷史 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011414 | 吳虹 | 02009初中歷史 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010415 | 馬睿 | 02009初中歷史 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010112 | 何珠璧 | 02010初中地理 | 77 | 0 | 77 | 1 | 是 |
2221990011025 | 陳敏 | 02010初中地理 | 77 | 0 | 77 | 1 | 是 |
2221990010913 | 李燕 | 02010初中地理 | 77 | 0 | 77 | 1 | 是 |
2221990011214 | 陳春楊 | 02010初中地理 | 64 | 0 | 64 | 4 | 否 |
2221990010506 | 任益葉 | 02010初中地理 | 54 | 0 | 54 | 5 | 否 |
2221990010805 | 陳姝鈺 | 02010初中地理 | 53 | 0 | 53 | 6 | 否 |
2221990011024 | 張文菊 | 02010初中地理 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011122 | 何國棟 | 02010初中地理 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010208 | 李海玲 | 02011小學語文 | 88 | 0 | 88 | 1 | 是 |
2221990010321 | 楊麗 | 02011小學語文 | 84 | 4 | 88 | 1 | 是 |
2221990010301 | 胥丹 | 02011小學語文 | 78 | 8 | 86 | 3 | 是 |
2221990010111 | 黃婷 | 02011小學語文 | 85 | 0 | 85 | 4 | 是 |
2221990010905 | 鄭玉婷 | 02011小學語文 | 80 | 4 | 84 | 5 | 是 |
2221990010101 | 王玲 | 02011小學語文 | 83 | 0 | 83 | 6 | 是 |
2221990010329 | 曾丹 | 02011小學語文 | 83 | 0 | 83 | 6 | 是 |
2221990010819 | 杜婷婷 | 02011小學語文 | 78 | 4 | 82 | 8 | 是 |
2221990011012 | 饒倩子 | 02011小學語文 | 81 | 0 | 81 | 9 | 是 |
2221990011507 | 冬州措 | 02011小學語文 | 81 | 0 | 81 | 9 | 是 |
2221990010505 | 梁瀟 | 02011小學語文 | 81 | 0 | 81 | 9 | 是 |
2221990010622 | 茍芹 | 02011小學語文 | 81 | 0 | 81 | 9 | 是 |
2221990010219 | 李海玲 | 02011小學語文 | 81 | 0 | 81 | 9 | 是 |
2221990010223 | 何楊 | 02011小學語文 | 81 | 0 | 81 | 9 | 是 |
2221990011326 | 馬琴 | 02011小學語文 | 80 | 0 | 80 | 15 | 是 |
2221990010105 | 肖琳玲 | 02011小學語文 | 80 | 0 | 80 | 15 | 是 |
2221990010216 | 陳靜宜 | 02011小學語文 | 80 | 0 | 80 | 15 | 是 |
2221990011220 | 周玉 | 02011小學語文 | 79 | 0 | 79 | 18 | 是 |
2221990010202 | 陳靜 | 02011小學語文 | 79 | 0 | 79 | 18 | 是 |
2221990010118 | 梅清 | 02011小學語文 | 79 | 0 | 79 | 18 | 是 |
2221990011319 | 劉艷平 | 02011小學語文 | 78 | 0 | 78 | 21 | 否 |
2221990011210 | 吉次叁歪 | 02011小學語文 | 77 | 0 | 77 | 22 | 否 |
2221990010502 | 嚴敬 | 02011小學語文 | 71 | 6 | 77 | 22 | 否 |
2221990011327 | 賈茜 | 02011小學語文 | 76 | 0 | 76 | 24 | 否 |
2221990011419 | 王雨馨 | 02011小學語文 | 76 | 0 | 76 | 24 | 否 |
2221990010420 | 周麗江 | 02011小學語文 | 76 | 0 | 76 | 24 | 否 |
2221990010322 | 張守燕 | 02011小學語文 | 76 | 0 | 76 | 24 | 否 |
2221990011115 | 張敏 | 02011小學語文 | 72 | 4 | 76 | 24 | 否 |
2221990011316 | 文霞 | 02011小學語文 | 76 | 0 | 76 | 24 | 否 |
2221990011325 | 蘇興娣 | 02011小學語文 | 75 | 0 | 75 | 30 | 否 |
2221990010126 | 黃麗沙 | 02011小學語文 | 75 | 0 | 75 | 30 | 否 |
2221990010919 | 張文 | 02011小學語文 | 73 | 0 | 73 | 32 | 否 |
2221990010602 | 徐琴 | 02011小學語文 | 72 | 0 | 72 | 33 | 否 |
2221990010504 | 羅文鳳 | 02011小學語文 | 72 | 0 | 72 | 33 | 否 |
2221990010514 | 吳艾珂 | 02011小學語文 | 72 | 0 | 72 | 33 | 否 |
2221990010630 | 段太林 | 02011小學語文 | 72 | 0 | 72 | 33 | 否 |
2221990010912 | 向波 | 02011小學語文 | 71 | 0 | 71 | 37 | 否 |
2221990010603 | 胡亞 | 02011小學語文 | 71 | 0 | 71 | 37 | 否 |
2221990010517 | 畢林香 | 02011小學語文 | 71 | 0 | 71 | 37 | 否 |
2221990011029 | 徐利英 | 02011小學語文 | 71 | 0 | 71 | 37 | 否 |
2221990011308 | 陳祎 | 02011小學語文 | 63 | 8 | 71 | 37 | 否 |
2221990010516 | 龐洪敏 | 02011小學語文 | 71 | 0 | 71 | 37 | 否 |
2221990010419 | 李艷秋 | 02011小學語文 | 70 | 0 | 70 | 43 | 否 |
2221990011418 | 王灝 | 02011小學語文 | 70 | 0 | 70 | 43 | 否 |
2221990010612 | 李霜 | 02011小學語文 | 70 | 0 | 70 | 43 | 否 |
2221990010616 | 余莎 | 02011小學語文 | 69 | 0 | 69 | 46 | 否 |
2221990010116 | 余露 | 02011小學語文 | 68 | 0 | 68 | 47 | 否 |
2221990010121 | 王梅 | 02011小學語文 | 63 | 4 | 67 | 48 | 否 |
2221990011221 | 譚一聰 | 02011小學語文 | 64 | 0 | 64 | 49 | 否 |
2221990010801 | 聶靜秋 | 02011小學語文 | 64 | 0 | 64 | 49 | 否 |
2221990010904 | 金濤 | 02011小學語文 | 64 | 0 | 64 | 49 | 否 |
2221990010318 | 倪秀 | 02011小學語文 | 63 | 0 | 63 | 52 | 否 |
2221990010529 | 鄧亞蘭 | 02011小學語文 | 63 | 0 | 63 | 52 | 否 |
2221990010828 | 付雪 | 02011小學語文 | 58 | 0 | 58 | 54 | 否 |
2221990011330 | 楊冉 | 02011小學語文 | 57 | 0 | 57 | 55 | 否 |
2221990010519 | 章琴 | 02011小學語文 | 57 | 0 | 57 | 55 | 否 |
2221990011320 | 劉曾莉 | 02011小學語文 | 54 | 0 | 54 | 57 | 否 |
2221990011303 | 李麗 | 02011小學語文 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010728 | 蔣小霞 | 02011小學語文 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011306 | 鄧海艷 | 02011小學語文 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011106 | 羅慶珉 | 02011小學語文 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011403 | 熊飛 | 02011小學語文 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010624 | 許可 | 02011小學語文 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011314 | 袁莎莎 | 02011小學語文 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010703 | 侯秋紅 | 02011小學語文 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990011020 | 趙蓉杰 | 02011小學語文 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010821 | 何磊 | 02011小學語文 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010702 | 宋麗丹 | 02011小學語文 | -1 | 0 | -1 | ||
2221990010416 | 羅燦 | 02012小學數(shù)學 | 83 | 0 | 83 | 1 | 是 |
2221990010417 | 萬菲菲 | 02012小學數(shù)學 | 74 | 0 | 74 | 2 | 是 |
2221990011406 | 徐超 | 02012小學數(shù)學 | 73 | 0 | 73 | 3 | 是 |
2221990010306 | 李瑩瑩 | 02012小學數(shù)學 | 69 | 0 | 69 | 4 | 是 |
2221990010317 | 程磊 | 02012小學數(shù)學 | 61 | 4 | 65 | 5 | 否 |
2221990011312 | 張瑩 | 02013小學英語 | 84 | 0 | 84 | 1 | 是 |
2221990010405 | 胡雨夕 | 02013小學英語 | 84 | 0 | 84 | 1 | 是 |
2221990010119 | 黃紅軍 | 02013小學英語 | 84 | 0 | 84 | 1 | 是 |
2221990010325 | 石蓉 | 02013小學英語 | 81 | 0 | 81 | 4 | 是 |
2221990011027 | 江麗霞 | 02013小學英語 | 81 | 0 | 81 | 4 | 是 |
2221990010623 | 白濤 | 02013小學英語 | 73 | 8 | 81 | 4 | 是 |
2221990011118 | 李慧 | 02013小學英語 | 80 | 0 | 80 | 7 | 是 |
2221990010204 | 胡丹 | 02013小學英語 | 80 | 0 | 80 | 7 | 是 |
2221990011225 | 陳彩霞 | 02013小學英語 | 80 | 0 | 80 | 7 | 是 |
2221990011230 | 陽田密 | 02013小學英語 | 80 | 0 | 80 | 7 | 是 |
2221990011011 | 李艷紅 | 02013小學英語 | 79 | 0 | 79 | 11 | 否 |
2221990010428 | 陳銳 | 02013小學英語 | 79 | 0 | 79 | 11 | 否 |
2221990011426 | 王靜 | 02013小學英語 | 78 | 0 | 78 | 13 | 否 |
2221990010930 | 何媛 | 02013小學英語 | 78 | 0 | 78 | 13 | 否 |
2221990010423 | 伍元俐 | 02013小學英語 | 77 | 0 | 77 | 15 | 否 |
2221990011412 | 王曉鴻 | 02013小學英語 | 77 | 0 | 77 | 15 | 否 |
2221990010407 | 李雅威 | 02013小學英語 | 77 | 0 | 77 | 15 | 否 |
2221990011018 | 王宇 | 02013小學英語 | 76 | 0 | 76 | 18 | 否 |
2221990010324 | 屈玲 | 02013小學英語 | 76 | 0 | 76 | 18 | 否 |
2221990010310 | 吳曉麗 | 02013小學英語 | 76 | 0 | 76 | 18 | 否 |
2221990011104 | 胡靜 | 02013小學英語 | 76 | 0 | 76 | 18 | 否 |
2221990011410 | 徐聰穎 | 02013小學英語 | 76 | 0 | 76 | 18 | 否 |
2221990011218 | 王華 | 02013小學英語 | 76 | 0 | 76 | 18 | 否 |
2221990010724 | 鄒小利 | 02013小學英語 | 75 | 0 | 75 | 24 | 否 |
2221990010330 | 汪茜 | 02013小學英語 | 75 | 0 | 75 | 24 | 否 |
