2015-05-19來源:本站采編
米易縣2015年上半年公開招聘中小學(xué)教師面試已結(jié)束,現(xiàn)將總成績進(jìn)行公示,公示時間為2015年5月19日至2015年5月27日。
咨詢電話:
米易縣人力資源和社會保障局 0812—8130962
米易縣教育局:0812—8172027
監(jiān)督電話:米易縣監(jiān)察局 0812一8179744
米易縣2015年上半年公開招聘中小學(xué)教師總成績 | |||||||||
序號 | 崗位代碼 | 學(xué)校 | 崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 |
1 | 5010101 | 米易中學(xué) | 高中物理 | 2015426050225 | 77 | 38.5 | 75.8 | 37.9 | 76.4 |
2 | 5010201 | 米易民中 | 初中語文 | 2015426050301 | 83 | 43 | 71.5 | 35.75 | 78.75 |
3 | 5010201 | 米易民中 | 初中語文 | 2015426050308 | 71 | 41 | 67.9 | 33.95 | 74.95 |
4 | 5010201 | 米易民中 | 初中語文 | 2015426050306 | 78 | 39 | 71.6 | 35.8 | 74.8 |
5 | 5010202 | 米易民中 | 初中生物 | 2015426050312 | 76 | 39.5 | 79.2 | 39.6 | 79.1 |
6 | 5010202 | 米易民中 | 初中生物 | 2015426050310 | 75 | 39 | 79.2 | 39.6 | 78.6 |
7 | 5010203 | 米易民中 | 初中物理B | 2015426050313 | 74 | 38.5 | 82 | 41 | 79.5 |
8 | 5010203 | 米易民中 | 初中物理B | 2015426050314 | 38 | 19 | 80.6 | 40.3 | 59.3 |
9 | 5010204 | 米易民中 | 初中體育A | 2015426050319 | 72 | 36 | 81.6 | 40.8 | 76.8 |
10 | 5010204 | 米易民中 | 初中體育A | 2015426050316 | 72 | 36 | 76.4 | 38.2 | 74.2 |
11 | 5010204 | 米易民中 | 初中體育A | 2015426050324 | 75 | 37.5 | 69.2 | 34.6 | 72.1 |
12 | 5010301 | 米易三中 | 初中音樂A | 2015426050329 | 68 | 34 | 80.6 | 40.3 | 74.3 |
13 | 5010301 | 米易三中 | 初中音樂A | 2015426050330 | 63 | 31.5 | 81.4 | 40.7 | 72.2 |
14 | 5010301 | 米易三中 | 初中音樂A | 2015426050401 | 69 | 34.5 | 65 | 32.5 | 67 |
15 | 5010302 | 米易三中 | 初中體育B | 2015426050413 | 84 | 42 | 86.6 | 43.3 | 85.3 |
16 | 5010302 | 米易三中 | 初中體育B | 2015426050404 | 77 | 38.5 | 76.2 | 38.1 | 76.6 |
17 | 5010302 | 米易三中 | 初中體育B | 2015426050412 | 73 | 36.5 | 72.4 | 36.2 | 72.7 |
18 | 5010402 | 米易四中 | 初中化學(xué) | 2015426050420 | 80 | 40 | 75.6 | 37.8 | 77.8 |
19 | 5010402 | 米易四中 | 初中化學(xué) | 2015426050419 | 71 | 37.5 | 76.2 | 38.1 | 75.6 |
20 | 5010402 | 米易四中 | 初中化學(xué) | 2015426050417 | 77 | 38.5 | 72.6 | 36.3 | 74.8 |
21 | 5010402 | 米易四中 | 初中化學(xué) | 2015426050416 | 71 | 37.5 | 68.8 | 34.4 | 71.9 |
22 | 5010404 | 米易四中 | 初中體育C | 2015426050423 | 80 | 40 | 84.2 | 42.1 | 82.1 |
23 | 5010404 | 米易四中 | 初中體育C | 2015426050424 | 77 | 38.5 | 83.2 | 41.6 | 80.1 |
24 | 5010404 | 米易四中 | 初中體育C | 2015426050427 | 64 | 37 | 68.6 | 34.3 | 71.3 |
25 | 5010601 | 白馬中心校 | 小學(xué)音樂A | 2015426050103 | 64 | 32 | 72.8 | 36.4 | 68.4 |
26 | 5010601 | 白馬中心校 | 小學(xué)音樂A | 2015426050102 | 65 | 34 | 60.2 | 30.1 | 64.1 |
27 | 5010601 | 白馬中心校 | 小學(xué)音樂A | 2015426050101 | 61 | 30.5 | 0 | 0 | 30.5 |
28 | 5010602 | 白馬中心校 | 小學(xué)美術(shù)A | 2015426050106 | 86 | 43 | 82.4 | 41.2 | 84.2 |
29 | 5010602 | 白馬中心校 | 小學(xué)美術(shù)A | 2015426050112 | 73 | 36.5 | 80.8 | 40.4 | 76.9 |
30 | 5010602 | 白馬中心校 | 小學(xué)美術(shù)A | 2015426050107 | 75 | 37.5 | 77 | 38.5 | 76 |
31 | 5010701 | 丙谷中心校 | 小學(xué)英語B | 2015426050122 | 80 | 40 | 77.5 | 38.75 | 78.75 |
32 | 5010701 | 丙谷中心校 | 小學(xué)英語B | 2015426050120 | 85 | 42.5 | 66.7 | 33.35 | 75.85 |
33 | 5010701 | 丙谷中心校 | 小學(xué)英語B | 2015426050118 | 75 | 37.5 | 69 | 34.5 | 72 |
34 | 5010701 | 丙谷中心校 | 小學(xué)英語B | 2015426050121 | 73 | 36.5 | 71 | 35.5 | 72 |
35 | 5010701 | 丙谷中心校 | 小學(xué)英語B | 2015426050119 | 69 | 34.5 | 64.3 | 32.15 | 66.65 |
36 | 5010801 | 撒蓮中心校 | 小學(xué)英語C | 2015426050127 | 64 | 33 | 71.8 | 35.9 | 68.9 |
37 | 5010801 | 撒蓮中心校 | 小學(xué)英語C | 2015426050202 | 36 | 18 | 69.8 | 34.9 | 52.9 |
38 | 5010801 | 撒蓮中心校 | 小學(xué)英語C | 2015426050128 | 38 | 19 | 65.4 | 32.7 | 51.7 |
39 | 5010901 | 普威中心校 | 小學(xué)英語D | 2015426050203 | 73 | 36.5 | 70.9 | 35.45 | 71.95 |
40 | 5010901 | 普威中心校 | 小學(xué)英語D | 2015426050204 | 61 | 36.5 | 67.5 | 33.75 | 70.25 |
41 | 5010901 | 普威中心校 | 小學(xué)英語D | 2015426050205 | 70 | 35 | 70.1 | 35.05 | 70.05 |
42 | 5010902 | 普威中心校 | 小學(xué)語文 | 2015426050207 | 69 | 39.5 | 75.3 | 37.65 | 77.15 |
43 | 5010902 | 普威中心校 | 小學(xué)語文 | 2015426050210 | 69 | 34.5 | 78.5 | 39.25 | 73.75 |
44 | 5010902 | 普威中心校 | 小學(xué)語文 | 2015426050206 | 68 | 34 | 69.5 | 34.75 | 68.75 |
45 | 5010903 | 普威中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015426050212 | 85 | 42.5 | 78.2 | 39.1 | 81.6 |
46 | 5010903 | 普威中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015426050213 | 68 | 39 | 75.8 | 37.9 | 76.9 |
47 | 5010903 | 普威中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015426050214 | 72 | 41 | 66.8 | 33.4 | 74.4 |
48 | 5010905 | 普威中心校 | 小學(xué)美術(shù)B | 2015426050217 | 68 | 40 | 72 | 36 | 76 |
49 | 5010905 | 普威中心校 | 小學(xué)美術(shù)B | 2015426050222 | 67 | 35.5 | 75.4 | 37.7 | 73.2 |
50 | 5010905 | 普威中心校 | 小學(xué)美術(shù)B | 2015426050218 | 65 | 32.5 | 77.2 | 38.6 | 71.1 |
2015年5月19日
相關(guān)資訊
涼山州機(jī)關(guān)第一幼兒園2015年上半年面向社會公開招聘教師考試符合政策性加分考生人員名單公示
雅安市關(guān)于2015年雅安市公開考試招聘學(xué)校教師資格復(fù)審的公告
瀘州市龍馬潭區(qū)2015年上半年公開考調(diào)(聘)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員筆試成績及進(jìn)入面試人員公告
榮縣關(guān)于二〇一五年上半年面向社會公開考試聘用教師遞補(bǔ)擬進(jìn)入面試人員的公告
自貢市公安局交通警察支隊(duì)關(guān)于2015年公開招聘高速公路大隊(duì)協(xié)警員面試成績及擬進(jìn)入體檢人員名單
鹽亭關(guān)于2015年上半年公開招聘中小學(xué)教師資格復(fù)審遞補(bǔ)公告
2015年成都高新區(qū)中小學(xué)公開招聘教師原件校驗(yàn)遞補(bǔ)人員通知
2015年郫縣人武部地方事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢結(jié)果及相關(guān)事宜公告
2015年郫縣衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢結(jié)果及遞補(bǔ)等相關(guān)事宜公告