自拍欧美日韩,丁香五月激情综合官网,黄视频网站免费,亚洲一级电影,亚洲成av人在线视,国产一妓女国产一级毛片,超粉嫩00无码福利视频

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 中共攀枝花市紀(jì)委監(jiān)察局2015年公開考調(diào)公務(wù)員筆試成績公告

中共攀枝花市紀(jì)委監(jiān)察局2015年公開考調(diào)公務(wù)員筆試成績公告

2015-06-03來源:本站采編

中共攀枝花市紀(jì)委監(jiān)察局2015年公開考調(diào)公務(wù)員筆試成績公告
準(zhǔn)考證號 成績 排名
2015053110134 90.50 1
2015053110307 88.00 2
2015053110319 88.00 2
2015053110312 88.00 2
2015053110426 87.50 5
2015053110414 87.50 5
2015053110220 87.00 7
2015053110305 86.00 8
2015053110234 85.50 9
2015053110409 85.50 9
2015053110328 84.50 11
2015053110226 84.00 12
2015053110216 84.00 12
2015053110429 84.00 12
2015053110207 83.50 15
2015053110229 83.50 15
2015053110412 83.00 17
2015053110306 82.50 18
2015053110206 82.50 18
2015053110228 82.50 18
2015053110433 82.50 18
2015053110419 82.50 18
2015053110103 82.00 23
2015053110203 81.50 24
2015053110304 81.00 25
2015053110230 81.00 25
2015053110420 81.00 25
2015053110425 81.00 25
2015053110132 81.00 25
2015053110311 80.50 30
2015053110232 80.50 30
2015053110418 80.50 30
2015053110309 80.00 33
2015053110225 80.00 33
2015053110202 80.00 33
2015053110415 80.00 33
2015053110130 80.00 33
2015053110107 80.00 33
2015053110324 79.50 39
2015053110210 79.50 39
2015053110223 79.50 39
2015053110430 79.50 39
2015053110114 79.50 39
2015053110105 79.50 39
2015053110122 79.50 39
2015053110224 79.00 46
2015053110227 79.00 46
2015053110236 79.00 46
2015053110404 79.00 46
2015053110408 79.00 46
2015053110322 78.50 51
2015053110204 78.50 51
2015053110421 78.50 51
2015053110115 78.50 51
2015053110101 78.50 51
2015053110104 78.50 51
2015053110112 78.50 51
2015053110434 78.00 58
2015053110118 78.00 58
2015053110303 77.50 60
2015053110321 77.50 60
2015053110217 77.50 60
2015053110403 77.50 60
2015053110102 77.50 60
2015053110108 77.50 60
2015053110320 77.00 66
2015053110315 77.00 66
2015053110221 77.00 66
2015053110211 77.00 66
2015053110213 77.00 66
2015053110406 77.00 66
2015053110427 77.00 66
2015053110423 77.00 66
2015053110123 77.00 66
2015053110120 77.00 66
2015053110318 76.50 76
2015053110329 76.50 76
2015053110302 76.50 76
2015053110241 76.50 76
2015053110233 76.50 76
2015053110413 76.50 76
2015053110113 76.50 76
2015053110125 76.50 76
2015053110133 76.50 76
2015053110402 76.00 85
2015053110428 76.00 85
2015053110109 76.00 85
2015053110314 75.50 88
2015053110222 75.50 88
2015053110424 75.50 88
2015053110129 75.50 88
2015053110119 75.50 88
2015053110317 75.00 93
2015053110410 75.00 93
2015053110124 75.00 93
2015053110111 75.00 93
2015053110325 74.50 97
2015053110218 74.50 97
2015053110239 74.50 97
2015053110126 74.50 97
2015053110116 74.50 97
2015053110117 74.50 97
2015053110327 74.00 103
2015053110237 74.00 103
2015053110209 74.00 103
2015053110310 73.00 106
2015053110235 73.00 106
2015053110422 73.00 106
2015053110128 73.00 106
2015053110405 72.50 110
2015053110214 72.00 111
2015053110131 72.00 111
2015053110330 71.50 113
2015053110431 71.50 113
2015053110417 71.50 113
2015053110308 70.50 116
2015053110326 70.50 116
2015053110106 70.50 116
2015053110231 70.00 119
2015053110219 70.00 119
2015053110411 70.00 119
2015053110127 70.00 119
2015053110201 69.50 123
2015053110240 67.50 124
2015053110301 67.00 125
2015053110313 66.00 126
2015053110110 63.50 127
2015053110208 63.00 128
2015053110401 62.50 129
2015053110316 0.00
2015053110323 0.00
2015053110238 0.00
2015053110212 0.00
2015053110215 0.00
2015053110205 0.00
2015053110432 0.00
2015053110407 0.00
2015053110416 0.00
2015053110121 0.00
來源:本站采編

相關(guān)資訊