2015-08-21來源:本站采編
根據(jù)綿陽市退伍軍人和軍隊離退休干部安置領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于2015年市級機關(guān)事業(yè)單位接收統(tǒng)籌安置退役士兵考試考核擇優(yōu)安置的公告》安排,現(xiàn)將2015年市級機關(guān)事業(yè)單位接收統(tǒng)籌安置退役士兵考試考核總成績及排名情況予以公布。根據(jù)市政府批準(zhǔn)的市級機關(guān)事業(yè)單位2015年接收統(tǒng)籌安置退役士兵計劃數(shù),考試考核總成績前6名確定為入圍選崗人員?荚嚳己丝偝煽兣琶1—6名的退役士兵為:馮東、劉文平、唐林、呂銀、趙子強、王志裕。選崗時間及地點由市軍安辦另行通知。
2015年市級機關(guān)事業(yè)單位接收統(tǒng)籌安置退役士兵考試考核總成績及排名表 | |||||||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號碼 | 考核分?jǐn)?shù) | 考試分?jǐn)?shù) | 考試考核總成績 | 排名 | ||||||
基礎(chǔ)分項目 | 加分項目 | 扣分 | 合計得分 | ||||||||
軍齡分 | 職務(wù)分 | 學(xué)歷分 | 艱苦地區(qū)或工作經(jīng)歷分 | 立功獎勵分 | |||||||
馮 東 | 6081810 | 16.5 | 5 | 6 | 9 | 7.5 | 0 | 44 | 82.5 | 126.5 | 1 |
劉文平 | 6081852 | 12.5 | 5 | 4 | 9 | 8 | 0 | 38.5 | 78.5 | 117 | 2 |
唐 林 | 6081832 | 16.5 | 5 | 4 | 6 | 15 | 0 | 46.5 | 68 | 114.5 | 3 |
呂 銀 | 6081855 | 12.5 | 5 | 6 | 9 | 7.5 | 0 | 40 | 69.5 | 109.5 | 4 |
趙子強 | 6081856 | 16.5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 0 | 38.5 | 69 | 107.5 | 5 |
王志裕 | 6081823 | 16.5 | 5 | 6 | 3 | 7.5 | 0 | 38 | 67 | 105 | 6 |
楊 偉 | 6081804 | 12.5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 29.5 | 72 | 101.5 | 9 |
張小燕 | 6081813 | 16.5 | 5 | 4 | 3 | 7.5 | 0 | 36 | 65.5 | 101.5 | 7 |
羅 海 | 6081819 | 16.5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 32.5 | 69 | 101.5 | 8 |
楊 軍 | 6081809 | 16.5 | 5 | 4 | 9 | 8 | 0 | 42.5 | 58.5 | 101 | 10 |
張海恩 | 6081814 | 16.5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 31.5 | 68.5 | 100 | 11 |
陳紅寶 | 6081808 | 16.5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26.5 | 73 | 99.5 | 12 |
陳鵬飛 | 6081817 | 16.5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 28.5 | 69.5 | 98 | 14 |
鄧正東 | 6081827 | 12.5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 28.5 | 69.5 | 98 | 15 |
鄧禮君 | 6081833 | 12.5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 26.5 | 71.5 | 98 | 16 |
黃 果 | 6081836 | 16.5 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 35.5 | 62.5 | 98 | 13 |
臧永林 | 6081801 | 12.5 | 5 | 6 | 9 | 7.5 | 0 | 40 | 57 | 97 | 17 |
張紅星 | 6081822 | 16.5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 31.5 | 65.5 | 97 | 19 |
鄧忠華 | 6081851 | 12.5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 32.5 | 64.5 | 97 | 18 |
文天鵬 | 6081835 | 12.5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 31.5 | 64.5 | 96 | 20 |
楊勝鵬 | 6081805 | 12.5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 32.5 | 63 | 95.5 | 21 |
陶 洪 | 6081824 | 16.5 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 31.5 | 63.5 | 95 | 22 |
袁 康 | 6081818 | 12.5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 30.5 | 63 | 93.5 | 23 |
李 周 | 6081820 | 12.5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 28.5 | 65 | 93.5 | 24 |
陳永江 | 6081815 | 12.5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 31.5 | 61.5 | 93 | 25 |
羅德滿 | 6081830 | 16.5 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 30.5 | 62 | 92.5 | 26 |
汪 振 | 6081825 | 12.5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 72 | 91.5 | 27 |
劉佳佳 | 6081843 | 12.5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 29.5 | 61 | 90.5 | 28 |
蔣 文 | 6081850 | 12.5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 21.5 | 69 | 90.5 | 29 |
陳小軍 | 6081849 | 16.5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 32.5 | 57 | 89.5 | 30 |
李 桃 | 6081845 | 12.5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 31.5 | 57.5 | 89 | 31 |
余 鵬 | 6081831 | 16.5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 64 | 87.5 | 32 |
陳 斌 | 6081834 | 12.5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 66 | 87.5 | 33 |
鐘紅軍 | 6081840 | 12.5 | 5 | 4 | 0 | 7.5 | 0 | 29 | 56.5 | 85.5 | 34 |
周 江 | 6081802 | 12.5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 24.5 | 60.5 | 85 | 36 |
張 輝 | 6081848 | 12.5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 27.5 | 57.5 | 85 | 35 |
加燚 | 6081841 | 16.5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 32.5 | 52 | 84.5 | 37 |
秦德勝 | 6081811 | 16.5 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 30.5 | 53.5 | 84 | 39 |
林 建 | 6081847 | 12.5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22.5 | 61.5 | 84 | 40 |
熊成華 | 6081853 | 16.5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 30.5 | 53.5 | 84 | 38 |
鄭 強 | 6081829 | 12.5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 23.5 | 60 | 83.5 | 41 |
張 斌 | 6081839 | 12.5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 59 | 82.5 | 42 |
石華中 | 6081806 | 16.5 | 5 | 4 | 0 | 7.5 | 0 | 33 | 49 | 82 | 43 |
文 強 | 6081854 | 12.5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 26.5 | 55 | 81.5 | 44 |
雷 兵 | 6081828 | 12.5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 21.5 | 58.5 | 80 | 45 |
趙 峰 | 6081821 | 12.5 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 27.5 | 52 | 79.5 | 46 |
劉 淼 | 6081807 | 12.5 | 5 | 4 | 3 | 7.5 | 0 | 32 | 47 | 79 | 47 |
朱倫軍 | 6081812 | 12.5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20.5 | 58.5 | 79 | 49 |
劉奕宏 | 6081842 | 12.5 | 5 | 2 | 3 | 7.5 | 0 | 30 | 49 | 79 | 48 |
王 成 | 6081826 | 12.5 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 26.5 | 49.5 | 76 | 50 |
劉樹健 | 6081837 | 12.5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 52.5 | 76 | 51 |
敬 坤 | 6081838 | 12.5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 54 | 75.5 | 52 |
左 軍 | 6081844 | 16.5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 25.5 | 48.5 | 74 | 53 |
秦 超 | 6081816 | 12.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 59 | 73.5 | 54 |
馮 濤 | 6081846 | 16.5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 26.5 | 46.5 | 73 | 55 |
邱連文 | 6081803 | 16.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19.5 | 42.5 | 62 | 56 |
綿陽市退伍軍人和軍隊離退休干部
安置領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2015年8月21日
相關(guān)資訊
2015年馬邊城區(qū)學(xué)校教師競崗成績及排名公告
2015年第3季度大英縣部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員考試總成績和進入體檢人員名單及體檢相關(guān)事宜的公告
珙縣事業(yè)單位2015年公開考核招聘工作人員調(diào)整開考比例的補充公告
內(nèi)江市東興區(qū)2015年公開考調(diào)城區(qū)學(xué)校教師筆試總成績表
蒼溪縣2015年部分事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試總成績及面試入闈人員名單
巴中市市屬事業(yè)單位2015年公開招聘工作人員享受政策性加分情況表
鹽源縣人力資源和社會保障局2015年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員補充公告
旺蒼縣部分事業(yè)單位2015年公開考核招聘工作人員部分崗位筆試成績