2015-09-09來(lái)源:本站采編
根據(jù)中共華鎣市委組織部、華鎣市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2015年基層事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員的公告》精神,現(xiàn)將參加2015年基層事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員考生的筆試成績(jī)予以公布。進(jìn)入面試人員名單將于近期另行公布,請(qǐng)密切留意網(wǎng)站的公告,并按要求做好面試準(zhǔn)備,以免耽誤有關(guān)事宜。
2015年華鎣市基層事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員及退役大學(xué)生士兵招聘工作人員筆試成績(jī) | ||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 公共基礎(chǔ)成績(jī) | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī) | 總成績(jī) | 折合總成績(jī) | 備注 |
2015001 | 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 48.00 | 59.00 | 107.00 | 32.10 | |
2015002 | 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 56.00 | 63.00 | 119.00 | 35.70 | |
2015003 | 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 52.00 | 70.00 | 122.00 | 36.60 | |
2015004 | 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 53.00 | 58.00 | 111.00 | 33.30 | |
2015005 | 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 52.00 | 54.00 | 106.00 | 31.80 | |
2015006 | 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 41.00 | 49.00 | 90.00 | 27.00 | |
2015007 | 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 45.00 | 59.00 | 104.00 | 31.20 | |
2015008 | 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 52.00 | 63.00 | 115.00 | 34.50 | |
2015009 | 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 54.00 | 65.00 | 119.00 | 35.70 | |
2015010 | 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 52.00 | 50.00 | 102.00 | 30.60 | |
2015011 | 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 50.00 | 68.00 | 118.00 | 35.40 | |
2015012 | 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 53.00 | 56.00 | 109.00 | 32.70 | |
2015013 | 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 57.00 | 73.00 | 130.00 | 39.00 | |
2015014 | 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 51.00 | 62.00 | 113.00 | 33.90 | |
2015015 | 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 55.00 | 56.00 | 111.00 | 33.30 | |
2015016 | 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 54.00 | 59.00 | 113.00 | 33.90 | |
2015017 | 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 57.00 | 61.00 | 118.00 | 35.40 | |
2015018 | 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 49.00 | 73.00 | 122.00 | 36.60 | |
2015019 | 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 47.00 | 67.00 | 114.00 | 34.20 | |
2015020 | 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 55.00 | 54.00 | 109.00 | 32.70 | |
2015021 | 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 52.00 | 63.00 | 115.00 | 34.50 | |
2015022 | 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 55.00 | 62.00 | 117.00 | 35.10 | |
2015023 | 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 54.00 | 61.00 | 115.00 | 34.50 | |
2015024 | 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 52.00 | 61.00 | 113.00 | 33.90 | |
2015025 | 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 52.00 | 66.00 | 118.00 | 35.40 | |
2015026 | 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 57.00 | 64.00 | 121.00 | 36.30 | |
2015027 | 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 53.00 | 69.00 | 122.00 | 36.60 | |
2015028 | 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 49.00 | 72.00 | 121.00 | 36.30 | |
2015029 | 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 54.00 | 73.00 | 127.00 | 38.10 | |
2015030 | 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 40.00 | 71.00 | 111.00 | 33.30 | |
2015031 | 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 40.00 | 65.00 | 105.00 | 31.50 | |
2015032 | 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 37.00 | 47.00 | 84.00 | 25.20 | |
2015033 | 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 45.00 | 61.00 | 106.00 | 31.80 | |
2015034 | 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 35.00 | 44.00 | 79.00 | 23.70 |
中共華鎣市委組織部 華鎣市人力資源和社會(huì)保障局
2015年9月9日
相關(guān)資訊
營(yíng)山縣2015年面向大學(xué)生村干部公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員的補(bǔ)充公告(二)
甘孜州2015年公開(kāi)考試招聘成人教育本科類(lèi)定向培養(yǎng)緊缺專(zhuān)業(yè)人才考試總成績(jī)及預(yù)錄取人員的公告
甘孜州2015年公開(kāi)考試招聘衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員考試總成績(jī)及資格復(fù)審的公告
廣安市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于公開(kāi)遴選事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)及體檢事項(xiàng)的公告
中共涼山州委維穩(wěn)辦2015年公開(kāi)遴選文秘人員成績(jī)及排名表
中共涼山州委辦公室關(guān)于2015年下半年公開(kāi)遴選工作人員成績(jī)的公告
會(huì)東縣2015年8月公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)公告
2015年公開(kāi)選調(diào)前鋒區(qū)委辦公室直屬事業(yè)單位工作人員職位調(diào)整公告
2015年上半年內(nèi)江市部分市級(jí)事業(yè)單位公開(kāi)考聘工作人員及公開(kāi)考錄機(jī)關(guān)工勤人員總成績(jī)及排名的公示
2015年第三季度遂寧市市屬部分事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員考試總成績(jī)和進(jìn)入體檢人員名單及體檢相關(guān)事宜的公告