2015-09-21來源:本站采編
根據(jù)《關(guān)于2015年公開考試招聘成人教育本科類定向培養(yǎng)藏醫(yī)學(xué)專業(yè)人才的補充公告》,經(jīng)2015年9月20日筆試,共有54名考生通過筆試,進入面試,F(xiàn)將筆試成績及面試有關(guān)事項公告如下:
一、筆試成績
專業(yè)《藏語文》×50%+《綜合知識》×30%。
二、面試人員確定
筆試結(jié)束,根據(jù)考生筆試成績,按照培養(yǎng)專業(yè)培養(yǎng)名額,從高分到低分進行排名,并按培養(yǎng)專業(yè)培養(yǎng)名額與報考人數(shù)之比1:2的比例,從高分到低分依次確定進入面試人員。與最后一名進入面試人員的筆試總成績相同的,可一并進入面試。
筆試成績及進入面試人員詳見《甘孜州2015年定向培養(yǎng)成人教育本科類緊缺專業(yè)人才藏醫(yī)學(xué)專業(yè)筆試成績及面試人員名冊》。
三、資格復(fù)審
面試前進行資格復(fù)審。進入面試人員登錄報名網(wǎng)站下載填寫《甘孜州2015年定向培養(yǎng)成人教育本科類緊缺專業(yè)人才藏醫(yī)學(xué)專業(yè)個人誠信承諾書》(附件2,以下簡稱《個人誠信承諾書》)一份,并于2015年9月23日下午14:30—17:30,同時攜帶以下材料到甘孜州人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理科進行資格復(fù)審:
(1)準(zhǔn)考證一份;
(2)本人二寸近期免冠彩色證件照二張;
(3)《報考信息表》一份;
(4)《個人誠信承諾書》一份(貼本人二寸近期免冠彩色證件照一張);
(5)二代身份證原件及復(fù)印件(不含舊版臨時身份證和過期身份證);
(6)正住戶口簿原件及復(fù)印件;
(7)畢業(yè)證書原件及復(fù)印件(畢業(yè)證書原件及其他相關(guān)材料標(biāo)注的畢業(yè)時間均應(yīng)在資格復(fù)審當(dāng)日及以前,未提供畢業(yè)證書原件的,取消相關(guān)資格);
(8)大學(xué)?萍耙陨蠈W(xué)歷畢業(yè)生必須同時提供從中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)(http://www.chsi.com.cn/xlcx/lscx.jsp)彩色打印的本人學(xué)歷證明。
逾期未參加資格復(fù)審的,視為自動放棄。提供材料不完整或隱瞞真實情況、提供虛假材料的,視為資格復(fù)審不合格,甘孜州人力資源和社會保障局取消其相關(guān)資格,所造成的一切損失由考生本人承擔(dān)。
因自動放棄或資格復(fù)審不合格造成的缺額,不再遞補。
四、面試繳費
資格復(fù)審合格人員應(yīng)按省財政廳、省物價局川價費〔2003〕237號文件規(guī)定的80元/人的收費標(biāo)準(zhǔn)繳納面試考務(wù)費,并由甘孜州人力資源和社會保障局發(fā)給《面試通知書》。
五、面試時間:2015年9月24日。
六、面試地點:甘孜州行政學(xué)院(甘孜州民干校)。
七、面試方式:結(jié)構(gòu)化面試。
八、面試注意事項
(一)面試人員必須于當(dāng)日上午07:00到候考室入闈并抽簽,08:30正式開始面試。
(二)面試人員不得攜帶手機等通訊工具及其他任何與考試無關(guān)的物品。
(三)請遵守面試紀律規(guī)定,如弄虛作假、冒名頂替,將被取消資格。
監(jiān)督投訴電話:
甘孜州紀委派駐甘孜州衛(wèi)生和計劃生育委員會紀檢組:0836-2873290。
本公告由甘孜州衛(wèi)生和計劃生育委員會負責(zé)解釋,聯(lián)系電話:0836-2816109、2833460。
附件:甘孜州2015年定向培養(yǎng)成人教育本科類緊缺專業(yè)人才藏醫(yī)學(xué)專業(yè)筆試成績及面試人員名冊
甘孜州2015年定向培養(yǎng)成人教育本科類緊缺專業(yè)人才藏醫(yī)學(xué)專業(yè)筆試成績及面試人員名冊 | ||||||||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 專業(yè)藏語文 | 綜合知識 | 筆試總成績 | 筆試名次 | 面試人員 |
1892018112709 | 彭巴拉姆 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 78.6 | 24.9 | 46.77 | 1 | 面試 |
1892018112726 | 澤仁青措 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 81.8 | 19.3 | 46.69 | 2 | 面試 |
1892018112728 | 卓瑪西 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 75.9 | 29 | 46.65 | 3 | 面試 |
1892018112717 | 德青絨姆 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 73.4 | 30.2 | 45.76 | 4 | 面試 |
1892018112718 | 白瑪曲珠 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 69.9 | 30.7 | 44.16 | 5 | 面試 |
1892018112626 | 四郎青措 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 71.9 | 27.3 | 44.14 | 6 | 面試 |
1892018112725 | 真珠翁姆 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 68.5 | 28.2 | 42.71 | 7 | 面試 |
1892018112610 | 澤仁友珍 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 60.6 | 40.7 | 42.51 | 8 | 面試 |
1892018112727 | 白瑪青章 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 68.6 | 25.3 | 41.89 | 9 | 面試 |
1892018112704 | 班瑪七珠 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 60.1 | 34.5 | 40.4 | 10 | 面試 |
1892018112721 | 曲批 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 69.2 | 18.7 | 40.21 | 11 | 面試 |
1892018112814 | 仁青吉 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 63 | 27.3 | 39.69 | 12 | 面試 |
1892018112601 | 加波 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 63.1 | 25.9 | 39.32 | 13 | 面試 |
1892018112619 | 卓瑪澤措 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 55.4 | 34.2 | 37.96 | 14 | 面試 |
1892018112703 | 德西巴姆 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 57 | 30.5 | 37.65 | 15 | 面試 |
1892018112627 | 四郎措姆 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 60 | 25.3 | 37.59 | 16 | 面試 |
1892018112702 | 仁真卓瑪 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 54.1 | 34.7 | 37.46 | 17 | 面試 |
1892018112630 | 洛絨曲批 | 男 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 55.7 | 28.9 | 36.52 | 18 | 面試 |
1892018112629 | 桑安 | 男 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 58.2 | 24.5 | 36.45 | 19 | 面試 |
1892018112606 | 朗姆 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 55.8 | 28.3 | 36.39 | 20 | 面試 |
1892018112710 | 汶扎 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 58.4 | 23.8 | 36.34 | 21 | 面試 |
1892018112607 | 澤仁作瑪 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 49.9 | 33.5 | 35 | 22 | 面試 |
1892018112624 | 澤旺奪吉 | 男 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 59.1 | 17.7 | 34.86 | 23 | 面試 |
1892018112722 | 騰曉燕 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 50.9 | 30.8 | 34.69 | 24 | 面試 |
1892018112711 | 拉日準(zhǔn) | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 53.3 | 26.5 | 34.6 | 25 | 面試 |
1892018112723 | 格絨志瑪 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 48.8 | 30.8 | 33.64 | 26 | 面試 |
1892018112622 | 翁加 | 男 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 49.5 | 26.6 | 32.73 | 27 | 面試 |
1892018112625 | 格瑪益西 | 男 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 49.1 | 27 | 32.65 | 28 | 面試 |
1892018112609 | 次仁拉姆 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 46.1 | 31.2 | 32.41 | 29 | 面試 |
1892018112615 | 志瑪拉西 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 52.2 | 21 | 32.4 | 30 | 面試 |
1892018112620 | 白瑪切珍 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 47.4 | 28.7 | 32.31 | 31 | 面試 |
1892018112707 | 晉麥降措 | 男 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 45.2 | 32 | 32.2 | 32 | 面試 |
1892018112616 | 次仁擁忠 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 46.3 | 29.4 | 31.97 | 33 | 面試 |
1892018112705 | 羅絨志瑪 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 48 | 25.2 | 31.56 | 34 | 面試 |
1892018112623 | 甲花多吉 | 男 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 49.1 | 23.1 | 31.48 | 35 | 面試 |
1892018112818 | 桑梅 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 41.8 | 31.7 | 30.41 | 36 | 面試 |
1892018112614 | 扎西擁措 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 42.4 | 29.9 | 30.17 | 37 | 面試 |
1892018112817 | 扎西拉姆 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 42.6 | 29.4 | 30.12 | 38 | 面試 |
1892018112628 | 澤仁曲珍 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 41.4 | 26.3 | 28.59 | 39 | 面試 |
1892018112611 | 格松曲珍 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 42.2 | 23.7 | 28.21 | 40 | 面試 |
1892018112819 | 洛布 | 男 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 41.6 | 24.6 | 28.18 | 41 | 面試 |
1892018112803 | 格松珠扎 | 男 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 33.8 | 34.1 | 27.13 | 42 | 面試 |
1892018112712 | 擁朱拉姆 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 36.6 | 27.8 | 26.64 | 43 | 面試 |
1892018112713 | 羅絨多燈 | 男 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 38.7 | 23.3 | 26.34 | 44 | 面試 |
1892018112618 | 羅西 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 39.4 | 21.8 | 26.24 | 45 | 面試 |
1892018112608 | 白馬翁扎 | 男 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 37.9 | 24 | 26.15 | 46 | 面試 |
1892018112604 | 卓呷 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 35.1 | 26.8 | 25.59 | 47 | 面試 |
1892018112729 | 旦真扎巴 | 男 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 37.1 | 22.5 | 25.3 | 48 | 面試 |
1892018112605 | 澤干 | 男 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 31.7 | 29.9 | 24.82 | 49 | 面試 |
1892018112809 | 格松次仁 | 男 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 33.8 | 20 | 22.9 | 50 | 面試 |
1892018112730 | 曲西 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 26.9 | 30.9 | 22.72 | 51 | 面試 |
1892018112802 | 扎西尼瑪 | 男 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 23.7 | 35.1 | 22.38 | 52 | 面試 |
1892018112706 | 太一 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 30.8 | 22.7 | 22.21 | 53 | 面試 |
1892018112720 | 赤誠卓瑪 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 28.2 | 26.5 | 22.05 | 54 | 面試 |
1892018112816 | 郎窮拉姆 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 26.9 | 27 | 21.55 | 55 | |
1892018112613 | 擁登次任 | 男 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 37 | 7.6 | 20.78 | 56 | |
1892018112807 | 澤巴木果 | 男 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 缺考 | 缺考 | |||
1892018112806 | 謝初 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 缺考 | 缺考 | |||
1892018112716 | 德切拉姆 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 缺考 | 缺考 | |||
1892018112719 | 曲雄多吉 | 男 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 缺考 | 缺考 | |||
1892018112804 | 四郎羅德 | 男 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 缺考 | 缺考 | |||
1892018112701 | 澤翁桑珠 | 男 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 缺考 | 缺考 | |||
1892018112811 | 四郎然吉 | 男 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 缺考 | 缺考 | |||
1892018112617 | 四郎拉珍 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 缺考 | 缺考 | |||
1892018112810 | 白瑪稱勒 | 男 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 缺考 | 缺考 | |||
1892018112603 | 達機 | 男 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 缺考 | 缺考 | |||
1892018112612 | 吞索 | 男 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 缺考 | 缺考 | |||
1892018112715 | 根秋青措 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 缺考 | 缺考 | |||
1892018112714 | 降擁曲西 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 缺考 | 缺考 | |||
1892018112812 | 格娃 | 男 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 缺考 | 缺考 | |||
1892018112813 | 央登 | 男 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 缺考 | 缺考 | |||
1892018112801 | 色仲 | 男 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 缺考 | 缺考 | |||
1892018112815 | 澤登 | 男 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 缺考 | 缺考 | |||
1892018112621 | 秋尼降澤 | 男 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 缺考 | 缺考 | |||
1892018112808 | 洛絨尼馬 | 男 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 缺考 | 缺考 | |||
1892018112602 | 土丁吉村 | 男 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 缺考 | 缺考 | |||
1892018112708 | 澤曲初 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 缺考 | 缺考 | |||
1892018112805 | 一西拉姆 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 缺考 | 缺考 | |||
1892018112724 | 志瑪拉姆 | 女 | 藏 | 藏醫(yī)學(xué) | 8400001 | 缺考 | 缺考 |
甘孜州人力資源和社會保障局 甘孜州教育局
甘孜州衛(wèi)生和計劃生育委員會
2015年9月21日
相關(guān)資訊
涼山州教育科學(xué)研究所關(guān)于面向全州公開遴選教研人員的補充公告
成都市新都區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于公布招聘安全生產(chǎn)協(xié)管員筆試成績及面試人員名單公告
古藺縣調(diào)減和取消2015年9月公開考調(diào)事業(yè)單位工作人員部分崗位的公告
關(guān)于2015年考核招聘醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員職位調(diào)整的公告
2016年華鎣市基層事業(yè)單位面向基層服務(wù)項目人員及退役大學(xué)生士兵招聘工作人員考試總成績及排名
關(guān)于公布2015年營山縣面向大學(xué)生村干部公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員考試筆試成績的通知
廣安市前鋒區(qū)2015年考核招聘教育事業(yè)單位工作人員面試成績及職位排名表
布拖縣2015年面向社會公開公開考試招聘事業(yè)單位工作人員崗位調(diào)整公告
中共廣安市直屬機關(guān)工作委員會關(guān)于公開遴選公務(wù)員筆試成績、進入面試人員名單及面試相關(guān)事宜的公告