2015-10-16來源:本站采編
成都天府新區(qū)雙流人才服務(wù)有限公司招聘派遣至雙流縣九江街道的工作人員筆試工作已經(jīng)結(jié)束。現(xiàn)將筆試成績暨進入資格復(fù)審人員名單相關(guān)事項公告如下:
一、筆試成績暨進入資格復(fù)審人員名單(見附件)
二、資格復(fù)審及相關(guān)事宜
1、時間:2015年10月20日(星期二)9:00—17:00
2、地點:雙流縣人力資源和社會保障局人力資源市場03號窗口(雙流縣東升街道正通路555號)
3、資格復(fù)審人員須提交以下材料:
①身份證原件和復(fù)印件1份;
②有效的畢業(yè)證原件和復(fù)印件1份;
③學(xué)信網(wǎng)上打印含有(二維碼學(xué)歷證明);
④退伍軍人需提供高中畢業(yè)證原件及復(fù)印件;
不能按要求提供上述證件和證明以及未按時參加資格復(fù)審的,視為自動放棄。凡弄虛作假者,一經(jīng)查實,取消應(yīng)聘資格,一切責(zé)任由報名者本人承擔(dān)。
4、資格復(fù)審合格人員由工作人員現(xiàn)場發(fā)放面試通知書,并憑本人有效身份證件(過期身份證、身份證復(fù)印件無效)和面試通知書參加面試。
雙流縣九江街道招聘工作人員筆試成績暨進入資格復(fù)審名單 | ||||||
序號 | 性別 | 崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否進入資格復(fù)審 | 備注 |
1 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013018 | 73.5 | 是 | |
2 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013077 | 73 | 是 | |
3 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013058 | 72.5 | 是 | |
4 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013096 | 72 | 是 | |
5 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013043 | 70 | 是 | |
6 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013060 | 69.5 | 是 | |
7 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013009 | 69 | 是 | |
8 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013051 | 69 | 是 | |
9 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013022 | 65 | 是 | |
10 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013038 | 65 | 是 | |
11 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013076 | 64.5 | 是 | |
12 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013003 | 63.5 | 是 | |
13 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013047 | 63.5 | 是 | |
14 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013072 | 63.5 | 是 | |
15 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013015 | 63 | 是 | |
16 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013089 | 62 | 是 | |
17 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013045 | 61.5 | 是 | |
18 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013014 | 59.5 | 是 | |
19 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013087 | 59 | 是 | |
20 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013091 | 59 | 是 | |
21 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013017 | 55.5 | 是 | |
22 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013034 | 52 | 是 | |
23 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013081 | 52 | 是 | |
24 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013086 | 51 | 是 | |
25 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013097 | 49 | 是 | |
26 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013050 | 47 | 是 | |
27 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013079 | 44 | 是 | |
28 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013037 | 43 | 是 | |
29 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013090 | 61 | 否 | |
30 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013033 | 59.5 | 否 | |
31 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013093 | 59 | 否 | |
32 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013063 | 58 | 否 | |
33 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013078 | 58 | 否 | |
34 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013095 | 57.5 | 否 | |
35 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013008 | 57 | 否 | |
36 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013026 | 57 | 否 | |
37 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013031 | 57 | 否 | |
38 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013048 | 57 | 否 | |
39 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013064 | 56 | 否 | |
40 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013088 | 56 | 否 | |
41 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013027 | 55.5 | 否 | |
42 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013080 | 53.5 | 否 | |
43 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013016 | 49.5 | 否 | |
44 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013035 | 44.5 | 否 | |
45 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013054 | 39.5 | 否 | |
46 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013001 | -1 | 否 | |
47 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013002 | -1 | 否 | |
48 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013004 | -1 | 否 | |
49 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013005 | -1 | 否 | |
50 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013006 | -1 | 否 | |
51 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013007 | -1 | 否 | |
52 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013010 | -1 | 否 | |
53 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013011 | -1 | 否 | |
54 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013012 | -1 | 否 | |
55 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013013 | -1 | 否 | |
56 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013019 | -1 | 否 | |
57 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013020 | -1 | 否 | |
58 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013021 | -1 | 否 | |
59 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013024 | -1 | 否 | |
60 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013025 | -1 | 否 | |
61 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013028 | -1 | 否 | |
62 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013029 | -1 | 否 | |
63 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013030 | -1 | 否 | |
64 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013032 | -1 | 否 | |
65 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013036 | -1 | 否 | |
66 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013039 | -1 | 否 | |
67 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013040 | -1 | 否 | |
68 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013041 | -1 | 否 | |
69 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013042 | -1 | 否 | |
70 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013044 | -1 | 否 | |
71 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013046 | -1 | 否 | |
72 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013049 | -1 | 否 | |
73 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013052 | -1 | 否 | |
74 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013053 | -1 | 否 | |
75 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013055 | -1 | 否 | |
76 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013056 | -1 | 否 | |
77 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013057 | -1 | 否 | |
78 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013059 | -1 | 否 | |
79 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013061 | -1 | 否 | |
80 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013062 | -1 | 否 | |
81 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013065 | -1 | 否 | |
82 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013066 | -1 | 否 | |
83 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013067 | -1 | 否 | |
84 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013068 | -1 | 否 | |
85 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013069 | -1 | 否 | |
86 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013070 | -1 | 否 | |
87 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013071 | -1 | 否 | |
88 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013073 | -1 | 否 | |
89 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013074 | -1 | 否 | |
90 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013075 | -1 | 否 | |
91 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013082 | -1 | 否 | |
92 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013083 | -1 | 否 | |
93 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013084 | -1 | 否 | |
94 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013085 | -1 | 否 | |
95 | 男 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013092 | -1 | 否 | |
96 | 女 | 綜合服務(wù)大隊隊員 | 20151013094 | -1 | 否 | |
備注:“-1”表示缺考 |
咨詢電話:028-85811571
成都天府新區(qū)雙流人才服務(wù)有限公司
二〇一五年十月十六日
相關(guān)資訊
樂至縣關(guān)于調(diào)減、取消2015年樂至縣公開招聘事業(yè)單位工作人員部分招聘名額和調(diào)整部分招聘崗位開考比例的通知
自流井區(qū)2015年下半年部分衛(wèi)生事業(yè)單位公開考核招聘工作人員的補充公告
關(guān)于2015年都江堰公開遴選公務(wù)員(參公人員)面試成績、考試總成績、進入體檢人員名單及體檢有關(guān)事宜的公告
攀枝花市西區(qū)清香坪街道辦事處開考試招聘勞動保障協(xié)理員入圍面試人員總成績及體檢相關(guān)事宜的的公告
沿灘區(qū)2015年下半年事業(yè)單位公開考試聘用工作人員加分情況的更正通知
富順縣2015年下半年事業(yè)單位公開考試聘用工作人員加分情況的公示