自拍欧美日韩,丁香五月激情综合官网,黄视频网站免费,亚洲一级电影,亚洲成av人在线视,国产一妓女国产一级毛片,超粉嫩00无码福利视频

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 攀枝花市西區(qū)2015年事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績的公告

攀枝花市西區(qū)2015年事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績的公告

2015-10-30來源:本站采編

根據(jù)《中共攀枝花市西區(qū)區(qū)委組織部 攀枝花市西區(qū)人力資源和社會保障局關(guān)于攀枝花市西區(qū)2015年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定,筆試總成績(含政策性加分)于2015年10月30日在攀枝花市西區(qū)公眾信息網(wǎng)(http://www.pzhxq.gov.cn)上公布,報考者請登錄上述網(wǎng)站查詢,并保持通信暢通。對筆試成績有疑問的報考者,可于2015年11月2日—11月4日18:00前憑身份證、準(zhǔn)考證向攀枝花市西區(qū)人力資源和社會保障局提出查分申請,查分結(jié)果于受理申請結(jié)束后的4個工作日內(nèi)在攀枝花市西區(qū)公眾信息網(wǎng)公布。

咨詢電話:

攀枝花市西區(qū)人社局 0812—5555400

攀枝花市西區(qū)2015年考試招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績
單位名稱 職位名稱 職位編號 姓名 準(zhǔn)考證號碼 綜合知識成績 折合前加分 折合后加分 總成績 排名
政策研究室(區(qū)委辦) 政策研究 3010101 賈斯?fàn)栠w 1510243010101 66 6 45.6 1
政策研究室(區(qū)委辦) 政策研究 3010101 管錢 1510243010102 68 40.8 2
政策研究室(區(qū)委辦) 政策研究 3010101 寧桂梅 1510243010109 62.5 3 39.3 3
政策研究室(區(qū)委辦) 政策研究 3010101 李會生 1510243010111 63.5 38.1 4
政策研究室(區(qū)委辦) 政策研究 3010101 彭燕 1510243010103 61 36.6 5
政策研究室(區(qū)委辦) 政策研究 3010101 尤元霞 1510243010108 61 36.6 5
政策研究室(區(qū)委辦) 政策研究 3010101 李良輝 1510243010106 59 35.4 7
政策研究室(區(qū)委辦) 政策研究 3010101 納云翠 1510243010113 58.5 35.1 8
政策研究室(區(qū)委辦) 政策研究 3010101 吳茂萍 1510243010112 56 33.6 9
政策研究室(區(qū)委辦) 政策研究 3010101 肖玎 1510243010104 55 33 10
政策研究室(區(qū)委辦) 政策研究 3010101 阿畢鋼鐵 1510243010107 41.5 6 30.9 11
政策研究室(區(qū)委辦) 政策研究 3010101 楊金元 1510243010110 51.5 30.9 11
政策研究室(區(qū)委辦) 政策研究 3010101 馬伍合 1510243010105 缺考 缺考 缺考
群眾工作中心(群工局) 綜合管理 3020101 蘇凌 1510243010114 77.5 46.5 1
群眾工作中心(群工局) 綜合管理 3020101 髙瑋 1510243010117 54.5 32.7 2
群眾工作中心(群工局) 綜合管理 3020101 陳果 1510243010115 缺考 缺考 缺考
群眾工作中心(群工局) 綜合管理 3020101 鐘華 1510243010116 缺考 缺考 缺考
婦幼保健院(衛(wèi)計局) 婚孕檢醫(yī)生 3030102 郭鵬 1510243010118 65 39 1
婦幼保健院(衛(wèi)計局) 婚孕檢醫(yī)生 3030102 何飛龍 1510243010120 61 36.6 2
婦幼保健院(衛(wèi)計局) 婚孕檢醫(yī)生 3030102 白洪燕 1510243010119 60.5 36.3 3
婦幼保健院(衛(wèi)計局) 婚孕檢醫(yī)生 3030102 蒲世周 1510243010121 25 15 4
疾控中心(衛(wèi)計局) 艾滋病防治 3030201 楊超 1510243010128 62.5 37.5 1
疾控中心(衛(wèi)計局) 艾滋病防治 3030201 楊云晴 1510243010123 58 34.8 2
疾控中心(衛(wèi)計局) 艾滋病防治 3030201 游璐 1510243010202 55 33 3
疾控中心(衛(wèi)計局) 艾滋病防治 3030201 尹麗梅 1510243010130 54.5 32.7 4
疾控中心(衛(wèi)計局) 艾滋病防治 3030201 陳洪 1510243010126 54 32.4 5
疾控中心(衛(wèi)計局) 艾滋病防治 3030201 楊冬梅 1510243010124 51.5 30.9 6
疾控中心(衛(wèi)計局) 艾滋病防治 3030201 李洋 1510243010129 49.5 29.7 7
疾控中心(衛(wèi)計局) 艾滋病防治 3030201 崔發(fā)艷 1510243010122 48 28.8 8
疾控中心(衛(wèi)計局) 艾滋病防治 3030201 劉芳 1510243010125 45.5 27.3 9
疾控中心(衛(wèi)計局) 艾滋病防治 3030201 趙雪 1510243010127 缺考 缺考 缺考
疾控中心(衛(wèi)計局) 艾滋病防治 3030201 胡貴忠 1510243010201 缺考 缺考 缺考
疾控中心(衛(wèi)計局) 麻風(fēng)病防治 3030202 喬安娜 1510243010208 61.5 36.9 1
疾控中心(衛(wèi)計局) 麻風(fēng)病防治 3030202 鐘悅 1510243010207 57 34.2 2
疾控中心(衛(wèi)計局) 麻風(fēng)病防治 3030202 張金權(quán) 1510243010203 52 31.2 3
疾控中心(衛(wèi)計局) 麻風(fēng)病防治 3030202 張瀚文 1510243010205 48.5 29.1 4
疾控中心(衛(wèi)計局) 麻風(fēng)病防治 3030202 張潔 1510243010204 缺考 缺考 缺考
疾控中心(衛(wèi)計局) 麻風(fēng)病防治 3030202 金加強(qiáng) 1510243010206 缺考 缺考 缺考
疾控中心(衛(wèi)計局) 麻風(fēng)病防治 3030202 鄧開仁 1510243010209 缺考 缺考 缺考
安監(jiān)所(河門口街辦) 安全管理 3060101 李代平 1510243010224 71.5 42.9 1
安監(jiān)所(河門口街辦) 安全管理 3060101 劉俊岑 1510243010217 69 41.4 2
安監(jiān)所(河門口街辦) 安全管理 3060101 夫孝林 1510243010227 65 3 40.8 3
安監(jiān)所(河門口街辦) 安全管理 3060101 熊云 1510243010305 67.5 40.5 4
安監(jiān)所(河門口街辦) 安全管理 3060101 李堯 1510243010210 67 40.2 5
安監(jiān)所(河門口街辦) 安全管理 3060101 楊正勇 1510243010303 66.5 39.9 6
安監(jiān)所(河門口街辦) 安全管理 3060101 馬金星 1510243010226 64 2 39.6 7
安監(jiān)所(河門口街辦) 安全管理 3060101 高興 1510243010220 65 39 8
安監(jiān)所(河門口街辦) 安全管理 3060101 李奇航 1510243010225 64.5 38.7 9
安監(jiān)所(河門口街辦) 安全管理 3060101 樊志陽 1510243010223 64 38.4 10
安監(jiān)所(河門口街辦) 安全管理 3060101 寇爽 1510243010212 62.5 37.5 11
安監(jiān)所(河門口街辦) 安全管理 3060101 陳星華 1510243010222 62.5 37.5 11
安監(jiān)所(河門口街辦) 安全管理 3060101 楊岱崴 1510243010221 62 37.2 13
安監(jiān)所(河門口街辦) 安全管理 3060101 王廷洪 1510243010306 60.5 36.3 14
安監(jiān)所(河門口街辦) 安全管理 3060101 陳泓羽 1510243010213 57 3 36 15
安監(jiān)所(河門口街辦) 安全管理 3060101 崔楊 1510243010218 59 35.4 16
安監(jiān)所(河門口街辦) 安全管理 3060101 陳霖 1510243010215 56 33.6 17
安監(jiān)所(河門口街辦) 安全管理 3060101 羅志剛 1510243010302 48 3 30.6 18
安監(jiān)所(河門口街辦) 安全管理 3060101 李德華 1510243010214 49.5 29.7 19
安監(jiān)所(河門口街辦) 安全管理 3060101 熊光香 1510243010228 49 29.4 20
安監(jiān)所(河門口街辦) 安全管理 3060101 赫世明 1510243010304 42 25.2 21
安監(jiān)所(河門口街辦) 安全管理 3060101 劉國洪 1510243010230 41 24.6 22
安監(jiān)所(河門口街辦) 安全管理 3060101 孫良偉 1510243010211 缺考 缺考 缺考
安監(jiān)所(河門口街辦) 安全管理 3060101 李超 1510243010219 缺考 缺考 缺考
安監(jiān)所(河門口街辦) 安全管理 3060101 楊雯 1510243010229 缺考 缺考 缺考
安監(jiān)所(河門口街辦) 安全管理 3060101 孟貴山 1510243010216 缺考 缺考 缺考
安監(jiān)所(河門口街辦) 安全管理 3060101 陳蛟 1510243010301 缺考 缺考 缺考
綜治維穩(wěn)工作中心(大寶鼎街辦) 綜治維穩(wěn) 3070101 李燕 1510243010311 66 39.6 1
綜治維穩(wěn)工作中心(大寶鼎街辦) 綜治維穩(wěn) 3070101 熊宏梅 1510243010307 65.5 39.3 2
綜治維穩(wěn)工作中心(大寶鼎街辦) 綜治維穩(wěn) 3070101 吉克英富 1510243010308 65 39 3
綜治維穩(wěn)工作中心(大寶鼎街辦) 綜治維穩(wěn) 3070101 黃榮 1510243010310 61 36.6 4
綜治維穩(wěn)工作中心(大寶鼎街辦) 綜治維穩(wěn) 3070101 楊芳芳 1510243010309 60.5 36.3 5
綜治維穩(wěn)工作中心(摩梭河街辦) 綜治維穩(wěn) 3080101 沙旭 1510243010318 62 6 43.2 1
綜治維穩(wěn)工作中心(摩梭河街辦) 綜治維穩(wěn) 3080101 楊朝軍 1510243010319 66.5 3 41.7 2
綜治維穩(wěn)工作中心(摩梭河街辦) 綜治維穩(wěn) 3080101 謝碧華 1510243010320 67.5 40.5 3
綜治維穩(wěn)工作中心(摩梭河街辦) 綜治維穩(wěn) 3080101 秦榆力 1510243010317 65.5 39.3 4
綜治維穩(wěn)工作中心(摩梭河街辦) 綜治維穩(wěn) 3080101 劉睿佳 1510243010313 62 2 38.4 5
綜治維穩(wěn)工作中心(摩梭河街辦) 綜治維穩(wěn) 3080101 李敏 1510243010316 64 38.4 5
綜治維穩(wěn)工作中心(摩梭河街辦) 綜治維穩(wěn) 3080101 黃振宇 1510243010321 62.5 37.5 7
綜治維穩(wěn)工作中心(摩梭河街辦) 綜治維穩(wěn) 3080101 李佳 1510243010315 62 37.2 8
綜治維穩(wěn)工作中心(摩梭河街辦) 綜治維穩(wěn) 3080101 彭碧建 1510243010314 57.5 34.5 9
綜治維穩(wěn)工作中心(摩梭河街辦) 綜治維穩(wěn) 3080101 盧文玥 1510243010312 51.5 30.9 10
勞動保障所(摩梭河街辦) 勞動保障 3080201 黃巾洧 1510243010323 69.5 41.7 1
勞動保障所(摩梭河街辦) 勞動保障 3080201 胡玲 1510243010409 67.5 40.5 2
勞動保障所(摩梭河街辦) 勞動保障 3080201 王巷 1510243010329 66.5 39.9 3
勞動保障所(摩梭河街辦) 勞動保障 3080201 徐會 1510243010324 65.5 39.3 4
勞動保障所(摩梭河街辦) 勞動保障 3080201 薛姣 1510243010325 64 38.4 5
勞動保障所(摩梭河街辦) 勞動保障 3080201 吳鑫佩 1510243010405 63 37.8 6
勞動保障所(摩梭河街辦) 勞動保障 3080201 付興龍 1510243010411 63 37.8 6
勞動保障所(摩梭河街辦) 勞動保障 3080201 石蕊瑛 1510243010327 62.5 37.5 8
勞動保障所(摩梭河街辦) 勞動保障 3080201 何芳 1510243010326 58.5 3 36.9 9
勞動保障所(摩梭河街辦) 勞動保障 3080201 劉紅 1510243010328 60 36 10
勞動保障所(摩梭河街辦) 勞動保障 3080201 曾鑫 1510243010404 58 34.8 11
勞動保障所(摩梭河街辦) 勞動保障 3080201 沈文華 1510243010330 54.5 32.7 12
勞動保障所(摩梭河街辦) 勞動保障 3080201 錢玲玲 1510243010401 54.5 32.7 12
勞動保障所(摩梭河街辦) 勞動保障 3080201 霍微敬 1510243010403 54.5 32.7 12
勞動保障所(摩梭河街辦) 勞動保障 3080201 龔萬琳 1510243010410 53.5 32.1 15
勞動保障所(摩梭河街辦) 勞動保障 3080201 何瓊 1510243010322 45.5 3 29.1 16
勞動保障所(摩梭河街辦) 勞動保障 3080201 彭俊 1510243010408 缺考 6 缺考 缺考
勞動保障所(摩梭河街辦) 勞動保障 3080201 劉濤 1510243010406 缺考 缺考 缺考
勞動保障所(摩梭河街辦) 勞動保障 3080201 王健 1510243010407 缺考 缺考 缺考
勞動保障所(摩梭河街辦) 勞動保障 3080201 陳志剛 1510243010402 缺考 缺考 缺考

2015年10月30日

來源:本站采編

相關(guān)資訊