2015-11-18來(lái)源:本站采編
涼山州人力資源和社會(huì)保障信息中心12333電話咨詢員職位筆試成績(jī)排名表 | |||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 科目一 | 科目二 | 筆試成績(jī) | 政策性加分 | 筆試總成績(jī) | 筆試排名 |
51024032404 | 191401 | 48 | 72 | 60 | 4 | 64 | 1 |
51024032319 | 191401 | 54 | 64.1 | 59.05 | 59.05 | 2 | |
51024032310 | 191401 | 47.8 | 66.1 | 56.95 | 56.95 | 3 | |
51024032403 | 191401 | 50.4 | 58.9 | 54.65 | 1 | 55.65 | 4 |
51024032325 | 191401 | 47.4 | 62.8 | 55.1 | 55.1 | 5 | |
51024032301 | 191401 | 50.7 | 58.2 | 54.45 | 54.45 | 6 | |
51024032311 | 191401 | 49.4 | 59.4 | 54.4 | 54.4 | 7 | |
51024032401 | 191401 | 50.9 | 57.5 | 54.2 | 54.2 | 8 | |
51024032317 | 191401 | 54.5 | 53.2 | 53.85 | 53.85 | 9 | |
51024032309 | 191401 | 44.5 | 51.5 | 48 | 5 | 53 | 10 |
51024032314 | 191401 | 53.6 | 50 | 51.8 | 1 | 52.8 | 11 |
51024032306 | 191401 | 40.8 | 53.9 | 47.35 | 4 | 51.35 | 12 |
51024032407 | 191401 | 50.7 | 49 | 49.85 | 49.85 | 13 | |
51024032308 | 191401 | 51.2 | 47.5 | 49.35 | 49.35 | 14 | |
51024032304 | 191401 | 40.1 | 55.1 | 47.6 | 1 | 48.6 | 15 |
51024032405 | 191401 | 39.4 | 49.6 | 44.5 | 4 | 48.5 | 16 |
51024032312 | 191401 | 48.1 | 48.5 | 48.3 | 48.3 | 17 | |
51024032411 | 191401 | 44.9 | 51.4 | 48.15 | 48.15 | 18 | |
51024032324 | 191401 | 44.3 | 50.6 | 47.45 | 47.45 | 19 | |
51024032316 | 191401 | 48.6 | 42 | 45.3 | 45.3 | 20 | |
51024032330 | 191401 | 38.4 | 51.9 | 45.15 | 45.15 | 21 | |
51024032406 | 191401 | 39.1 | 51.1 | 45.1 | 45.1 | 22 | |
51024032313 | 191401 | 39.1 | 40.8 | 39.95 | 5 | 44.95 | 23 |
51024032307 | 191401 | 43.4 | 42.7 | 43.05 | 43.05 | 24 | |
51024032408 | 191401 | 38.9 | 46.7 | 42.8 | 42.8 | 25 | |
51024032327 | 191401 | 37.5 | 46.3 | 41.9 | 41.9 | 26 | |
51024032402 | 191401 | 38.1 | 45.4 | 41.75 | 41.75 | 27 | |
51024032302 | 191401 | 43.2 | 38.7 | 40.95 | 40.95 | 28 | |
51024032328 | 191401 | 34.3 | 45.1 | 39.7 | 1 | 40.7 | 29 |
51024032315 | 191401 | 43.3 | 34.2 | 38.75 | 1 | 39.75 | 30 |
51024032230 | 191401 | 37.8 | 29.6 | 33.7 | 6 | 39.7 | 31 |
51024032303 | 191401 | 32.9 | 46.4 | 39.65 | 39.65 | 32 | |
51024032413 | 191401 | 36.5 | 38.9 | 37.7 | 37.7 | 33 | |
51024032318 | 191401 | 33.1 | 40.3 | 36.7 | 36.7 | 34 | |
51024032410 | 191401 | 28.9 | 44.5 | 36.7 | 36.7 | 34 | |
51024032326 | 191401 | 31.7 | 41.3 | 36.5 | 36.5 | 36 | |
51024032329 | 191401 | 31.4 | 36.9 | 34.15 | 34.15 | 37 | |
51024032323 | 191401 | 29.7 | 32.6 | 31.15 | 31.15 | 38 | |
51024032321 | 191401 | 28.7 | 32.3 | 30.5 | 30.5 | 39 | |
51024032320 | 191401 | 19.6 | 29.5 | 24.55 | 24.55 | 40 | |
51024032305 | 191401 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
51024032322 | 191401 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
51024032409 | 191401 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
51024032412 | 191401 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
51024032414 | 191401 | -1 | -1 | -1 | -1 |
相關(guān)資訊
涼山州語(yǔ)委關(guān)于2015年公開(kāi)遴選工作人員筆試成績(jī)的公告
涼山州安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于2015年公開(kāi)遴選機(jī)關(guān)工作人員筆試成績(jī)的公告
涼山州司法局關(guān)于公開(kāi)遴選機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作人員的補(bǔ)充公告
古藺縣2015年下半年事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員調(diào)減和取消招聘崗位的公告
宜賓市事業(yè)單位2015年第二次公開(kāi)考試招聘工作人員調(diào)減取消招聘崗位公告
綿陽(yáng)科技城科教創(chuàng)業(yè)園區(qū)管理委員公開(kāi)招聘工作人員的補(bǔ)充公告
瀘州市江陽(yáng)區(qū)公開(kāi)考調(diào)下屬事業(yè)單位江陽(yáng)區(qū)群眾工作中心工作人員筆試成績(jī)匯總排名及資格復(fù)審相關(guān)事宜的公告
關(guān)于調(diào)整威遠(yuǎn)縣2015年下半年面向社會(huì)公開(kāi)考聘衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)單位工作人員崗位的公告
2015年阿壩州旅發(fā)委下屬事業(yè)單位公開(kāi)考調(diào)工作人員量化考核成績(jī)及總成績(jī)的公告
沿灘區(qū)2015年下半年面向社會(huì)公開(kāi)考試招聘中小學(xué)教師調(diào)減部分崗位的公告