2015-01-06來(lái)源:本站采編
準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 招聘單位 | 身份證號(hào)碼 | 面試成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
20150106003 | 男 | 安縣廣播電視臺(tái) | 62122619900508105X | 85.7 | 1 | 是 |
20150106006 | 男 | 安縣廣播電視臺(tái) | 620102199002043317 | 84.2 | 2 | 否 |
20150106002 | 男 | 安縣廣播電視臺(tái) | 410182199008185351 | 82.7 | 3 | 否 |
20150106005 | 男 | 安縣廣播電視臺(tái) | 142730199012171019 | 80.4 | 4 | 否 |
20150106004 | 男 | 安縣廣播電視臺(tái) | 653201199107221551 | 80.2 | 5 | 否 |
20150106001 | 男 | 安縣廣播電視臺(tái) | 510108199011212410 | 70.2 | 6 | 否 |
20150106016 | 女 | 安縣廣播電視臺(tái) | 370602199011220747 | 85.6 | 1 | 是 |
20150106011 | 女 | 安縣廣播電視臺(tái) | 513822199010158166 | 85 | 2 | 否 |
20150106013 | 女 | 安縣廣播電視臺(tái) | 513029198911256886 | 80.8 | 3 | 否 |
20150106014 | 女 | 安縣廣播電視臺(tái) | 230603199204103323 | 80.8 | 3 | 否 |
20150106012 | 女 | 安縣廣播電視臺(tái) | 510724199104031240 | 78.8 | 5 | 否 |
20150106008 | 女 | 安縣廣播電視臺(tái) | 321321199209247624 | 78.2 | 6 | 否 |
20150106010 | 女 | 安縣廣播電視臺(tái) | 510703199101282421 | 77.6 | 7 | 否 |
20150106009 | 女 | 安縣廣播電視臺(tái) | 510703199112150029 | 67.6 | 8 | 否 |
備注:體檢時(shí)間及地點(diǎn)另行通知。 |
相關(guān)資訊
涼山州公務(wù)員局關(guān)于2014年公開(kāi)考試錄用公務(wù)員的體檢公告
涼山州關(guān)于2014年上半年公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(參公人員) 擬錄用人員(第三批)的公示
宜賓市2015年公開(kāi)選拔緊缺急需專(zhuān)業(yè)人才資格初審合格人員名單公示
翠屏區(qū)事業(yè)單位2014年公開(kāi)考核招聘工作人員總成績(jī)及體檢的公告
自貢高新區(qū)事業(yè)單位2014年下半年公開(kāi)考試聘用工作人員總成績(jī)及排名和體檢人員名單的公告
犍為縣2014年下半年公開(kāi)考核招聘事業(yè)單位工作人員補(bǔ)充公告
2014年下半年攀枝花市仁和區(qū)公開(kāi)招聘中小學(xué)、幼兒教師(含釩鈦園區(qū)金江中小學(xué))入圍面試人員名單公告