2015-01-23來源:本站采編
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 年齡 | 面試成績(jī) |
1 | 吳琴 | 女 | 511023198910021188 | 25 | 91 |
2 | 朱冠橋 | 男 | 511023199001177534 | 25 | 90 |
3 | 蔣明哲 | 男 | 511023199007037014 | 24 | 90 |
4 | 李偉妮 | 女 | 511023198905216028 | 25 | 89 |
5 | 唐源 | 男 | 511023199112256657 | 23 | 89 |
6 | 劉文杰 | 男 | 513902198808230038 | 26 | 88 |
7 | 湯爽 | 女 | 511023199005280168 | 24 | 88 |
8 | 傅煜 | 男 | 511023199004285418 | 24 | 87 |
9 | 廖恒 | 男 | 511023199012261192 | 24 | 87 |
10 | 唐軒 | 男 | 511023199107110178 | 23 | 86 |
11 | 李婕 | 女 | 51102319910902832X | 23 | 86 |
12 | 汪雪琴 | 女 | 511023198812166228 | 26 | 86 |
13 | 康玲霜 | 女 | 511002199208285848 | 22 | 86 |
14 | 王歡 | 女 | 51102319920216406X | 22 | 85 |
15 | 秦詩漫 | 女 | 511023199012134820 | 24 | 85 |
16 | 曾蕾 | 女 | 511023199006037047 | 24 | 85 |
17 | 楊小宇 | 女 | 511023199004289662 | 24 | 84 |
18 | 肖瑤 | 女 | 511023198801075320 | 27 | 84 |
19 | 卿楊夕 | 女 | 511023198901193869 | 26 | 83 |
20 | 吳俞霖 | 男 | 51068119910215031X | 23 | 83 |
21 | 羅翔 | 男 | 511023198906151414 | 25 | 83 |
22 | 周恒 | 男 | 511023199205151176 | 22 | 82 |
23 | 陳捷 | 女 | 511023199309080763 | 21 | 82 |
24 | 劉俊麟 | 男 | 511023198911157810 | 25 | 81 |
25 | 趙健 | 男 | 511023199008260170 | 24 | 81 |
26 | 蔡波 | 男 | 511023198811120797 | 26 | 81 |
27 | 謝豐田 | 男 | 513921199203246014 | 22 | 80 |
28 | 李爽 | 女 | 511023199009134969 | 24 | 80 |
29 | 唐丹 | 女 | 511023199303066928 | 21 | 80 |
30 | 楊安 | 女 | 511023199010230368 | 24 | 80 |
31 | 唐蕾 | 女 | 511023198802019865 | 26 | 79 |
32 | 秦毅 | 男 | 511002198912073633 | 25 | 79 |
33 | 唐爽 | 女 | 511023198912280044 | 25 | 79 |
34 | 曹婷 | 女 | 511523199010010426 | 24 | 79 |
35 | 李樂 | 女 | 511021198805309283 | 26 | 78 |
36 | 夏禹 | 女 | 511011199108056542 | 23 | 78 |
37 | 羅文鋒 | 男 | 511023199306284517 | 21 | 78 |
38 | 冉小琴 | 女 | 511023198802032461 | 26 | 77 |
39 | 金剛 | 男 | 51102319920719919X | 22 | 77 |
40 | 肖靜 | 女 | 511522199008244921 | 24 | 77 |
41 | 羅明亮 | 男 | 511023199102141776 | 23 | 76 |
42 | 代亞強(qiáng) | 男 | 511023198810044550 | 26 | 76 |
43 | 謝鵬 | 男 | 511023198907031617 | 25 | 75 |
44 | 張帆 | 女 | 511023199312149362 | 21 | 75 |
45 | 唐楷 | 男 | 511023199101145417 | 24 | 74 |
46 | 李華琴 | 女 | 511023199102128766 | 23 | 73 |
47 | 甘敬綏 | 女 | 511023199107070049 | 23 | 73 |
48 | 楊治微 | 女 | 51102319890518162X | 25 | 72 |
49 | 謝清 | 女 | 511023199402100466 | 20 | 71 |
50 | 徐朝福 | 男 | 511023199210290031 | 22 | 71 |
51 | 周梅 | 女 | 510902198808204005 | 26 | 71 |
52 | 楊靜 | 男 | 511023198808080034 | 26 | 70 |
53 | 付紅霞 | 女 | 513902199408209007 | 20 | 70 |
54 | 袁橋 | 男 | 511023199006302170 | 24 | 69 |
55 | 康鵬 | 男 | 511023199206155718 | 22 | 69 |
56 | 楊翼 | 男 | 51390219890312505X | 25 | 67 |
57 | 肖恩 | 男 | 510121198906128814 | 25 | 66 |
58 | 康瀟月 | 女 | 511023199008260066 | 24 | 65 |
59 | 陳曉莉 | 女 | 511023198812274069 | 26 | 64 |
60 | 舒凱平 | 男 | 511023199006275176 | 24 | 63 |
61 | 唐攀 | 男 | 511023198811196812 | 26 | 62 |
62 | 付裕 | 男 | 511023199102280194 | 23 | 未參加面試 |
63 | 龍舉楊 | 男 | 51102319930604197X | 21 | 未參加面試 |
64 | 龍禹 | 女 | 511023199011020047 | 24 | 未參加面試 |
65 | 羅榆 | 女 | 511023199005057126 | 24 | 未參加面試 |
66 | 徐旖旎 | 女 | 511023198907090027 | 25 | 未參加面試 |
67 | 明鑒 | 女 | 511025198907308949 | 25 | 未參加面試 |
面試成績(jī)說明:按照招聘啟事規(guī)定,面試成績(jī)前48名者(含并列)參加體檢。 | |||||
體檢時(shí)間:2015年1月24日8:00 | |||||
體檢地點(diǎn):安岳縣人民醫(yī)院門診大樓三樓體檢部 | |||||
聯(lián)系電話:15378317570 | |||||
注意事項(xiàng):1.請(qǐng)?bào)w檢人員帶上有效身份證件和1張1寸免冠正面彩照; 2.請(qǐng)?bào)w檢人員注意:一是體檢前三天,禁止食用損害肝、腎功能的藥品及油脂食物;二是體檢當(dāng)日早晨禁食,在做完抽血和腹部B超檢查后(方可進(jìn)食);三是做腹部B超時(shí)應(yīng)充盈膀胱(憋尿),未婚女性不做婦檢,月經(jīng)期不做尿檢和婦檢,妊娠期女性不做X光放射; 3.請(qǐng)?bào)w檢人員現(xiàn)場(chǎng)繳納體檢費(fèi)300元/人,未參加體檢者,視為自動(dòng)放棄。 |
相關(guān)資訊
南充市民政局直屬事業(yè)單位2014年下半年公招工作人員考試總成績(jī)公告
2014年第四季度安居區(qū)面向社會(huì)公開考試招聘部分事業(yè)單位工作人員政審結(jié)果及擬聘用人員的公示
安縣2015年公開招聘交通臨時(shí)協(xié)助執(zhí)法人員面試成績(jī)公示
巴中市市直屬中小學(xué)校2014年秋季 公開招聘中小學(xué)教師公共科目筆試成績(jī)加分后 崗位排名暨進(jìn)入專業(yè)科目面試入圍資格 審查人員名單等相關(guān)事宜的公告
2014年雅安市城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局下屬事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單
2014年下半年雅安市民政局直屬事業(yè)單位擬聘用人員名單
大邑縣2015年引進(jìn)城市規(guī)劃專業(yè)人才擬引進(jìn)人員的公示
臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人社局關(guān)于2014年公開招聘司法輔助人員擬聘人員公示