2015-01-28來源:本站采編
根據(jù)四川省人力資源和社會(huì)保障廳批準(zhǔn)的《四川省文化廳關(guān)于直屬事業(yè)單位2014年12月公開招聘工作人員公告》(以下簡(jiǎn)稱《招聘公告》)規(guī)定,我廳在2015年1月24日對(duì)通過面試資格審查人員進(jìn)行了面試,F(xiàn)將面試入圍人員考試總成績(jī)及參加體檢人員名單予以公告。
一、面試入圍人員考試總成績(jī)
《四川省文化廳2014年12月直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員面試入圍人員考試總成績(jī)》。
二、參加體檢人員名單
根據(jù)《招聘公告》和考生成績(jī),現(xiàn)公布本次《四川省文化廳2014年12月直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員參加體檢人員名單》
四川省文化廳2014年12月直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員參加體檢人員名單 | |||||||
招聘單位 | 報(bào)考崗位(崗位編碼) | 姓 名 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 折合成績(jī) | 面試 折合成績(jī) | 考試總成績(jī) | 崗位總成績(jī) 排 名 |
四川省文化廳宣傳信息中心 | 計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)員(7080101) | 張彭意 | 4922821056008 | 34.50 | 41.60 | 76.10 | 1 |
四川省文化廳宣傳信息中心 | 新聞編輯崗位(7080102) | 劉虹 | 4922821056107 | 31.50 | 41.59 | 73.09 | 1 |
四川省文化廳宣傳信息中心 | 財(cái)務(wù)崗位(7080103) | 孫云霞 | 4922821056306 | 35.00 | 42.68 | 77.68 | 1 |
四川省文化廳劇目工作室 | 編。7080201) | 陰志忠 | 4922821056420 | 32.50 | 43.10 | 75.60 | 1 |
四川省圖書館 | 民國(guó)文獻(xiàn)著錄(7080301) | 樊迪 | 4922821060206 | 36.00 | 44.40 | 80.40 | 1 |
四川省圖書館 | 民國(guó)文獻(xiàn)著錄(7080301) | 宋瑞 | 4922821056425 | 36.50 | 43.90 | 80.40 | 1 |
四川省圖書館 | 網(wǎng)絡(luò)及軟件開發(fā)與維護(hù)(7080302) | 文嬌 | 4922821060607 | 34.50 | 44.25 | 78.75 | 1 |
四川省圖書館 | 網(wǎng)絡(luò)及軟件開發(fā)與維護(hù)(7080302) | 劉柯利 | 4922821060402 | 34.00 | 44.30 | 78.30 | 2 |
四川省圖書館 | 網(wǎng)絡(luò)及軟件開發(fā)與維護(hù)(7080302) | 何夢(mèng)穎 | 4922821060525 | 32.00 | 43.75 | 75.75 | 3 |
四川省圖書館 | 圖書閱覽服務(wù)(7080303) | 代興群 | 4922821060813 | 35.50 | 43.40 | 78.90 | 1 |
四川省圖書館 | 圖書閱覽服務(wù)(7080303) | 賈新茹 | 4922821060814 | 34.00 | 44.60 | 78.60 | 2 |
四川省圖書館 | 圖書閱覽服務(wù)(7080303) | 張雅嵐 | 4922821060729 | 35.00 | 43.35 | 78.35 | 3 |
四川省圖書館 | 圖書閱覽服務(wù)(7080303) | 段玲玉 | 4922821060826 | 35.00 | 42.40 | 77.40 | 4 |
四川省圖書館 | 圖書閱覽服務(wù)(7080303) | 文毅 | 4922821060724 | 33.00 | 44.30 | 77.30 | 5 |
四川省圖書館 | 圖書閱覽服務(wù)(7080303) | 滕莉 | 4922821060810 | 33.50 | 41.70 | 75.20 | 6 |
四川省圖書館 | 圖書閱覽服務(wù)(7080303) | 楊珂 | 4922821060716 | 30.50 | 43.85 | 74.35 | 7 |
四川省圖書館 | 學(xué)報(bào)編輯(7080304) | 朱歡 | 4922821061003 | 36.00 | 43.70 | 79.70 | 1 |
四川省圖書館 | 培訓(xùn)策劃與設(shè)計(jì)(7080305) | 汪彥良 | 4922821061619 | 36.00 | 43.20 | 79.20 | 1 |
四川省圖書館 | 古籍修復(fù)(7080306) | 賈麗微 | 4922821061810 | 30.00 | 43.75 | 73.75 | 1 |
四川省圖書館 | 新聞宣傳(7080307) | 阿呷子以 | 4922821062007 | 36.00 | 42.43 | 78.43 | 1 |
四川省圖書館 | 文獻(xiàn)信息服務(wù)(7080308) | 李彩霞 | 4922821062118 | 37.00 | 42.45 | 79.45 | 1 |
四川省圖書館 | 職稱管理(7080310) | 侯浩 | 4922821062504 | 37.00 | 43.77 | 80.77 | 1 |
四川省圖書館 | 會(huì)計(jì)(7080311) | 吳堃 | 4922821062713 | 39.50 | 42.51 | 82.01 | 1 |
四川省圖書館 | 會(huì)計(jì)(7080311) | 陳瑤 | 4922821063006 | 36.50 | 42.00 | 78.50 | 2 |
四川省圖書館 | 消防管理(7080312) | 李瀟玥 | 4922821063519 | 32.50 | 42.50 | 75.00 | 1 |
四川省圖書館 | 圖書資料整理(7080313) | 陳貝 | 4922821063603 | 39.50 | 43.30 | 82.80 | 1 |
四川省圖書館 | 圖書資料整理(7080313) | 劉夢(mèng)晨 | 4922821070212 | 36.50 | 44.00 | 80.50 | 2 |
四川省圖書館 | 圖書資料整理(7080313) | 岳倩倩 | 4922821063604 | 35.50 | 42.80 | 78.30 | 3 |
四川省圖書館 | 圖書資料整理(7080313) | 李莉 | 4922821070121 | 35.50 | 42.10 | 77.60 | 4 |
四川省圖書館 | 圖書資料整理(7080313) | 姚雪 | 4922821063527 | 35.50 | 41.70 | 77.20 | 5 |
四川省圖書館 | 圖書資料整理(7080313) | 張萍 | 4922821063621 | 35.50 | 41.60 | 77.10 | 6 |
四川省圖書館 | 圖書資料整理(7080313) | 薛靜茹 | 4922821070110 | 35.00 | 41.10 | 76.10 | 7 |
四川博物院 | 文物研究A(7080401) | 呂維 | 4922821070318 | 35.00 | 42.85 | 77.85 | 1 |
四川博物院 | 文物研究B(7080402) | 周詩卉 | 4922821070402 | 35.50 | 42.17 | 77.67 | 1 |
四川博物院 | 文物保護(hù)與修復(fù)(書畫類)(7080403) | 張一平 | 4922821070718 | 39.00 | 42.10 | 81.10 | 1 |
四川博物院 | 文物保護(hù)與修復(fù)(書畫類)(7080403) | 李臨溪 | 4922821070703 | 35.00 | 44.30 | 79.30 | 2 |
四川博物院 | 文物保護(hù)與修復(fù)(瓷器類)(7080404) | 劉騏愷 | 4922821070726 | 33.00 | 41.90 | 74.90 | 1 |
四川博物院 | 審計(jì)(7080405) | 肖淞耀 | 4922821070801 | 34.00 | 42.31 | 76.31 | 1 |
四川博物院 | 會(huì)計(jì)(7080406) | 趙園園 | 4922821070827 | 34.50 | 43.16 | 77.66 | 1 |
四川博物院 | 網(wǎng)管員(7080407) | 姚衛(wèi)東 | 4922821071015 | 33.50 | 43.21 | 76.71 | 1 |
四川博物院 | 法務(wù)專員(7080408) | 王威 | 4922821071721 | 37.00 | 44.16 | 81.16 | 1 |
四川博物院 | 中文講解(7080409) | 鄒肖瀟 | 4922821071927 | 31.50 | 43.72 | 75.22 | 1 |
四川博物院 | 中文講解(7080409) | 楊文君 | 4922821072028 | 30.50 | 44.43 | 74.93 | 2 |
四川博物院 | 學(xué)術(shù)中心編校(7080410) | 張權(quán) | 4922821073109 | 37.00 | 42.59 | 79.59 | 1 |
四川省文物考古研究院 | 考古A(7080501) | 鄭喆軒 | 4922821151711 | 30.75 | 39.73 | 70.48 | 1 |
四川省文物考古研究院 | 考古B(7080502) | 王彥玉 | 4922821151719 | 41.25 | 40.13 | 81.38 | 1 |
四川省文物考古研究院 | 文物保護(hù)(7080503) | 趙凡 | 4922821151723 | 37.25 | 40.88 | 78.13 | 1 |
四川省詩書畫院 | 會(huì)計(jì)(7080601) | 冉玉蘭 | 4922821081230 | 35.00 | 40.30 | 75.30 | 1 |
四川省川劇院 | 編劇(7080701) | 陳金遠(yuǎn) | 4922821081501 | 31.00 | 43.19 | 74.19 | 1 |
四川省川劇院 | 川劇傳統(tǒng)音樂資料員(7080702) | 張晶晶 | 4922821081517 | 30.50 | 42.15 | 72.65 | 1 |
四川省川劇院 | 財(cái)務(wù)(7080704) | 陳亞 | 4922821081620 | 34.50 | 40.63 | 75.13 | 1 |
四川省曲藝研究院 | 辦公室工作人員(7080801) | 劉和超 | 4922821082101 | 39.50 | 42.72 | 82.22 | 1 |
四川省曲藝研究院 | 藝術(shù)室工作人員(7080802) | 李蘭 | 4922821082221 | 37.50 | 43.27 | 80.77 | 1 |
三、體檢安排
(一)體檢標(biāo)準(zhǔn)
體檢的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)參照修訂后的《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》和《公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)》執(zhí)行。其中,乙肝檢測(cè)項(xiàng)目按國(guó)家人社部、教育部和衛(wèi)生部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范入學(xué)和就業(yè)體檢項(xiàng)目維護(hù)乙肝表面抗原攜帶者入學(xué)和就業(yè)權(quán)利的通知》的要求執(zhí)行。
(二)體檢事項(xiàng)
體檢由各招聘單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施,在指定的二級(jí)甲等以上綜合性醫(yī)院進(jìn)行。體檢的具體時(shí)間和地點(diǎn)由招聘單位負(fù)責(zé)通知。未按招聘單位規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)以及未在招聘單位規(guī)定的期限內(nèi)完成規(guī)定項(xiàng)目體檢或不繳納體檢費(fèi)用(體檢費(fèi)用由考生自理)的報(bào)考者,視為自動(dòng)棄權(quán)。
未盡事宜,以《招聘公告》為準(zhǔn)。
四川省文化廳
2015年1月28日
相關(guān)資訊
四川省旅游局直屬事業(yè)單位2014年12月公開招聘工作人員考試總成績(jī)、排名及參加體檢人員表
四川鹽業(yè)地質(zhì)鉆井大隊(duì)2014年12月公招工作人員考試成績(jī)匯總、排名及參加體檢人員公布表
四川省地礦局2014年12月公招面試入闈人員總成績(jī)及參加體檢情況
江安縣事業(yè)單位2014年11月考核招聘工作人員工作人員擬聘人員公示(第一批)
宜賓市2015年公開選拔緊缺急需專業(yè)人才成績(jī)公示
洪雅縣2014年下半年考核招聘高層次和教育衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才面試人員面試成績(jī)及排名(教育類、衛(wèi)生類)
南充市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)關(guān)于2014年下半年公開遴選公務(wù)員面試的公告
四川省南充師范學(xué)校公招工作人員考試總成績(jī)公告