2015-02-09來源:本站采編
巴中市巴州區(qū)2015年公開招聘文廣新、法院、林業(yè)事業(yè)單位工作人員考試工作在區(qū)公招工作領導小組的領導下,筆試、面試工作全面結束,現(xiàn)將總成績予以公示。
特此公告
巴中市巴州區(qū)2015年公開招聘文廣新、法院、林業(yè)事業(yè)單位工作人員考試總成績表 | ||||||||||
崗位編碼 | 筆試準考證號 | 報考單位 | 崗位名稱 | 筆試成績 | 加分 | 折合后筆試總成績 | 面試成績 | 折合后面試成績 | 總成績 | 備注 |
1511 | 301 | 巴州廣播電視站 | 外采記者 | 31 | 15.5 | 76.6 | 38.3 | 53.8 | ||
1511 | 303 | 巴州廣播電視站 | 外采記者 | 69.5 | 34.75 | 81.4 | 40.7 | 75.45 | ||
1511 | 308 | 巴州廣播電視站 | 外采記者 | 32.5 | 16.25 | 79.6 | 39.8 | 56.05 | ||
1511 | 309 | 巴州廣播電視站 | 外采記者 | 43.5 | 21.75 | 80 | 40 | 61.75 | ||
1511 | 310 | 巴州廣播電視站 | 外采記者 | 71.5 | 35.75 | 88.4 | 44.2 | 79.95 | ||
1511 | 313 | 巴州廣播電視站 | 外采記者 | 79.5 | 39.75 | 87.2 | 43.6 | 83.35 | ||
1511 | 314 | 巴州廣播電視站 | 外采記者 | 74 | 37 | 85 | 42.5 | 79.5 | ||
1511 | 315 | 巴州廣播電視站 | 外采記者 | 54 | 27 | 83 | 41.5 | 68.5 | ||
1511 | 316 | 巴州廣播電視站 | 外采記者 | 56 | 28 | 84 | 42 | 70 | ||
1511 | 317 | 巴州廣播電視站 | 外采記者 | 58 | 29 | 88.4 | 44.2 | 73.2 | ||
1511 | 318 | 巴州廣播電視站 | 外采記者 | 78 | 39 | 83 | 41.5 | 80.5 | ||
1511 | 319 | 巴州廣播電視站 | 外采記者 | 53 | 26.5 | 81 | 40.5 | 67 | ||
1511 | 324 | 巴州廣播電視站 | 外采記者 | 33.5 | 16.75 | 77 | 38.5 | 55.25 | ||
1511 | 327 | 巴州廣播電視站 | 外采記者 | 46 | 23 | 74.2 | 37.1 | 60.1 | ||
1511 | 328 | 巴州廣播電視站 | 外采記者 | 43 | 21.5 | 缺考 | 缺考 | 21.5 | ||
1512 | 302 | 巴州廣播電視站 | 編輯制作 | 60 | 30 | 81.4 | 40.7 | 70.7 | ||
1512 | 304 | 巴州廣播電視站 | 編輯制作 | 14 | 7 | 71.6 | 35.8 | 42.8 | ||
1512 | 311 | 巴州廣播電視站 | 編輯制作 | 51.5 | 25.75 | 90 | 45 | 70.75 | ||
1513 | 306 | 巴州廣播電視站 | 播音主持 | 41.5 | 20.75 | 83.8 | 41.9 | 62.65 | ||
1513 | 312 | 巴州廣播電視站 | 播音主持 | 57 | 28.5 | 83.2 | 41.6 | 70.1 | ||
1501 | 201 | 法院訴訟服務中心 | 訴訟文員 | 76.5 | 4 | 40.25 | 84 | 42 | 82.25 | |
1501 | 202 | 法院訴訟服務中心 | 訴訟文員 | 74 | 37 | 82.6 | 41.3 | 78.3 | ||
1501 | 203 | 法院訴訟服務中心 | 訴訟文員 | 67.5 | 33.75 | 缺考 | 缺考 | 33.75 | ||
1501 | 206 | 法院訴訟服務中心 | 訴訟文員 | 76.5 | 38.25 | 86.8 | 43.4 | 81.65 | ||
1501 | 207 | 法院訴訟服務中心 | 訴訟文員 | 63 | 31.5 | 缺考 | 缺考 | 31.5 | ||
1501 | 208 | 法院訴訟服務中心 | 訴訟文員 | 65.5 | 32.75 | 80.9 | 40.45 | 73.2 | ||
1502 | 103 | 南陽林場 | 護林員 | 70 | 35 | 80.4 | 40.2 | 75.2 | ||
1502 | 109 | 南陽林場 | 護林員 | 80 | 40 | 81 | 40.5 | 80.5 | ||
1502 | 130 | 南陽林場 | 護林員 | 67.5 | 33.75 | 79.6 | 39.8 | 73.55 | ||
1502 | 142 | 南陽林場 | 護林員 | 71.5 | 35.75 | 84.6 | 42.3 | 78.05 | ||
1502 | 145 | 南陽林場 | 護林員 | 71 | 35.5 | 80.2 | 40.1 | 75.6 | ||
1502 | 150 | 南陽林場 | 護林員 | 77 | 38.5 | 79.6 | 39.8 | 78.3 | ||
1502 | 156 | 南陽林場 | 護林員 | 65 | 32.5 | 80 | 40 | 72.5 | ||
1502 | 161 | 南陽林場 | 護林員 | 69 | 34.5 | 82.4 | 41.2 | 75.7 | ||
1502 | 172 | 南陽林場 | 護林員 | 74 | 37 | 83.2 | 41.6 | 78.6 | ||
1502 | 173 | 南陽林場 | 護林員 | 72 | 36 | 85.2 | 42.6 | 78.6 | ||
1502 | 177 | 南陽林場 | 護林員 | 69 | 34.5 | 81.2 | 40.6 | 75.1 | ||
1502 | 182 | 南陽林場 | 護林員 | 77.5 | 38.75 | 82.6 | 41.3 | 80.05 | ||
1502 | 194 | 南陽林場 | 護林員 | 66.5 | 33.25 | 78.4 | 39.2 | 72.45 | ||
1502 | 367 | 南陽林場 | 護林員 | 63 | 8 | 35.5 | 78 | 39 | 74.5 |
巴中市巴州區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員工作領導小組
2015年2月9日
相關資訊
屏山縣關于擬錄用周代麗等27名同志為公務員(參公人員)的公示
興文縣關于擬錄用曾學等34人為公務員(參公人員)的公示(第一批)
大安區(qū)2014年下半年事業(yè)單位招聘工作人員擬聘用人員的公示
2014年青神縣事業(yè)單位公開招聘擬聘用潘珍同志的公示
宜賓市翠屏區(qū)事業(yè)單位2014年公開考核招聘工作人員第一批擬聘用人員公示
宜賓市翠屏區(qū)事業(yè)單位2014年第二次公開招聘工作人員第一批擬聘用人員公示
長寧縣人社局關于擬錄用王強等25人為公務員(參公人員)的公示(第一批)
2014年下半年宜賓市翠屏區(qū)公招公務員考試擬錄用人員名單