自拍欧美日韩,丁香五月激情综合官网,黄视频网站免费,亚洲一级电影,亚洲成av人在线视,国产一妓女国产一级毛片,超粉嫩00无码福利视频

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 攀枝花市2015年市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員公示(第二批)

攀枝花市2015年市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員公示(第二批)

2016-02-04來源:本站采編

根據(jù)中共攀枝花市委組織部 攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于攀枝花市2015年市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢及考核等程序,現(xiàn)將擬聘用人員予以公示(見附件)。

干部群眾如有情況反映的,請(qǐng)于7日內(nèi)以真實(shí)姓名向市紀(jì)委(12388)、市委組織部(12380,舉報(bào)網(wǎng)站http://www.panzhihua.gov.cn/12380/)和市人力資源和社會(huì)保障局(3350130)反映。

攀枝花市2015年市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單(第二批)
序號(hào) 姓名 性別 職位編號(hào) 職位名稱 單位名稱 招聘名額 準(zhǔn)考證號(hào) 科目1成績(jī) 科目2成績(jī) 折合前加分 折合后加分 筆試總成績(jī) 面試成績(jī) 面試缺考 面試折合成績(jī) 總成績(jī) 總排名
1 溫小華 1050101 人事管理 市土地儲(chǔ)備中心花城新區(qū)分中心 1 1510241011311 71 0 0 0 42.6 78.2 31.28 73.88 1
2 李倩倩 1050102 投融資分析 市土地儲(chǔ)備中心花城新區(qū)分中心 1 1510241011412 66 0 0 0 39.6 78 31.2 70.8 1
3 梁龍雪 1050103 國(guó)地資源管理 市土地儲(chǔ)備中心花城新區(qū)分中心 1 1510241011421 69 0 0 0 41.4 74 29.6 71 1
4 李婷玉 1050105 工程造價(jià) 市土地儲(chǔ)備中心花城新區(qū)分中心 1 1510241011514 68 0 0 0 40.8 69.2 27.68 68.48 1
5 楊世儀 1060101 綜合管理 公房管理所 1 1510241011703 63 0 0 6 43.8 77.6 31.04 74.84 1
6 張達(dá) 1060301 地理信息數(shù)據(jù)采集技術(shù)員 市地理信息中心 3 1510241010417 69.5 79.45 0 0 44.09 73.2 29.28 73.37 1
7 趙麒麟 1060301 地理信息數(shù)據(jù)采集技術(shù)員 市地理信息中心 3 1510241010421 60.5 79.25 0 0 40.8 73.4 29.36 70.16 2
8 白錦程 1060301 地理信息數(shù)據(jù)采集技術(shù)員 市地理信息中心 3 1510241010423 67 77.25 0 0 42.66 67.8 27.12 69.78 3
9 張昕彤 1080101 實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)員 市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 1 1510241011915 64 0 0 0 38.4 70.6 28.24 66.64 1
10 譚麗 1080201 檢驗(yàn)員 攀西無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)中心 1 1510241011922 71.5 0 0 0 42.9 83.4 33.36 76.26 1
11 劉鑫 1090101 環(huán)節(jié)監(jiān)測(cè)a 市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 3 1510241010507 66.5 53.25 0 0 36.72 78.3 31.32 68.04 1
12 趙露路 1090101 環(huán)節(jié)監(jiān)測(cè)a 市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 3 1510241010505 61 53.25 0 0 34.74 78.8 31.52 66.26 3
13 李文鋼 1090102 環(huán)節(jié)監(jiān)測(cè)b 市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 2 1510241012014 67.5 0 0 0 40.5 81.2 32.48 72.98 1
14 謝南 1090102 環(huán)節(jié)監(jiān)測(cè)b 市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 2 1510241012009 66 0 0 0 39.6 76.2 30.48 70.08 2
15 劉少峰 1090104 財(cái)務(wù)管理 市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 1 1510241012023 78.5 0 0 0 47.1 75.4 30.16 77.26 1
16 段琳莉 1130101 人工影響天氣 攀枝花市人工影響天氣辦公室 1 1510241022726 69 0 0 0 41.4 79.4 31.76 73.16 1
17 袁夏 1170101 辦公室干事 攀枝花市少年宮 1 1510241025120 56.5 0 0 6 39.9 77.4 30.96 70.86 1

2016年2月2日

來源:本站采編

相關(guān)資訊