自拍欧美日韩,丁香五月激情综合官网,黄视频网站免费,亚洲一级电影,亚洲成av人在线视,国产一妓女国产一级毛片,超粉嫩00无码福利视频

當前位置:首頁 > 公示公告 > 雅安市公安局2015年公開考試錄用人民警察資格復審的通知

雅安市公安局2015年公開考試錄用人民警察資格復審的通知

2016-02-15來源:本站采編

根據(jù)四川省公務(wù)員局《關(guān)于做好2015年下半年全省公安和監(jiān)獄系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員面試體檢和考察等工作的通知》(川公局發(fā)〔2016〕2號)和雅安市人力資源和社會保障局、雅安市公安局《關(guān)于2015年公開考試錄用人民警察的公告》規(guī)定,現(xiàn)將資格復審有關(guān)事項通知如下:

一、資格復審的組織實施

資格復審由雅安市人力資源和社會保障局、雅安市公安局統(tǒng)一組織,雅安市公安局負責具體審核。

二、資格復審的時間及地點

時間:資格復審時間為2016年3月9日(上午8︰30-12︰00;下午14︰30-18︰00)。資格復審合格者,按四川省財政廳、四川省物價局川價費〔2003〕237號文件規(guī)定繳納面試費80元,并發(fā)給面試通知書和體能測評通知書,進入面試和體能測評;資格復審不合格者,取消面試和體能測評資格。因資格復審不合格和自動放棄資格復審出現(xiàn)的缺額,按同一職位考生的筆試成績從高分到低分依次遞補一次。遞補工作截止時間為3月10日18︰00。未在規(guī)定時間到指定地點進行資格復審和遞補人員資格復審的,視為自動放棄。

地點:雅安市公安局政治部人事科(雅安市雨城區(qū)雅州大道457號),聯(lián)系電話:0835-2308410。

三、考生參加資格復審時須提交的資料

1.本人有效身份證原件及復印件1份。

2.畢業(yè)證、學位證(明確了學位要求的職位)原件及復印件1份。

其中,幾種特殊報考對象,還須具備以下手續(xù):

1. 2016年高校應屆畢業(yè)生出具本人學生證(無學生證的,出具所在學校主管畢業(yè)生就業(yè)工作部門開具的院系及專業(yè)等情況的證明);

2.新就業(yè)的企事業(yè)單位正式在職人員,資格復審時試用期(見習期)未滿的,須出具所在單位和縣(區(qū))組織人社部門同意報考的手續(xù)。

3.公安機關(guān)、監(jiān)獄勞教系統(tǒng)、國家安全部門、機要部門的人員,須按照人事管理權(quán)限出具所在單位或上級主管部門同意其報考的手續(xù)。

4.未滿5年最低服務(wù)年限的在職公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員),須按干部管理權(quán)限由單位人事主管部門出具同意報考的手續(xù)。

5.港澳學習、國外留學歸來人員報考的,應出具學歷認證材料和我國駐外使領(lǐng)館的有關(guān)證明材料。學歷認證可在四川省人力資源和社會保障廳留學人員服務(wù)中心辦理(遞交材料地點:成都市草市街2號5樓四川省人民政府政務(wù)服務(wù)中心四川省人社廳窗口,咨詢電話:86920616)。報考人員可登陸中國留學網(wǎng)(http://www.cscse.edu.cn)中“學歷學位認證專欄”查詢認證的有關(guān)要求和程序。

6.國家有其他特殊規(guī)定的,從其特殊規(guī)定。

四、有關(guān)要求

1.資格復審時,必須由本人到資格復審地點進行資格復審。

2.參加資格復審的人員,必須按要求提供相關(guān)手續(xù)原件及復印件。報考人員所提供的相關(guān)材料與報名表信息、報考職位要求不一致的,取消面試資格,因此造成的一切后果,由考生自負。

3.面試時間為3月12日,體能測評時間為3月13日。資格復審合格的考生,按面試通知書和體能測評通知書規(guī)定的時間、地點及要求參加面試和體能測評。

雅安市2015年公開考試錄用人民警察進入資格復審人員名單
姓名 性別 職位編碼 招錄機關(guān) 報考職位 準考證號 行測成績 申論成績 心理素質(zhì)測試 筆試折合成績 筆試加分 筆試折合總成績 名次
竹凌東 26160001 雅安市公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816010622 73 66.5 合格 48.825 48.825 1
鄧季冬 26160001 雅安市公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816011527 72 66 合格 48.3 48.3 2
孫若天 26160001 雅安市公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816011015 66 71.5 合格 48.125 48.125 3
古繼承 26160001 雅安市公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816010528 70 67 合格 47.95 47.95 4
馬鈺峰 26160001 雅安市公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816010204 67 67.5 合格 47.075 47.075 5
王濤 26160001 雅安市公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816010425 61 72 合格 46.55 46.55 6
聶鼎 26160001 雅安市公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816010526 64 69 合格 46.55 46.55 6
羅港 26160001 雅安市公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816011217 62 71 合格 46.55 46.55 6
楊煥 26160001 雅安市公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816011128 67 65 合格 46.2 46.2 9
楊鑫 26160001 雅安市公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816011416 76 56 合格 46.2 46.2 9
鄧奇 26160002 寶興縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816012318 63 74 合格 47.95 47.95 1
普迪 26160002 寶興縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816012405 62 67.5 合格 45.325 45.325 2
羅杰 26160002 寶興縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816012915 66 61.5 合格 44.625 44.625 3
周益 26160002 寶興縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816012125 57 69.5 合格 44.275 44.275 4
劉亞天 26160002 寶興縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816012830 59 66.5 合格 43.925 43.925 5
果機克古子 26160002 寶興縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816011816 60 64.5 合格 43.575 43.575 6
李洪濤 26160002 寶興縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816011815 60 64 合格 43.4 43.4 7
呂明 26160002 寶興縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816012517 55 68.5 合格 43.225 43.225 8
魏海濤 26160002 寶興縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816011728 59 64 合格 43.05 43.05 9
瞿慶節(jié) 26160002 寶興縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816012120 59 63.5 合格 42.875 42.875 10
羅天添 26160002 寶興縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816012204 53 69.5 合格 42.875 42.875 10
王明韜 26160002 寶興縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816012410 57 65 合格 42.7 42.7 12
張明翀 26160002 寶興縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816012718 59 63 合格 42.7 42.7 12
朱華 26160002 寶興縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816011820 53 68 合格 42.35 42.35 14
趙永杰 26160002 寶興縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816011927 60 60.5 合格 42.175 42.175 15
周志芊 26160002 寶興縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816012622 56 64.5 合格 42.175 42.175 15
馬東文 26160002 寶興縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816012927 57 63.5 合格 42.175 42.175 15
高盾 26160003 蘆山縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816013226 68 70 合格 48.3 48.3 1
鄭然 26160003 蘆山縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816014322 73 64.5 合格 48.125 48.125 2
王怡軫 26160003 蘆山縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816014714 71 66.5 合格 48.125 48.125 2
馬龍飛 26160003 蘆山縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816013601 65 72 合格 47.95 47.95 4
王超 26160003 蘆山縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816013720 70 65 合格 47.25 47.25 5
王力 26160003 蘆山縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816013224 65 69 合格 46.9 46.9 6
肖昊宸 26160003 蘆山縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816013728 64 70 合格 46.9 46.9 6
周紅燃 26160003 蘆山縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816013710 70 60.5 合格 45.675 45.675 8
趙一舟 26160003 蘆山縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816014816 68 62.5 合格 45.675 45.675 8
穆志偉 26160003 蘆山縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816020328 62 68.5 合格 45.675 45.675 8
陳中華 26160003 蘆山縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816020518 68 62.5 合格 45.675 45.675 8
高培 26160003 蘆山縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816013408 72 57.5 合格 45.325 45.325 12
范宇松 26160003 蘆山縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816014324 69 60.5 合格 45.325 45.325 12
陳凱 26160003 蘆山縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816013606 67 61.5 合格 44.975 44.975 14
楊石華 26160003 蘆山縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816013317 65 62 合格 44.45 44.45 15
鄒富彬 26160003 蘆山縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816014015 57 70 合格 44.45 44.45 15
張玉瀟 26160003 蘆山縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816014514 57 70 合格 44.45 44.45 15
江俊池 26160003 蘆山縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816014709 64 63 合格 44.45 44.45 15
龍庭雯 26160004 蘆山縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816021717 65 76 合格 49.35 49.35 1
趙瑤 26160004 蘆山縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816021613 76 62 合格 48.3 48.3 2
杜尚宇 26160004 蘆山縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816021815 69 67.5 合格 47.775 47.775 3
羅濤 26160006 石棉縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816021920 57 62 合格 41.65 41.65 1
易平 26160006 石棉縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816021923 54 59 合格 39.55 39.55 2
白楊 26160006 石棉縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816022001 52 61 合格 39.55 39.55 2
萬世浩 26160006 石棉縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816021913 57 55.5 合格 39.375 39.375 4
方啟超 26160006 石棉縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816021928 46 66 合格 39.2 39.2 5
羅守吉 26160006 石棉縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816021904 53 57 合格 38.5 38.5 6
鄭潔 26160007 石棉縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816022009 55 68 合格 43.05 43.05 1
柏雪 26160007 石棉縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816022011 53 64 合格 40.95 40.95 2
沈莉 26160007 石棉縣公安局 執(zhí)法勤務(wù) 5112816022016 59 57 合格 40.6 40.6 3

雅安市人力資源和社會保障局 雅安市公安局

2016年2月15日

來源:本站采編

相關(guān)資訊