2016-02-23來源:本站采編
根據(jù)中共攀枝花市委組織部 攀枝花市人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于攀枝花市2015年市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢及考核等程序,現(xiàn)將擬聘用人員予以公示(見附件)。
干部群眾如有情況反映的,請(qǐng)于7日內(nèi)以真實(shí)姓名向市紀(jì)委(12388)、市委組織部(12380,舉報(bào)網(wǎng)站http://www.panzhihua.gov.cn/12380/)和市人力資源和社會(huì)保障局(3350130)反映。
攀枝花市2015年市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單(第三批) | |||||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 職位編號(hào) | 職位名稱 | 單位名稱 | 招聘名額 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 科目1成績(jī) | 科目2成績(jī) | 折合前加分 | 折合后加分 | 筆試總成績(jī) | 面試成績(jī) | 面試缺考 | 面試折合成績(jī) | 總成績(jī) | 總排名 |
1 | 張明悅 | 女 | 1010101 | 財(cái)務(wù)管理 | 市第十一中小學(xué)校 | 1 | 1510241010614 | 63 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 85.3 | 34.12 | 71.92 | 1 | |
2 | 施志霖 | 女 | 1010301 | 皮劃艇教練員 | 市體育場(chǎng)館管理中心 | 1 | 1510241010704 | 43 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 52.4 | 20.96 | 46.76 | 1 | |
3 | 張曦云 | 女 | 1010401 | 財(cái)務(wù)管理 | 市電教技裝中心 | 1 | 1510241010708 | 70 | 0 | 0 | 0 | 42 | 70.8 | 28.32 | 70.32 | 1 | |
4 | 劉粒玉 | 女 | 1010501 | 財(cái)務(wù)管理 | 攀枝花市體育中學(xué) | 1 | 1510241010810 | 73 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 72.6 | 29.04 | 72.84 | 1 | |
5 | 張旭 | 女 | 1010502 | 射擊教練 | 攀枝花市體育中學(xué) | 1 | 1510241010813 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 65.8 | 26.32 | 55.42 | 1 | |
6 | 王利娟 | 女 | 1020101 | 軍休服務(wù)社會(huì)保障 | 市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所 | 1 | 1510241010904 | 74 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 81.8 | 32.72 | 77.12 | 1 | |
7 | 李玲 | 女 | 1020301 | 財(cái)務(wù)管理 | 市軍供站 | 1 | 1510241011201 | 63 | 0 | 0 | 2 | 39.8 | 77 | 30.8 | 70.6 | 1 | |
8 | 彭俊 | 男 | 1020401 | 辦公室綜合 | 市殯儀館 | 1 | 1510241011223 | 62 | 0 | 0 | 6 | 43.2 | 70.6 | 28.24 | 71.44 | 1 | |
9 | 任成路 | 男 | 1020402 | 殯儀服務(wù)助理社會(huì)工作師 | 市殯儀館 | 1 | 1510241011302 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 71.8 | 28.72 | 61.72 | 1 | |
10 | 鄭文偉 | 男 | 1020403 | 火化工 | 市殯儀館 | 1 | 1510241025723 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 75.8 | 30.32 | 76.22 | 1 | |
11 | 唐子茜 | 女 | 1120101 | 廣播主持人 | 市廣播電視臺(tái) | 1 | 1510241022626 | 60 | 0 | 0 | 0 | 36 | 81.1 | 32.44 | 68.44 | 1 | |
12 | 劉蟬 | 女 | 1120201 | 財(cái)務(wù)管理 | 市文化館 | 1 | 1510241022703 | 75 | 0 | 0 | 0 | 45 | 70.8 | 28.32 | 73.32 | 1 | |
13 | 王槐榮 | 男 | 1120301 | 技術(shù)研究員 | 三線建設(shè)博物館 | 1 | 1510241022713 | 59 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 42.6 | 17.04 | 52.44 | 1 | |
14 | 陳中強(qiáng) | 男 | 1160101 | 綜合管理 | 市工商信息中心 | 2 | 1510241024306 | 70 | 0 | 0 | 6 | 48 | 74.2 | 29.68 | 77.68 | 1 | |
15 | 張欣 | 女 | 1160101 | 綜合管理 | 市工商信息中心 | 2 | 1510241023518 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 76.6 | 30.64 | 75.94 | 2 | |
16 | 楊小波 | 男 | 1160102 | 系統(tǒng)運(yùn)維 | 市工商信息中心 | 1 | 1510241024915 | 67 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 75 | 30 | 70.2 | 1 |
2016年2月23日
相關(guān)資訊
簡(jiǎn)陽(yáng)市2015年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員調(diào)減部分招聘職位名額的公告
內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社會(huì)事務(wù)局2015年下半年教育系統(tǒng)公開考聘教師體檢的通知
南充市2015年下半年市級(jí)行政機(jī)關(guān)(參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)公開遴選工作人員擬調(diào)人員的公示(三)
四川省統(tǒng)計(jì)局直屬事業(yè)單位2015年12月公開招聘工作人員考試總成績(jī)及體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告
2015年德陽(yáng)市政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)班擬錄取人員的公示
涼山州紅十字會(huì)2016年度公開考調(diào)機(jī)關(guān)工作人員筆試成績(jī)及排名的公告
布拖縣2016年公開選拔校長(zhǎng)、副校長(zhǎng)筆試成績(jī)公示
自貢高新區(qū)2015年下半年面向社會(huì)公開考試聘用教師擬聘用人員的公示
沿灘區(qū)2016年招聘高校畢業(yè)生到公益性崗位工作擬聘用人員名單公示
儀隴縣面向大學(xué)生村(社區(qū))干部考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員擬聘人員的公示