2016-03-11來源:本站采編
序號 | 身份證號 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 崗位名稱 | 職位編碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 511502198611306402 | 1521205102818 | 宜賓市流杯池公園 | 工作人員 | 15202004 | 61.06 | 71.20 | 65.12 |
2 | 510322198611256082 | 1521205091202 | 翠屏區(qū)廣播電視站 | 工作人員 | 15202006 | 63.8 | 76.20 | 68.76 |
3 | 511502199201301283 | 1521205091506 | 翠屏區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會 | 工作人員 | 15202014 | 56.32 | 73.80 | 63.31 |
4 | 511524199410180623 | 1521205022103 | 翠屏區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園教師崗位(一) | 15202020 | 63.7 | 75.80 | 68.54 |
5 | 510322199109080522 | 1521205022209 | 翠屏區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園教師崗位(一) | 15202020 | 64.38 | 73.33 | 67.96 |
6 | 512532198208070013 | 1521205087326 | 宜賓市第三人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 15202023 | 55.1 | 不面試 | 55.1 |
7 | 51152119840204381x | 1521205086916 | 宜賓市第三人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 15202028 | 57.62 | 不面試 | 57.62 |
8 | 511502198910013562 | 1521205080924 | 宜賓市翠屏區(qū)思坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)師 | 15202076 | 62.22 | 不面試 |
62.22 |
相關(guān)資訊
2016年筠連縣事業(yè)單位第一次考核招聘工作人員結(jié)構(gòu)化專業(yè)技能考核成績統(tǒng)計表(廣播電視臺、人才儲備中心)
2015年下半年江安縣考核招聘事業(yè)單位工作人員資格審查的公告
2016年宜賓臨港開發(fā)區(qū)第一次招錄聘用工作人員進(jìn)入筆試面試及有關(guān)工作的公告
2015年下半年涼山州住房公積金管理中心考試招聘工作人員擬聘用人員的公示
2015年宜賓交通運輸局第二次考試招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員公示
宜賓市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2015年下半年公開考核招聘工作人員專業(yè)技能考核成績公示
宜賓臨港開發(fā)區(qū)事業(yè)單位2015年下半年公開考核招聘工作人員擬聘用人員公示
雅安市城鄉(xiāng)規(guī)劃局?jǐn)M聘用市政建設(shè)工程有限公司高級管理人才的公示