自拍欧美日韩,丁香五月激情综合官网,黄视频网站免费,亚洲一级电影,亚洲成av人在线视,国产一妓女国产一级毛片,超粉嫩00无码福利视频

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 2016年宜賓市檢察系統(tǒng)公招考試總成績(jī)及排名公告

2016年宜賓市檢察系統(tǒng)公招考試總成績(jī)及排名公告

2016-07-19來(lái)源:本站采編

中共宜賓市委組織部
宜賓市人民檢察院
2016年宜賓市檢察系統(tǒng)公招考試總成績(jī)及排名公告
 
現(xiàn)將2016年宜賓市檢察系統(tǒng)公招考試總成績(jī)及排名公布如下。
 
2016年7月18日
 
2016年宜賓市檢察系統(tǒng)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員考試總成績(jī)及排名
招錄單位 報(bào)考職位 職位編碼 準(zhǔn)考證號(hào) 能力 申論 折合后加分 筆試折合后成績(jī) 面試成績(jī) 面試折合后成績(jī) 考試總成績(jī) 總排名 備注
南溪區(qū)檢察院 偵查員 34150173 6842315134912 63 54 0 40.95 82.6 24.78 65.73 1 進(jìn)入體檢
南溪區(qū)檢察院 偵查員 34150173 6842315134913 62 61.5 0 43.225 70.6 21.18 64.405 2
南溪區(qū)檢察院 偵查員 34150173 6842315134917 62 53 0 40.25 76.6 22.98 63.23 3
南溪區(qū)檢察院 偵查員 34150173 6842315134916 60 55 0 40.25 75.1 22.53 62.78 4
南溪區(qū)檢察院 司法警察 34150174 6842315134929 76 59.5 0 47.425 74.6 22.38 69.805 1 進(jìn)入體檢
南溪區(qū)檢察院 司法警察 34150174 6842315135014 67 59 0 44.1 76.8 23.04 67.14 2
南溪區(qū)檢察院 司法警察 34150174 6842315135011 70 56 0 44.1 72.7 21.81 65.91 3
南溪區(qū)檢察院 書(shū)記員 34150175 6842315135124 82 62.5 0 50.575 78.6 23.58 74.155 1 進(jìn)入體檢
南溪區(qū)檢察院 書(shū)記員 34150175 6842315135016 74 66.5 0 49.175 73.5 22.05 71.225 2 進(jìn)入體檢
南溪區(qū)檢察院 書(shū)記員 34150175 6842315135021 66 67.5 0 46.725 74.6 22.38 69.105 3
南溪區(qū)檢察院 書(shū)記員 34150175 6842315135225 71 60.5 0 46.025 75.9 22.77 68.795 4
南溪區(qū)檢察院 書(shū)記員 34150175 6842315135228 71 61 0 46.2 72.3 21.69 67.89 5
南溪區(qū)檢察院 書(shū)記員 34150175 6842315135120 72 59 0 45.85 0 0 45.85 6
宜賓縣檢察院 行政人員(宣傳) 34150176 6842315135309 59 59 0 41.3 78.8 23.64 64.94 1 進(jìn)入體檢
宜賓縣檢察院 行政人員(宣傳) 34150176 6842315135305 61 59.5 0 42.175 75.8 22.74 64.915 2
宜賓縣檢察院 行政人員(宣傳) 34150176 6842315135302 60 58 0 41.3 76.9 23.07 64.37 3
宜賓縣檢察院 司法警察 34150177 6842315135414 66 68 0 46.9 80.4 24.12 71.02 1 進(jìn)入體檢
宜賓縣檢察院 司法警察 34150177 6842315135321 71 59.5 0 45.675 80.2 24.06 69.735 2
宜賓縣檢察院 司法警察 34150177 6842315135407 61 65 0 44.1 76.1 22.83 66.93 3
宜賓縣檢察院 偵查員 34150178 6842315135419 75 56.5 0 46.025 82.3 24.69 70.715 1 進(jìn)入體檢
宜賓縣檢察院 偵查員 34150178 6842315135416 72 47 0 41.65 72.8 21.84 63.49 2 進(jìn)入體檢
宜賓縣檢察院 偵查員 34150178 6842315135418 63 52.5 0 40.425 75.4 22.62 63.045 3 進(jìn)入體檢
宜賓縣檢察院 偵查員 34150178 6842315135420 64 55.5 0 41.825 70.6 21.18 63.005 4
宜賓縣檢察院 偵查員 34150178 6842315135417 48 41.5 0 31.325 75.8 22.74 54.065 5
長(zhǎng)寧縣檢察院 檢察輔助人員 34150179 6842315135427 66 56.5 0 42.875 74.8 22.44 65.315 1 進(jìn)入體檢
長(zhǎng)寧縣檢察院 檢察輔助人員 34150179 6842315135426 65 56 0 42.35 74.1 22.23 64.58 2
長(zhǎng)寧縣檢察院 檢察輔助人員 34150179 6842315135421 67 49 0 40.6 77.8 23.34 63.94 3
長(zhǎng)寧縣檢察院 書(shū)記員 34150180 6842315135522 72 62 0 46.9 74.7 22.41 69.31 1 進(jìn)入體檢
長(zhǎng)寧縣檢察院 書(shū)記員 34150180 6842315135524 71 56.5 0 44.625 81.3 24.39 69.015 2
長(zhǎng)寧縣檢察院 書(shū)記員 34150180 6842315135523 70 55.5 0 43.925 75 22.5 66.425 3
長(zhǎng)寧縣檢察院 行政人員(宣傳) 34150181 6842315135604 49 61 0 38.5 80.4 24.12 62.62 1 進(jìn)入體檢
長(zhǎng)寧縣檢察院 行政人員(宣傳) 34150181 6842315135605 53 52.5 0 36.925 78.8 23.64 60.565 2
長(zhǎng)寧縣檢察院 行政人員(宣傳) 34150181 6842315135530 52 52 0 36.4 72.6 21.78 58.18 3
長(zhǎng)寧縣檢察院 計(jì)算機(jī)管理 34150183 6842315135610 66 56.5 0 42.875 75 22.5 65.375 1 進(jìn)入體檢
長(zhǎng)寧縣檢察院 計(jì)算機(jī)管理 34150183 6842315135617 62 50.5 0 39.375 74 22.2 61.575 2
長(zhǎng)寧縣檢察院 計(jì)算機(jī)管理 34150183 6842315135606 59 50.5 0 38.325 73.8 22.14 60.465 3
高縣檢察院 偵查員 34150184 6842315135622 69 55.5 0 43.575 78.2 23.46 67.035 1 進(jìn)入體檢
高縣檢察院 偵查員 34150184 6842315135619 69 49 0 41.3 77.2 23.16 64.46 2 進(jìn)入體檢
高縣檢察院 偵查員 34150184 6842315135618 39 43 0 28.7 74 22.2 50.9 3
高縣檢察院 司法警察 34150185 6842315135627 71 52.5 0 43.225 81.9 24.57 67.795 1 進(jìn)入體檢
高縣檢察院 司法警察 34150185 6842315135705 56 61.5 0 41.125 75.8 22.74 63.865 2
高縣檢察院 司法警察 34150185 6842315135707 57 49 0 37.1 74.5 22.35 59.45 3
筠連縣檢察院 檢察輔助人員 34150186 6842315135709 73 57.5 0 45.675 77.2 23.16 68.835 1 進(jìn)入體檢
筠連縣檢察院 檢察輔助人員 34150186 6842315135713 65 60 0 43.75 76.8 23.04 66.79 2 進(jìn)入體檢
筠連縣檢察院 檢察輔助人員 34150186 6842315135714 52 69.5 0 42.525 76.4 22.92 65.445 3
筠連縣檢察院 檢察輔助人員 34150186 6842315135712 49 68.5 0 41.125 76 22.8 63.925 4
筠連縣檢察院 檢察輔助人員 34150186 6842315135711 52 56.5 0 37.975 0 0 37.975 5
筠連縣檢察院 偵查員 34150187 6842315135722 75 60 0 47.25 72.4 21.72 68.97 1 進(jìn)入體檢
筠連縣檢察院 偵查員 34150187 6842315135719 61 65 0 44.1 78 23.4 67.5 2 進(jìn)入體檢
筠連縣檢察院 偵查員 34150187 6842315135716 70 55 0 43.75 75 22.5 66.25 3
筠連縣檢察院 偵查員 34150187 6842315135717 64 56 0 42 74.6 22.38 64.38 4
筠連縣檢察院 偵查員 34150187 6842315135724 62 55.5 0 41.125 73.4 22.02 63.145 5
筠連縣檢察院 偵查員 34150187 6842315135718 55 50 0 36.75 74.7 22.41 59.16 6
筠連縣檢察院 偵查員 34150187 6842315135715 55 50 0 36.75 0 0 36.75 7
筠連縣檢察院 計(jì)算機(jī)管理 34150188 6842315135728 72 58 0 45.5 81 24.3 69.8 1 進(jìn)入體檢
筠連縣檢察院 計(jì)算機(jī)管理 34150188 6842315135802 76 58 0 46.9 75.2 22.56 69.46 2
筠連縣檢察院 計(jì)算機(jī)管理 34150188 6842315135729 78 53.5 0 46.025 75.7 22.71 68.735 3
筠連縣檢察院 行政人員(宣傳) 34150189 6842315135811 67 57.5 0 43.575 79.8 23.94 67.515 1 進(jìn)入體檢
筠連縣檢察院 行政人員(宣傳) 34150189 6842315135809 68 55.5 0 43.225 71 21.3 64.525 2
筠連縣檢察院 行政人員(宣傳) 34150189 6842315135815 52 63.5 0 40.425 78.2 23.46 63.885 3
珙縣檢察院 書(shū)記員 34150190 6842315135824 85 52.5 0 48.125 79.4 23.82 71.945 1 進(jìn)入體檢
珙縣檢察院 書(shū)記員 34150190 6842315135901 82 57 0 48.65 77.3 23.19 71.84 2
珙縣檢察院 書(shū)記員 34150190 6842315135905 71 63.5 0 47.075 77.7 23.31 70.385 3
興文縣檢察院 偵查員 34150191 6842315135918 72 57 0 45.15 74.8 22.44 67.59 1 進(jìn)入體檢
興文縣檢察院 偵查員 34150191 6842315135920 60 53 0 39.55 73 21.9 61.45 2
興文縣檢察院 偵查員 34150191 6842315135922 65 46 0 38.85 75 22.5 61.35 3

來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊