2017-01-05來(lái)源:本站采編
【導(dǎo)讀】關(guān)于2016年下半年自貢富順縣事業(yè)單位公開考試聘用工作人員擬聘用人員公告
(第1號(hào))|四川人事考試網(wǎng),本次招聘需要大學(xué)?埔陨衔幕潭,四川人事考試網(wǎng)為你提供以下公告內(nèi)容,更多詳詢請(qǐng)關(guān)注四川人事考試信息網(wǎng)微信(htgwy01)或咨詢QQ群:418650363,我們將及時(shí)為你更新推送消息。
四川人事考試網(wǎng)2017年1月5日最新快訊:
富順縣2016年下半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單 | ||||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考職位 | 考號(hào) | 職位編碼 | 加分 | 折合總成績(jī) | 名次 | 公共折合 | 專業(yè)折合 | 面試成績(jī) | 面試折合 | 折合總成績(jī) | 排名 |
1 | 鄭江 | 富順縣房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理辦公室 | 管理崗 | 16731414 | 701013 | 0 | 43.74 | 1 | 12.38 | 31.36 | 90.00 | 36.00 | 79.74 | 1 |
2 | 吳俐君 | 富順縣防震減災(zāi)辦公室 | 管理崗 | 16731425 | 701023 | 0 | 48.52 | 3 | 15.88 | 32.64 | 88.80 | 35.52 | 84.04 | 2 |
3 | 廖宇 | 富順縣國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償辦公室 | 管理崗 | 16731625 | 701033 | 0 | 43.92 | 4 | 12.88 | 31.04 | 89.40 | 35.76 | 79.68 | 1 |
4 | 余耐思 | 富順縣國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償辦公室 | 管理崗 | 16731530 | 701033 | 0 | 44.42 | 1 | 14.18 | 30.24 | 87.30 | 34.92 | 79.34 | 2 |
5 | 趙艷梅 | 基層國(guó)土資源所(管理崗位) | 管理崗 | 16731819 | 702023 | 0 | 44.04 | 3 | 13.72 | 30.32 | 87.50 | 35.00 | 79.04 | 1 |
6 | 蔡忠奇 | 基層國(guó)土資源所(管理崗位) | 管理崗 | 16732020 | 702023 | 0 | 42.98 | 5 | 12.34 | 30.64 | 83.60 | 33.44 | 76.42 | 2 |
7 | 張博文 | 富順縣社會(huì)救助福利中心 | 專技崗 | 16732106 | 703013 | 0 | 42.56 | 1 | 13.04 | 29.52 | 83.80 | 33.52 | 76.08 | 1 |
8 | 黃瀟 | 富順縣民兵訓(xùn)練基地 | 管理崗 | 16732122 | 704013 | 0 | 44.4 | 1 | 14.08 | 30.32 | 83.50 | 33.40 | 77.80 | 1 |
9 | 鄧彥軍 | 殘疾人康復(fù)中心 | 管理崗 | 16732204 | 705013 | 0 | 44.58 | 1 | 12.74 | 31.84 | 83.80 | 33.52 | 78.10 | 1 |
10 | 代航 | 殘疾人康復(fù)中心 | 管理崗 | 16732224 | 705023 | 0 | 48.72 | 1 | 14.56 | 34.16 | 85.40 | 34.16 | 82.88 | 1 |
11 | 楊曉君 | 殘疾人康復(fù)中心 | 管理崗 | 16732303 | 705023 | 13 | 48.22 | 2 | 12.58 | 27.84 | 83.80 | 33.52 | 81.74 | 2 |
12 | 張新 | 自貢市富順縣公路段3名、富順縣機(jī)械化養(yǎng)護(hù) | 管理崗 | 16732825 | 706013 | 0 | 46.34 | 1 | 16.42 | 29.92 | 81.60 | 32.64 | 78.98 | 1 |
13 | 程佳寅 | 自貢市富順縣公路段3名、富順縣機(jī)械化養(yǎng)護(hù) | 管理崗 | 16732707 | 706013 | 0 | 46.06 | 2 | 14.62 | 31.44 | 79.80 | 31.92 | 77.98 | 2 |
14 | 楊鈺然 | 自貢市富順縣公路段3名、富順縣機(jī)械化養(yǎng)護(hù) | 管理崗 | 16732715 | 706013 | 0 | 44.28 | 4 | 13.48 | 30.8 | 84.20 | 33.68 | 77.96 | 3 |
15 | 陶杰 | 自貢市富順縣公路段3名、富順縣機(jī)械化養(yǎng)護(hù) | 管理崗 | 16732730 | 706013 | 0 | 43.22 | 6 | 13.54 | 29.68 | 81.60 | 32.64 | 75.86 | 4 |
16 | 王涵 | 自貢市富順縣公路段1名、富順縣機(jī)械化養(yǎng)護(hù) | 管理崗 | 16732914 | 706023 | 0 | 44.1 | 3 | 13.94 | 30.16 | 81.50 | 32.60 | 76.70 | 2 |
17 | 高瑞 | 自貢市富順縣公路段1名、富順縣機(jī)械化養(yǎng)護(hù) | 專技崗 | 16732924 | 706033 | 0 | 44.52 | 1 | 14.76 | 29.76 | 79.60 | 31.84 | 76.36 | 1 |
18 | 譚海峰 | 自貢市富順縣公路段1名、富順縣機(jī)械化養(yǎng)護(hù) | 專技崗 | 16733009 | 706033 | 0 | 43.42 | 2 | 13.5 | 29.92 | 81.80 | 32.72 | 76.14 | 2 |
19 | 龔馨晨 | 富順縣機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急保障中心3名 | 專技崗 | 16733026 | 706043 | 0 | 49.12 | 1 | 15.04 | 34.08 | 83.20 | 33.28 | 82.40 | 1 |
20 | 李晉舉 | 富順縣機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急保障中心3名 | 專技崗 | 16733015 | 706043 | 0 | 46.2 | 2 | 15.48 | 30.72 | 81.80 | 32.72 | 78.92 | 2 |
21 | 舒紹強(qiáng) | 富順縣人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 16720101 | 707012 | 0 | 41.36 | 1 | 12.36 | 29 | 83.00 | 33.20 | 74.56 | 1 |
22 | 陳燕 | 富順縣人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)師 | 16720104 | 707022 | 0 | 43.66 | 1 | 9.86 | 33.8 | 82.20 | 32.88 | 76.54 | 1 |
23 | 周云飛 | 富順縣人民醫(yī)院 | 急診急救醫(yī)師 | 16720110 | 707052 | 0 | 39.86 | 2 | 11.26 | 28.6 | 81.00 | 32.40 | 72.26 | 1 |
24 | 鐘雪琴 | 富順縣人民醫(yī)院 | 皮膚性病醫(yī)師 | 16720115 | 707072 | 0 | 34.16 | 1 | 8.36 | 25.8 | 80.90 | 32.36 | 66.52 | 1 |
25 | 楊牟丹 | 富順縣人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)師 | 16720122 | 707112 | 0 | 33.94 | 1 | 9.74 | 24.2 | 82.60 | 33.04 | 66.98 | 1 |
26 | 文凌 | 富順縣人民醫(yī)院 | 康復(fù)治療師 | 16720126 | 707122 | 0 | 30.06 | 2 | 9.86 | 20.2 | 84.40 | 33.76 | 63.82 | 1 |
27 | 李芳芳 | 富順縣人民醫(yī)院 | 康復(fù)治療師 | 16720201 | 707122 | 0 | 30.54 | 1 | 9.94 | 20.6 | 83.00 | 33.20 | 63.74 | 2 |
28 | 代珊 | 富順縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 16720202 | 707142 | 0 | 33.82 | 1 | 9.42 | 24.4 | 80.16 | 32.06 | 65.88 | 1 |
29 | 林歡 | 富順縣人民醫(yī)院 | 放射技師 | 16720207 | 707162 | 0 | 38.28 | 1 | 11.28 | 27 | 85.60 | 34.24 | 72.52 | 1 |
30 | 華偉 | 富順縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)療器械維修人員 | 16733111 | 707173 | 0 | 43.98 | 1 | 15.02 | 28.96 | 80.80 | 32.32 | 76.30 | 1 |
31 | 陳媛 | 富順縣婦幼保健院 | 中醫(yī)臨床 | 16720219 | 708042 | 0 | 34.76 | 1 | 8.56 | 26.2 | 80.40 | 32.16 | 66.92 | 1 |
32 | 李海祥 | 富順縣婦幼保健院 | 中醫(yī)臨床 | 16720218 | 708042 | 0 | 30.74 | 2 | 7.74 | 23 | 79.00 | 31.60 | 62.34 | 2 |
33 | 顏冬 | 富順縣婦幼保健院 | 財(cái)會(huì) | 16733112 | 708053 | 0 | 45.5 | 1 | 13.02 | 32.48 | 83.80 | 33.52 | 79.02 | 1 |
34 | 郭鰲 | 富順縣晨光醫(yī)院 | 麻醉師 | 16720224 | 709012 | 0 | 30.9 | 1 | 9.5 | 21.4 | 79.10 | 31.64 | 62.54 | 1 |
35 | 胡敏 | 富順縣晨光醫(yī)院 | 疼痛科醫(yī)師 | 16720227 | 709042 | 0 | 34.9 | 1 | 11.5 | 23.4 | 83.10 | 33.24 | 68.14 | 1 |
36 | 曾宇 | 富順縣精神衛(wèi)生中心 | 臨床 | 16720301 | 710022 | 0 | 46.06 | 1 | 10.46 | 35.6 | 79.40 | 31.76 | 77.82 | 1 |
37 | 李婷 | 富順縣精神衛(wèi)生中心 | 護(hù)理 | 16720311 | 710052 | 0 | 37.2 | 2 | 10.4 | 26.8 | 84.60 | 33.84 | 71.04 | 1 |
38 | 熊娟 | 富順縣精神衛(wèi)生中心 | 護(hù)理 | 16720328 | 710052 | 0 | 34.56 | 5 | 11.56 | 23 | 86.40 | 34.56 | 69.12 | 2 |
39 | 龔星 | 富順縣精神衛(wèi)生中心 | 護(hù)理 | 16720410 | 710052 | 0 | 36.96 | 3 | 12.16 | 24.8 | 80.40 | 32.16 | 69.12 | 3 |
40 | 劉春花 | 富順縣精神衛(wèi)生中心 | 護(hù)理 | 16720409 | 710052 | 0 | 37.86 | 1 | 9.06 | 28.8 | 77.80 | 31.12 | 68.98 | 4 |
41 | 甘曉珊 | 富順縣精神衛(wèi)生中心 | 護(hù)理 | 16720324 | 710052 | 0 | 34.8 | 4 | 10.2 | 24.6 | 84.80 | 33.92 | 68.72 | 5 |
42 | 夏志敏 | 富順縣精神衛(wèi)生中心 | 護(hù)理 | 16720313 | 710052 | 0 | 32.82 | 10 | 9.22 | 23.6 | 84.80 | 33.92 | 66.74 | 6 |
43 | 毛佳莉 | 富順縣精神衛(wèi)生中心 | 辦公室 | 16733116 | 710063 | 0 | 39.3 | 1 | 12.26 | 27.04 | 85.20 | 34.08 | 73.38 | 1 |
44 | 曾翔 | 富順縣代寺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 16733125 | 711013 | 0 | 39.74 | 1 | 10.3 | 29.44 | 80.60 | 32.24 | 71.98 | 1 |
45 | 楊宇 | 永年、懷德、童寺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1名 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 16720507 | 712012 | 0 | 30.6 | 2 | 8.8 | 21.8 | 87.00 | 34.80 | 65.40 | 1 |
46 | 陳茂林 | 永年、懷德、童寺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1名 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 16720510 | 712012 | 0 | 30.56 | 3 | 9.96 | 20.6 | 86.40 | 34.56 | 65.12 | 2 |
47 | 代賀霞 | 永年、懷德、童寺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1名 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 16720505 | 712012 | 0 | 29.72 | 5 | 9.12 | 20.6 | 87.60 | 35.04 | 64.76 | 3 |
48 | 韓庚 | 富和、長(zhǎng)灘、中石、石道、李橋、福善、飛龍 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 16720515 | 713012 | 0 | 32.86 | 1 | 9.46 | 23.4 | 82.70 | 33.08 | 65.94 | 1 |
49 | 包希祿 | 懷德鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、琵琶、富和、古佛、彭廟 | 影像 | 16720521 | 714012 | 0 | 34.42 | 1 | 10.22 | 24.2 | 79.30 | 31.72 | 66.14 | 1 |
50 | 賴曉麗 | 懷德鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、琵琶、富和、古佛、彭廟 | 影像 | 16720523 | 714012 | 0 | 32.46 | 2 | 10.06 | 22.4 | 82.50 | 33.00 | 65.46 | 2 |
51 | 余曉霞 | 懷德鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、琵琶、富和、古佛、彭廟 | 影像 | 16720529 | 714012 | 0 | 31.56 | 3 | 8.16 | 23.4 | 82.20 | 32.88 | 64.44 | 3 |
52 | 何丹 | 永年、趙化鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1名 | 助產(chǎn)士 | 16720607 | 715012 | 0 | 32 | 1 | 9.8 | 22.2 | 86.10 | 34.44 | 66.44 | 1 |
53 | 郭葉林 | 永年、趙化鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各1名 | 助產(chǎn)士 | 16720601 | 715012 | 0 | 31.62 | 2 | 8.62 | 23 | 84.10 | 33.64 | 65.26 | 2 |
54 | 羅雪梅 | 懷德鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名、代寺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名 | 護(hù)士 | 16720725 | 716012 | 0 | 37.56 | 1 | 8.96 | 28.6 | 84.40 | 33.76 | 71.32 | 1 |
55 | 張榮鳳 | 懷德鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名、代寺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名 | 護(hù)士 | 16720613 | 716012 | 0 | 36.58 | 2 | 9.98 | 26.6 | 84.40 | 33.76 | 70.34 | 2 |
56 | 邱清平 | 懷德鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名、代寺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名 | 護(hù)士 | 16720811 | 716012 | 0 | 36.26 | 3 | 12.06 | 24.2 | 83.60 | 33.44 | 69.70 | 3 |
57 | 鄧煥麗 | 懷德鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名、代寺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名 | 護(hù)士 | 16720901 | 716012 | 0 | 33.94 | 6 | 10.54 | 23.4 | 87.10 | 34.84 | 68.78 | 4 |
58 | 張長(zhǎng)秀 | 懷德鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名、代寺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名 | 護(hù)士 | 16720628 | 716012 | 0 | 34.26 | 5 | 9.86 | 24.4 | 85.10 | 34.04 | 68.30 | 5 |
59 | 曹新平 | 懷德鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名、代寺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名 | 護(hù)士 | 16720629 | 716012 | 0 | 35.36 | 4 | 9.36 | 26 | 81.00 | 32.40 | 67.76 | 6 |
60 | 劉秀 | 富和、寶慶、長(zhǎng)灘、中石、彭廟、萬(wàn)壽、福善 | 護(hù)理 | 16721022 | 717012 | 0 | 34.5 | 1 | 11.7 | 22.8 | 82.30 | 32.92 | 67.42 | 1 |
61 | 曾婧 | 富和、寶慶、長(zhǎng)灘、中石、彭廟、萬(wàn)壽、福善 | 護(hù)理 | 16721108 | 717012 | 0 | 29.76 | 5 | 10.56 | 19.2 | 87.20 | 34.88 | 64.64 | 2 |
62 | 劉思敏 | 富和、寶慶、長(zhǎng)灘、中石、彭廟、萬(wàn)壽、福善 | 護(hù)理 | 16721017 | 717012 | 0 | 29 | 9 | 9.2 | 19.8 | 88.20 | 35.28 | 64.28 | 3 |
63 | 周基蓮 | 富和、寶慶、長(zhǎng)灘、中石、彭廟、萬(wàn)壽、福善 | 護(hù)理 | 16721209 | 717012 | 0 | 30.16 | 4 | 11.56 | 18.6 | 83.20 | 33.28 | 63.44 | 4 |
64 | 薛梅 | 富和、寶慶、長(zhǎng)灘、中石、彭廟、萬(wàn)壽、福善 | 護(hù)理 | 16721120 | 717012 | 0 | 31.52 | 2 | 9.32 | 22.2 | 78.20 | 31.28 | 62.80 | 5 |
65 | 曹利 | 富和、寶慶、長(zhǎng)灘、中石、彭廟、萬(wàn)壽、福善 | 護(hù)理 | 16721212 | 717012 | 0 | 29.16 | 8 | 9.16 | 20 | 83.40 | 33.36 | 62.52 | 6 |
66 | 王一先 | 富和、寶慶、長(zhǎng)灘、中石、彭廟、萬(wàn)壽、福善 | 護(hù)理 | 16721015 | 717012 | 0 | 27.74 | 16 | 10.74 | 17 | 86.60 | 34.64 | 62.38 | 7 |
67 | 何元 | 趙化鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 16721216 | 722012 | 0 | 37.36 | 1 | 9.36 | 28 | 80.20 | 32.08 | 69.44 | 1 |
68 | 朱新軼 | 代寺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、龍萬(wàn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1名 | 康復(fù)治療師 | 16721221 | 724012 | 0 | 33.64 | 1 | 10.64 | 23 | 83.80 | 33.52 | 67.16 | 1 |
69 | 王小鳳 | 代寺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、龍萬(wàn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1名 | 康復(fù)治療師 | 16721220 | 724012 | 0 | 29.64 |
2 |
9.24 | 20.4 | 77.00 | 30.80 | 60.44 | 2 |
70 | 孫利嵐 | 彭廟、萬(wàn)壽鎮(zhèn)衛(wèi)生院各1名 | 康復(fù) | 16721225 | 725012 | 0 | 29.28 | 1 | 9.08 | 20.2 | 82.00 | 32.80 | 62.08 | 1 |
71 | 陸春蓉 | 萬(wàn)壽、李橋、石道衛(wèi)生院各1名 | 藥學(xué) | 16721303 | 726012 | 0 | 37.72 | 1 | 12.12 | 25.6 | 80.20 | 32.08 | 69.80 | 1 |
72 | 魏陽(yáng) | 萬(wàn)壽、李橋、石道衛(wèi)生院各1名 | 藥學(xué) | 16721311 | 726012 | 0 | 33.18 | 2 | 10.38 | 22.8 | 78.20 | 31.28 | 64.46 | 2 |
73 | 劉偉 | 萬(wàn)壽、李橋、石道衛(wèi)生院各1名 | 藥學(xué) | 16721320 | 726012 | 0 | 30.68 | 4 | 10.68 | 20 | 83.00 | 33.20 | 63.88 | 3 |
74 | 鄧順萍 | 長(zhǎng)灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)會(huì) | 16733214 | 727013 | 0 | 44.52 | 1 | 13.56 | 30.96 | 84.60 | 33.84 | 78.36 | 1 |
75 | 龍毅 | 趙化鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、龍萬(wàn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1,名 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 16733221 | 728013 | 0 | 44.94 | 1 | 12.7 | 32.24 | 82.60 | 33.04 | 77.98 | 1 |
76 | 馮德坤 | 趙化鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、龍萬(wàn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院各1,名 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 16733307 | 728013 | 0 | 43.1 | 2 | 12.14 | 30.96 | 85.64 | 34.26 | 77.36 | 2 |
77 | 曾進(jìn) | 琵琶鎮(zhèn)2名、古佛鎮(zhèn)1名、安溪鎮(zhèn)2名、福善鎮(zhèn)2 | 管理崗 | 16733919 | 729013 | 0 | 48.24 | 4 | 14.16 | 34.08 | 82.60 | 33.04 | 81.28 | 1 |
78 | 潘彥臣 | 琵琶鎮(zhèn)2名、古佛鎮(zhèn)1名、安溪鎮(zhèn)2名、福善鎮(zhèn)2 | 管理崗 | 16734613 | 729013 | 0 | 48.4 | 3 | 14.56 | 33.84 | 80.80 | 32.32 | 80.72 | 2 |
79 | 李靜 | 琵琶鎮(zhèn)2名、古佛鎮(zhèn)1名、安溪鎮(zhèn)2名、福善鎮(zhèn)2 | 管理崗 | 16733320 | 729013 | 6 | 48.44 | 2 | 15.08 | 29.76 | 80.20 | 32.08 | 80.52 | 3 |
80 | 張鵬 | 琵琶鎮(zhèn)2名、古佛鎮(zhèn)1名、安溪鎮(zhèn)2名、福善鎮(zhèn)2 | 管理崗 | 16733515 | 729013 | 0 | 46.86 | 8 | 15.02 | 31.84 | 83.40 | 33.36 | 80.22 | 4 |
81 | 牟從俊 | 琵琶鎮(zhèn)2名、古佛鎮(zhèn)1名、安溪鎮(zhèn)2名、福善鎮(zhèn)2 | 管理崗 | 16734121 | 729013 | 0 | 47.54 | 6 | 16.18 | 31.36 | 81.70 | 32.68 | 80.22 | 5 |
82 | 羅明超 | 琵琶鎮(zhèn)2名、古佛鎮(zhèn)1名、安溪鎮(zhèn)2名、福善鎮(zhèn)2 | 管理崗 | 16734717 | 729013 | 0 | 48.58 | 1 | 15.22 | 33.36 | 79.10 | 31.64 | 80.22 | 6 |
83 | 聶新 | 琵琶鎮(zhèn)2名、古佛鎮(zhèn)1名、安溪鎮(zhèn)2名、福善鎮(zhèn)2 | 管理崗 | 16734116 | 729013 | 0 | 47.08 | 7 | 14.84 | 32.24 | 82.54 | 33.02 | 80.10 | 7 |
84 | 王玉林 | 琵琶鎮(zhèn)2名、古佛鎮(zhèn)1名、安溪鎮(zhèn)2名、福善鎮(zhèn)2 | 管理崗 | 16734426 | 729013 | 0 | 47.6 | 5 | 14.16 | 33.44 | 79.50 | 31.80 | 79.40 | 8 |
85 | 鄧翼 | 琵琶鎮(zhèn)2名、古佛鎮(zhèn)1名、安溪鎮(zhèn)2名、福善鎮(zhèn)2 | 管理崗 | 16734729 | 729013 | 0 | 46.84 | 9 | 14.2 | 32.64 | 80.90 | 32.36 | 79.20 | 9 |
86 | 陳林 | 琵琶鎮(zhèn)2名、古佛鎮(zhèn)1名、安溪鎮(zhèn)2名、福善鎮(zhèn)2 | 管理崗 | 16734329 | 729013 | 4 | 46.34 | 12 | 13.3 | 30.64 | 81.90 | 32.76 | 79.10 | 10 |
87 | 張齊 | 琵琶鎮(zhèn)2名、古佛鎮(zhèn)1名、安溪鎮(zhèn)2名、福善鎮(zhèn)2 | 管理崗 | 16734211 | 729013 | 0 | 45.82 | 13 | 13.9 | 31.92 | 82.92 | 33.17 | 78.99 | 11 |
88 | 王雨 | 琵琶鎮(zhèn)2名、古佛鎮(zhèn)1名、安溪鎮(zhèn)2名、福善鎮(zhèn)2 | 管理崗 | 16733905 | 729013 | 0 | 45.62 | 14 | 13.54 | 32.08 | 83.30 | 33.32 | 78.94 | 12 |
89 | 陳章懷 | 琵琶鎮(zhèn)2名、古佛鎮(zhèn)1名、安溪鎮(zhèn)2名、福善鎮(zhèn)2 | 管理崗 | 16734230 | 729013 | 0 | 45.4 | 16 | 13.72 | 31.68 | 83.60 | 33.44 | 78.84 | 13 |
90 | 袁月 | 琵琶鎮(zhèn)2名、古佛鎮(zhèn)1名、安溪鎮(zhèn)2名、福善鎮(zhèn)2 | 管理崗 | 16733325 | 729013 | 0 | 45.52 | 15 | 13.44 | 32.08 | 82.70 | 33.08 | 78.60 | 14 |
91 | 蘭曉東 | 琵琶鎮(zhèn)2名、古佛鎮(zhèn)1名、安溪鎮(zhèn)2名、福善鎮(zhèn)2 | 管理崗 | 16733330 | 729013 | 4 | 46.52 | 10 | 13.16 | 30.96 | 80.20 | 32.08 | 78.60 | 15 |
92 | 熊義波 | 騎龍鎮(zhèn)1名、趙化鎮(zhèn)2名、兜山鎮(zhèn)1名、懷德鎮(zhèn)1 | 管理崗 | 16735101 | 730013 | 0 | 49.28 | 1 | 15.44 | 33.84 | 83.90 | 33.56 | 82.84 | 1 |
93 | 王信壘 | 騎龍鎮(zhèn)1名、趙化鎮(zhèn)2名、兜山鎮(zhèn)1名、懷德鎮(zhèn)1 | 管理崗 | 16735520 | 730013 | 0 | 48.72 | 2 | 14.88 | 33.84 | 80.00 | 32.00 | 80.72 | 3 |
94 | 劉建 | 騎龍鎮(zhèn)1名、趙化鎮(zhèn)2名、兜山鎮(zhèn)1名、懷德鎮(zhèn)1 | 管理崗 | 16735711 | 730013 | 0 | 48.4 | 3 | 14.32 | 34.08 | 80.10 | 32.04 | 80.44 | 4 |
95 | 陳冰寒 | 騎龍鎮(zhèn)1名、趙化鎮(zhèn)2名、兜山鎮(zhèn)1名、懷德鎮(zhèn)1 | 管理崗 | 16736001 | 730013 | 0 | 46.24 | 9 | 13.2 | 33.04 | 83.90 | 33.56 | 79.80 | 5 |
96 | 周漢 | 騎龍鎮(zhèn)1名、趙化鎮(zhèn)2名、兜山鎮(zhèn)1名、懷德鎮(zhèn)1 | 管理崗 | 16735506 | 730013 | 0 | 46.36 | 6 | 14.68 | 31.68 | 83.40 | 33.36 | 79.72 | 6 |
97 | 盧麗 | 騎龍鎮(zhèn)1名、趙化鎮(zhèn)2名、兜山鎮(zhèn)1名、懷德鎮(zhèn)1 | 管理崗 | 16735314 | 730013 | 0 | 45.44 | 15 | 13.68 | 31.76 | 84.70 | 33.88 | 79.32 | 7 |
98 | 余博 | 騎龍鎮(zhèn)1名、趙化鎮(zhèn)2名、兜山鎮(zhèn)1名、懷德鎮(zhèn)1 | 管理崗 | 16735920 | 730013 | 0 | 46.84 | 5 | 15 | 31.84 | 80.60 | 32.24 | 79.08 | 9 |
99 | 劉科宏 | 騎龍鎮(zhèn)1名、趙化鎮(zhèn)2名、兜山鎮(zhèn)1名、懷德鎮(zhèn)1 | 管理崗 | 16735316 | 730013 | 0 | 46.16 | 10 | 13.6 | 32.56 | 81.80 | 32.72 | 78.88 | 10 |
100 | 何君夫 | 騎龍鎮(zhèn)1名、趙化鎮(zhèn)2名、兜山鎮(zhèn)1名、懷德鎮(zhèn)1 | 管理崗 | 16734907 | 730013 | 4 | 46.3 | 8 | 13.66 | 30.24 | 81.00 | 32.40 | 78.70 | 11 |
101 | 劉正偉 | 騎龍鎮(zhèn)1名、趙化鎮(zhèn)2名、兜山鎮(zhèn)1名、懷德鎮(zhèn)1 | 管理崗 | 16735304 | 730013 | 0 | 46.12 | 11 | 13.96 | 32.16 | 81.40 | 32.56 | 78.68 | 12 |
102 | 蘇正財(cái) | 騎龍鎮(zhèn)1名、趙化鎮(zhèn)2名、兜山鎮(zhèn)1名、懷德鎮(zhèn)1 | 管理崗 | 16735504 | 730013 | 0 | 45.14 | 20 | 15.3 | 29.84 | 83.80 | 33.52 | 78.66 | 13 |
103 | 吳靜 | 騎龍鎮(zhèn)1名、趙化鎮(zhèn)2名、兜山鎮(zhèn)1名、懷德鎮(zhèn)1 | 管理崗 | 16735706 | 730013 | 8 | 45.34 | 16 | 13.5 | 27.04 | 82.80 | 33.12 | 78.46 | 14 |
104 | 李志雅 | 騎龍鎮(zhèn)1名、趙化鎮(zhèn)2名、兜山鎮(zhèn)1名、懷德鎮(zhèn)1 | 管理崗 | 16734922 | 730013 | 0 | 45.58 | 13 | 13.66 | 31.92 | 81.80 | 32.72 | 78.30 | 15 |
105 | 胡以端 | 龍萬(wàn)鄉(xiāng)1名、寶慶鄉(xiāng)2名、童寺鎮(zhèn)4名、長(zhǎng)灘鎮(zhèn)1 | 管理崗 | 16737226 | 731013 | 0 | 47.44 | 3 | 15.68 | 31.76 | 83.60 | 33.44 | 80.88 | 2 |
106 | 柳霽蕓 | 龍萬(wàn)鄉(xiāng)1名、寶慶鄉(xiāng)2名、童寺鎮(zhèn)4名、長(zhǎng)灘鎮(zhèn)1 | 管理崗 | 16736828 | 731013 | 0 | 45.42 | 11 | 15.1 | 30.32 | 86.76 | 34.70 | 80.12 | 4 |
107 | 羅昌平 | 龍萬(wàn)鄉(xiāng)1名、寶慶鄉(xiāng)2名、童寺鎮(zhèn)4名、長(zhǎng)灘鎮(zhèn)1 | 管理崗 | 16736627 | 731013 | 0 | 45.94 | 7 | 13.06 | 32.88 | 84.20 | 33.68 | 79.62 | 6 |
108 | 伍明 | 龍萬(wàn)鄉(xiāng)1名、寶慶鄉(xiāng)2名、童寺鎮(zhèn)4名、長(zhǎng)灘鎮(zhèn)1 | 管理崗 | 16737009 | 731013 | 0 | 46.46 | 6 | 14.38 | 32.08 | 82.90 | 33.16 | 79.62 | 7 |
109 | 胡遠(yuǎn)虹 | 龍萬(wàn)鄉(xiāng)1名、寶慶鄉(xiāng)2名、童寺鎮(zhèn)4名、長(zhǎng)灘鎮(zhèn)1 | 管理崗 | 16736911 | 731013 | 0 | 45.72 | 9 | 13.72 | 32 | 84.02 | 33.61 | 79.33 | 8 |
110 | 孟盛 | 龍萬(wàn)鄉(xiāng)1名、寶慶鄉(xiāng)2名、童寺鎮(zhèn)4名、長(zhǎng)灘鎮(zhèn)1 | 管理崗 | 16736718 | 731013 | 0 | 45.62 | 10 | 13.78 | 31.84 | 83.42 | 33.37 | 78.99 | 9 |
