2017-03-31來源:本站采編
【導讀】廣元市劍閣縣2016年下半年公開考試錄用公務員體檢合格人員名單公示(一),四川人事考試網(wǎng)為你提供以下公告內(nèi)容,更多詳詢請關注四川人事考試信息網(wǎng)微信(htgwy01)或四川人事公招網(wǎng)(scrsgz)四川人事考試網(wǎng)(Vscrswv)或咨詢公考備考答疑QQ群473290300 ,鴻途教育公務員筆試培訓火熱進行中,網(wǎng)課只要99元。QQ:2442419803,微信;15184341146。我們將及時為你提供免費的報考指南和更新推送消息,公考面試咨詢熱線:15184341146 四川省招考信息請?zhí)砑右韵挛⑿盘枺?/span>四川省公務員考試招考信息:sc12306c 教師招考信息:sc12306a四川省事業(yè)單位考試招考信息:sc12306b其他人事考試信息:sc12306,sichuan12306(可以添加對應微信,以便最快了解當?shù)卣锌夹畔?/span>,加后優(yōu)先拉入公考群喲)
劍閣縣2016年下半年公開考試錄用公務員體檢合格人員名單公示(一) |
|||||
現(xiàn)將劍閣縣2016年下半年公開考試錄用公務員體檢合格人員名單予以公示。干部群眾如有反映問題的,請于2017年4月11日前向劍閣縣人力資源和社會保障局以真實姓名反映。(聯(lián)系電話:0839-6601298) | |||||
劍閣縣人力資源和社會保障局 | |||||
2017年3月31日 |
|
||||
2016年下半年公開考試錄用公務員體檢合格人員名單(一) | |||||
體檢編號 | 姓名 | 性別 | 職位編碼 | 報考單位 | 體檢結(jié)論 |
B01 | 劉勝杰 | 男 | 26070055 | 中共劍閣縣委宣傳部 | 體檢合格 |
B02 | 仲城成 | 男 | 26070055 | 中共劍閣縣委宣傳部 | 體檢合格 |
B03 | 向偉 | 男 | 26070056 | 劍閣縣司法局 | 體檢合格 |
B04 | 趙玉磊 | 男 | 26070056 | 劍閣縣司法局 | 體檢合格 |
B05 | 伍波 | 男 | 26070056 | 劍閣縣司法局 | 體檢合格 |
B06 | 陳超 | 男 | 26070056 | 劍閣縣司法局 | 體檢合格 |
B08 | 胡吉 | 男 | 26070057 | 劍閣縣司法局 | 體檢合格 |
B09 | 梁石 | 男 | 26070057 | 劍閣縣司法局 | 體檢合格 |
B10 | 李朋 | 男 | 26070057 | 劍閣縣司法局 | 體檢合格 |
B11 | 貫玉波 | 男 | 26070059 | 劍閣縣交通運輸局 | 體檢合格 |
B12 | 朱鐵 | 男 | 26070059 | 劍閣縣交通運輸局 | 體檢合格 |
B14 | 吳洋 | 男 | 26070062 | 劍閣縣食品藥品和工商質(zhì)監(jiān)局稽查大隊 | 體檢合格 |
B15 | 陳若谷 | 男 | 26070062 | 劍閣縣食品藥品和工商質(zhì)監(jiān)局稽查大隊 | 體檢合格 |
B16 | 馮創(chuàng) | 男 | 26070065 | 劍閣縣路政管理所 | 體檢合格 |
B17 | 王立龔 | 男 | 26070066 | 劍閣縣糧食局 | 體檢合格 |
B18 | 程宇 | 男 | 26070067 | 劍閣縣供銷合作社聯(lián)合社 | 體檢合格 |
B19 | 蔡超 | 男 | 26070067 | 劍閣縣供銷合作社聯(lián)合社 | 體檢合格 |
B20 | 羅永旺 | 男 | 26070068 | 劍閣縣機關事業(yè)單位社會保險局 | 體檢合格 |
B21 | 李昊 | 男 | 26070069 | 劍閣縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局 | 體檢合格 |
B22 | 敬仁朝 | 男 | 26070071 | 劍閣縣社會醫(yī)療保險局 | 體檢合格 |
B23 | 任添 | 男 | 26070072 | 劍閣縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 體檢合格 |
B24 | 馮星凱 | 男 | 26070073 | 劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(1) | 體檢合格 |
B25 | 陳志浩 | 男 | 26070073 | 劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(1) | 體檢合格 |
B26 | 饒鵬 | 男 | 26070073 | 劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(1) | 體檢合格 |
B27 | 付海林 | 男 | 26070073 | 劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(1) | 體檢合格 |
B28 | 張瑩潔 | 男 | 26070074 | 劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(2) | 體檢合格 |
B29 | 趙國輝 | 男 | 26070074 | 劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(2) | 體檢合格 |
B30 | 汪斗 | 男 | 26070074 | 劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(2) | 體檢合格 |
B31 | 蔣子優(yōu) | 男 | 26070074 | 劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(2) | 體檢合格 |
B32 | 宋偉 | 男 | 26070074 | 劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(2) | 體檢合格 |
B33 | 武鵬飛 | 男 | 26070074 | 劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(2) | 體檢合格 |
B34 | 張玻源 | 男 | 26070074 | 劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(2) | 體檢合格 |
B35 | 仲昱 | 男 | 26070074 | 劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(2) | 體檢合格 |
B36 | 胡月 | 男 | 26070074 | 劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(2) | 體檢合格 |
B37 | 李渝恒 | 男 | 26070075 | 劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(3) | 體檢合格 |
B38 | 趙陽 | 男 | 26070075 | 劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(3) | 體檢合格 |
B39 | 魏巍 | 男 | 26070075 | 劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(3) | 體檢合格 |
B40 | 王江 | 男 | 26070075 | 劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(3) | 體檢合格 |
B41 | 何登玉 | 男 | 26070075 | 劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(3) | 體檢合格 |
B43 | 蒲璐 | 女 | 26070056 | 劍閣縣司法局 | 體檢合格 |
B44 | 宋玉霞 | 女 | 26070056 | 劍閣縣司法局 | 體檢合格 |
B45 | 趙莉 | 女 | 26070056 | 劍閣縣司法局 | 體檢合格 |
B46 | 何欣 | 女 | 26070056 | 劍閣縣司法局 | 體檢合格 |
B47 | 喬婭 | 女 | 26070057 | 劍閣縣司法局 | 體檢合格 |
B48 | 張亞北 | 女 | 26070057 | 劍閣縣司法局 | 體檢合格 |
B49 | 陳曉 | 女 | 26070057 | 劍閣縣司法局 | 體檢合格 |
B50 | 黎星辰 | 女 | 26070057 | 劍閣縣司法局 | 體檢合格 |
B51 | 胡春葉 | 女 | 26070057 | 劍閣縣司法局 | 體檢合格 |
B52 | 羅文娟 | 女 | 26070057 | 劍閣縣司法局 | 體檢合格 |
B53 | 唐艷 | 女 | 26070058 | 劍閣縣教育局 | 體檢合格 |
B54 | 羅非 | 女 | 26070058 | 劍閣縣教育局 | 體檢合格 |
B55 | 王天嬌 | 女 | 26070058 | 劍閣縣教育局 | 體檢合格 |
B57 | 曾玉芳 | 女 | 26070060 | 劍閣縣食品藥品和工商質(zhì)監(jiān)局 | 體檢合格 |
B58 | 李鴻雁 | 女 | 26070062 | 劍閣縣食品藥品和工商質(zhì)監(jiān)局稽查大隊 | 體檢合格 |
B59 | 周蕤 | 女 | 26070062 | 劍閣縣食品藥品和工商質(zhì)監(jiān)局稽查大隊 | 體檢合格 |
B60 | 朱麗青 | 女 | 26070062 | 劍閣縣食品藥品和工商質(zhì)監(jiān)局稽查大隊 | 體檢合格 |
B61 | 夏夢樊 | 女 | 26070062 | 劍閣縣食品藥品和工商質(zhì)監(jiān)局稽查大隊 | 體檢合格 |
B62 | 王菊芬 | 女 | 26070062 | 劍閣縣食品藥品和工商質(zhì)監(jiān)局稽查大隊 | 體檢合格 |
B63 | 柳秋竹 | 女 | 26070063 | 劍閣縣食品藥品和工商質(zhì)監(jiān)局稽查大隊 | 體檢合格 |
B64 | 茍?zhí)m | 女 | 26070063 | 劍閣縣食品藥品和工商質(zhì)監(jiān)局稽查大隊 | 體檢合格 |
B65 | 唐慧 | 女 | 26070063 | 劍閣縣食品藥品和工商質(zhì)監(jiān)局稽查大隊 | 體檢合格 |
B66 | 曹云 | 女 | 26070063 | 劍閣縣食品藥品和工商質(zhì)監(jiān)局稽查大隊 | 體檢合格 |
B67 | 史曉莉 | 女 | 26070063 | 劍閣縣食品藥品和工商質(zhì)監(jiān)局稽查大隊 | 體檢合格 |
B68 | 趙楠 | 女 | 26070064 | 劍閣縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 體檢合格 |
B69 | 唐翔翔 | 女 | 26070064 | 劍閣縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 體檢合格 |
B71 | 張陽 | 女 | 26070067 | 劍閣縣供銷合作社聯(lián)合社 | 體檢合格 |
B72 | 王雯成 | 女 | 26070070 | 劍閣縣社會保險事業(yè)管理局 | 體檢合格 |
B73 | 蔡穎 | 女 | 26070071 | 劍閣縣社會醫(yī)療保險局 | 體檢合格 |
B74 | 楊菁菁 | 女 | 26070072 | 劍閣縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 體檢合格 |
B75 | 牟婷婷 | 女 | 26070072 | 劍閣縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 體檢合格 |
B76 | 劉靖 | 女 | 26070072 | 劍閣縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 體檢合格 |
B77 | 羅敏 | 女 | 26070073 | 劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(1) | 體檢合格 |
B78 | 伏蓉 | 女 | 26070073 | 劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(1) | 體檢合格 |
B79 | 李寒望 | 女 | 26070073 | 劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(1) | 體檢合格 |
B80 | 王芙蓉 | 女 | 26070073 | 劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(1) | 體檢合格 |
B81 | 王力 | 女 | 26070073 | 劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(1) | 體檢合格 |
B82 | 張璽 | 女 | 26070073 | 劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(1) | 體檢合格 |
B85 | 羅小紅 | 女 | 26070075 | 劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(3) | 體檢合格 |
B86 | 母歡 | 女 | 26070075 | 劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(3) | 體檢合格 |
B87 | 陳艷 | 女 | 26070075 | 劍閣縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(3) | 體檢合格 |
相關資訊
德陽市公安局2017年考試選調(diào)業(yè)務骨干報名情況統(tǒng)計表
阿壩州人力資源和社會保障局關于2016年公開招聘事業(yè)單位工作人員遞補擬聘用張健芳同志的公示
阿壩州人力資源和社會保障局關于2016年公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用施碧麗等同志的公示
阿壩州人力資源和社會保障局關于2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員崗位調(diào)整的公告
南充市蓬安縣關于公布從大學生村官中考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員選崗考試總成績的公告
關于2017年眉山市彭山區(qū)公開考試招聘中小學教師部分崗位調(diào)整的公告
瀘州市合江縣人力資源和社會保障局關于2017年上半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員調(diào)減或取消招聘崗位的公告
關于瀘州市江陽區(qū)2017年上半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員調(diào)減或取消招聘崗位的公告