當前位置:首頁 > 公示公告 > 關(guān)于2017年上半年內(nèi)江市面向社會公開考聘事業(yè)單位工作人員公共科目筆試的報名人數(shù)的統(tǒng)計表(截至2017年5月24日15:00)
2017-05-24來源:本站采編
【導讀】關(guān)于2017年上半年內(nèi)江市面向社會公開考聘事業(yè)單位工作人員公共科目筆試的報名人數(shù)統(tǒng)計表(截至2017年5月24日15:00)為你提供以下公告內(nèi)容,更多詳詢請關(guān)注四川人事考試信息網(wǎng)微信(htgwy01)或咨詢面試備考答疑QQ群604140891,我們將及時為你更新推送消息,公考面試咨詢熱線:028-84400955。請根據(jù)自己的身份掃二維碼加入公考微信群。群滿可以加微信號:sc12306a(加后優(yōu)先拉入公考群喲)
四川人事考試網(wǎng)2017年5月24最新快訊:
單位名稱 | 職位名稱 | 職位編碼 | 報名 | 錄用名額 |
市六院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 7010101 | 0 | 2 |
市六院 | 外科醫(yī)師 | 7010102 | 0 | 2 |
市六院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 7010103 | 0 | 2 |
市六院 | 兒科醫(yī)師 | 7010104 | 0 | 2 |
市六院 | 病理診斷醫(yī)師 | 7010105 | 0 | 1 |
市六院 | 放射診斷醫(yī)師 | 7010106 | 0 | 1 |
市六院 | 藥劑師 | 7010107 | 1 | 1 |
東興區(qū)疾病預防控制中心(4名) | 公共衛(wèi)生 | 7030101 | 1 | 2 |
東興區(qū)疾病預防控制中心(4名) | 衛(wèi)生檢驗 | 7030102 | 6 | 2 |
東興區(qū)人民醫(yī)院(7名) | 內(nèi)科醫(yī)師 | 7030201 | 0 | 3 |
東興區(qū)人民醫(yī)院(7名) | 外科醫(yī)師 | 7030202 | 0 | 1 |
東興區(qū)人民醫(yī)院(7名) | 醫(yī)學影像醫(yī)師 | 7030203 | 0 | 1 |
東興區(qū)人民醫(yī)院(7名) | 兒科醫(yī)師 | 7030204 | 0 | 1 |
東興區(qū)人民醫(yī)院(7名) | 急診科醫(yī)師 | 7030205 | 0 | 1 |
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院(6名) | 住院醫(yī)師 | 7030301 | 1 | 2 |
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院(6名) | 康復科醫(yī)師 | 7030302 | 2 | 2 |
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院(6名) | 麻醉科醫(yī)師 | 7030303 | 0 | 2 |
椑木中心衛(wèi)生院(2名) | 外科醫(yī)師 | 7030401 | 0 | 1 |
椑木中心衛(wèi)生院(2名) | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 7030402 | 0 | 1 |
高梁中心衛(wèi)生院(2名 | 防疫人員 | 7030501 | 0 | 1 |
高梁中心衛(wèi)生院(2名) | 護士 | 7030502 | 1 | 1 |
順河中心衛(wèi)生院(5名) | 婦幼人員 | 7030601 | 0 | 1 |
順河中心衛(wèi)生院(5名) | 內(nèi)科醫(yī)生 | 7030602 | 0 | 1 |
順河中心衛(wèi)生院(5名 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 7030603 | 0 | 2 |
郭北中心衛(wèi)生院(4名) | 內(nèi)科醫(yī)師 | 7030701 | 0 | 1 |
郭北中心衛(wèi)生院(4名) | 外科醫(yī)師 | 7030702 | 0 | 1 |
郭北中心衛(wèi)生院(4名) | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 7030703 | 0 | 1 |
郭北中心衛(wèi)生院(4名) | 護士 | 7030704 | 4 | 1 |
白合中心衛(wèi)生院(1名) | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 7030801 | 0 | 1 |
田家中心衛(wèi)生院(6名) | 內(nèi)科醫(yī)師 | 7030901 | 0 | 1 |
田家中心衛(wèi)生院(6名) | 外科醫(yī)師 | 7030902 | 0 | 1 |
田家中心衛(wèi)生院(6名) | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 7030903 | 0 | 1 |
田家中心衛(wèi)生院(6名) | 護士 | 7030904 | 6 | 1 |
田家中心衛(wèi)生院(6名) | 中藥劑 | 7030905 | 0 | 1 |
雙橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1名) | 婦幼人員 | 7031001 | 0 | 1 |
平坦鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1名) | 防疫人員 | 7031101 | 1 | 1 |
柳橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院(3名) | 防疫人員 | 7031201 | 0 | 1 |
柳橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院(3名) | 藥劑 | 7031202 | 2 | 1 |
柳橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院(3名) | 護士 | 7031203 | 2 | 1 |
富溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院(5名) | 臨床醫(yī)生 | 7031301 | 0 | 1 |
富溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院(5名) | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 7031302 | 0 | 1 |
富溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院(5名) | 公衛(wèi)科醫(yī)生 | 7031303 | 0 | 2 |
新店鄉(xiāng)衛(wèi)生院(2名) | 護士 | 7031401 | 2 | 1 |
新店鄉(xiāng)衛(wèi)生院(2名) | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 7031402 | 0 | 1 |
永興鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2名) | 內(nèi)科醫(yī)生 | 7031501 | 0 | 1 |
永興鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2名) | B超人員 | 7031502 | 0 | 1 |
中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1名) | 內(nèi)科醫(yī)生 | 7031601 | 0 | 1 |
大治鄉(xiāng)衛(wèi)生院(3名) | 防疫人員 | 7031701 | 0 | 1 |
大治鄉(xiāng)衛(wèi)生院(3名) | 婦幼人員 | 7031702 | 0 | 1 |
雙才鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1人) | 防疫人員 | 7031801 | 0 | 1 |
楊家鎮(zhèn)衛(wèi)生院(3名) | 防疫人員 | 7031901 | 0 | 1 |
楊家鎮(zhèn)衛(wèi)生院(3名) | 護士 | 7031902 | 1 | 1 |
石子鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1名) | 護士 | 7032001 | 0 | 1 |
椑南鎮(zhèn)衛(wèi)生院(3名) | 臨床醫(yī)生 | 7032101 | 0 | 1 |
椑南鎮(zhèn)衛(wèi)生院(3名) | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 7032102 | 1 | 1 |
蘇家鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1名) | 內(nèi)科醫(yī)生 | 7032201 | 0 | 1 |
三烈鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1名) | 防疫人員 | 7032301 | 0 | 1 |
東興社區(qū)衛(wèi)計服務(wù)中心(1名) | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 7032401 | 0 | 1 |
西林社區(qū)衛(wèi)計服務(wù)中心(5名) | 康復醫(yī)生 | 7032501 | 2 | 2 |
西林社區(qū)衛(wèi)計服務(wù)中心(5名) | 內(nèi)科醫(yī)生 | 7032502 | 0 | 2 |
西林社區(qū)衛(wèi)計服務(wù)中心(5名) | 兒科醫(yī)生 | 7032503 | 0 | 1 |
資中縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 7040101 | 2 | 4 |
資中縣人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生 | 7040102 | 0 | 2 |
資中縣人民醫(yī)院 | 感染科醫(yī)生 | 7040103 | 0 | 1 |
資中縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生 | 7040104 | 0 | 2 |
資中縣人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 7040105 | 0 | 4 |
資中縣人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生 | 7040106 | 0 | 1 |
資中縣人民醫(yī)院 | 超聲診斷醫(yī)生 | 7040107 | 0 | 1 |
資中縣人民醫(yī)院 | 放射診斷醫(yī)生 | 7040108 | 0 | 2 |
資中縣人民醫(yī)院 | 檢驗科醫(yī)生 | 7040109 | 1 | 1 |
資中縣人民醫(yī)院 | 心電圖診斷醫(yī)生 | 7040110 | 0 | 1 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 7040201 | 0 | 1 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生 | 7040202 | 1 | 1 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生 | 7040203 | 0 | 1 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)生 | 7040204 | 0 | 1 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)生 | 7040205 | 0 | 1 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 眼科醫(yī)生 | 7040206 | 0 | 1 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生 | 7040207 | 0 | 1 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 肛腸科醫(yī)生 | 7040208 | 0 | 1 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)門診醫(yī)生 | 7040209 | 0 | 1 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 康復科醫(yī)生 | 7040210 | 0 | 1 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸科醫(yī)生 | 7040211 | 0 | 1 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 7040212 | 0 | 2 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 超聲診斷醫(yī)生 | 7040213 | 1 | 1 |
資中縣婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 7040301 | 0 | 2 |
資中縣婦幼保健院 | 麻醉科醫(yī)生 | 7040302 | 0 | 2 |
資中縣婦幼保健院 | B超醫(yī)生 | 7040303 | 0 | 1 |
資中縣精神病醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 7040401 | 0 | 2 |
資中縣精神病醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 7040402 | 0 | 2 |
資中縣精神病醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 7040403 | 0 | 1 |
資中縣疾病預防控制中心 | 檢驗人員 | 7040501 | 9 | 2 |
資中縣疾病預防控制中心 | 預防醫(yī)學人員 | 7040502 | 0 | 3 |
銀山中心衛(wèi)生院1名魚溪中心衛(wèi)生院1名球溪中心衛(wèi)生院1名歸德中心衛(wèi)生院1名發(fā)輪中心衛(wèi)生院1名太平中心衛(wèi)生院1名龍結(jié)中心衛(wèi)生院1名新橋中心衛(wèi)生院1名龍江中心衛(wèi)生院1名公民中心衛(wèi)生院1名 | 臨床醫(yī)生 | 7040601 | 5 | 10 |
重龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名明心寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名陳家鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名馬鞍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名高樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名騮馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名甘露鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名走馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名獅子鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名宋家鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名孟塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名羅泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名龍山鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名蘇家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名鐵佛鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名順河場鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名金李井鎮(zhèn) | 臨床醫(yī)生 | 7040701 | 0 | 18 |
配龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名羅泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 中西結(jié)合醫(yī)生 | 7040801 | 0 | 3 |
龍江中心衛(wèi)生院1名發(fā)輪中心衛(wèi)生院1名順河鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名宋家鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 7040901 | 1 | 4 |
騮馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名宋家鎮(zhèn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名金李井鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名孟塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名配龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名走馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 檢驗人員 | 7041001 | 4 | 6 |
雙龍中心衛(wèi)生院2名發(fā)輪中心衛(wèi)生院1名新橋中心衛(wèi)生院1名順河場鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名甘露鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名金李井鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名羅泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名龍山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名蘇家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名板栗椏鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名孟塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 影像人員 | 7041101 | 1 | 13 |
發(fā)輪中心衛(wèi)生院1名雙龍中心衛(wèi)生院1名金李井鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名羅泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名配龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 藥房人員 | 7041201 | 0 | 5 |
雙龍中心衛(wèi)生院 | 藥房人員 | 7041301 | 0 | 1 |
順河場鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名羅泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 護理人員 | 7041401 | 4 | 2 |
魚溪中心衛(wèi)生院1名配龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名明心寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名發(fā)輪中心衛(wèi)生院1名金李井鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 康復醫(yī)生 | 7041501 | 3 | 5 |
資中縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 7041601 | 1 | 1 |
資中縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 7041602 | 1 | 2 |
資中縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 藥房人員 | 7041603 | 2 | 1 |
威遠縣人民醫(yī)院 | 感染內(nèi)科醫(yī)師 | 7050101 | 0 | 1 |
威遠縣人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)師 | 7050102 | 0 | 1 |
威遠縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 7050103 | 1 | 2 |
威遠縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 7050104 | 0 | 2 |
威遠縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學影像診斷醫(yī)師(超聲方向) | 7050105 | 0 | 2 |
威遠縣人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 7050106 | 1 | 2 |
威遠縣人民醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師 | 7050107 | 1 | 1 |
威遠縣人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 7050108 | 0 | 1 |
威遠縣人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 7050109 | 0 | 1 |
威遠縣人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 7050110 | 0 | 1 |
威遠縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 7050201 | 2 | 3 |
威遠縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 7050202 | 3 | 3 |
威遠縣中醫(yī)醫(yī)院 | 康復醫(yī)生 | 7050203 | 4 | 2 |
威遠縣中醫(yī)醫(yī)院 | 藥劑人員 | 7050204 | 2 | 1 |
威遠縣中醫(yī)醫(yī)院 | 助產(chǎn)人員 | 7050205 | 1 | 2 |
威遠縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護理人員 | 7050206 | 4 | 1 |
威遠縣中醫(yī)醫(yī)院 | 法學人員 | 7050207 | 0 | 1 |
威遠縣疾病預防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 7050301 | 0 | 1 |
威遠縣疾病預防控制中心 | 臨床醫(yī)生 | 7050302 | 0 | 1 |
威遠縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 7050401 | 0 | 2 |
威遠縣婦幼保健院 | B超人員 | 7050402 | 1 | 1 |
威遠縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 7050501 | 0 | 2 |
威遠縣第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 7050502 | 0 | 1 |
威遠縣第三人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 7050601 | 0 | 3 |
威遠縣第三人民醫(yī)院 | 護理人員 | 7050602 | 1 | 2 |
威遠縣新店中心衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)生 | 7050701 | 0 | 1 |
威遠縣新店中心衛(wèi)生院1名;威遠縣龍會中心衛(wèi)生院1名;威遠縣鎮(zhèn)西中心衛(wèi)生院1名;威遠縣山王中心衛(wèi)生院1名。 | 護理人員 | 7050801 | 10 | 4 |
威遠縣龍會中心衛(wèi)生院1名;威遠縣鎮(zhèn)西中心衛(wèi)生院1名。 | 臨床醫(yī)生 | 7050901 | 2 | 2 |
威遠縣龍會中心衛(wèi)生院1名;威遠縣新場中心衛(wèi)生院1名。 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 7051001 | 3 | 2 |
威遠縣山王中心衛(wèi)生院 | 康復理療醫(yī)生 | 7051101 | 1 | 1 |
威遠縣鋪子灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名;威遠縣界牌鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名;威遠縣觀英灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名;威遠縣連界鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名;威遠縣碗廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名;威遠縣兩河鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名;威遠縣小河鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名。 | 護理人員 | 7051201 | 19 | 7 |
威遠縣向義鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名;威遠縣高石鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名。 | 檢驗人員 | 7051301 | 6 | 2 |
威遠縣東聯(lián)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名;威遠縣高石鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名;威遠縣黃荊溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名;威遠縣小河鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名。 | 放射人員 | 7051401 | 3 | 4 |
威遠縣東聯(lián)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名;威遠縣觀英灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名。 | 藥劑人員 | 7051501 | 6 | 2 |
中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)(中西醫(yī)結(jié)合)醫(yī)師 | 7060101 | 3 | 4 |
中醫(yī)醫(yī)院 | 影像診斷醫(yī)師 | 7060102 | 0 | 1 |
中醫(yī)醫(yī)院 | 五官科醫(yī)師 | 7060103 | 1 | 1 |
疾病預防控制中心 | 檢驗技術(shù)人員 | 7060201 | 1 | 2 |
疾病預防控制中心 | 疾控技術(shù)人員 | 7060202 | 0 | 2 |
第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(1) | 7060301 | 2 | 3 |
第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(2) | 7060302 | 0 | 4 |
婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科臨床醫(yī)師 | 7060401 | 0 | 1 |
婦幼保健院 | 兒科臨床醫(yī)師 | 7060402 | 0 | 1 |
婦幼保健院 | 影像診斷醫(yī)師 | 7060403 | 0 | 1 |
婦幼保健院 | 公共衛(wèi)生技術(shù)人員 | 7060404 | 0 | 1 |
石燕中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 7060501 | 0 | 4 |
石燕中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 7060502 | 0 | 2 |
石燕中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像人員 | 7060503 | 0 | 1 |
石燕中心衛(wèi)生院 | 檢驗技術(shù)人員 | 7060504 | 0 | 1 |
黃家中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 7060601 | 0 | 2 |
黃家中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 7060602 | 0 | 5 |
黃家中心衛(wèi)生院 | 影像診斷醫(yī)師 | 7060603 | 0 | 3 |
響石中心衛(wèi)生院 | 藥師 | 7060701 | 2 | 1 |
響石中心衛(wèi)生院 | 外科臨床醫(yī)師 | 7060702 | 0 | 1 |
響石中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像人員 | 7060703 | 0 | 1 |
響石中心衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科臨床醫(yī)師 | 7060704 | 0 | 1 |
石碾中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 7060801 | 0 | 1 |
石碾中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像人員 | 7060802 | 0 | 3 |
龍市中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 7060901 | 1 | 1 |
龍市中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 7060902 | 2 | 1 |
龍市中心衛(wèi)生院 | 藥師 | 7060903 | 2 | 1 |
龍市中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像人員 | 7060904 | 0 | 3 |
胡家中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 7061001 | 0 | 2 |
胡家中心衛(wèi)生院 | 放射醫(yī)技人員 | 7061002 | 0 | 2 |
胡家中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 7061003 | 1 | 1 |
界市中心衛(wèi)生院 | 藥師 | 7061101 | 0 | 1 |
界市中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 7061102 | 0 | 1 |
界市中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 7061103 | 1 | 7 |
界市中心衛(wèi)生院 | 影像診斷醫(yī)師 | 7061104 | 0 | 1 |
界市中心衛(wèi)生院 | 藥師 | 7061105 | 0 | 1 |
界市中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 7061106 | 0 | 1 |
界市中心衛(wèi)生院 | 影像診斷醫(yī)師 | 7061107 | 0 | 1 |
市六院 | 會計 | 9010101 | 1 | 1 |
市六院 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 9010102 | 0 | 1 |
川南幼專 | 會計 | 9010201 | 1 | 1 |
川南幼專 | 新聞采編干事 | 9010202 | 0 | 1 |
川南幼專 | 審計干事 | 9010203 | 2 | 1 |
川南幼專 | 舞蹈教師 | 9010204 | 1 | 1 |
內(nèi)江電大 | 會計 | 9010301 | 7 | 1 |
內(nèi)江市房產(chǎn)交易所 | 外業(yè) | 9010401 | 14 | 1 |
城西房管所 | 文秘 | 9010501 | 12 | 1 |
城南房管所 | 造價管理 | 9010601 | 11 | 1 |
市城建職工校 | 會計 | 9010701 | 5 | 1 |
市市政工程管理處 | 工程造價管理 | 9010801 | 8 | 1 |
市人民公園 | 會計 | 9010901 | 7 | 1 |
市人民公園 | 園林 | 9010902 | 10 | 1 |
內(nèi)江廣播電視臺 | 記者(兼攝像) | 9011001 | 7 | 2 |
內(nèi)江廣播電視臺 | 播音主持 | 9011002 | 6 | 2 |
市食品藥品檢驗檢測中心 | 檢驗員 | 9011101 | 10 | 1 |
市二福利院 | 社會工作者 | 9011201 | 6 | 1 |
市二福利院 | 行政管理 | 9011202 | 27 | 1 |
市兒童福利院 | 檔案管理 | 9011301 | 5 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)扶貧移民服務(wù)中心 | 工作人員 | 9020101 | 5 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)政府金融工作辦公室 | 工作人員 | 9020201 | 24 | 3 |
內(nèi)江市市中區(qū)財政投資評審中心 | 工作人員 | 9020301 | 0 | 2 |
內(nèi)江市市中區(qū)政府與社會資本合作管理中心 | 工作人員 | 9020401 | 0 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)農(nóng)技總站 | 農(nóng)技員 | 9020501 | 3 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)農(nóng)產(chǎn)品檢測中心 | 農(nóng)技員 | 9020601 | 2 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)林業(yè)科技推廣中心 | 林業(yè)員 | 9020701 | 1 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)最低生活保障中心 | 工作人員 | 9020801 | 37 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)政府糧食政策性業(yè)務(wù)管理與結(jié)算辦公室 | 工作人員 | 9020901 | 27 | 1 |
二小 | 財務(wù)人員 | 9021001 | 1 | 1 |
九小 | 財務(wù)人員 | 9021101 | 0 | 1 |
十一小 | 財務(wù)人員 | 9021201 | 1 | 1 |
鳳鳴中心小學 | 財務(wù)人員 | 9021301 | 0 | 1 |
內(nèi)江一幼 | 財務(wù)人員 | 9021401 | 3 | 1 |
內(nèi)江二幼 | 財務(wù)人員 | 9021501 | 0 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)向家壩灌區(qū)工程建設(shè)管理服務(wù)中心 | 工作人員 | 9021601 | 4 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)向家壩灌區(qū)工程建設(shè)管理服務(wù)中心 | 工作人員 | 9021602 | 1 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)向家壩灌區(qū)工程建設(shè)管理服務(wù)中心 | 工作人員 | 9021603 | 2 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)光榮水庫管理站 | 工作人員 | 9021701 | 13 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)園林管理所 | 園林綠化 | 9021801 | 30 | 2 |
內(nèi)江市市中區(qū)建筑工程招標投標管理辦公室 | 市政工程管理 | 9021901 | 12 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)白馬國土資源所 | 國土員 | 9022001 | 9 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)凌家國土資源所 | 國土員 | 9022101 | 4 | 1 |
東興區(qū)農(nóng)村綜合改革辦公室 | 管理人員 | 9030101 | 2 | 1 |
東興區(qū)財政票據(jù)管理所 | 管理人員 | 9030201 | 9 | 1 |
東興區(qū)財政投資評審中心 | 專技人員 | 9030301 | 2 | 1 |
東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所(東興所) | 管理人員 | 9030401 | 7 | 1 |
東興區(qū)文化館 | 專技人員 | 9030501 | 6 | 1 |
東興區(qū)養(yǎng)路段 | 專技人員 | 9030601 | 8 | 1 |
東興區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室 | 專技人員 | 9030701 | 31 | 1 |
東興區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控中心 | 管理人員 | 9030801 | 7 | 3 |
東興區(qū)居保局 | 專技人員 | 9030901 | 0 | 3 |
東興區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 專技人員 | 9031001 | 6 | 3 |
東興區(qū)民兵訓練基地 | 專技人員 | 9031101 | 3 | 1 |
東興區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 專技人員 | 9031201 | 6 | 1 |
東興區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 專技人員 | 9031202 | 25 | 1 |
東興區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 專技人員 | 9031203 | 0 | 1 |
東興區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 專技人員 | 9031204 | 8 | 1 |
東興區(qū)城鎮(zhèn)房屋征收與補償安置辦公室 | 專技人員 | 9031301 | 8 | 1 |
東興區(qū)保護消費者權(quán)益委員會 | 專技人員 | 9031401 | 13 | 1 |
東興區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 管理人員 | 9031501 | 29 | 1 |
東興區(qū)鐵路建設(shè)辦公室 | 管理人員 | 9031601 | 8 | 1 |
東興區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 管理人員 | 9031701 | 29 | 2 |
東興區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 工勤 | 9031702 | 17 | 2 |
高梁片區(qū)林業(yè)站 | 專技人員 | 9031801 | 0 | 6 |
順河片區(qū)林業(yè)站 | 專技人員 | 9031901 | 0 | 6 |
郭北片區(qū)林業(yè)站 | 專技人員 | 9032001 | 0 | 6 |
雙才片區(qū)林業(yè)站 | 專技人員 | 9032101 | 0 | 6 |
白合片區(qū)林業(yè)站 | 專技人員 | 9032201 | 0 | 6 |
勝利片區(qū)林業(yè)站 | 專技人員 | 9032301 | 1 | 6 |
平坦畜牧獸醫(yī)站 | 專技人員 | 9032401 | 4 | 4 |
蘇家畜牧獸醫(yī)站 | 專技人員 | 9032501 | 3 | 4 |
石子畜牧獸醫(yī)站 | 專技人員 | 9032601 | 6 | 4 |
椑南畜牧獸醫(yī)站 | 專技人員 | 9032701 | 7 | 4 |
順河中心衛(wèi)生院(5名) | 信息技術(shù)人員 | 9032801 | 2 | 1 |
田家中心衛(wèi)生院(6名) | 會計人員 | 9032901 | 1 | 1 |
富溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院(5名) | 計算機人員 | 9033001 | 3 | 1 |
