當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 關(guān)于內(nèi)江市2017年上半年面向社會(huì)公開考聘事業(yè)單位工作人員公共科目筆試的報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(截至2017年5月25日15:30)
2017-05-25來源:本站采編
【導(dǎo)讀】關(guān)于內(nèi)江市2017年上半年面向社會(huì)公開考聘事業(yè)單位工作人員公共科目筆試的報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(截至2017年5月25日15:30)四川省巴中市2017年公開引進(jìn)專業(yè)人才筆試公告為你提供以下公告內(nèi)容,更多詳詢請(qǐng)關(guān)注四川人事考試信息網(wǎng)微信(htgwy01)或咨詢面試備考答疑QQ群604140891,我們將及時(shí)為你更新推送消息,公考面試咨詢熱線:028-84400955。請(qǐng)根據(jù)自己的身份掃二維碼加入公考微信群。群滿可以加微信號(hào):sc12306a(加后優(yōu)先拉入公考群?jiǎn)?/span>)
四川人事考試網(wǎng)2017年5月25最新快訊:
單位名稱 | 職位名稱 | 職位編碼 | 報(bào)名 | 錄用名額 |
市六院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 7010101 | 0 | 2 |
市六院 | 外科醫(yī)師 | 7010102 | 1 | 2 |
市六院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 7010103 | 0 | 2 |
市六院 | 兒科醫(yī)師 | 7010104 | 0 | 2 |
市六院 | 病理診斷醫(yī)師 | 7010105 | 0 | 1 |
市六院 | 放射診斷醫(yī)師 | 7010106 | 0 | 1 |
市六院 | 藥劑師 | 7010107 | 0 | 1 |
東興區(qū)疾病預(yù)防控制中心(4名) | 公共衛(wèi)生 | 7030101 | 2 | 2 |
東興區(qū)疾病預(yù)防控制中心(4名) | 衛(wèi)生檢驗(yàn) | 7030102 | 10 | 2 |
東興區(qū)人民醫(yī)院(7名) | 內(nèi)科醫(yī)師 | 7030201 | 0 | 3 |
東興區(qū)人民醫(yī)院(7名) | 外科醫(yī)師 | 7030202 | 0 | 1 |
東興區(qū)人民醫(yī)院(7名) | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 7030203 | 0 | 1 |
東興區(qū)人民醫(yī)院(7名) | 兒科醫(yī)師 | 7030204 | 0 | 1 |
東興區(qū)人民醫(yī)院(7名) | 急診科醫(yī)師 | 7030205 | 1 | 1 |
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院(6名) | 住院醫(yī)師 | 7030301 | 3 | 2 |
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院(6名) | 康復(fù)科醫(yī)師 | 7030302 | 1 | 2 |
區(qū)中醫(yī)醫(yī)院(6名) | 麻醉科醫(yī)師 | 7030303 | 0 | 2 |
椑木中心衛(wèi)生院(2名) | 外科醫(yī)師 | 7030401 | 0 | 1 |
椑木中心衛(wèi)生院(2名) | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 7030402 | 0 | 1 |
高梁中心衛(wèi)生院(2名 | 防疫人員 | 7030501 | 0 | 1 |
高梁中心衛(wèi)生院(2名) | 護(hù)士 | 7030502 | 5 | 1 |
順河中心衛(wèi)生院(5名) | 婦幼人員 | 7030601 | 0 | 1 |
順河中心衛(wèi)生院(5名) | 內(nèi)科醫(yī)生 | 7030602 | 0 | 1 |
順河中心衛(wèi)生院(5名 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 7030603 | 0 | 2 |
郭北中心衛(wèi)生院(4名) | 內(nèi)科醫(yī)師 | 7030701 | 0 | 1 |
郭北中心衛(wèi)生院(4名) | 外科醫(yī)師 | 7030702 | 0 | 1 |
郭北中心衛(wèi)生院(4名) | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 7030703 | 0 | 1 |
郭北中心衛(wèi)生院(4名) | 護(hù)士 | 7030704 | 14 | 1 |
白合中心衛(wèi)生院(1名) | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 7030801 | 0 | 1 |
田家中心衛(wèi)生院(6名) | 內(nèi)科醫(yī)師 | 7030901 | 0 | 1 |
田家中心衛(wèi)生院(6名) | 外科醫(yī)師 | 7030902 | 0 | 1 |
田家中心衛(wèi)生院(6名) | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 7030903 | 0 | 1 |
田家中心衛(wèi)生院(6名) | 護(hù)士 | 7030904 | 20 | 1 |
田家中心衛(wèi)生院(6名) | 中藥劑 | 7030905 | 0 | 1 |
雙橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1名) | 婦幼人員 | 7031001 | 0 | 1 |
平坦鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1名) | 防疫人員 | 7031101 | 1 | 1 |
柳橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院(3名) | 防疫人員 | 7031201 | 0 | 1 |
柳橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院(3名) | 藥劑 | 7031202 | 3 | 1 |
柳橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院(3名) | 護(hù)士 | 7031203 | 6 | 1 |
富溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院(5名) | 臨床醫(yī)生 | 7031301 | 0 | 1 |
富溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院(5名) | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 7031302 | 1 | 1 |
富溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院(5名) | 公衛(wèi)科醫(yī)生 | 7031303 | 0 | 2 |
新店鄉(xiāng)衛(wèi)生院(2名) | 護(hù)士 | 7031401 | 8 | 1 |
新店鄉(xiāng)衛(wèi)生院(2名) | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 7031402 | 1 | 1 |
永興鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2名) | 內(nèi)科醫(yī)生 | 7031501 | 0 | 1 |
永興鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2名) | B超人員 | 7031502 | 0 | 1 |
中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1名) | 內(nèi)科醫(yī)生 | 7031601 | 0 | 1 |
大治鄉(xiāng)衛(wèi)生院(3名) | 防疫人員 | 7031701 | 0 | 1 |
大治鄉(xiāng)衛(wèi)生院(3名) | 婦幼人員 | 7031702 | 0 | 1 |
雙才鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1人) | 防疫人員 | 7031801 | 2 | 1 |
楊家鎮(zhèn)衛(wèi)生院(3名) | 防疫人員 | 7031901 | 0 | 1 |
楊家鎮(zhèn)衛(wèi)生院(3名) | 護(hù)士 | 7031902 | 1 | 1 |
石子鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1名) | 護(hù)士 | 7032001 | 4 | 1 |
椑南鎮(zhèn)衛(wèi)生院(3名) | 臨床醫(yī)生 | 7032101 | 0 | 1 |
椑南鎮(zhèn)衛(wèi)生院(3名) | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 7032102 | 1 | 1 |
蘇家鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1名) | 內(nèi)科醫(yī)生 | 7032201 | 0 | 1 |
三烈鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1名) | 防疫人員 | 7032301 | 0 | 1 |
東興社區(qū)衛(wèi)計(jì)服務(wù)中心(1名) | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 7032401 | 0 | 1 |
西林社區(qū)衛(wèi)計(jì)服務(wù)中心(5名) | 康復(fù)醫(yī)生 | 7032501 | 3 | 2 |
西林社區(qū)衛(wèi)計(jì)服務(wù)中心(5名) | 內(nèi)科醫(yī)生 | 7032502 | 1 | 2 |
西林社區(qū)衛(wèi)計(jì)服務(wù)中心(5名) | 兒科醫(yī)生 | 7032503 | 0 | 1 |
資中縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 7040101 | 4 | 4 |
資中縣人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生 | 7040102 | 0 | 2 |
資中縣人民醫(yī)院 | 感染科醫(yī)生 | 7040103 | 0 | 1 |
資中縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生 | 7040104 | 1 | 2 |
資中縣人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 7040105 | 1 | 4 |
資中縣人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生 | 7040106 | 0 | 1 |
資中縣人民醫(yī)院 | 超聲診斷醫(yī)生 | 7040107 | 1 | 1 |
資中縣人民醫(yī)院 | 放射診斷醫(yī)生 | 7040108 | 0 | 2 |
資中縣人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科醫(yī)生 | 7040109 | 2 | 1 |
資中縣人民醫(yī)院 | 心電圖診斷醫(yī)生 | 7040110 | 0 | 1 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 7040201 | 1 | 1 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生 | 7040202 | 1 | 1 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生 | 7040203 | 2 | 1 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)生 | 7040204 | 1 | 1 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)生 | 7040205 | 0 | 1 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 眼科醫(yī)生 | 7040206 | 0 | 1 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生 | 7040207 | 0 | 1 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 肛腸科醫(yī)生 | 7040208 | 0 | 1 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)門診醫(yī)生 | 7040209 | 0 | 1 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 康復(fù)科醫(yī)生 | 7040210 | 1 | 1 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸科醫(yī)生 | 7040211 | 0 | 1 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 7040212 | 1 | 2 |
資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 超聲診斷醫(yī)生 | 7040213 | 1 | 1 |
資中縣婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 7040301 | 0 | 2 |
資中縣婦幼保健院 | 麻醉科醫(yī)生 | 7040302 | 0 | 2 |
資中縣婦幼保健院 | B超醫(yī)生 | 7040303 | 0 | 1 |
資中縣精神病醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 7040401 | 0 | 2 |
資中縣精神病醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 7040402 | 1 | 2 |
資中縣精神病醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 7040403 | 0 | 1 |
資中縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)人員 | 7040501 | 19 | 2 |
資中縣疾病預(yù)防控制中心 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)人員 | 7040502 | 0 | 3 |
銀山中心衛(wèi)生院1名魚溪中心衛(wèi)生院1名球溪中心衛(wèi)生院1名歸德中心衛(wèi)生院1名發(fā)輪中心衛(wèi)生院1名太平中心衛(wèi)生院1名龍結(jié)中心衛(wèi)生院1名新橋中心衛(wèi)生院1名龍江中心衛(wèi)生院1名公民中心衛(wèi)生院1名 | 臨床醫(yī)生 | 7040601 | 11 | 10 |
重龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名明心寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名陳家鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名馬鞍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名高樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名騮馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名甘露鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名走馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名獅子鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名宋家鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名孟塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名羅泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名龍山鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名蘇家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名鐵佛鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名順河場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名金李井鎮(zhèn) | 臨床醫(yī)生 | 7040701 | 1 | 18 |
配龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名羅泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 中西結(jié)合醫(yī)生 | 7040801 | 0 | 3 |
龍江中心衛(wèi)生院1名發(fā)輪中心衛(wèi)生院1名順河鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名宋家鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 7040901 | 1 | 4 |
騮馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名宋家鎮(zhèn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名金李井鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名孟塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名配龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名走馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 檢驗(yàn)人員 | 7041001 | 6 | 6 |
雙龍中心衛(wèi)生院2名發(fā)輪中心衛(wèi)生院1名新橋中心衛(wèi)生院1名順河場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名甘露鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名金李井鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名羅泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名龍山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名蘇家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名板栗椏鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名孟塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 影像人員 | 7041101 | 3 | 13 |
發(fā)輪中心衛(wèi)生院1名雙龍中心衛(wèi)生院1名金李井鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名羅泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名配龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 藥房人員 | 7041201 | 2 | 5 |
雙龍中心衛(wèi)生院 | 藥房人員 | 7041301 | 0 | 1 |
順河場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名羅泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 護(hù)理人員 | 7041401 | 9 | 2 |
魚溪中心衛(wèi)生院1名配龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名明心寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名發(fā)輪中心衛(wèi)生院1名金李井鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 康復(fù)醫(yī)生 | 7041501 | 5 | 5 |
資中縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 7041601 | 2 | 1 |
資中縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 7041602 | 2 | 2 |
資中縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 藥房人員 | 7041603 | 5 | 1 |
威遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 感染內(nèi)科醫(yī)師 | 7050101 | 0 | 1 |
威遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)師 | 7050102 | 0 | 1 |
威遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 7050103 | 1 | 2 |
威遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 7050104 | 0 | 2 |
威遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像診斷醫(yī)師(超聲方向) | 7050105 | 1 | 2 |
威遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 7050106 | 0 | 2 |
威遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師 | 7050107 | 1 | 1 |
威遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 7050108 | 0 | 1 |
威遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 7050109 | 1 | 1 |
威遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 7050110 | 0 | 1 |
威遠(yuǎn)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 7050201 | 3 | 3 |
威遠(yuǎn)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 7050202 | 8 | 3 |
威遠(yuǎn)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)生 | 7050203 | 7 | 2 |
威遠(yuǎn)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 藥劑人員 | 7050204 | 2 | 1 |
威遠(yuǎn)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 助產(chǎn)人員 | 7050205 | 2 | 2 |
威遠(yuǎn)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 7050206 | 5 | 1 |
威遠(yuǎn)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 法學(xué)人員 | 7050207 | 0 | 1 |
威遠(yuǎn)縣疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 7050301 | 0 | 1 |
威遠(yuǎn)縣疾病預(yù)防控制中心 | 臨床醫(yī)生 | 7050302 | 1 | 1 |
威遠(yuǎn)縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 7050401 | 0 | 2 |
威遠(yuǎn)縣婦幼保健院 | B超人員 | 7050402 | 2 | 1 |
威遠(yuǎn)縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 7050501 | 1 | 2 |
威遠(yuǎn)縣第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 7050502 | 0 | 1 |
威遠(yuǎn)縣第三人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 7050601 | 0 | 3 |
威遠(yuǎn)縣第三人民醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 7050602 | 2 | 2 |
威遠(yuǎn)縣新店中心衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)生 | 7050701 | 0 | 1 |
威遠(yuǎn)縣新店中心衛(wèi)生院1名;威遠(yuǎn)縣龍會(huì)中心衛(wèi)生院1名;威遠(yuǎn)縣鎮(zhèn)西中心衛(wèi)生院1名;威遠(yuǎn)縣山王中心衛(wèi)生院1名。 | 護(hù)理人員 | 7050801 | 17 | 4 |
威遠(yuǎn)縣龍會(huì)中心衛(wèi)生院1名;威遠(yuǎn)縣鎮(zhèn)西中心衛(wèi)生院1名。 | 臨床醫(yī)生 | 7050901 | 3 | 2 |
威遠(yuǎn)縣龍會(huì)中心衛(wèi)生院1名;威遠(yuǎn)縣新場(chǎng)中心衛(wèi)生院1名。 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 7051001 | 3 | 2 |
威遠(yuǎn)縣山王中心衛(wèi)生院 | 康復(fù)理療醫(yī)生 | 7051101 | 1 | 1 |
威遠(yuǎn)縣鋪?zhàn)訛虫?zhèn)衛(wèi)生院1名;威遠(yuǎn)縣界牌鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名;威遠(yuǎn)縣觀英灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名;威遠(yuǎn)縣連界鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名;威遠(yuǎn)縣碗廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名;威遠(yuǎn)縣兩河鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名;威遠(yuǎn)縣小河鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名。 | 護(hù)理人員 | 7051201 | 35 | 7 |
威遠(yuǎn)縣向義鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名;威遠(yuǎn)縣高石鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名。 | 檢驗(yàn)人員 | 7051301 | 10 | 2 |
威遠(yuǎn)縣東聯(lián)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名;威遠(yuǎn)縣高石鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名;威遠(yuǎn)縣黃荊溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名;威遠(yuǎn)縣小河鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名。 | 放射人員 | 7051401 | 6 | 4 |
威遠(yuǎn)縣東聯(lián)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名;威遠(yuǎn)縣觀英灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名。 | 藥劑人員 | 7051501 | 11 | 2 |
中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)(中西醫(yī)結(jié)合)醫(yī)師 | 7060101 | 3 | 4 |
中醫(yī)醫(yī)院 | 影像診斷醫(yī)師 | 7060102 | 1 | 1 |
中醫(yī)醫(yī)院 | 五官科醫(yī)師 | 7060103 | 1 | 1 |
疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)技術(shù)人員 | 7060201 | 2 | 2 |
疾病預(yù)防控制中心 | 疾控技術(shù)人員 | 7060202 | 1 | 2 |
第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(1) | 7060301 | 3 | 3 |
第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(2) | 7060302 | 0 | 4 |
婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科臨床醫(yī)師 | 7060401 | 0 | 1 |
婦幼保健院 | 兒科臨床醫(yī)師 | 7060402 | 0 | 1 |
婦幼保健院 | 影像診斷醫(yī)師 | 7060403 | 0 | 1 |
婦幼保健院 | 公共衛(wèi)生技術(shù)人員 | 7060404 | 0 | 1 |
石燕中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 7060501 | 0 | 4 |
石燕中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 7060502 | 0 | 2 |
石燕中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像人員 | 7060503 | 0 | 1 |
石燕中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)技術(shù)人員 | 7060504 | 0 | 1 |
黃家中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 7060601 | 0 | 2 |
黃家中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 7060602 | 0 | 5 |
黃家中心衛(wèi)生院 | 影像診斷醫(yī)師 | 7060603 | 0 | 3 |
響石中心衛(wèi)生院 | 藥師 | 7060701 | 4 | 1 |
響石中心衛(wèi)生院 | 外科臨床醫(yī)師 | 7060702 | 0 | 1 |
響石中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像人員 | 7060703 | 0 | 1 |
響石中心衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科臨床醫(yī)師 | 7060704 | 0 | 1 |
石碾中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 7060801 | 1 | 1 |
石碾中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像人員 | 7060802 | 1 | 3 |
龍市中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 7060901 | 1 | 1 |
龍市中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 7060902 | 2 | 1 |
龍市中心衛(wèi)生院 | 藥師 | 7060903 | 2 | 1 |
龍市中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像人員 | 7060904 | 0 | 3 |
胡家中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 7061001 | 0 | 2 |
胡家中心衛(wèi)生院 | 放射醫(yī)技人員 | 7061002 | 1 | 2 |
胡家中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 7061003 | 2 | 1 |
界市中心衛(wèi)生院 | 藥師 | 7061101 | 2 | 1 |
界市中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 7061102 | 1 | 1 |
界市中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 7061103 | 2 | 7 |
界市中心衛(wèi)生院 | 影像診斷醫(yī)師 | 7061104 | 0 | 1 |
界市中心衛(wèi)生院 | 藥師 | 7061105 | 1 | 1 |
界市中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 7061106 | 0 | 1 |
界市中心衛(wèi)生院 | 影像診斷醫(yī)師 | 7061107 | 0 | 1 |
市六院 | 會(huì)計(jì) | 9010101 | 2 | 1 |
市六院 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 9010102 | 1 | 1 |
川南幼專 | 會(huì)計(jì) | 9010201 | 2 | 1 |
川南幼專 | 新聞采編干事 | 9010202 | 1 | 1 |
川南幼專 | 審計(jì)干事 | 9010203 | 1 | 1 |
川南幼專 | 舞蹈教師 | 9010204 | 1 | 1 |
內(nèi)江電大 | 會(huì)計(jì) | 9010301 | 11 | 1 |
內(nèi)江市房產(chǎn)交易所 | 外業(yè) | 9010401 | 26 | 1 |
城西房管所 | 文秘 | 9010501 | 22 | 1 |
城南房管所 | 造價(jià)管理 | 9010601 | 22 | 1 |
市城建職工校 | 會(huì)計(jì) | 9010701 | 7 | 1 |
市市政工程管理處 | 工程造價(jià)管理 | 9010801 | 10 | 1 |
市人民公園 | 會(huì)計(jì) | 9010901 | 13 | 1 |
市人民公園 | 園林 | 9010902 | 18 | 1 |
內(nèi)江廣播電視臺(tái) | 記者(兼攝像) | 9011001 | 10 | 2 |
內(nèi)江廣播電視臺(tái) | 播音主持 | 9011002 | 10 | 2 |
市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)員 | 9011101 | 14 | 1 |
市二福利院 | 社會(huì)工作者 | 9011201 | 8 | 1 |
市二福利院 | 行政管理 | 9011202 | 36 | 1 |
市兒童福利院 | 檔案管理 | 9011301 | 12 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)扶貧移民服務(wù)中心 | 工作人員 | 9020101 | 5 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)政府金融工作辦公室 | 工作人員 | 9020201 | 26 | 3 |
內(nèi)江市市中區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 | 工作人員 | 9020301 | 8 | 2 |
內(nèi)江市市中區(qū)政府與社會(huì)資本合作管理中心 | 工作人員 | 9020401 | 1 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)農(nóng)技總站 | 農(nóng)技員 | 9020501 | 4 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)中心 | 農(nóng)技員 | 9020601 | 1 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)林業(yè)科技推廣中心 | 林業(yè)員 | 9020701 | 3 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)最低生活保障中心 | 工作人員 | 9020801 | 72 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)政府糧食政策性業(yè)務(wù)管理與結(jié)算辦公室 | 工作人員 | 9020901 | 40 | 1 |
二小 | 財(cái)務(wù)人員 | 9021001 | 3 | 1 |
九小 | 財(cái)務(wù)人員 | 9021101 | 0 | 1 |
十一小 | 財(cái)務(wù)人員 | 9021201 | 2 | 1 |
鳳鳴中心小學(xué) | 財(cái)務(wù)人員 | 9021301 | 3 | 1 |
內(nèi)江一幼 | 財(cái)務(wù)人員 | 9021401 | 3 | 1 |
內(nèi)江二幼 | 財(cái)務(wù)人員 | 9021501 | 1 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)向家壩灌區(qū)工程建設(shè)管理服務(wù)中心 | 工作人員 | 9021601 | 12 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)向家壩灌區(qū)工程建設(shè)管理服務(wù)中心 | 工作人員 | 9021602 | 4 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)向家壩灌區(qū)工程建設(shè)管理服務(wù)中心 | 工作人員 | 9021603 | 1 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)光榮水庫管理站 | 工作人員 | 9021701 | 27 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)園林管理所 | 園林綠化 | 9021801 | 51 | 2 |
內(nèi)江市市中區(qū)建筑工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 市政工程管理 | 9021901 | 14 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)白馬國土資源所 | 國土員 | 9022001 | 11 | 1 |
內(nèi)江市市中區(qū)凌家國土資源所 | 國土員 | 9022101 | 7 | 1 |
東興區(qū)農(nóng)村綜合改革辦公室 | 管理人員 | 9030101 | 6 | 1 |
東興區(qū)財(cái)政票據(jù)管理所 | 管理人員 | 9030201 | 12 | 1 |
東興區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 | 專技人員 | 9030301 | 4 | 1 |
東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所(東興所) | 管理人員 | 9030401 | 16 | 1 |
東興區(qū)文化館 | 專技人員 | 9030501 | 7 | 1 |
東興區(qū)養(yǎng)路段 | 專技人員 | 9030601 | 11 | 1 |
東興區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室 | 專技人員 | 9030701 | 46 | 1 |
東興區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)測(cè)監(jiān)控中心 | 管理人員 | 9030801 | 11 | 1 |
東興區(qū)居保局 | 專技人員 | 9030901 | 3 | 1 |
東興區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 專技人員 | 9031001 | 8 | 1 |
東興區(qū)民兵訓(xùn)練基地 | 專技人員 | 9031101 | 6 | 1 |
東興區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 專技人員 | 9031201 | 12 | 1 |
東興區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 專技人員 | 9031202 | 26 | 1 |
東興區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 專技人員 | 9031203 | 1 | 1 |
東興區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 專技人員 | 9031204 | 13 | 1 |
