自拍欧美日韩,丁香五月激情综合官网,黄视频网站免费,亚洲一级电影,亚洲成av人在线视,国产一妓女国产一级毛片,超粉嫩00无码福利视频

當前位置:首頁 > 公示公告 > 成都市公安局關(guān)于金牛區(qū)分局輔警招聘成績公示

成都市公安局關(guān)于金牛區(qū)分局輔警招聘成績公示

2017-06-06來源:本站采編

【導讀】成都市公安局

關(guān)于金牛區(qū)分局輔警招聘成績公示為你提供以下公告內(nèi)容,更多詳咨詢請關(guān)注四川人事考試信息網(wǎng)微信(htgwy01)或咨詢面試備考答疑QQ579787525,我們將及時為你更新推送消息,公考面試咨詢熱線:028-84400955。請根據(jù)自己的身份掃二維碼加入公考微信群。群滿可以加微信號:sc12306a(加后優(yōu)先拉入公考群喲)


 

四川人事考試網(wǎng)201766最新快訊:

 

 

請以下人員攜帶身份證,于6月12日(下周一)上午8:30分到青羊體育中心體育場(成都市金牛區(qū)西體路2號-7號)集合,9:00進行體能測試.咨詢電話:(028)86406256
排名 考號 姓名 出生日期 考試成績
1 004 夏福磊 1988.01.20 80
2 024 夏銳 1993.01.15 79
3 025 林蜀云 1995.04.02 78
4 030 劉天一 1996.08.03 77
5 023 張海濤 1993.07.19 73
6 029 文輝斌 1976.09.13 69
7 038 王森 1991.09.01 69
8 007 鄧沖 1993.04.20 66
9 002 茍濤 1991.11.03 62
10 056 張磊 1997.03.16 60
11 028 何瀟 1995.05.13 59
12 036 鄭文達 1992.08.23 59
13 055 袁旭東 1995.12.27 59
14 083 劉威 1994.05.18 59
15 079 周勇林 1982.02.09 58
16 102 張凌夢 1996.03.12 58
17 008 李驍勇 1990.05.25 57
18 014 李林 1994.05.11 57
19 015 吳雨 1998.09.14 57
20 091 楊明 1993.09.13 57
21 009 鐘磊 1996.05.20 56
22 067 羅業(yè)慶 1993.10.01 56
23 097 沈波 1995.08.21 56
24 012 肖治平 1998.09.03 55
25 065 李佳琪 1988.12.20 55
26 071 魏舒鵬 1994.06.24 55
27 088 田園 1993.04.24 55
28 101 趙俊 1993.09.01 55
29 103 梁治忠 1997.11.18 55
30 011 劉杰 1996.08.18 54
31 042 王欽 1995.08.27 54
32 078 鄭波 1985.09.17 54
33 021 陳彪 1989.09.12 53
34 031 熊國榮 1994.01.14 53
35 043 楊林 1994.04.19 53
36 085 王希陽 1996.08.15 53
37 095 蘭紹勇 1999.04.16 53
38 060 須小力 1999.03.01 52
39 076 毛俊祥 1991.11.20 52
40 045 木乃什初 1994.04.01 51
41 050 曾瑞 1985.12.02 51
42 070 鄧云月 1989.08.17 51
43 086 蔡宇 1995.05.03 51
44 099 魏豪 1990.10.04 51
45 100 王鵬 1999.04.20 51
46 019 寇澤君 1986.06.20 50
47 020 程新 1993.04.08 50
48 032 楊潔 1989.12.14 50
49 041 易思杰 1986.04.03 50
50 057 李杜凡 1995.09.21 50
51 058 廖偉 1993.01.07 50
52 062 畢超 1996.06.12 50
53 063 向銳 1996.07.15 50
54 087 程二虎 1987.05.04 50
55 026 張哲豪 1996.02.06 49
56 039 彭馳 1996.12.28 49
57 092 李亮 1994.08.15 49
58 006 張沅靖 1991.07.15 48
59 027 吳泓鋼 1989.06.25 48
60 064 陶國冠 1999.04.22 48
61 080 辜偉剛 1985.09.12 48
62 072 謝磊 1989.08.29 48
63 068 舒英才 1998.10.02 48
64 096 王建軍 1993.12.24 48
65 013 莊東山 1987.09.29 47
66 017 謝秋陽 1996.07.27 47
67 018 張翅 1995.10.01 47
68 037 張靖 1997.09.24 47
69 049 代星辰 1995.07.29 47
70 059 王九林 1990.06.28 47
71 061 李仕俊 1993.06.01 47
72 069 李波 1998.08.18 47
73 084 李平 1984.01.21 47
74 048 閆鑫杰 1993.11.20 46
75 066 王強 1994.03.04 46
76 047 為色阿里 1992.10.19 45
77 003 張浩 1996.05.26 44
78 033 魏凡 1995.12.21 44
79 052 王江 1992.09.28 44
80 082 先遠強 1988.09.12 44
81 016 劉一 1992.06.16 43
82 046 陶科峰 1996.12.25 43
83 034 陳志剛 1996.10.14 42
84 040 許楊 1994.03.15 42
85 077 陳虹宇 1997.01.08 42
86 022 許紋滔 1996.02.07 41

來源:本站采編

相關(guān)資訊