2017-06-26來源:本站采編
【導(dǎo)讀】甘孜德格縣公開招聘引進產(chǎn)業(yè)發(fā)展專業(yè)人才考試總成績及排名公示為你提供以下公告內(nèi)容,更多詳詢請關(guān)注四川人事考試信息網(wǎng)微信(htgwy01)或咨詢面試備考答疑QQ群372576977,我們將及時為你更新推送消息,公考面試咨詢熱線:028-84400955。請根據(jù)自己的身份掃二維碼加入公考微信群。群滿可以加微信號:sc12306a(加后優(yōu)先拉入公考群喲)
|
|||||||||
姓名 | 職位編碼 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 總成績排名 | 備注 |
占瑪擁措 | 1 | D1002 | 50.33 | 25.17 | 81.36 | 40.68 | 65.85 | 1 | 進入體檢 |
牛麥澤仁 | 1 | D1003 | 43 | 21.5 | 78.57 | 39.29 | 60.79 | 2 | 進入體檢 |
三郎旦珠 | 1 | D1004 | 40 | 20 | 78.14 | 39.07 | 59.07 | 3 | |
曲占 | 1 | D1005 | 21 | 10.5 | 71.57 | 35.79 | 46.29 | 4 | |
亞瑪卓瑪 | 2 | D2006 | 66 | 33 | 75 | 37.5 | 70.5 | 1 | 進入體檢 |
朱必鄂 | 2 | D2008 | 46.33 | 23.17 | 80.28 | 40.14 | 63.31 | 2 | 進入體檢 |
扎拉 | 2 | D2007 | 41 | 20.5 | 76.86 | 38.43 | 58.93 | 3 | |
呂四夢 | 2 | D2003 | 40.33 | 20.17 | 75.5 | 37.75 | 57.92 | 4 | |
白馬旦朱 | 3 | D3001 | 42.67 | 21.34 | 80.14 | 40.07 | 61.41 | 1 | 進入體檢 |
志瑪翁姆 | 3 | D3003 | 41.67 | 20.84 | 75.64 | 37.82 | 58.66 | 2 | 進入體檢 |
澤旦珠 | 3 | D3006 | 33.33 | 16.67 | 72.64 | 36.32 | 52.99 | 3 | |
澤仁拉措 | 3 | D3004 | 23.67 | 11.84 | 74.86 | 37.43 | 49.27 | 4 | |
普布錯 | 4 | D4009 | 79.87 | 39.94 | 74.14 | 37.07 | 77.01 | 1 | 進入體檢 |
根秋卓瑪 | 4 | D4065 | 72.5 | 36.25 | 78 | 39 | 75.25 | 2 | 進入體檢 |
澤腰 | 4 | D4032 | 74.2 | 37.1 | 76.21 | 38.11 | 75.21 | 3 | 進入體檢 |
遷呷 | 4 | D4044 | 76 | 38 | 74.12 | 37.06 | 75.06 | 4 | 進入體檢 |
扎西稱措 | 4 | D4131 | 71.7 | 35.85 | 76.29 | 38.15 | 74 | 5 | 進入體檢 |
益西占馬 | 4 | D4068 | 68.5 | 34.25 | 78.86 | 39.43 | 73.68 | 6 | 進入體檢 |
普巴希 | 4 | D4058 | 71 | 35.5 | 73.21 | 36.61 | 72.11 | 7 | |
其美拉姆 | 4 | D4050 | 68.5 | 34.25 | 75.71 | 37.86 | 72.11 | 8 | |
達措 | 4 | D4082 | 70.5 | 35.25 | 73.11 | 36.56 | 71.81 | 9 | |
仁青拉姆 | 4 | D4069 | 69 | 34.5 | 74.42 | 37.21 | 71.71 | 10 | |
澤翁更布 | 4 | D4031 | 67 | 33.5 | 74.85 | 37.43 | 70.93 | 11 | |
鄧珠多吉 | 4 | D4146 | 66.9 | 33.45 | 70.14 | 35.07 | 68.52 | 12 | |
根秋卓瑪 | 5 | D5005 | 39.67 | 19.84 | 78.78 | 39.39 | 59.23 | 1 | 進入體檢 |
沖翁青措 | 5 | D5001 | 38 | 19 | 79.83 | 39.92 | 58.92 | 2 | 進入體檢 |
澤登占呷 | 5 | D5009 | 40 | 20 | 76.85 | 38.43 | 58.43 | 3 | 進入體檢 |
古絨曲珍 | 5 | D5015 | 35.67 | 17.84 | 79.71 | 39.86 | 57.7 | 4 | 進入體檢 |
澤仁扎西 | 5 | D5011 | 36.33 | 18.17 | 74.85 | 37.43 | 55.6 | 5 | 進入體檢 |
四郎擁錯 | 5 | D5004 | 36.33 | 18.17 | 74.14 | 37.07 | 55.24 | 6 | 進入體檢 |
小蘭 | 5 | D5006 | 35 | 17.5 | 75.14 | 37.57 | 55.07 | 7 | |
降拉 | 5 | D5008 | 31.67 | 15.84 | 77.43 | 38.72 | 54.56 | 8 | |
索郎彭措 | 5 | D5016 | 31 | 15.5 | 76.79 | 38.4 | 53.9 | 9 | |
昂翁拉姆 | 5 | D5003 | 27.67 | 13.84 | 77.43 | 38.72 | 52.56 | 10 | |
呷絨志瑪 | 5 | D5002 | 29.33 | 14.67 | 75.36 | 37.68 | 52.35 | 11 | |
四郎達吉 | 5 | D5013 | 29 | 14.5 | 73.64 | 36.82 | 51.32 | 12 | |
李祺 | 6 | D6011 | 50 | 25 | 78 | 39 | 64 | 1 | 進入體檢 |
擁金拉姆 | 6 | D6001 | 45 | 22.5 | 77.64 | 38.82 | 61.32 | 2 | 進入體檢 |
陳家蓮 | 6 | D6012 | 37.33 | 18.67 | 80.86 | 40.43 | 59.1 | 3 | 進入體檢 |
趙鍇 | 6 | D6005 | 37.33 | 18.67 | 76.86 | 38.43 | 57.1 | 4 | |
澤仁多吉 | 6 | D6015 | 25 | 12.5 | 74.43 | 37.22 | 49.72 | 5 | |
擁西 | 6 | D6007 | 25.67 | 12.84 | 72.14 | 36.07 | 48.91 | 6 | |
格絨曲珍 | 7 | D7106 | 57 | 28.5 | 84.86 | 42.43 | 70.93 | 1 | 進入體檢 |
俄日青措 | 7 | D7141 | 55.33 | 27.67 | 83.86 | 41.93 | 69.6 | 2 | 進入體檢 |
元登牛麥 | 7 | D7122 | 49 | 24.5 | 83.57 | 41.79 | 66.29 | 3 | 進入體檢 |
澤仁四郎 | 7 | D7014 | 51.83 | 25.92 | 80.14 | 40.07 | 65.99 | 4 | 進入體檢 |
四郎絨姆 | 7 | D7012 | 48.17 | 24.09 | 82.14 | 41.07 | 65.16 | 5 |
進入體檢 |
澤仁多吉 | 7 | D7123 | 52.5 | 26.25 | 76.79 | 38.4 | 64.65 | 6 | 進入體檢 |
四郎干布 | 7 | D7137 | 51.33 | 25.67 | 77.29 | 38.65 | 64.32 | 7 | |
扎西洛熱 | 7 | D7024 | 44 | 22 | 81.29 | 40.65 | 62.65 | 8 | |
布姆 | 7 | D7062 | 45 | 22.5 | 80.21 | 40.11 | 62.61 | 9 |
|
降瓊 | 7 | D7033 | 45.17 | 22.59 | 78.71 | 39.36 | 61.95 | 10 | |
黃小娟 | 7 | D7051 | 43.5 | 21.75 | 78.29 | 39.15 | 60.9 | 11 | |
白瑪拉珍 | 7 | D7114 | 44.33 | 22.17 | 77.28 | 38.64 | 60.81 | 12 | |
根秋澤措 | 8 | D8013 | 44 | 22 | 79.29 | 39.65 | 61.65 | 1 | 進入體檢 |
占瑪稱措 | 8 | D8006 | 45.83 | 22.92 | 76.21 | 38.11 | 61.03 | 2 | 進入體檢 |
曲夢塔 | 8 | D8005 | 39 | 19.5 | 77 | 38.5 | 58 | 3 | 進入體檢 |
扎西青措 | 8 | D8007 | 37.33 | 18.67 | 76.31 | 38.16 | 56.83 | 4 |
|
扎西拉姆 | 8 | D8009 | 29 | 14.5 | 74.29 | 37.15 | 51.65 | 5 | |
擁擁 | 8 | D8004 | 30.83 | 15.42 | 缺考 | 缺考 | 15.42 | 6 | |
四郎翁修 | 9 | D9012 | 79 | 39.5 | 71.07 | 35.54 | 75.04 | 1 | 進入體檢 |
彭錯俄色 | 9 | D9018 |
75.5 |
37.75 |
70.21 |
35.11 | 72.86 | 2 | 進入體檢 |
曲批 | 9 | D9010 | 71.5 | 35.75 | 70.57 | 35.29 | 71.04 | 3 | 進入體檢 |
赤乃降仁 | 9 | D9006 | 68.5 | 34.25 | 70.14 | 35.07 |
69.32 |
4 | |
丹真巴姆 | 9 | D9002 | 61 | 30.5 | 75.14 | 37.57 | 68.07 | 5 | |
澤仁青措 | 9 | D9003 | 63 | 31.5 | 72.14 | 36.07 | 67.57 | 6 |
相關(guān)資訊
關(guān)于巴中2017年上半年公開考試招聘中小學(xué)教師和特教教師遞補資格復(fù)審結(jié)果的公告
雷波縣2017年事業(yè)單位公開招聘工作人員面試和考試總成績公示
涼山美姑縣2017年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員進入體檢、考察的公告
四川省廣安金廣建筑有限公司關(guān)于公開招聘工作人員的公告
關(guān)于公布2017年上半年成都邛崍市公開招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績及有關(guān)事項的公告
關(guān)于巴中平昌縣2017年6月公開考核招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)工作人員面試成績、崗位排名及體檢人員名單的公告
樂山市2017年從服務(wù)基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)公務(wù)員面試成績及總成績排名公告