2017-07-10來源:本站采編
【導(dǎo)讀】達(dá)州大竹縣關(guān)于2017年特崗教師公開招聘加分及面試成績的公示為你提供以下公告內(nèi)容,更多詳詢請關(guān)注四川人事考試信息網(wǎng)微信(htgwy01)或咨詢面試備考答疑QQ群372576977,我們將及時為你更新推送消息,公考面試咨詢熱線:028-84400955。請根據(jù)自己的身份掃二維碼加入公考微信群。群滿可以加微信號:sc12306a(加后優(yōu)先拉入公考群喲)
根據(jù)《四川省教育廳辦公室關(guān)于做好2017年特崗教師招聘工作的通知》《2017年四川省招聘特崗教師面試公告》等規(guī)定,加分成績及面試成績予以公示(見附件)。
大竹縣2017年特崗教師教師招聘人員加分人員名單 | |||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 面試崗位 | 加分分值 |
171405806 | 羅梅 | 小學(xué)語文 | 1 |
171405514 | 王雪梅 | 小學(xué)語文 | 1 |
171405226 | 齊家燦 | 小學(xué)語文 | 1 |
171405721 | 張瑋瑋 | 小學(xué)語文 | 1 |
171405322 | 許青青 | 小學(xué)語文 | 1 |
171405905 | 李宛憶 | 小學(xué)語文 | 1 |
171406307 | 史芳 | 小學(xué)音樂 | 1 |
171406408 | 沈思捷 | 小學(xué)音樂 | 1 |
171406521 | 楊帆 | 小學(xué)體育 | 1 |
171406630 | 聶春燕 | 小學(xué)體育 | 1 |
171406710 | 饒桂銀 | 小學(xué)體育 | 1 |
171406509 | 羅茜 | 小學(xué)體育 | 1 |
171406708 | 郭錚 | 小學(xué)體育 | 1 |
171406703 | 甘立旭 | 小學(xué)體育 | 1 |
171406518 | 嚴(yán)容 | 小學(xué)體育 | 1 |
171414118 | 劉高麗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1 |
171414203 | 朱莉 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1 |
171414310 | 張?zhí)煜? | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1 |
171414129 | 郭林隴 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1 |
171414028 | 汪婷 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1 |
171414119 | 何貴楨 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1 |
171406825 | 陳林 | 小學(xué)美術(shù) | 1 |
171406830 | 何建橋 | 小學(xué)美術(shù) | 1 |
171406813 | 袁渺淼 | 小學(xué)美術(shù) | 1 |
171407011 | 李歡 | 小學(xué)美術(shù) | 1 |
171406915 | 伍賢婷 | 小學(xué)美術(shù) | 1 |
171406916 | 官永波 | 小學(xué)美術(shù) | 1 |
171410608 | 賴麗西 | 初中語文 | 1 |
171418408 | 林珊 | 初中英語 | 1 |
171418210 | 李曉琴 | 初中英語 | 1 |
171410626 | 曾惜 | 初中音樂 | 1 |
171410702 | 首云明 | 初中音樂 | 1 |
171420424 | 李娥 | 初中物理 | 1 |
171410814 | 畢淮河 | 初中體育 | 1 |
171410722 | 高春芳 | 初中體育 | 1 |
171410829 | 曹瑩銀 | 初中體育 | 1 |
171415426 | 唐妮 | 初中數(shù)學(xué) | 1 |
171421306 | 包彩云 | 初中生物 | 3 |
171411311 | 熊哲 | 初中美術(shù) | 1 |
171411306 | 鄧雪嬌 | 初中美術(shù) | 1 |
171420004 | 夏翔 | 初中歷史 | 1 |
171420007 | 劉苛歡 | 初中歷史 | 1 |
171419507 | 夏洵 | 初中化學(xué) | 1 |
四川人事考試網(wǎng)2017年7月10日最新快訊:
附件 1、加分成績冊
2、面試成績冊
大竹縣教育科技知識產(chǎn)權(quán)局 大竹縣人力資源和社會保障局
2017年7月10日
附件 1 加分成績冊
附件2 面試成績冊
大竹縣2017年公開招聘特崗教師面試成績公示 | |||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 面試崗位 | 面試成績 |
171406112 | 歐洋 | 小學(xué)語文 | 76.17 |
171405806 | 羅梅 | 小學(xué)語文 | 82.37 |
171405607 | 饒琪 | 小學(xué)語文 | 84.00 |
171406021 | 張耀方 | 小學(xué)語文 | 79.27 |
171406020 | 彭薇 | 小學(xué)語文 | 83.43 |
171405610 | 萬雪 | 小學(xué)語文 | 79.50 |
171406227 | 尹蕓蕓 | 小學(xué)語文 | -1 |
171405411 | 周友珍 | 小學(xué)語文 | 79.10 |
171406001 | 邱亞 | 小學(xué)語文 | 82.83 |
171406111 | 黃燕坵 | 小學(xué)語文 | 82.27 |
171405819 | 梁議銘 | 小學(xué)語文 | 72.17 |
171406214 | 楊佳 | 小學(xué)語文 | 78.93 |
171406117 | 唐玲 | 小學(xué)語文 | -1 |
171405829 | 田梅麗 | 小學(xué)語文 | 82.50 |
171406122 | 唐中銀 | 小學(xué)語文 | 79.67 |
171406118 | 覃娟 | 小學(xué)語文 | 81.60 |
171405322 | 許青青 | 小學(xué)語文 | 80.10 |
171405310 | 肖含笑 | 小學(xué)語文 | -1 |
171406110 | 蔣星月 | 小學(xué)語文 | 80.77 |
171405701 | 文曉燕 | 小學(xué)語文 | -1 |
171405929 | 向前錢 | 小學(xué)語文 | 81.00 |
171406204 | 唐小妮 | 小學(xué)語文 | 75.17 |
171405717 | 成怡荃 | 小學(xué)語文 | -1 |
171405721 | 張瑋瑋 | 小學(xué)語文 | 80.50 |
171405906 | 鄧林知 | 小學(xué)語文 | 79.87 |
171405702 | 曾婷婷 | 小學(xué)語文 | 79.93 |
171405304 | 林瑩 | 小學(xué)語文 | 81.77 |
171406301 | 張紅波 | 小學(xué)語文 | -1 |
171406123 | 姜微 | 小學(xué)語文 | 75.60 |
171405707 | 蔣成容 | 小學(xué)語文 | 78.50 |
171405723 | 張鈴 | 小學(xué)語文 | -1 |
171405828 | 李美芳 | 小學(xué)語文 | 76.83 |
171405905 | 李宛憶 | 小學(xué)語文 | 79.33 |
171405312 | 肖巧玲 | 小學(xué)語文 | -1 |
171405514 | 王雪梅 | 小學(xué)語文 | 81.50 |
171405927 | 王嬌 | 小學(xué)語文 | 82.43 |
171406116 | 陳先琴 | 小學(xué)語文 | -1 |
171405226 | 齊家燦 | 小學(xué)語文 | 81.43 |
171405705 | 蒲艷玲 | 小學(xué)語文 | -1 |
171406209 | 章花 | 小學(xué)語文 | 80.83 |
171406228 | 劉金玉 | 小學(xué)語文 | 74.50 |
171406219 | 陳琳琳 | 小學(xué)語文 | 79.37 |
171405713 | 李珊珊 | 小學(xué)語文 | 81.33 |
171405317 | 余思蘭 | 小學(xué)語文 | -1 |
171410524 | 張帆 | 初中語文 | 79.00 |
171410425 | 粟亞亞 | 初中語文 | -1 |
171410514 | 曾歡 | 初中語文 | -1 |
171410505 | 白一君 | 初中語文 | 83.67 |
171410419 | 李雪 | 初中語文 | -1 |
171410608 | 賴麗西 | 初中語文 | 80.57 |
171410503 | 郝方鐮 | 初中語文 | 79.50 |
171410330 | 劉潔 | 初中語文 | -1 |
171410520 | 楊雯雯 | 初中語文 | 74.00 |
171410530 | 褚羚君 | 初中語文 | 79.33 |
171406903 | 向本佳 | 小學(xué)美術(shù) | 82.83 |
171407011 | 李歡 | 小學(xué)美術(shù) | 82.17 |
171406825 | 陳林 | 小學(xué)美術(shù) | 84.00 |
171406910 | 張祿萍 | 小學(xué)美術(shù) | 78.67 |
171406810 | 王夢燦 | 小學(xué)美術(shù) | 83.67 |
171406915 | 伍賢婷 | 小學(xué)美術(shù) | 82.00 |
171407015 | 鄧芳 | 小學(xué)美術(shù) | 81.83 |
171406813 | 袁渺淼 | 小學(xué)美術(shù) | 83.50 |
171406921 | 唐德芙 | 小學(xué)美術(shù) | -1 |
171406808 | 羅夢 | 小學(xué)美術(shù) | 81.50 |
171407018 | 曹蕓菲 | 小學(xué)美術(shù) | 81.50 |
171406912 | 羅莉 | 小學(xué)美術(shù) | 78.33 |
171406830 | 何建橋 | 小學(xué)美術(shù) | 84.00 |
171406902 | 易楊 | 小學(xué)美術(shù) | 85.67 |
171406827 | 李顯艷 | 小學(xué)美術(shù) | 83.83 |
171406916 | 官永波 | 小學(xué)美術(shù) | 80.33 |
171407019 | 常省 | 小學(xué)美術(shù) | 73.00 |
171407005 | 蔣天蓮 | 小學(xué)美術(shù) | 80.33 |
171406826 | 聶治珍 | 小學(xué)美術(shù) | 79.67 |
171411117 | 何力 | 初中美術(shù) | 79.00 |
171411025 | 石中維 | 初中美術(shù) | 76.67 |
171411016 | 鄒函 | 初中美術(shù) | 83.17 |
171411109 | 龍海蘭 | 初中美術(shù) | 81.00 |
171411130 | 楊園園 | 初中美術(shù) | 78.50 |
171411306 | 鄧雪嬌 | 初中美術(shù) | 78.50 |
171411308 | 游鳳丹 | 初中美術(shù) | 81.83 |
171411124 | 程維燕 | 初中美術(shù) | 79.50 |
171411128 | 湯語晨 | 初中美術(shù) | -1 |
171411201 | 蔣小玉 | 初中美術(shù) | -1 |
171411208 | 饒燕青 | 初中美術(shù) | 81.33 |
171411222 | 李玉芳 | 初中美術(shù) | 80.00 |
171411311 | 熊哲 | 初中美術(shù) | 81.83 |
171414302 | 羅燕勤 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75.67 |
171414225 | 張巧 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75.67 |
171414104 | 陳平 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | -1 |
171414217 | 艾必詩 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75.67 |
171414023 | 羅英 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | -1 |
171414203 | 朱莉 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77.67 |
171414309 | 熊朝剛 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79.00 |
171414109 | 王彩 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80.00 |
171414209 | 周坤鵬 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79.33 |
171414018 | 張浩潔 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75.67 |
171414115 | 楊娟 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | -1 |
171414119 | 何貴楨 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72.33 |
171414028 | 汪婷 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76.00 |
171414116 | 謝佳 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | -1 |
171414226 | 熊圓圓 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78.00 |
171414216 | 唐莉 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.67 |
171414118 | 劉高麗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80.67 |
171414126 | 陳祿秀 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83.33 |
171414102 | 賀應(yīng)香 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72.17 |
171414130 | 張俊 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76.33 |
171414029 | 肖倩 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72.33 |
171414228 | 沈于又 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76.67 |
171414129 | 郭林隴 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76.67 |
171414212 | 蔣婧雯 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75.67 |
171414221 | 吳李涵 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79.67 |
171414310 | 張?zhí)煜? | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76.83 |
171414022 | 游佳 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 81.17 |
171414026 | 代玲紅 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79.50 |
171413930 | 蔣楊楊 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 70.67 |
171413929 | 張順意 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | -1 |
171414127 | 冷汶洪 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76.00 |
171414205 | 歐映月 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76.33 |
171413925 | 劉洪美 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72.00 |
171414113 | 鄧歷俊 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74.33 |
171414229 | 劉園園 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77.33 |
171414214 | 任小雪 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | -1 |
171414019 | 吳曉英 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | -1 |
171415528 | 王紅瓊 | 初中數(shù)學(xué) | 82.00 |
171415413 | 張燕 | 初中數(shù)學(xué) | -1 |
171415512 | 劉洋鑠 | 初中數(shù)學(xué) | 84.67 |
171415527 | 湯單丹 | 初中數(shù)學(xué) | 74.00 |
171415524 | 付國英 | 初中數(shù)學(xué) | 79.33 |
171415421 | 唐開偉 | 初中數(shù)學(xué) | 74.67 |
171415520 | 歐少國 | 初中數(shù)學(xué) | 80.00 |
171415415 | 王亞蘭 | 初中數(shù)學(xué) | -1 |
171415429 | 劉紅柳 | 初中數(shù)學(xué) | 74.00 |
171415504 | 周麗容 | 初中數(shù)學(xué) | 78.00 |
171415414 | 肖建美 | 初中數(shù)學(xué) | 78.50 |
171415426 | 唐妮 | 初中數(shù)學(xué) | 77.67 |
171415511 | 黃彬泰 | 初中數(shù)學(xué) | -1 |
171415412 | 許川 | 初中數(shù)學(xué) | 84.00 |
171415509 | 譚均 | 初中數(shù)學(xué) | -1 |
171415420 | 鄧義東 | 初中數(shù)學(xué) | 78.00 |
171416015 | 陳枷姿 | 小學(xué)英語 | 81.00 |
171415924 | 張玲 | 小學(xué)英語 | -1 |
171415920 | 李虹嬌 | 小學(xué)英語 | 72.33 |
171416026 | 郝宇欣 | 小學(xué)英語 | 79.00 |
171416020 | 劉蘭 | 小學(xué)英語 | 84.33 |
171416002 | 王藝儒 | 小學(xué)英語 | 76.00 |
171416019 | 唐甜 | 小學(xué)英語 | 78.33 |
171416021 | 徐小麗 | 小學(xué)英語 | -1 |
171416106 | 蘇小菊 | 小學(xué)英語 | 77.33 |
171416104 | 陳亞玲 | 小學(xué)英語 | 60.00 |
171418429 | 黃旭 | 初中英語 | 83.67 |
171418210 | 李曉琴 | 初中英語 | 77.33 |
171418408 | 林珊 | 初中英語 | 82.00 |
171418229 | 汪麗 | 初中英語 | 69.00 |
171418416 | 甘露 | 初中英語 | 83.33 |
171418421 | 陳寒月 | 初中英語 | -1 |
171418514 | 羅紅 | 初中英語 | 77.67 |
171418304 | 楊柳 | 初中英語 | 75.67 |
171418423 | 王俊丞 | 初中英語 | 78.00 |
171418208 | 余爽 | 初中英語 | 82.33 |
171420817 | 楊語嫣 | 初中地理 | 78.33 |
171420901 | 張琴 | 初中地理 | -1 |
171420903 | 王杰 | 初中地理 | 79.00 |
171420811 | 馮小娟 | 初中地理 | 79.33 |
171420822 | 秦巍巍 | 初中地理 | 71.67 |
171420821 | 袁權(quán) | 初中地理 | 75.33 |
171420816 | 何軍艷 | 初中地理 | 78.67 |
171420819 | 雷青青 | 初中地理 | -1 |
171420810 | 劉玲 | 初中地理 | -1 |
171420818 | 敬剛 | 初中地理 | -1 |
171420004 | 夏翔 | 初中歷史 | 75.67 |
171420007 | 劉苛歡 | 初中歷史 | 82.67 |
171414408 | 林丹 | 小學(xué)信息技術(shù) | 81.67 |
171414330 | 李琪西 | 小學(xué)信息技術(shù) | 78.50 |
171414322 | 鞏玉晨 | 小學(xué)信息技術(shù) | -1 |
171414321 | 王代群 | 小學(xué)信息技術(shù) | 76.67 |
171414316 | 易清萍 | 小學(xué)信息技術(shù) | -1 |
171414314 | 秦琴 | 小學(xué)信息技術(shù) | 79.17 |
171414317 | 王琪 | 小學(xué)信息技術(shù) | 77.50 |
171414323 | 張柳琴 | 小學(xué)信息技術(shù) | 83.33 |
171414401 | 蔣才左 | 小學(xué)信息技術(shù) | -1 |
171414320 | 滕雄 | 小學(xué)信息技術(shù) | 81.67 |
171414325 | 黎曉萍 | 小學(xué)信息技術(shù) | 76.17 |
170608520 | 柳方 | 小學(xué)信息技術(shù) | -1 |
172126619 | 爾古日兩 | 小學(xué)信息技術(shù) | -1 |
172128909 | 姜濤 | 小學(xué)信息技術(shù) | -1 |
172128622 | 海來阿呷 | 小學(xué)信息技術(shù) | -1 |
172127818 | 李金華 | 小學(xué)信息技術(shù) | -1 |
171415606 | 石攀桂 | 初中信息技術(shù) | 78.33 |
171415610 | 周玉嬌 | 初中信息技術(shù) | 68.67 |
171415608 | 曾德芳 | 初中信息技術(shù) | 70.67 |
171415604 | 鄒孟君 | 初中信息技術(shù) | 79.50 |
171415322 | 冉婷 | 初中信息技術(shù) | -1 |
171415320 | 向芳芳 | 初中信息技術(shù) | -1 |
171420419 | 趙北軍 | 初中物理 | 82.83 |
171420430 | 熊偉 | 初中物理 | -1 |
171420424 | 李娥 | 初中物理 | -1 |
171420421 | 鄧益亮 | 初中物理 | 78.83 |
171420423 | 溫世秘 | 初中物理 | 74.00 |
171420428 | 蔡文建 | 初中物理 | 74.33 |
171420422 | 何康 | 初中物理 | 83.67 |
171420417 | 雷川 | 初中物理 | 78.00 |
171420425 | 柏婭 | 初中物理 | -1 |
171420420 | 朱華 | 初中物理 | -1 |
171002029 | 辜小紅 | 初中物理 | -1 |
170707928 | 王可 | 初中物理 | -1 |
171420307 | 吳亮 | 初中物理 | -1 |
171419508 | 余苑 | 初中化學(xué) | 80.67 |
171419517 | 吳巧 | 初中化學(xué) | -1 |
171419530 | 譚美玲 | 初中化學(xué) | 83.00 |
171419518 | 李月平 | 初中化學(xué) | 81.17 |
171419505 | 孫澤林 | 初中化學(xué) | 82.67 |
171419519 | 岳洪旭 | 初中化學(xué) | 82.83 |
171419515 | 雷冬 | 初中化學(xué) | 75.33 |
171419507 | 夏洵 | 初中化學(xué) | 78.67 |
171419529 | 張凱新 | 初中化學(xué) | 77.67 |
171419506 | 牟小娟 | 初中化學(xué) | 77.33 |
171419601 | 李良鳳 | 初中化學(xué) | 79.50 |
171419523 | 鄭煒 | 初中化學(xué) | -1 |
171421312 | 李功斌 | 初中生物 | 77.67 |
171421319 | 羅龍婷 | 初中生物 | -1 |
171421315 | 黃堰鑫 | 初中生物 | 80.17 |
171421304 | 黃蓉 | 初中生物 | 76.33 |
171421310 | 廖位莉 | 初中生物 | 82.67 |
171421318 | 唐天慧 | 初中生物 | 82.17 |
171421307 | 冉茂瑤 | 初中生物 | -1 |
171421305 | 劉清鴻 | 初中生物 | 78.00 |
171421306 | 包彩云 | 初中生物 | 79.00 |
171421230 | 朱家曲 | 初中生物 | 77.00 |
171421223 | 陳勁松 | 初中生物 | 71.33 |
171421303 | 石家秀 | 初中生物 | -1 |
171406310 | 鄒佳麗 | 小學(xué)音樂 | 77.00 |
171406307 | 史芳 | 小學(xué)音樂 | 83.00 |
171406325 | 袁華 | 小學(xué)音樂 | 86.33 |
171406321 | 曾慶蓉 | 小學(xué)音樂 | 73.33 |
171406320 | 楊莉 | 小學(xué)音樂 | 74.17 |
171406317 | 王江平 | 小學(xué)音樂 | -1 |
171406304 | 吳豆豆 | 小學(xué)音樂 | -1 |
171406402 | 劉倚巧 | 小學(xué)音樂 | 79.50 |
171406330 | 李蕓杉 | 小學(xué)音樂 | 76.33 |
171406328 | 黃娟 | 小學(xué)音樂 | 80.33 |
171406409 | 陳小藝 | 小學(xué)音樂 | 78.83 |
171406408 | 沈思捷 | 小學(xué)音樂 | 73.50 |
171406407 | 王素 | 小學(xué)音樂 | 68.67 |
171406313 | 陳紅宇 | 小學(xué)音樂 | -1 |
171406306 | 秦瑜 | 小學(xué)音樂 | -1 |
171406404 | 冉紅偉 | 小學(xué)音樂 | 70.17 |
171406322 | 王玥歡 | 小學(xué)音樂 | 78.17 |
171406323 | 易翔 | 小學(xué)音樂 | -1 |
171406327 | 沈成琳 | 小學(xué)音樂 | -1 |
171406415 | 李揚 | 小學(xué)音樂 | 61.67 |
171410626 | 曾惜 | 初中音樂 | 84.17 |
171410705 | 蔡春 | 初中音樂 | 77.50 |
171410712 | 李維 | 初中音樂 | -1 |
171410615 | 孔妮 | 初中音樂 | 71.17 |
171410719 | 閆甜 | 初中音樂 | 69.33 |
171410625 | 唐建國 | 初中音樂 | 74.17 |
171410702 | 首云明 | 初中音樂 | 78.67 |
171410629 | 馮圣夫 | 初中音樂 | 81.00 |
171410618 | 李家瑤 | 初中音樂 | 78.50 |
171410714 | 劉靜 | 初中音樂 | 72.33 |
171410704 | 湯小玉 | 初中音樂 | 65.67 |
171410616 | 王秋又 | 初中音樂 | -1 |
171410706 | 沈紅婷 | 初中音樂 | 71.00 |
171410623 | 黃燕 | 初中音樂 | 84.33 |
171410707 | 陳林 | 初中音樂 | 78.50 |
171410713 | 覃晴 | 初中音樂 | 67.67 |
171406717 | 陶玉 | 小學(xué)體育 | 79.83 |
171406511 | 張筠 | 小學(xué)體育 | -1 |
171406711 | 郭小會 | 小學(xué)體育 | 80.17 |
171406518 | 嚴(yán)容 | 小學(xué)體育 | 72.83 |
171406710 | 饒桂銀 | 小學(xué)體育 | 84.17 |
171406623 | 唐馮城 | 小學(xué)體育 | 61.00 |
171406606 | 張佳 | 小學(xué)體育 | 80.50 |
171406417 | 陳瑤 | 小學(xué)體育 | -1 |
171406418 | 劉杰 | 小學(xué)體育 | 80.17 |
171406703 | 甘立旭 | 小學(xué)體育 | 77.50 |
171406521 | 楊帆 | 小學(xué)體育 | 86.17 |
171406513 | 蔣檸陽 | 小學(xué)體育 | 75.67 |
171406705 | 陳中巧 | 小學(xué)體育 | 82.17 |
171406503 | 魏純 | 小學(xué)體育 | 76.50 |
171406509 | 羅茜 | 小學(xué)體育 | 80.50 |
171406506 | 伍海 | 小學(xué)體育 | 76.17 |
171406607 | 姚國浪 | 小學(xué)體育 | 80.50 |
171406528 | 代朝鮮 | 小學(xué)體育 | 75.17 |
171406512 | 文玲 | 小學(xué)體育 | -1 |
171406605 | 桑譽倫 | 小學(xué)體育 | 80.17 |
171406630 | 聶春燕 | 小學(xué)體育 | 84.83 |
171406708 | 郭錚 | 小學(xué)體育 | 79.67 |
171406502 | 李遠(yuǎn)江 | 小學(xué)體育 | 73.50 |
171406420 | 凌霄 | 小學(xué)體育 | -1 |
171406527 | 曹理淇 | 小學(xué)體育 | 79.50 |
171406519 | 張志平 | 小學(xué)體育 | 80.00 |
171406604 | 楊昌偉 | 小學(xué)體育 | 77.83 |
171406507 | 譚霽鑫 | 小學(xué)體育 | -1 |
171410722 | 高春芳 | 初中體育 | 79.83 |
171410919 | 江秀坤 | 初中體育 | -1 |
171410921 | 寧娜娜 | 初中體育 | 83.67 |
171410820 | 唐康 | 初中體育 | 82.33 |
171410829 | 曹瑩銀 | 初中體育 | 79.83 |
171410814 | 畢淮河 | 初中體育 | 83.83 |
171410805 | 茍明劍 | 初中體育 | 78.50 |
171410726 | 周志海 | 初中體育 | -1 |
171410916 | 葉晗 | 初中體育 | -1 |
171410815 | 劉琪 | 初中體育 | -1 |
171410725 | 陳勇 | 初中體育 | -1 |
171410830 | 鄒瑜 | 初中體育 | 85.83 |
相關(guān)資訊
2017年上半年成都市溫江區(qū)面向社會公開招聘事業(yè)單位(公共行業(yè)類)工作人員體檢結(jié)果及有關(guān)事項的公告
成都市溫江區(qū)2017年招聘重點高校優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生體檢結(jié)果及有關(guān)事項的公告
成都市溫江區(qū)2017年招聘重點高校優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生體檢結(jié)果及有關(guān)事項的公告
四川省民政廳直屬事業(yè)單位2017年4月公開招聘工作人員擬聘人員公示
巴中市巴州區(qū)教育科技體育局關(guān)于2017年公開招聘特崗教師面試成績、加分、總成績暨體檢有關(guān)事項的公告
宜賓臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局公開招聘警務(wù)輔助人員筆試及電腦操作測試公告
宜賓縣公務(wù)員局關(guān)于擬錄用李東金為公務(wù)員的公示
關(guān)于綿陽安州2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績考試總成績排名是否進(jìn)入體檢及體檢相關(guān)事宜的公告