2017-11-12來源:本站采編
名次 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 職位編碼 | 能力成績(jī) | 申論成績(jī) | 筆試加分 | 筆試折合成績(jī) |
1 | 7792308061117 | 宋丹 | 33080174 | 72 | 64.5 | 47.775 | |
2 | 7792308061122 | 陳姚 | 33080174 | 72 | 63.5 | 47.425 | |
3 | 7792308061121 | 張靜 | 33080174 | 67 | 67.5 | 47.075 | |
4 | 7792308061116 | 李晨曦 | 33080174 | 71 | 62.5 | 46.725 | |
5 | 7792308061118 | 羅小鳳 | 33080174 | 72 | 58 | 45.5 | |
6 | 7792308061123 | 鄒文龍 | 33080174 | 67 | 58.5 | 43.925 | |
7 | 7792308061119 | 楊婭 | 33080174 | 68 | 56.5 | 43.575 | |
缺考 | 7792308061120 | 張海林 | 33080174 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1 | 7792308061124 | 王春元 | 33080175 | 75 | 63.5 | 48.475 | |
2 | 7792308061129 | 張?jiān)? | 33080175 | 73 | 62.5 | 47.425 | |
3 | 7792308061126 | 唐婷 | 33080175 | 65 | 61 | 44.1 | |
3 | 7792308061202 | 陳俊 | 33080175 | 68 | 58 | 44.1 | |
5 | 7792308061201 | 席曉婷 | 33080175 | 67 | 58 | 43.75 | |
6 | 7792308061125 | 劉歡歡 | 33080175 | 65 | 53 | 41.3 | |
缺考 | 7792308061130 | 黃德智 | 33080175 | 71 | 缺考 | 缺考 | |
缺考 | 7792308061128 | 陳源 | 33080175 | 65 | 缺考 | 缺考 | |
缺考 | 7792308061127 | 李元英 | 33080175 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1 | 7792308061203 | 王云瑩 | 33080176 | 71 | 59 | 45.5 | |
2 | 7792308061206 | 李妍姣 | 33080176 | 66 | 63 | 45.15 | |
3 | 7792308061208 | 周學(xué)怡 | 33080176 | 60 | 66.5 | 44.275 | |
4 | 7792308061207 | 龐先清 | 33080176 | 66 | 60 | 44.1 | |
5 | 7792308061204 | 匡本會(huì) | 33080176 | 60 | 59.5 | 41.825 | |
6 | 7792308061205 | 錢麗君 | 33080176 | 50 | 55 | 36.75 | |
1 | 7792308061214 | 師延興 | 33080177 | 71 | 67.5 | 48.475 | |
2 | 7792308061217 | 王嵐嵐 | 33080177 | 72 | 58.5 | 45.675 | |
3 | 7792308061218 | 李浩民 | 33080177 | 65 | 56.5 | 42.525 | |
4 | 7792308061211 | 熊修之 | 33080177 | 69 | 50.5 | 41.825 | |
5 | 7792308061215 | 廖建軍 | 33080177 | 64 | 55 | 41.65 | |
6 | 7792308061220 | 蔣依伶 | 33080177 | 56 | 62 | 41.3 | |
7 | 7792308061209 | 田雪 | 33080177 | 58 | 58.5 | 40.775 | |
7 | 7792308061212 | 李軒 | 33080177 | 66 | 50.5 | 40.775 | |
9 | 7792308061210 | 黃書美 | 33080177 | 61 | 54.5 | 40.425 | |
10 | 7792308061219 | 羅麗娟 | 33080177 | 60 | 54.5 | 40.075 | |
11 | 7792308061216 | 閔琳龍 | 33080177 | 57 | 48 | 36.75 | |
缺考 | 7792308061213 | 張壤 | 33080177 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1 | 7792308061227 | 袁華 | 33080178 | 78 | 56 | 46.9 | |
2 | 7792308061222 | 鄧靜 | 33080178 | 60 | 63 | 43.05 | |
2 | 7792308061225 | 李宇昕 | 33080178 | 67 | 56 | 43.05 | |
4 | 7792308061226 | 羅夢(mèng)遙 | 33080178 | 65 | 53.5 | 41.475 | |
5 | 7792308061224 | 陳敏 | 33080178 | 53 | 54 | 37.45 | |
缺考 | 7792308061221 | 凡茜茜 | 33080178 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
缺考 | 7792308061223 | 付莉 | 33080178 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1 | 7792308061304 | 陳敏 | 33080179 | 68 | 71 | 48.65 | |
2 | 7792308061229 | 孫鈺青 | 33080179 | 73 | 60.5 | 46.725 | |
3 | 7792308061306 | 王燕平 | 33080179 | 66 | 64 | 45.5 | |
4 | 7792308061302 | 向艷平 | 33080179 | 61 | 65.5 | 44.275 | |
5 | 7792308061303 | 李玲玲 | 33080179 | 66 | 57 | 43.05 | |
6 | 7792308061230 | 何麗鵑 | 33080179 | 62 | 59.5 | 42.525 | |
7 | 7792308061228 | 張綠綠 | 33080179 | 65 | 54 | 41.65 | |
8 | 7792308061301 | 王鏡涵 | 33080179 | 47 | 62 | 38.15 | |
缺考 | 7792308061305 | 孫靜 | 33080179 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1 | 7792308061307 | 吳松芹 | 33080180 | 65 | 69 | 46.9 | |
2 | 7792308061311 | 唐璨 | 33080180 | 62 | 58 | 42 | |
3 | 7792308061310 | 吳楠華 | 33080180 | 58 | 53 | 38.85 | |
4 | 7792308061309 | 劉佳琦 | 33080180 | 64 | 46.5 | 38.675 | |
5 | 7792308061308 | 趙瑛 | 33080180 | 39 | 53 | 32.2 | |
1 | 7792308061314 | 李雪菲 | 33080181 | 53 | 69.5 | 42.875 | |
2 | 7792308061313 | 徐利華 | 33080181 | 43 | 53.5 | 33.775 | |
3 | 7792308061315 | 王樹英 | 33080181 | 41 | 54.5 | 33.425 | |
4 | 7792308061312 | 陳侵 | 33080181 | 42 | 53 | 33.25 | |
1 | 7792308061319 | 劉超 | 33080182 | 68 | 69.5 | 48.125 | |
2 | 7792308061320 | 肖蕭 | 33080182 | 68 | 65 | 46.55 | |
3 | 7792308061325 | 雷雪敏 | 33080182 | 63 | 66.5 | 45.325 | |
4 | 7792308061318 | 廖卓夫 | 33080182 | 64 | 62.5 | 44.275 | |
5 | 7792308061322 | 劉朱玲 | 33080182 | 63 | 60.5 | 43.225 | |
6 | 7792308061329 | 文玉梅 | 33080182 | 64 | 58.5 | 42.875 | |
7 | 7792308061323 | 唐瑞澤 | 33080182 | 63 | 58 | 42.35 | |
8 | 7792308061327 | 謝茂林 | 33080182 | 64 | 56.5 | 42.175 | |
9 | 7792308061328 | 康芳 | 33080182 | 57 | 61 | 41.3 | |
10 | 7792308061330 | 馬嘯 | 33080182 | 58 | 59.5 | 41.125 | |
11 | 7792308061326 | 楊麗冰 | 33080182 | 55 | 61.5 | 40.775 | |
12 | 7792308061317 | 朱虹穎 | 33080182 | 47 | 59.5 | 37.275 | |
缺考 | 7792308061316 | 蘇林 | 33080182 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
缺考 | 7792308061321 | 冷景艷 | 33080182 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
缺考 | 7792308061324 | 孫洋 | 33080182 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
1 | 7792308061407 | 彭利梅 | 33080183 | 75 | 63 | 48.3 | |
2 | 7792308061409 | 向娟 | 33080183 | 59 | 62 | 42.35 | |
3 | 7792308061404 | 曹靖聆 | 33080183 | 66 | 53.5 | 41.825 | |
4 | 7792308061408 | 譚偉 | 33080183 | 67 | 52 | 41.65 | |
5 | 7792308061406 | 馬煉 | 33080183 | 56 | 61.5 | 41.125 | |
6 | 7792308061401 | 康迪 | 33080183 | 59 | 52.5 | 39.025 | |
7 | 7792308061403 | 楊良 | 33080183 | 55 | 52 | 37.45 | |
8 | 7792308061405 | 劉小容 | 33080183 | 49 | 53.5 | 35.875 | |
9 | 7792308061402 | 李小林 | 33080183 | 41 | 54 | 33.25 |
四川省遂寧市中級(jí)人民法院
2017年11月12日
相關(guān)資訊
2017年貢井區(qū)事業(yè)單位公開考試聘用工作人員加分情況的公示公告
2017年自貢高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)事業(yè)單位公開考試聘用工作人員加分情況公告
2017年米易縣招聘事業(yè)單位工作人員技能測(cè)試成績(jī)公示公告
2017年中共金陽縣招聘事業(yè)單位工作人員崗位調(diào)整公告
2017年大竹縣擬推薦申報(bào)正高級(jí)教師職務(wù)差額人選公示公告
2017年成都市雙流區(qū)衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員擬聘名單公告