自拍欧美日韩,丁香五月激情综合官网,黄视频网站免费,亚洲一级电影,亚洲成av人在线视,国产一妓女国产一级毛片,超粉嫩00无码福利视频

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2017年下半年攀枝花市考錄人民警察筆試折合總成績、職位排名及資格復(fù)審人員名單的公告

2017年下半年攀枝花市考錄人民警察筆試折合總成績、職位排名及資格復(fù)審人員名單的公告

2017-11-14來源:本站采編

根據(jù)《攀枝花市人力資源和社會保障局 攀枝花市公安局  攀枝花市林業(yè)局關(guān)于2017年下半年公安機關(guān)公開考試錄用人民警察的公告》,現(xiàn)將筆試折合總成績、職位排名及資格復(fù)審人員名單予以公布。
一、筆試折合總成績、職位排名請考生輸入本人姓名及身份證號查詢。
二、根據(jù)考生的筆試折合總成績(排爆職位含專業(yè)測試),按照招錄職位名額的3倍,在心理素質(zhì)測試合格者中從高分到低分依次確定進入面試資格復(fù)審人員名單(最后一名總成績相同的,可一并進入資格復(fù)審,筆試有缺考科目或違紀(jì)行為者不得進入資格復(fù)審)。進入資格復(fù)審人員達(dá)不到錄用名額3倍比例的,可根據(jù)實際情況,將參加筆試(排爆職位含專業(yè)測試)且心理素質(zhì)測試合格者全部確定為資格復(fù)審人員。資格復(fù)審人員名單見附件。
三、資格復(fù)審及面試相關(guān)事宜待省上確定面試時間后另行公告,請考生密切關(guān)注攀枝花市人力資源和社會保障局網(wǎng)、攀西人才網(wǎng),并保持通訊暢通。
附件:攀枝花市2017年下半年公安機關(guān)公開考試錄用人民警察資格復(fù)審人員名單.xls
攀枝花市2017年下半年公安機關(guān)公開考試錄用人民警察資格復(fù)審人員名單
姓名 性別 職位編碼 報考單位 報考職位 考錄名額 準(zhǔn)考證號 行政職業(yè)能力測驗成績 申論
成績
專業(yè)科目成績 排爆職位專業(yè)測試成績 心理素質(zhì)測試結(jié)果 筆試折合總成績 職位排名
唐瑞陽 26030001 攀枝花市公安局 刑事技術(shù) 3 7792303014221 67 60.5 宜錄用 44.625 1
王浩 26030001 攀枝花市公安局 刑事技術(shù) 3 7792303014408 64 63 宜錄用 44.45 2
李祖光 26030001 攀枝花市公安局 刑事技術(shù) 3 7792303014230 68 57 宜錄用 43.75 3
龍俊成 26030001 攀枝花市公安局 刑事技術(shù) 3 7792303014306 68 56 宜錄用 43.4 4
李世超 26030001 攀枝花市公安局 刑事技術(shù) 3 7792303014312 63 59.5 宜錄用 42.875 5
劉一憑 26030001 攀枝花市公安局 刑事技術(shù) 3 7792303014212 66 55.5 宜錄用 42.525 6
莫宏偉 26030001 攀枝花市公安局 刑事技術(shù) 3 7792303014322 67 54 宜錄用 42.35 7
李加韓 26030001 攀枝花市公安局 刑事技術(shù) 3 7792303014314 61 58.5 宜錄用 41.825 9
徐忠坤 26030001 攀枝花市公安局 刑事技術(shù) 3 7792303014223 58 59.5 宜錄用 41.125 10
趙恒立 26030001 攀枝花市公安局 刑事技術(shù) 3 7792303014305 61 56.5 宜錄用 41.125 10
吳起起 26030002 攀枝花市公安局 法醫(yī) 3 7792303014426 69 60.5 宜錄用 45.325 1
李曉平 26030002 攀枝花市公安局 法醫(yī) 3 7792303014427 72 54.5 宜錄用 44.275 2
曹維剛 26030002 攀枝花市公安局 法醫(yī) 3 7792303014423 65 58.5 宜錄用 43.225 3
文天陽 26030002 攀枝花市公安局 法醫(yī) 3 7792303014418 63 58.5 宜錄用 42.525 4
李云飛 26030002 攀枝花市公安局 法醫(yī) 3 7792303014415 61 58 宜錄用 41.65 5
羅偉 26030002 攀枝花市公安局 法醫(yī) 3 7792303014421 61 57 宜錄用 41.3 6
楊程 26030002 攀枝花市公安局 法醫(yī) 3 7792303014422 63 54.5 宜錄用 41.125 7
吳永亮 26030002 攀枝花市公安局 法醫(yī) 3 7792303014503 54 62.5 宜錄用 40.775 8
武洪偉 26030002 攀枝花市公安局 法醫(yī) 3 7792303014417 51 64.5 宜錄用 40.425 9
陳雪琳 26030003 攀枝花市公安局 執(zhí)法勤務(wù)一 3 7792303010604 72 62 76 宜錄用 49.14 1
羅熠佳 26030003 攀枝花市公安局 執(zhí)法勤務(wù)一 3 7792303010105 69 66.5 75 宜錄用 49.035 2
彭雯 26030003 攀枝花市公安局 執(zhí)法勤務(wù)一 3 7792303011206 75 59 73 宜錄用 48.72 3
鄧婷予 26030003 攀枝花市公安局 執(zhí)法勤務(wù)一 3 7792303010817 68 63.5 76 宜錄用 48.335 4
余家勤 26030003 攀枝花市公安局 執(zhí)法勤務(wù)一 3 7792303010823 70 57 76 宜錄用 47.53 5
羅茜 26030003 攀枝花市公安局 執(zhí)法勤務(wù)一 3 7792303010428 74 59.5 68 宜錄用 47.495 6
馬琳 26030003 攀枝花市公安局 執(zhí)法勤務(wù)一 3 7792303010816 75 60 66 宜錄用 47.46 7
李傲雪 26030003 攀枝花市公安局 執(zhí)法勤務(wù)一 3 7792303010323 73 60.5 68 宜錄用 47.425 8
陳姝妤 26030003 攀枝花市公安局 執(zhí)法勤務(wù)一 3 7792303011015 67 64 72 宜錄用 47.32 9
王浩 26030004 攀枝花市公安局東區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)二 10 7792303011430 74 66 79 宜錄用 51.17 1
鄭文旭 26030004 攀枝花市公安局東區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)二 10 7792303011727 75 59.5 76 宜錄用 49.455 2
余林 26030004 攀枝花市公安局東區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)二 10 7792303011926 73 61.5 76 宜錄用 49.315 3
李佳霖 26030004 攀枝花市公安局東區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)二 10 7792303011514 70 61.5 79 宜錄用 49.105 4
周國棟 26030004 攀枝花市公安局東區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)二 10 7792303011602 71 65 69 宜錄用 48.02 5
王瀟 26030004 攀枝花市公安局東區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)二 10 7792303011624 70 62.5 72 宜錄用 47.845 6
李首均 26030004 攀枝花市公安局東區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)二 10 7792303012210 75 54 73 宜錄用 47.67 7
黃月 26030004 攀枝花市公安局東區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)二 10 7792303011502 66 63 74 宜錄用 47.25 8
尚佳鑫 26030004 攀枝花市公安局東區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)二 10 7792303012522 68 66 68 宜錄用 47.18 9
蔣君 26030004 攀枝花市公安局東區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)二 10 7792303012510 71 58.5 71 宜錄用 47.075 10
饒倍煒 26030004 攀枝花市公安局東區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)二 10 7792303011915 72 62 66 宜錄用 47.04 11
高霄 26030004 攀枝花市公安局東區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)二 10 7792303011306 67 61 73 宜錄用 46.9 12
羅從忍 26030004 攀枝花市公安局東區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)二 10 7792303011322 66 65.5 69 宜錄用 46.725 13
張浩冰 26030004 攀枝花市公安局東區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)二 10 7792303011612 66 61.5 73 宜錄用 46.725 13
王龍輝 26030004 攀枝花市公安局東區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)二 10 7792303012108 71 56 71 宜錄用 46.55 15
鄒嘉靖 26030004 攀枝花市公安局東區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)二 10 7792303012213 67 58 74 宜錄用 46.48 16
楊國川 26030004 攀枝花市公安局東區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)二 10 7792303011605 72 59 66 宜錄用 46.41 17
唐維琦 26030004 攀枝花市公安局東區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)二 10 7792303012130 66 65.5 67 宜錄用 46.305 18
何佩朋 26030004 攀枝花市公安局東區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)二 10 7792303012414 80 50.5 63 宜錄用 46.235 19
郭金典 26030004 攀枝花市公安局東區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)二 10 7792303011728 72 50.5 73 宜錄用 46.095 20
王子維 26030004 攀枝花市公安局東區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)二 10 7792303012017 70 56 70 宜錄用 46.06 21
羅紹兵 26030004 攀枝花市公安局東區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)二 10 7792303011813 67 58.5 71 宜錄用 45.955 22
劉宇航 26030004 攀枝花市公安局東區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)二 10 7792303012404 62 62 73 宜錄用 45.71 23
曾懷吉 26030004 攀枝花市公安局東區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)二 10 7792303011418 73 56 63 宜錄用 45.43 24
袁華偉 26030004 攀枝花市公安局東區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)二 10 7792303011902 65 60.5 68 宜錄用 45.185 25
董士恒 26030004 攀枝花市公安局東區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)二 10 7792303011516 64 56.5 73 宜錄用 45.115 26
劉旺 26030004 攀枝花市公安局東區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)二 10 7792303011930 68 53.5 70 宜錄用 44.975 27
王霓雯 26030004 攀枝花市公安局東區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)二 10 7792303011519 68 51 72 宜錄用 44.87 28
趙杰 26030004 攀枝花市公安局東區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)二 10 7792303012029 68 54 69 宜錄用 44.87 28
蔡重馨 26030004 攀枝花市公安局東區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)二 10 7792303011413 64 61 67 宜錄用 44.8 31
王坤成 26030005 攀枝花市公安局東區(qū)分局 排爆 1 7792303014508 58 63.5 84.6 宜錄用 49.68 1
羅洋 26030005 攀枝花市公安局東區(qū)分局 排爆 1 7792303014506 47 50.5 68.8 宜錄用 40.14 2
倪華 26030005 攀枝花市公安局東區(qū)分局 排爆 1 7792303014505 39 57.5 63 宜錄用 38.2 3
郝桓古 26030006 攀枝花市公安局西區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)三 5 7792303012702 65 68 69 宜錄用 46.97 2
雷宏 26030006 攀枝花市公安局西區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)三 5 7792303013122 68 62 68 宜錄用 46.34 3
孫芃 26030006 攀枝花市公安局西區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)三 5 7792303013316 67 65 65 宜錄用 46.06 4
邵偉 26030006 攀枝花市公安局西區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)三 5 7792303012710 61 59 78 宜錄用 45.85 5
王澤亮 26030006 攀枝花市公安局西區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)三 5 7792303012703 63 58.5 73 宜錄用 45.255 6
羅誠 26030006 攀枝花市公安局西區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)三 5 7792303013318 68 58.5 66 宜錄用 45.185 7
趙銀發(fā) 26030006 攀枝花市公安局西區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)三 5 7792303013101 70 57 64 宜錄用 45.01 8
俞建文 26030006 攀枝花市公安局西區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)三 5 7792303013215 54 66.5 73 宜錄用 44.415 9
何吉 26030006 攀枝花市公安局西區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)三 5 7792303013027 54 63 76 宜錄用 44.31 10
曹恒康 26030006 攀枝花市公安局西區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)三 5 7792303012913 62 58.5 67 宜錄用 43.715 11
吳昌健 26030006 攀枝花市公安局西區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)三 5 7792303013026 60 57 71 宜錄用 43.68 12
劉鑫源 26030006 攀枝花市公安局西區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)三 5 7792303012627 69 58.5 57 宜錄用 43.575 13
宋文笠 26030006 攀枝花市公安局西區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)三 5 7792303012911 57 56.5 75 宜錄用 43.575 13
姜奇 26030006 攀枝花市公安局西區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)三 5 7792303012617 56 58 74 宜錄用 43.4 15
趙鵬 26030006 攀枝花市公安局西區(qū)分局 執(zhí)法勤務(wù)三 5 7792303012816 62 60 64 宜錄用 43.4 15
謝李科 26030007 攀枝花市鹽邊縣公安局 執(zhí)法勤務(wù)四 5 7792303014014 75 58.5 66 宜錄用 47.145 1
楊徐 26030007 攀枝花市鹽邊縣公安局 執(zhí)法勤務(wù)四 5 7792303013702 69 59.5 70 宜錄用 46.515 2
李光旭 26030007 攀枝花市鹽邊縣公安局 執(zhí)法勤務(wù)四 5 7792303013901 71 53.5 72 宜錄用 46.235 3
唐龍 26030007 攀枝花市鹽邊縣公安局 執(zhí)法勤務(wù)四 5 7792303013507 60 65.5 70 宜錄用 45.255 4
劉俁 26030007 攀枝花市鹽邊縣公安局 執(zhí)法勤務(wù)四 5 7792303014011 67 56 68 宜錄用 44.8 5
李飛 26030007 攀枝花市鹽邊縣公安局 執(zhí)法勤務(wù)四 5 7792303014005 63 61 68 宜錄用 44.73 6
李岐 26030007 攀枝花市鹽邊縣公安局 執(zhí)法勤務(wù)四 5 7792303013730 63 58.5 70 宜錄用 44.625 7
李彩鑫 26030007 攀枝花市鹽邊縣公安局 執(zhí)法勤務(wù)四 5 7792303013705 72 50 66 宜錄用 44.52 8
涂星鑫 26030007 攀枝花市鹽邊縣公安局 執(zhí)法勤務(wù)四 5 7792303013414 64 56.5 70 宜錄用 44.485 9
唐松 26030007 攀枝花市鹽邊縣公安局 執(zhí)法勤務(wù)四 5 7792303013608 65 62 63 宜錄用 44.45 10
張國申 26030007 攀枝花市鹽邊縣公安局 執(zhí)法勤務(wù)四 5 7792303013721 65 52.5 72 宜錄用 44.345 11
楊曉宏 26030007 攀枝花市鹽邊縣公安局 執(zhí)法勤務(wù)四 5 7792303013812 69 59.5 59 宜錄用 44.205 12
李天楊 26030007 攀枝花市鹽邊縣公安局 執(zhí)法勤務(wù)四 5 7792303013607 62 63 62 宜錄用 43.61 13
任星橋 26030007 攀枝花市鹽邊縣公安局 執(zhí)法勤務(wù)四 5 7792303014003 62 54 71 宜錄用 43.61 13
肖正中 26030007 攀枝花市鹽邊縣公安局 執(zhí)法勤務(wù)四 5 7792303013415 54 59 76 宜錄用 43.47 15
單云韜 26030008 攀枝花市森林公安局 執(zhí)法勤務(wù)五 2 7792303014108 70 58 71 宜錄用 46.69 1
彭鵬 26030008 攀枝花市森林公安局 執(zhí)法勤務(wù)五 2 7792303014118 61 68 71 宜錄用 46.27 2
敖學(xué)江 26030008 攀枝花市森林公安局 執(zhí)法勤務(wù)五 2 7792303014105 64 59 75 宜錄用 46.06 3
朱麒文 26030008 攀枝花市森林公安局 執(zhí)法勤務(wù)五 2 7792303014125 68 60 67 宜錄用 45.71 4
張建利 26030008 攀枝花市森林公安局 執(zhí)法勤務(wù)五 2 7792303014028 73 57.5 60 宜錄用 45.115 5
王懷海 26030008 攀枝花市森林公安局 執(zhí)法勤務(wù)五 2 7792303014022 63 57.5 72 宜錄用 44.835 6
成績查詢(點擊進入
 
 
   攀枝花市人力資源和社會保障局   攀枝花市公安局    攀枝花市林業(yè)局
2017年11月14日
來源:本站采編

相關(guān)資訊