2020-05-16來源:本站采編
附件下載:2020年上半年四川省省屬事業(yè)單位公開招聘工作人員考試職位繳費人數(shù)統(tǒng)計表(截止5月16日上午10點)
單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 報名 | 已繳費 |
四川省財政信息中心 | 應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)和運維 | 02010001 | 20 | 13 |
四川省財政信息中心 | 綜合管理 | 02010002 | 228 | 191 |
四川財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用專業(yè)專任教師 | 02020003 | 8 | 6 |
四川財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 財政專業(yè)專任教師 | 02020004 | 2 | 2 |
四川財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 市場營銷專業(yè)專任教師 | 02020005 | 13 | 12 |
四川財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 統(tǒng)計專業(yè)專任教師 | 02020006 | 9 | 9 |
四川財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 會計專業(yè)專任教師 | 02020007 | 24 | 21 |
四川財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)專業(yè)專任教師 | 02020008 | 5 | 4 |
四川財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員 | 02020009 | 53 | 47 |
四川財政職業(yè)學(xué)院 | 教學(xué)質(zhì)量管理員 | 02020010 | 11 | 10 |
四川省檔案學(xué)校 | 檔案管理專業(yè)教師 | 03010001 | 3 | 2 |
四川省檔案學(xué)校 | 思想政治專業(yè)教師 | 03010002 | 5 | 4 |
四川省檔案學(xué)校 | 旅游管理專業(yè)教師 | 03010003 | 16 | 12 |
四川省檔案學(xué)校 | 舞蹈專業(yè)教師 | 03010004 | 4 | 3 |
四川省檔案學(xué)校 | 工業(yè)機械專業(yè)教師 | 03010005 | 3 | 1 |
四川省檔案學(xué)校 | 電子商務(wù)專業(yè)教師 | 03010006 | 3 | 3 |
四川省放射性地質(zhì)檔案資料館 | 檔案管理 | 07010001 | 14 | 14 |
四川省核工業(yè)輻射測試防護院 | 核安全監(jiān)督 | 07020002 | 39 | 32 |
四川省核工業(yè)地質(zhì)局二八一大隊 | 項目人力資源管理 | 07030003 | 1 | 0 |
四川省核工業(yè)地質(zhì)局二八三大隊 | 會計 | 07040004 | 5 | 4 |
四川省交通運輸廳高速公路監(jiān)控結(jié)算中心 | 網(wǎng)絡(luò)安全、軟件開發(fā) | 10010001 | 2 | 1 |
四川省路網(wǎng)監(jiān)測與應(yīng)急處置中心 | 路網(wǎng)運行監(jiān)測與分析 | 10020002 | 36 | 29 |
四川省路網(wǎng)監(jiān)測與應(yīng)急處置中心 | 數(shù)據(jù)處理 | 10020003 | 22 | 16 |
四川省路網(wǎng)監(jiān)測與應(yīng)急處置中心 | 系統(tǒng)保障 | 10020004 | 29 | 17 |
四川省路網(wǎng)監(jiān)測與應(yīng)急處置中心 | 文秘 | 10020005 | 59 | 44 |
四川省路網(wǎng)監(jiān)測與應(yīng)急處置中心 | 會計 | 10020006 | 45 | 35 |
四川省交通運輸廳交通建設(shè)工程造價管理站 | 造價管理 | 10030007 | 190 | 163 |
四川省交通宣傳中心 | 文字采編 | 10040008 | 7 | 7 |
四川省交通管理學(xué)校 | 黨建教學(xué) | 10050009 | 8 | 7 |
四川省交通管理學(xué)校 | 培訓(xùn)管理 | 10050010 | 62 | 52 |
四川省交通運輸廳公路局醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 10060011 | 6 | 4 |
四川省交通運輸廳公路局醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 10060012 | 2 | 2 |
四川省交通運輸廳公路局醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 10060013 | 3 | 2 |
四川省交通運輸廳公路局醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 10060014 | 1 | 1 |
四川省交通運輸廳公路局醫(yī)院 | B超醫(yī)師 | 10060015 | 1 | 1 |
四川省交通運輸廳公路局醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 10060016 | 0 | 0 |
四川省交通運輸廳公路局醫(yī)院 | 人力資源 | 10060017 | 40 | 30 |
四川省交通運輸廳公路局醫(yī)院 | 文秘 | 10060018 | 20 | 13 |
四川省林業(yè)和草原宣傳中心 | 編輯 | 15010001 | 79 | 60 |
四川省林業(yè)和草原宣傳中心 | 會計 | 15010002 | 21 | 20 |
四川省林業(yè)和草原生態(tài)旅游發(fā)展中心 | 生態(tài)旅游規(guī)劃 | 15020003 | 101 | 85 |
四川省林業(yè)和草原信息中心 | 運行維護 | 15030004 | 41 | 34 |
四川省林業(yè)科學(xué)研究院 | 科研基地建設(shè) | 15040005 | 4 | 4 |
四川省林業(yè)科學(xué)研究院 | 林業(yè)規(guī)劃設(shè)計 | 15040006 | 16 | 14 |
四川省林業(yè)科學(xué)研究院 | 森林培育研究 | 15040007 | 3 | 1 |
四川省林業(yè)科學(xué)研究院 | 風(fēng)景園林調(diào)查設(shè)計 | 15040008 | 5 | 5 |
四川省林業(yè)科學(xué)研究院 | 基地園藝設(shè)施化建設(shè)與管理 | 15040009 | 6 | 5 |
四川省林業(yè)科學(xué)研究院 | 林業(yè)咨詢調(diào)查 | 15040010 | 9 | 7 |
四川省林業(yè)科學(xué)研究院 | 園林快繁研究 | 15040011 | 16 | 12 |
四川省林業(yè)科學(xué)研究院 | 大型真菌調(diào)查與研究 | 15040012 | 1 | 1 |
四川省林業(yè)和草原調(diào)查規(guī)劃院 | 林業(yè)資源調(diào)查設(shè)計 | 15050013 | 6 | 4 |
四川省林業(yè)和草原調(diào)查規(guī)劃院 | 草原調(diào)查規(guī)劃 | 15050014 | 7 | 3 |
四川省林業(yè)和草原調(diào)查規(guī)劃院 | 保護區(qū)規(guī)劃設(shè)計 | 15050015 | 6 | 4 |
四川省林業(yè)和草原調(diào)查規(guī)劃院 | 資源調(diào)查勘察設(shè)計 | 15050016 | 10 | 7 |
四川省林業(yè)和草原調(diào)查規(guī)劃院 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測 | 15050017 | 4 | 4 |
四川省林業(yè)和草原調(diào)查規(guī)劃院 | 勘察設(shè)計 | 15050018 | 0 | 0 |
四川省林業(yè)和草原調(diào)查規(guī)劃院 | 調(diào)查規(guī)劃設(shè)計 | 15050019 | 1 | 1 |
四川省林業(yè)和草原調(diào)查規(guī)劃院 | 林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計 | 15050020 | 7 | 7 |
四川省林業(yè)和草原調(diào)查規(guī)劃院 | 環(huán)境保護設(shè)計 | 15050021 | 39 | 31 |
四川省林業(yè)和草原調(diào)查規(guī)劃院 | 保護地規(guī)劃設(shè)計 | 15050022 | 6 | 4 |
四川省林業(yè)和草原調(diào)查規(guī)劃院 | 規(guī)劃設(shè)計 | 15050023 | 3 | 3 |
四川省林業(yè)和草原調(diào)查規(guī)劃院 | 保護地核查 | 15050024 | 6 | 6 |
四川省林業(yè)和草原調(diào)查規(guī)劃院 | 財務(wù)管理 | 15050025 | 8 | 8 |
四川省林業(yè)和草原局機關(guān)幼兒園 | 幼兒教師 | 15060026 | 17 | 16 |
四川省林業(yè)和草原局機關(guān)幼兒園 | 保健醫(yī)生 | 15060027 | 9 | 6 |
四川省唐家河國家級自然保護區(qū)管理處 | 動植物保護 | 15070028 | 9 | 7 |
四川省汶川臥龍?zhí)貏e行政區(qū) | 道路維護管理 | 15080029 | 11 | 7 |
四川省汶川臥龍?zhí)貏e行政區(qū) | 環(huán)境保護 | 15080030 | 14 | 9 |
四川省汶川臥龍?zhí)貏e行政區(qū) | 會計 | 15080031 | 2 | 1 |
四川省汶川臥龍?zhí)貏e行政區(qū) | 會計 | 15080032 | 0 | 0 |
四川省汶川臥龍?zhí)貏e行政區(qū) | 會計 | 15080033 | 5 | 3 |
四川臥龍國家級自然保護區(qū)管理局 | 會計 | 15090034 | 6 | 4 |
四川臥龍國家級自然保護區(qū)管理局 | 動物防疫 | 15090035 | 5 | 3 |
四川臥龍國家級自然保護區(qū)管理局 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 15090036 | 8 | 3 |
四川臥龍國家級自然保護區(qū)管理局 | 野生動植物檢疫 | 15090037 | 3 | 1 |
四川省藥械招標采購服務(wù)中心 | 藥械招采崗1 | 16010001 | 182 | 146 |
四川省藥械招標采購服務(wù)中心 | 藥械招采崗2 | 16010002 | 33 | 27 |
四川省藥械招標采購服務(wù)中心 | 綜合崗 | 16010003 | 130 | 113 |
四川省煤田地質(zhì)局一三五隊 | 會計崗位 | 17010001 | 9 | 6 |
四川省煤田地質(zhì)局一三七隊 | 會計崗位 | 17020002 | 11 | 7 |
四川省煤田地質(zhì)局一三七隊 | 審計崗位 | 17020003 | 3 | 3 |
四川省煤田地質(zhì)局一三七隊 | 土地整理規(guī)劃崗位 | 17020004 | 18 | 11 |
四川省煤田地質(zhì)局一三七隊 | 法律助理崗位 | 17020005 | 5 | 4 |
四川省煤田地質(zhì)局一三七隊 | 土木設(shè)計、施工技術(shù)崗 | 17020006 | 9 | 6 |
四川省煤田地質(zhì)局一三七隊 | 工程造價技術(shù)崗 | 17020007 | 3 | 2 |
四川省煤田地質(zhì)局一三七隊 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)崗 | 17020008 | 3 | 3 |
四川省煤田地質(zhì)局一四一隊 | 文秘崗位 | 17030009 | 1 | 1 |
四川省煤田地質(zhì)局地質(zhì)測量隊 | 酒店管理崗位 | 17040010 | 69 | 53 |
四川省煤田地質(zhì)局地質(zhì)測量隊 | 財務(wù)專技崗位 | 17040011 | 17 | 13 |
民族雜志社 | 漢文編輯 | 19010001 | 30 | 26 |
民族雜志社 | 藏文編輯 | 19010002 | 6 | 4 |
四川省民族研究所 | 宗教理論研究 | 19020003 | 14 | 13 |
四川省民族研究所 | 民族理論研究 | 19020004 | 28 | 27 |
四川省民族研究所 | 民族地區(qū)發(fā)展研究 | 19020005 | 43 | 35 |
四川省彝文學(xué)校 | 文秘 | 19030006 | 42 | 23 |
四川省彝文學(xué)校 | 財務(wù)管理 | 19030007 | 2 | 1 |
四川省種子站 | 種子技術(shù) | 20010001 | 28 | 21 |
四川省農(nóng)業(yè)機械鑒定站 | 農(nóng)機試驗鑒定 | 20020002 | 31 | 26 |
四川省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站 | 糧油技術(shù)推廣 | 20030003 | 15 | 13 |
四川省草業(yè)技術(shù)研究推廣中心 | 飼草料生產(chǎn) | 20040004 | 21 | 18 |
四川省農(nóng)業(yè)援外辦公室 | 會計 | 20050005 | 44 | 32 |
四川省綠色食品發(fā)展中心 | 地理標志農(nóng)產(chǎn)品管理 | 20060006 | 20 | 15 |
四川省綠色食品發(fā)展中心 | 綠色食品生產(chǎn)管理 | 20060007 | 56 | 46 |
成都土壤肥料測試中心 | 監(jiān)測技術(shù) | 20070008 | 28 | 24 |
四川省農(nóng)業(yè)機械研究設(shè)計院 | 人事信息管理 | 20080009 | 25 | 18 |
四川省農(nóng)業(yè)機械研究設(shè)計院 | 非標設(shè)計 | 20080010 | 2 | 1 |
四川省農(nóng)業(yè)機械研究設(shè)計院 | 果蔬貯藏技術(shù)研究 | 20080011 | 6 | 5 |
四川省農(nóng)業(yè)機械研究設(shè)計院 | 機械設(shè)計 | 20080012 | 35 | 25 |
四川省農(nóng)業(yè)機械研究設(shè)計院 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備研究 | 20080013 | 11 | 8 |
四川省蠶絲學(xué)校 | 數(shù)學(xué)專業(yè)教師 | 20090014 | 0 | 0 |
四川省蠶絲學(xué)校 | 語文專業(yè)教師 | 20090015 | 1 | 1 |
四川省蠶絲學(xué)校 | 歷史專業(yè)教師 | 20090016 | 2 | 0 |
四川省蠶絲學(xué)校 | 計算機網(wǎng)絡(luò)管理 | 20090017 | 2 | 2 |
四川省蠶絲學(xué)校 | 蠶桑教學(xué)實訓(xùn) | 20090018 | 3 | 3 |
四川省果樹良種繁殖站 | 果樹管理 | 20100019 | 10 | 7 |
四川省農(nóng)業(yè)機械化干部學(xué)校 | 財務(wù) | 20110020 | 8 | 8 |
四川省畜牧科學(xué)研究院 | 畜牧科研A | 20120021 | 16 | 14 |
四川省畜牧科學(xué)研究院 | 畜牧科研B | 20120022 | 14 | 10 |
四川省畜牧科學(xué)研究院 | 獸醫(yī)科研 | 20120023 | 35 | 31 |
四川省畜牧科學(xué)研究院 | 農(nóng)業(yè)環(huán)境科研 | 20120024 | 15 | 13 |
四川省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校 | 培訓(xùn)管理 | 20130025 | 13 | 8 |
四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳信息中心 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化推進 | 20140026 | 27 | 22 |
四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳信息中心 | 農(nóng)情監(jiān)測 | 20140027 | 21 | 13 |
四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳機關(guān)后勤服務(wù)中心 | 會計 | 20150028 | 9 | 8 |
四川省陽平種牛場 | 出納 | 20160029 | 2 | 2 |
四川省陽平種牛場 | 畜牧管理A | 20160030 | 4 | 4 |
四川省陽平種牛場 | 畜牧管理B | 20160031 | 0 | 0 |
四川省蘇稽蠶種場 | 生產(chǎn)技術(shù) | 20170032 | 1 | 1 |
四川省閬中蠶種場 | 技術(shù)員 | 20180033 | 3 | 2 |
四川省南充蠶種場 | 會計 | 20190034 | 5 | 4 |
四川省南充蠶種場 | 蠶桑 | 20190035 | 1 | 1 |
四川省南充蠶種場 | 文秘 | 20190036 | 1 | 0 |
四川省三臺蠶種場 | 技術(shù)員 | 20200037 | 5 | 3 |
四川省西充蠶種場 | 蠶桑 | 20210038 | 1 | 0 |
四川省園藝作物技術(shù)推廣總站 | 果樹技術(shù)推廣 | 20220039 | 17 | 13 |
四川省園藝作物技術(shù)推廣總站 | 中草藥材技術(shù)推廣 | 20220040 | 14 | 10 |
四川省水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全技術(shù)中心 | 綜合人事崗位 | 25010001 | 54 | 42 |
四川省水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全技術(shù)中心 | 質(zhì)量與安全監(jiān)督崗位 | 25010002 | 56 | 39 |
四川省水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全技術(shù)中心 | 財務(wù)管理崗位 | 25010003 | 25 | 20 |
四川省水資源調(diào)度管理中心 | 水資源調(diào)配計劃崗位 | 25020004 | 9 | 7 |
四川省水資源調(diào)度管理中心 | 水資源調(diào)度運行崗位 | 25020005 | 17 | 13 |
四川省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 | 遙感監(jiān)測崗位 | 25030006 | 4 | 4 |
四川省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 | 信息化崗位 | 25030007 | 8 | 6 |
四川省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 | 水土保持監(jiān)測崗位 | 25030008 | 21 | 15 |
四川省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測總站 | 監(jiān)測崗位 | 25030009 | 19 | 15 |
四川省德陽水文水資源勘測局 | 水文監(jiān)測室技術(shù)崗位 | 25040010 | 0 | 0 |
四川省德陽水文水資源勘測局 | 水情預(yù)報室技術(shù)崗位 | 25040011 | 1 | 0 |
四川省眉山水文水資源勘測局 | 黨群工作科管理崗位 | 25050012 | 65 | 48 |
四川省廣元水文水資源勘測局 | 辦公室管理崗位 | 25060013 | 61 | 43 |
四川省廣元水文水資源勘測局 | 黨群工作科管理崗位 | 25060014 | 24 | 15 |
四川省廣安水文水資源勘測局 | 財務(wù)室會計崗位 | 25070015 | 4 | 3 |
四川省涼山水文水資源勘測局 | 攀枝花水文測報中心技術(shù)崗位 | 25080016 | 0 | 0 |
四川省涼山水文水資源勘測局 | 攀枝花水文水資源勘測中心會計崗位 | 25080017 | 2 | 0 |
四川省涼山水文水資源勘測局 | 攀枝花水文水資源勘測中心管理崗位 | 25080018 | 12 | 7 |
四川省遂寧水文水資源勘測局 | 水情預(yù)報室技術(shù)崗位 | 25090019 | 0 | 0 |
四川省巴中水文水資源勘測局 | 辦公室室管理崗位 | 25100020 | 51 | 41 |
四川省巴中水文水資源勘測局 | 水情預(yù)報室專業(yè)技術(shù)崗位 | 25100021 | 0 | 0 |
四川省巴中水文水資源勘測局 | 巴中水文測報中心專業(yè)技術(shù)崗位 | 25100022 | 0 | 0 |
四川省甘孜水文水資源勘測局 | 雅江水文測報中心技術(shù)崗位 | 25110023 | 13 | 8 |
四川省甘孜水文水資源勘測局 | 爐霍水文測報中心技術(shù)崗位 | 25110024 | 0 | 0 |
四川省甘孜水文水資源勘測局 | 辦公室管理崗位 | 25110025 | 8 | 2 |
四川省雅安水文水資源勘測局 | 辦公室管理崗位 | 25120026 | 31 | 21 |
四川省瀘州水文水資源勘測局 | 江陽水文測報中心技術(shù)崗位 | 25130027 | 0 | 0 |
四川省瀘州水文水資源勘測局 | 辦公室管理崗位 | 25130028 | 56 | 37 |
四川省宜賓水文水資源勘測局 | 辦公室管理崗位 | 25140029 | 37 | 29 |
四川省宜賓水文水資源勘測局 | 高縣水文測報中心技術(shù)崗位 | 25140030 | 0 | 0 |
四川省內(nèi)江水文水資源勘測局 | 辦公室管理崗位 | 25150031 | 38 | 24 |
四川省內(nèi)江水文水資源勘測局 | 資陽水文水資源勘測中心管理崗位 | 25150032 | 15 | 11 |
四川省內(nèi)江水文水資源勘測局 | 資陽水文水資源勘測中心技術(shù)崗位 | 25150033 | 0 | 0 |
四川省內(nèi)江水文水資源勘測局 | 資陽水文測報中心技術(shù)崗位 | 25150034 | 0 | 0 |
四川省阿壩水文水資源勘測局 | 馬爾康水文測報中心技術(shù)崗位 | 25160035 | 4 | 4 |
四川省阿壩水文水資源勘測局 | 財務(wù)室會計崗位 | 25160036 | 2 | 1 |
四川省都江堰管理局 | 水利工程管理崗位 | 25170037 | 16 | 13 |
四川省都江堰管理局 | 灌區(qū)管理崗位 | 25170038 | 3 | 3 |
四川省都江堰管理局 | 機電管理崗位 | 25170039 | 42 | 31 |
四川省都江堰管理局 | 信息化管理崗位 | 25170040 | 36 | 27 |
四川省都江堰管理局 | 財務(wù)及綜合管理崗位 | 25170041 | 11 | 10 |
四川省都江堰管理局 | 工程審計崗位 | 25170042 | 12 | 10 |
四川省都江堰管理局 | 財務(wù)及管理崗位 | 25170043 | 13 | 12 |
四川省都江堰東風(fēng)渠管理處 | 辦公室后勤管理崗位 | 25180044 | 248 | 191 |
四川省都江堰東風(fēng)渠管理處 | 龍泉站會計崗位 | 25180045 | 23 | 17 |
四川省都江堰東風(fēng)渠管理處 | 渠首站工程技術(shù)崗位 | 25180046 | 45 | 39 |
四川省都江堰東風(fēng)渠管理處 | 新都站工程技術(shù)崗位 | 25180047 | 37 | 30 |
四川省都江堰東風(fēng)渠管理處 | 都江堰站工程技術(shù)崗位 | 25180048 | 18 | 14 |
四川省都江堰東風(fēng)渠管理處 | 溫江站工程技術(shù)崗位 | 25180049 | 17 | 13 |
四川省都江堰人民渠第一管理處 | 什邡管理站慈母山養(yǎng)護段工程技術(shù)崗位 | 25190050 | 7 | 5 |
四川省都江堰人民渠第一管理處 | 新繁管理站錦水河養(yǎng)護段自動化管理崗位 | 25190051 | 19 | 13 |
四川省都江堰人民渠第一管理處 | 青白江管理站流水堰養(yǎng)護段工程技術(shù)崗位 | 25190052 | 29 | 22 |
四川省都江堰人民渠第一管理處 | 青白江管理站北四支養(yǎng)護段自動化管理崗位 | 25190053 | 28 | 16 |
四川省都江堰人民渠第二管理處 | 供水管理科灌溉試驗崗位 | 25200054 | 1 | 1 |
四川省都江堰人民渠第二管理處 | 德陽管理站科技信息化管理崗位 | 25200055 | 5 | 4 |
四川省都江堰人民渠第二管理處 | 中江管理站綜合管理崗位 | 25200056 | 77 | 60 |
四川省都江堰人民渠第二管理處 | 中江管理站科技信息化管理崗位 | 25200057 | 4 | 2 |
四川省都江堰人民渠第二管理處 | 魯班管理站應(yīng)用軟件維護管理崗位 | 25200058 | 7 | 5 |
四川省都江堰人民渠第二管理處 | 魯班管理站水庫工程管理崗位 | 25200059 | 19 | 12 |
四川省都江堰人民渠第二管理處 | 金山管理站辦公室管理崗位 | 25200060 | 5 | 4 |
四川省都江堰人民渠第二管理處 | 黃鹿管理站辦公室管理崗位 | 25200061 | 3 | 3 |
四川省都江堰人民渠第二管理處 | 黃鹿管理站灌溉管理崗位 | 25200062 | 1 | 1 |
四川省都江堰外江管理處 | 第一管理站自動化管理崗位 | 25210063 | 29 | 22 |
四川省都江堰外江管理處 | 第三管理站自動化管理崗位 | 25210064 | 12 | 7 |
四川省都江堰外江管理處 | 第三管理站工程造價管理崗位 | 25210065 | 13 | 10 |
四川省都江堰外江管理處 | 第四管理站水利工程管理崗位 | 25210066 | 13 | 10 |
四川省長葫灌區(qū)管理局 | 葫蘆口水庫管理所工程管理崗位 | 25220067 | 5 | 3 |
四川省長葫灌區(qū)管理局 | 人事科人事管理崗位 | 25220068 | 12 | 6 |
四川省玉溪河灌區(qū)管理局 | 進口管理站技術(shù)崗位 | 25230069 | 3 | 3 |
四川省玉溪河灌區(qū)管理局 | 太和管理站技術(shù)崗位 | 25230070 | 5 | 0 |
四川省玉溪河灌區(qū)管理局 | 建山管理站技術(shù)崗位 | 25230071 | 16 | 9 |
四川省玉溪河灌區(qū)管理局 | 蒲江管理站技術(shù)崗位 | 25230072 | 9 | 6 |
四川省玉溪河灌區(qū)管理局 | 科學(xué)技術(shù)與信息化室技術(shù)崗位 | 25230073 | 5 | 5 |
四川省水利科學(xué)研究院 | 水利工程管理崗位 | 25240074 | 2 | 1 |
四川省水利科學(xué)研究院 | 節(jié)水灌溉試驗崗位 | 25240075 | 4 | 2 |
四川省水利科學(xué)研究院 | 工程測量檢測專業(yè)崗位 | 25240076 | 1 | 1 |
四川省水利科學(xué)研究院 | 水污染治理與資源化技術(shù)崗位 | 25240077 | 45 | 32 |
四川體育職業(yè)學(xué)院 | 財務(wù)會計 | 26010001 | 163 | 124 |
四川體育職業(yè)學(xué)院 | 中醫(yī)保健康復(fù)教師 | 26010002 | 1 | 1 |
四川體育職業(yè)學(xué)院 | 體育經(jīng)濟理論教師 | 26010003 | 10 | 10 |
四川體育職業(yè)學(xué)院 | 語文教師 | 26010004 | 9 | 6 |
四川體育職業(yè)學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程員 | 26010005 | 7 | 5 |
四川體育職業(yè)學(xué)院 | 審計 | 26010006 | 44 | 38 |
四川體育職業(yè)學(xué)院 | 鋼琴教師 | 26010007 | 7 | 7 |
四川省體育運動學(xué)校 | 宣傳 | 26020008 | 0 | 0 |
四川省體育運動學(xué)校 | 體育運動訓(xùn)練教師 | 26020009 | 22 | 18 |
四川省體育運動學(xué)校 | 民族傳統(tǒng)體育教師 | 26020010 | 5 | 4 |
四川省體育彩票管理中心 | 財務(wù)會計 | 26030011 | 11 | 11 |
四川省體育彩票管理中心 | 文秘 | 26030012 | 28 | 21 |
四川省統(tǒng)計局社會經(jīng)濟調(diào)查中心 | 統(tǒng)計調(diào)查 | 27010001 | 22 | 16 |
四川省文化和旅游信息中心 | 信息化管理 | 30010001 | 154 | 120 |
四川省藝術(shù)研究院 | 財務(wù) | 30020002 | 30 | 26 |
四川省藝術(shù)研究院 | 黨務(wù)與人力資源管理 | 30020003 | 89 | 68 |
四川藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 思想政治理論課專業(yè)教師 | 30030004 | 2 | 1 |
四川藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文物修復(fù)與保護專業(yè)教師 | 30030005 | 6 | 4 |
四川藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文秘專業(yè)教師 | 30030006 | 7 | 6 |
四川藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黨務(wù)管理 | 30030007 | 6 | 4 |
四川省旅游學(xué)校 | 會計專業(yè)教師 | 30040008 | 8 | 6 |
四川省旅游學(xué)校 | 酒店管理專業(yè)教師 | 30040009 | 2 | 2 |
四川省旅游學(xué)校 | 旅游規(guī)劃專業(yè)教師 | 30040010 | 9 | 6 |
四川省旅游學(xué)校 | 檔案管理人員 | 30040011 | 4 | 2 |
四川省旅游學(xué)校 | 烹飪專業(yè)教師 | 30040012 | 2 | 1 |
四川省旅游學(xué)校 | 體育專業(yè)教師 | 30040013 | 3 | 2 |
四川省旅游學(xué)校 | 計算機專業(yè)教師 | 30040014 | 2 | 2 |
四川省旅游學(xué)校 | 數(shù)字媒體專業(yè)教師 | 30040015 | 15 | 8 |
四川省旅游學(xué)校 | 數(shù)學(xué)專業(yè)教師 | 30040016 | 1 | 0 |
四川省旅游學(xué)校 | 旅游管理專業(yè)教師 | 30040017 | 10 | 7 |
四川省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 行政管理人員 | 34010001 | 244 | 191 |
四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 圖書管理崗位 | 35010001 | 17 | 15 |
四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機要秘書崗位 | 35010002 | 17 | 12 |
四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 就業(yè)管理崗位 | 35010003 | 7 | 6 |
四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑智能化教師崗位 | 35010004 | 11 | 10 |
四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 通信電源教師崗位 | 35010005 | 3 | 3 |
四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 通信工程設(shè)計教師崗位 | 35010006 | 8 | 6 |
四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用實驗教師崗位 | 35010007 | 4 | 4 |
四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 移動通信實驗教師崗位 | 35010008 | 4 | 4 |
四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 培訓(xùn)策劃師1崗位 | 35010009 | 15 | 15 |
四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 培訓(xùn)策劃師2崗位 | 35010010 | 0 | 0 |
四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 項目經(jīng)理崗位 | 35010011 | 9 | 7 |
四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專職輔導(dǎo)員崗位 | 35010012 | 3 | 2 |
六〇一大隊 | 財務(wù)專技崗 | 40010001 | 2 | 2 |
六〇一大隊 | 文秘專技崗 | 40010002 | 2 | 1 |
六〇一大隊 | 人力資源專技崗 | 40010003 | 0 | 0 |
水文工程大隊 | 財務(wù)專技崗 | 40020004 | 5 | 5 |
水文工程大隊 | 機械專技崗 | 40020005 | 8 | 6 |
水文工程大隊 | 施工專技崗 | 40020006 | 11 | 7 |
六〇四大隊 | 文秘專技崗 | 40030007 | 4 | 4 |
六〇五大隊 | 文秘專技崗 | 40040008 | 3 | 3 |
六〇六大隊 | 財務(wù)專技崗 | 40050009 | 14 | 11 |
六〇六大隊 | 機械專技崗 | 40050010 | 26 | 21 |
六〇六大隊 | 文秘專技崗 | 40050011 | 33 | 22 |
成都地質(zhì)調(diào)查所 | 財務(wù)專技崗 | 40060012 | 8 | 7 |
成都地質(zhì)調(diào)查所 | 法務(wù)專技崗 | 40060013 | 32 | 22 |
冶金地質(zhì)勘查院 | 財務(wù)專技崗A | 40070014 | 18 | 12 |
冶金地質(zhì)勘查院 | 財務(wù)專技崗B | 40070015 | 7 | 6 |
作物研究所 | 旱作栽培科研崗位 | 42010001 | 2 | 1 |
作物研究所 | 科研服務(wù)崗位 | 42010002 | 24 | 20 |
作物研究所 | 財務(wù)崗位 | 42010003 | 5 | 2 |
土壤肥料研究所 | 飼草育種與栽培科研崗位 | 42020004 | 2 | 2 |
