2020-08-18來源:本站采編
2020年廣元事業(yè)單位成績排名交流群:865179295
根據(jù)廣元市朝天區(qū)人力資源和社會保障局《2020年上半年關(guān)于廣元市面向社會公開考試招聘事業(yè)單位工作人員171名的公告》和《關(guān)于廣元市2020年上半年面向社會公開考試招聘事業(yè)單位工作人員調(diào)整部分招聘崗位的公告》規(guī)定,現(xiàn)將廣元市朝天區(qū)2020年上半年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績及體檢入闈人員名單公告如下。
一、公告渠道
該公告通過廣元市朝天區(qū)人民政府網(wǎng)(http://www.gyct.gov.cn)、四川.朝天門戶網(wǎng)(http://www.gyct.com.cn/)公布,請考生注意查詢。
二、體檢對象
廣元市朝天區(qū)人民政府網(wǎng)(http://www.gyct.gov.cn)、四川.朝天門戶網(wǎng)(http://www.gyct.com.cn/)公布體檢入闈人員。
三、體檢時(shí)間及地點(diǎn)
體檢時(shí)間:2020年8月25日(星期二)。請?bào)w檢入闈人員攜帶本人居民身份證和近期一寸免冠紅底彩色證件照1張,于體檢當(dāng)日08:00前到廣元北門汽車站集中,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)憑“廣元健康通”綠碼到指定醫(yī)院統(tǒng)一參加體檢。請?bào)w檢入闈人員隨時(shí)保持電話暢通,若因電話留錯(cuò)、變更或關(guān)停等原因?qū)е侣?lián)系不上,后果自負(fù)。逾時(shí)不到者視為自動(dòng)棄權(quán),取消體檢資格。
四、體檢其他事項(xiàng)
(一)體檢時(shí)嚴(yán)禁攜帶手機(jī)等通訊工具,嚴(yán)禁家屬(親友)隨同。
(二)體檢前一天,請注意飲食衛(wèi)生,充分休息。受檢前禁食8-12小時(shí),勿熬夜,勿飲酒,不吃油膩食物,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。體檢當(dāng)日早上,應(yīng)保持空腹,不要進(jìn)食、進(jìn)水。請考生出行注意安全。
(三)請按要求繳納體檢費(fèi),費(fèi)用自理。
(四)自覺做好個(gè)人防護(hù):做到不聚餐,不聚會,不走親訪友,勤洗手,戴口罩,避免交叉感染,確保自己的身體健康。
(聯(lián)系電話:0839-8621833)
特此公告
附件:廣元市朝天區(qū)2020年上半年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績及體檢入闈人員名單
廣元市朝天區(qū)人力資源和社會保障局
2020年8月17日
廣元市朝天區(qū)2020年上半年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績及體檢入闈人員名單 | ||||||||||||||
序 號 |
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報(bào)考單位 | 職位名稱 | 筆試成績 | 政策性加分 | 筆試總成績 | 筆試折合成績 | 面試總成績 | 面試折合成績 | 考試總成績 | 排名 | 是否體檢入闈 | 備注 |
1 | 2071807021025 | 李麗虹 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校、幼兒園 | 幼兒教師 | 57.00 | 57.00 | 34.20 | 84.60 | 33.84 | 68.04 | 1 | 體檢入闈 | ||
2 | 2071807020920 | 張曉瓊 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校、幼兒園 | 幼兒教師 | 61.00 | 61.00 | 36.60 | 74.60 | 29.84 | 66.44 | 2 | 體檢入闈 | ||
3 | 2071807020823 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校、幼兒園 | 幼兒教師 | 58.00 | 58.00 | 34.80 | 79.00 | 31.60 | 66.40 | 3 | ||||
4 | 2071807020930 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校、幼兒園 | 幼兒教師 | 59.00 | 59.00 | 35.40 | 77.40 | 30.96 | 66.36 | 4 | ||||
5 | 2071807020913 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校、幼兒園 | 幼兒教師 | 55.00 | 2.00 | 57.00 | 34.20 | 78.20 | 31.28 | 65.48 | 5 | 大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃,服務(wù)于朝天區(qū) 曾家鎮(zhèn)人民政府,服務(wù)期滿1年且考核合格。 | ||
6 | 2071807021028 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校、幼兒園 | 幼兒教師 | 60.00 | 60.00 | 36.00 | 72.60 | 29.04 | 65.04 | 6 | ||||
7 | 2071807021220 | 劉倩 | 幼兒園(城區(qū)學(xué)校) | 幼兒教師 | 72.50 | 72.50 | 43.50 | 81.00 | 32.40 | 75.90 | 1 | 體檢入闈 | ||
8 | 2071807021130 | 唐建梅 | 幼兒園(城區(qū)學(xué)校) | 幼兒教師 | 66.00 | 66.00 | 39.60 | 83.20 | 33.28 | 72.88 | 2 | 體檢入闈 | ||
9 | 2071807021109 | 任婷 | 幼兒園(城區(qū)學(xué)校) | 幼兒教師 | 65.50 | 65.50 | 39.30 | 79.40 | 31.76 | 71.06 | 3 | 體檢入闈 | ||
10 | 2071807021111 | 幼兒園(城區(qū)學(xué)校) | 幼兒教師 | 63.50 | 63.50 | 38.10 | 76.00 | 30.40 | 68.50 | 4 | ||||
11 | 2071807021112 | 幼兒園(城區(qū)學(xué)校) | 幼兒教師 | 62.00 | 62.00 | 37.20 | 78.20 | 31.28 | 68.48 | 5 | ||||
12 | 2071807021202 | 幼兒園(城區(qū)學(xué)校) | 幼兒教師 | 60.50 | 60.50 | 36.30 | 78.40 | 31.36 | 67.66 | 6 | ||||
13 | 2071807021201 | 幼兒園(城區(qū)學(xué)校) | 幼兒教師 | 61.50 | 61.50 | 36.90 | 73.40 | 29.36 | 66.26 | 7 | ||||
14 | 2071807021108 | 幼兒園(城區(qū)學(xué)校) | 幼兒教師 | 57.50 | 57.50 | 34.50 | 78.20 | 31.28 | 65.78 | 8 | ||||
15 | 2071807021217 | 幼兒園(城區(qū)學(xué)校) | 幼兒教師 | 60.50 | 60.50 | 36.30 | 70.00 | 28.00 | 64.30 | 9 | ||||
16 | 2071807021302 | 楊靜 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 道德與法治教師 | 67.50 | 67.50 | 40.50 | 84.80 | 33.92 | 74.42 | 1 | 體檢入闈 | ||
17 | 2071807021313 | 李旭紅 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 道德與法治教師 | 68.50 | 68.50 | 41.10 | 83.20 | 33.28 | 74.38 | 2 | 體檢入闈 | ||
18 | 2071807021305 | 郭淅 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 道德與法治教師 | 66.00 | 66.00 | 39.60 | 83.60 | 33.44 | 73.04 | 3 | 體檢入闈 | ||
19 | 2071807021306 | 劉琨 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 道德與法治教師 | 69.50 | 69.50 | 41.70 | 78.00 | 31.20 | 72.90 | 4 | 體檢入闈 | ||
20 | 2071807021316 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 道德與法治教師 | 65.00 | 65.00 | 39.00 | 83.40 | 33.36 | 72.36 | 5 | ||||
21 | 2071807021315 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 道德與法治教師 | 63.00 | 63.00 | 37.80 | 78.40 | 31.36 | 69.16 | 6 | ||||
22 | 2071807021304 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 道德與法治教師 | 59.00 | 59.00 | 35.40 | 84.40 | 33.76 | 69.16 | 6 | ||||
23 | 2071807021303 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 道德與法治教師 | 49.00 | 49.00 | 29.40 | 83.20 | 33.28 | 62.68 | 8 | ||||
24 | 2071807021318 | 馬世莉 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 道德與法治教師 | 68.50 | 68.50 | 41.10 | 81.40 | 32.56 | 73.66 | 1 | 體檢入闈 | ||
25 | 2071807021328 | 樊熙來 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中英語教師 | 68.50 | 68.50 | 41.10 | 82.40 | 32.96 | 74.06 | 1 | 體檢入闈 | ||
26 | 2071807021326 | 吳茜 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中英語教師 | 66.50 | 66.50 | 39.90 | 85.20 | 34.08 | 73.98 | 2 | 體檢入闈 | ||
27 | 2071807021420 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中英語教師 | 72.00 | 72.00 | 43.20 | 76.40 | 30.56 | 73.76 | 3 | ||||
28 | 2071807021324 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中英語教師 | 67.00 | 67.00 | 40.20 | 82.00 | 32.80 | 73.00 | 4 | ||||
29 | 2071807021321 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中英語教師 | 66.50 | 66.50 | 39.90 | 78.40 | 31.36 | 71.26 | 5 | ||||
30 | 2071807021504 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 初中英語教師 | 65.00 | 65.00 | 39.00 | 75.20 | 30.08 | 69.08 | 6 | ||||
31 | 2071807021520 | 趙晨曦 | 小安鄉(xiāng)小學(xué)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校) | 小學(xué)英語教師 | 64.00 | 64.00 | 38.40 | 84.60 | 33.84 | 72.24 | 1 | 體檢入闈 | ||
32 | 2071807021521 | 小安鄉(xiāng)小學(xué)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校) | 小學(xué)英語教師 | 62.00 | 62.00 | 37.20 | 80.80 | 32.32 | 69.52 | 2 | ||||
33 | 2071807021514 | 小安鄉(xiāng)小學(xué)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校) | 小學(xué)英語教師 | 60.00 | 60.00 | 36.00 | 83.60 | 33.44 | 69.44 | 3 | ||||
34 | 2071807021615 | 侯景強(qiáng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 68.50 | 68.50 | 41.10 | 85.40 | 34.16 | 75.26 | 1 | 體檢入闈 | ||
35 | 2071807021623 | 張?jiān)獙? | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 67.00 | 67.00 | 40.20 | 84.00 | 33.60 | 73.80 | 2 | 體檢入闈 | ||
36 | 2071807021708 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 68.00 | 68.00 | 40.80 | 79.60 | 31.84 | 72.64 | 3 | ||||
37 | 2071807021609 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 64.50 | 64.50 | 38.70 | 83.00 | 33.20 | 71.90 | 4 | ||||
38 | 2071807021621 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 60.50 | 60.50 | 36.30 | 81.60 | 32.64 | 68.94 | 5 | ||||
39 | 2071807021630 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 60.00 | 60.00 | 36.00 | 79.60 | 31.84 | 67.84 | 6 | ||||
40 | 2071807021924 | 李鈺 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 63.50 | 63.50 | 38.10 | 84.00 | 33.60 | 71.70 | 1 | 體檢入闈 | ||
41 | 2071807021917 | 王麗婷 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 67.50 | 67.50 | 40.50 | 75.60 | 30.24 | 70.74 | 2 | 體檢入闈 | ||
42 | 2071807022009 | 張君卓 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 64.50 | 64.50 | 38.70 | 79.70 | 31.88 | 70.58 | 3 | 體檢入闈 | ||
43 | 2071807022107 | 吳丹丹 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 64.50 | 64.50 | 38.70 | 79.50 | 31.80 | 70.50 | 4 | 體檢入闈 | ||
44 | 2071807021812 | 楊維 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 62.50 | 62.50 | 37.50 | 82.50 | 33.00 | 70.50 | 4 | 體檢入闈 | ||
45 | 2071807021913 | 楊蕊綺 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 63.00 | 63.00 | 37.80 | 81.20 | 32.48 | 70.28 | 6 | 體檢入闈 | ||
46 | 2071807021809 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 63.00 | 63.00 | 37.80 | 71.00 | 28.40 | 66.20 | 7 | ||||
47 | 2071807021814 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 59.50 | 59.50 | 35.70 | 74.20 | 29.68 | 65.38 | 8 | ||||
48 | 2071807021819 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 63.00 | 63.00 | 37.80 | 68.20 | 27.28 | 65.08 | 9 | ||||
49 | 2071807021818 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 60.00 | 60.00 | 36.00 | 72.20 | 28.88 | 64.88 | 10 | ||||
50 | 2071807021912 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 60.50 | 60.50 | 36.30 | 70.70 | 28.28 | 64.58 | 11 | ||||
51 | 2071807021803 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 59.00 | 59.00 | 35.40 | 69.60 | 27.84 | 63.24 | 12 | ||||
52 | 2071807021929 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 56.00 | 56.00 | 33.60 | 71.00 | 28.40 | 62.00 | 13 | ||||
53 | 2071807022005 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 57.00 | 57.00 | 34.20 | 67.80 | 27.12 | 61.32 | 14 | ||||
54 | 2071807022328 | 蔡玉林 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 72.50 | 72.50 | 43.50 | 81.00 | 32.40 | 75.90 | 1 | 體檢入闈 | ||
55 | 2071807022228 | 李苗苗 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 69.00 | 69.00 | 41.40 | 84.40 | 33.76 | 75.16 | 2 | 體檢入闈 | ||
56 | 2071807022118 | 馬雪梅 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 71.00 | 71.00 | 42.60 | 80.60 | 32.24 | 74.84 | 3 | 體檢入闈 | ||
57 | 2071807022317 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 72.50 | 72.50 | 43.50 | 75.60 | 30.24 | 73.74 | 4 | ||||
58 | 2071807022603 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 70.50 | 70.50 | 42.30 | 77.80 | 31.12 | 73.42 | 5 | ||||
59 | 2071807022408 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 71.00 | 71.00 | 42.60 | 76.80 | 30.72 | 73.32 | 6 | ||||
60 | 2071807022524 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 66.50 | 66.50 | 39.90 | 77.00 | 30.80 | 70.70 | 7 | ||||
61 | 2071807022506 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 65.50 | 65.50 | 39.30 | 76.20 | 30.48 | 69.78 | 8 | ||||
62 | 2071807022803 | 曾忠秀 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 72.00 | 72.00 | 43.20 | 83.80 | 33.52 | 76.72 | 1 | 體檢入闈 | ||
63 | 2071807022805 | 張盛鑫 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 72.50 | 72.50 | 43.50 | 82.80 | 33.12 | 76.62 | 2 | 體檢入闈 | ||
64 | 2071807023202 | 侯昊 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 72.00 | 72.00 | 43.20 | 76.40 | 30.56 | 73.76 | 3 | 體檢入闈 | ||
65 | 2071807023112 | 周芳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 71.50 | 71.50 | 42.90 | 76.80 | 30.72 | 73.62 | 4 | 體檢入闈 | ||
66 | 2071807023030 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 66.00 | 66.00 | 39.60 | 80.20 | 32.08 | 71.68 | 5 | ||||
67 | 2071807023020 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 64.00 | 64.00 | 38.40 | 79.60 | 31.84 | 70.24 | 6 | ||||
68 | 2071807022920 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 60.50 | 60.50 | 36.30 | 84.00 | 33.60 | 69.90 | 7 | ||||
69 | 2071807023002 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 60.00 | 60.00 | 36.00 | 84.40 | 33.76 | 69.76 | 8 | ||||
70 | 2071807022822 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 61.50 | 61.50 | 36.90 | 77.60 | 31.04 | 67.94 | 9 | ||||
71 | 2071807023125 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 59.50 | 59.50 | 35.70 | 80.40 | 32.16 | 67.86 | 10 | ||||
72 | 2071807022917 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 61.5 | 61.5 | 36.9 | 74.80 | 29.92 | 66.82 | 11 | ||||
73 | 2071807022928 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 60.5 | 60.5 | 36.3 | 76.20 | 30.48 | 66.78 | 12 | ||||
74 | 2071807022829 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 59.5 | 59.5 | 35.7 | 74.20 | 29.68 | 65.38 | 13 | ||||
75 | 2071807023209 | 付秋玲 | 麻柳鄉(xiāng)小學(xué)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校) | 初中物理教師 | 58 | 58 | 34.8 | 84.40 | 33.76 | 68.56 | 1 | 體檢入闈 | ||
76 | 2071807023206 | 麻柳鄉(xiāng)小學(xué)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校) | 初中物理教師 | 51.5 | 51.5 | 30.9 | 84.40 | 33.76 | 64.66 | 2 | ||||
77 | 2071807023210 | 麻柳鄉(xiāng)小學(xué)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校) | 初中物理教師 | 46 | 46 | 27.6 | 72.00 | 28.80 | 56.40 | 3 |
相關(guān)資訊
2020年上半年達(dá)州大竹縣公開考試招聘事業(yè)單位人員成績排名的公示
2020年廣安武勝縣引進(jìn)縣外教師體檢結(jié)果公示
2020年眉山青神縣公開考試招聘中小學(xué)教師面試入闈人員資格復(fù)審有關(guān)事宜的公告
2020年度德陽市選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生到基層工作面試?yán)U費(fèi)事宜提示
2020年上半年內(nèi)江隆昌市公開考試招聘教師總成績排及體檢相關(guān)事宜的通知
2020年內(nèi)江市市中區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)公開考核招聘急需緊缺衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員面試成績排名及體檢的公告
2019年面向廣元市昭化區(qū)人力資源和社會保障局社會公開引進(jìn)高層次人才和招聘急需緊缺專業(yè)人才擬聘人員公示(第二批)
2020年上半年涼山美姑縣公招事業(yè)人員資格復(fù)審及面試公告