2020-08-31來源:本站采編
2020年廣安市公開考聘事業(yè)單位工作人員華鎣考點(diǎn)考試總成績及 職位排名表 |
|||||||||
序號 | 姓名 | 崗位編碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 名次 | 備注 |
1 | 范青燕 | 21403001 | 9042103010111 | 43.20 | 82.10 | 32.84 | 76.04 | 1 | |
2 | 何華 | 21403001 | 9042103010127 | 43.80 | 79.40 | 31.76 | 75.56 | 2 | |
3 | 張盈盈 | 21403001 | 9042103010128 | 40.80 | 84.40 | 33.76 | 74.56 | 3 | |
4 | 徐熙孟 | 21403001 | 9042103010102 | 40.80 | 83.60 | 33.44 | 74.24 | 4 | |
5 | 金鑫 | 21403001 | 9042103010206 | 41.40 | 81.20 | 32.48 | 73.88 | 5 | |
6 | 戢東波 | 21403001 | 9042103010123 | 40.20 | 80.40 | 32.16 | 72.36 | 6 | |
7 | 代璐 | 21403002 | 9042103010228 | 43.20 | 84.60 | 33.84 | 77.04 | 1 | |
8 | 李歡 | 21403002 | 9042103010220 | 41.40 | 83.60 | 33.44 | 74.84 | 2 | |
9 | 杜先宏 | 21403002 | 9042103010307 | 41.40 | 81.80 | 32.72 | 74.12 | 3 | |
10 | 劉帥 | 21403003 | 9042103010523 | 46.20 | 83.80 | 33.52 | 79.72 | 1 | |
11 | 郭珂宇 | 21403003 | 9042103010513 | 41.40 | 79.40 | 31.76 | 73.16 | 2 | |
12 | 吳鴻林 | 21403003 | 9042103010516 | 39.00 | 81.50 | 32.6 | 71.6 | 3 | |
13 | 楊小明 | 21403003 | 9042103010426 | 39.00 | 78.00 | 31.2 | 70.2 | 4 | |
14 | 王咸波 | 21403004 | 9042103010815 | 45.60 | 82.60 | 33.04 | 78.64 | 1 | |
15 | 唐佳 | 21403004 | 9042103010624 | 42.60 | 85.40 | 34.16 | 76.76 | 2 | |
16 | 何俊華 | 21403004 | 9042103010618 | 42.60 | 83.90 | 33.56 | 76.16 | 3 | |
17 | 羅俊 | 21403004 | 9042103010705 | 41.40 | 86.00 | 34.4 | 75.8 | 4 | |
18 | 甘敏 | 21403004 | 9042103010805 | 41.40 | 85.30 | 34.12 | 75.52 | 5 | |
19 | 岳文迪 | 21403004 | 9042103010829 | 42.00 | 83.70 | 33.48 | 75.48 | 6 | |
20 | 文強(qiáng) | 21403004 | 9042103010713 | 41.40 | 82.20 | 32.88 | 74.28 | 7 | |
21 | 劉芷君 | 21403004 | 9042103010819 | 41.40 | 81.00 | 32.4 | 73.8 | 8 | |
22 | 朱波桔 | 21403004 | 9042103010802 | 41.40 | 77.60 | 31.04 | 72.44 | 9 | |
23 | 趙紅波 | 21403005 | 9042103010901 | 35.40 | 86.00 | 34.4 | 69.8 | 1 | |
24 | 李旋 | 21403005 | 9042103010923 | 34.20 | 82.90 | 33.16 | 67.36 | 2 | |
25 | 杜沂蔓 | 21403005 | 9042103010916 | 35.40 | 79.00 | 31.6 | 67 | 3 | |
26 | 彭珊珊 | 21403007 | 9042103011007 | 42.60 | 82.40 | 32.96 | 75.56 | 1 | |
27 | 胡懷敏 | 21403007 | 9042103010929 | 43.80 | 78.80 | 31.52 | 75.32 | 2 | |
28 | 竇藝 | 21403007 | 9042103011001 | 42.60 | 74.40 | 29.76 | 72.36 | 3 | |
29 | 周賢誠 | 21403008 | 9042103011210 | 45.60 | 82.80 | 33.12 | 78.72 | 1 | |
30 | 高敏 | 21403008 | 9042103011219 | 46.20 | 80.60 | 32.24 | 78.44 | 2 | |
31 | 段美伶 | 21403008 | 9042103011207 | 42.60 | 85.40 | 34.16 | 76.76 | 3 | |
32 | 雷力 | 21403009 | 9042103011325 | 43.80 | 80.80 | 32.32 | 76.12 | 1 | |
33 | 王位來 | 21403009 | 9042103011223 | 43.80 | 80.40 | 32.16 | 75.96 | 2 | |
34 | 呂俊 | 21403009 | 9042103011301 | 48.00 | 0.00 | 0 | 48 | 3 | 面試缺考 |
35 | 譚琪 | 21403010 | 9042103011720 | 43.80 | 85.20 | 34.08 | 77.88 | 1 | |
36 | 毛棟梁 | 21403010 | 9042103011530 | 43.80 | 84.40 | 33.76 | 77.56 | 2 | |
37 | 吳川 | 21403010 | 9042103011613 | 44.40 | 80.00 | 32 | 76.4 | 3 | |
38 | 張霽 | 21403011 | 9042103011915 | 40.20 | 82.40 | 32.96 | 73.16 | 1 | |
39 | 龔鑫 | 21403011 | 9042103011912 | 34.80 | 78.40 | 31.36 | 66.16 | 2 | |
40 | 游航 | 21403011 | 9042103011911 | 34.20 | 0.00 | 0 | 34.2 | 3 | 面試缺考 |
41 | 趙欣燦 | 21403012 | 9042103012103 | 45.60 | 80.80 | 32.32 | 77.92 | 1 | |
42 | 陳炆詩 | 21403012 | 9042103012030 | 43.20 | 83.40 | 33.36 | 76.56 | 2 | |
43 | 蒲佳佳 | 21403012 | 9042103012018 | 45.00 | 77.20 | 30.88 | 75.88 | 3 | |
44 | 向玉佩 | 21403012 | 9042103012104 | 43.20 | 80.20 | 32.08 | 75.28 | 4 | |
45 | 荊桃 | 21403013 | 9042103012115 | 40.80 | 79.60 | 31.84 | 72.64 | 1 | |
46 | 賀前梅 | 21403013 | 9042103012119 | 39.60 | 78.40 | 31.36 | 70.96 | 2 | |
47 | 彭中佳 | 21403013 | 9042103012120 | 37.20 | 0.00 | 0 | 37.2 | 3 | 面試缺考 |
48 | 胡小敏 | 21403014 | 9042103012129 | 43.20 | 82.60 | 33.04 | 76.24 | 1 | |
49 | 夏樹勇 | 21403014 | 9042103012201 | 40.20 | 79.40 | 31.76 | 71.96 | 2 | |
50 | 譚雨 | 21403014 | 9042103012130 | 34.20 | 76.60 | 30.64 | 64.84 | 3 | |
51 | 杜晨 | 21403015 | 9042103012209 | 43.20 | 78.60 | 31.44 | 74.64 | 1 | |
52 | 蘭昊 | 21403015 | 9042103012208 | 40.80 | 78.20 | 31.28 | 72.08 | 2 | |
53 | 徐躍 | 21403015 | 9042103012219 | 40.20 | 79.20 | 31.68 | 71.88 | 3 | |
54 | 成珊 | 21403016 | 9042103012230 | 43.80 | 80.60 | 32.24 | 76.04 | 1 | |
55 | 周強(qiáng) | 21403018 | 9042103012304 | 42.00 | 76.80 | 30.72 | 72.72 | 1 | |
56 | 郎春平 | 21403018 | 9042103012305 | 37.80 | 79.00 | 31.6 | 69.4 | 2 | |
57 | 卿亞輝 | 21403019 | 9042103012406 | 42.00 | 80.40 | 32.16 | 74.16 | 1 | |
58 | 鄭青彬 | 21403019 | 9042103012316 | 41.40 | 81.20 | 32.48 | 73.88 | 2 | |
59 | 楊雷山 | 21403019 | 9042103012411 | 41.40 | 81.20 | 32.48 | 73.88 | 2 | |
60 | 張建 | 21403019 | 9042103012315 | 39.60 | 78.60 | 31.44 | 71.04 | 4 | |
61 | 周家波 | 21403019 | 9042103012321 | 38.40 | 80.80 | 32.32 | 70.72 | 5 | |
62 | 鄧彥妮 | 21403019 | 9042103012330 | 39.00 | 78.00 | 31.2 | 70.2 | 6 | |
63 | 周祥 | 21403019 | 9042103012317 | 38.40 | 77.00 | 30.8 | 69.2 | 7 | |
64 | 李旭東 | 21403019 | 9042103012320 | 37.20 | 78.20 | 31.28 | 68.48 | 8 | |
65 | 張瑤 | 21403019 | 9042103012405 | 37.20 | 77.40 | 30.96 | 68.16 | 9 | |
66 | 唐曉 | 21403019 | 9042103012318 | 36.00 | 79.40 | 31.76 | 67.76 | 10 | |
67 | 李章英 | 21403019 | 9042103012328 | 36.00 | 78.80 | 31.52 | 67.52 | 11 | |
68 | 姚述杰 | 21403019 | 9042103012404 | 35.40 | 80.00 | 32 | 67.4 | 12 | |
69 | 秦德銘 | 21403020 | 9042103012417 | 41.40 | 81.80 | 32.72 | 74.12 | 1 | |
70 | 張琳琳 | 21403020 | 9042103012414 | 42.00 | 78.20 | 31.28 | 73.28 | 2 | |
71 | 羅希雅 | 21403020 | 9042103012507 | 38.40 | 85.60 | 34.24 | 72.64 | 3 | |
72 | 梁蓉 | 21403020 | 9042103012422 | 38.40 | 84.40 | 33.76 | 72.16 | 4 | |
73 | 唐瑤瑤 | 21403020 | 9042103012504 | 38.40 | 77.60 | 31.04 | 69.44 | 5 | |
74 | 付紅梅 | 21403020 | 9042103012415 | 38.40 | 75.00 | 30 | 68.4 | 6 | |
75 | 周鑫 | 21403021 | 9042103012715 | 45.00 | 82.70 | 33.08 | 78.08 | 1 | |
76 | 陳兵 | 21403021 | 9042103012717 | 43.20 | 82.60 | 33.04 | 76.24 | 2 | |
77 | 張春燕 | 21403021 | 9042103012823 | 44.40 | 79.00 | 31.6 | 76 | 3 | |
78 | 蔣澤宇 | 21403022 | 9042103013024 | 46.80 | 83.30 | 33.32 | 80.12 | 1 | |
79 | 蔣東航 | 21403022 | 9042103013009 | 45.60 | 82.00 | 32.8 | 78.4 | 2 | |
80 | 王穎 | 21403022 | 9042103013021 | 44.40 | 80.50 | 32.2 | 76.6 | 3 | |
81 | 周鳴 | 21403022 | 9042103013128 | 44.40 | 79.80 | 31.92 | 76.32 | 4 | |
82 | 龍維偉 | 21403023 | 9042103013219 | 46.80 | 82.00 | 32.8 | 79.6 | 1 | |
83 | 王媛 | 21403023 | 9042103013218 | 45.00 | 80.60 | 32.24 | 77.24 | 2 | |
84 | 李瑾 | 21403023 | 9042103013230 | 42.00 | 80.60 | 32.24 | 74.24 | 3 | |
85 | 朱偉 | 21403024 | 9042103013315 | 40.20 | 81.90 | 32.76 | 72.96 | 1 | |
86 | 諶欣月 | 21403024 | 9042103013317 | 39.00 | 81.90 | 32.76 | 71.76 | 2 | |
87 | 張治洪 | 21403024 | 9042103013326 | 37.20 | 77.80 | 31.12 | 68.32 | 3 | |
88 | 蘭康 | 21403025 | 9042103013410 | 37.20 | 83.70 | 33.48 | 70.68 | 1 | |
89 | 羅宣來 | 21403025 | 9042103013406 | 36.00 | 80.70 | 32.28 | 68.28 | 2 | |
90 | 陳云飛 | 21403025 | 9042103013409 | 33.60 | 82.00 | 32.8 | 66.4 | 3 | |
91 | 何紅娟 | 21403026 | 9042103013507 | 44.40 | 83.80 | 33.52 | 77.92 | 1 | |
92 | 代文珺 | 21403026 | 9042103013615 | 43.80 | 81.00 | 32.4 | 76.2 | 2 | |
93 | 劉莉 | 21403026 | 9042103013519 | 43.80 | 77.80 | 31.12 | 74.92 | 3 | |
94 | 李靚婷 | 21403027 | 9042103014129 | 46.20 | 82.90 | 33.16 | 79.36 | 1 | |
95 | 卿爽 | 21403027 | 9042103013922 | 45.00 | 79.00 | 31.6 | 76.6 | 2 | |
96 | 趙建蘭 | 21403027 | 9042103013916 | 43.80 | 81.70 | 32.68 | 76.48 | 3 | |
97 | 胡軻 | 21403028 | 9042103014325 | 44.40 | 81.60 | 32.64 | 77.04 | 1 | |
98 | 彭志鵬 | 21403028 | 9042103014227 | 45.00 | 79.50 | 31.8 | 76.8 | 2 | |
99 | 祝啟華 | 21403028 | 9042103014319 | 43.80 | 81.20 | 32.48 | 76.28 | 3 | |
100 | 張蕓 | 21403029 | 9042103014421 | 47.40 | 85.20 | 34.08 | 81.48 | 1 | |
101 | 陽青峰 | 21403029 | 9042103014514 | 47.40 | 84.00 | 33.6 | 81 | 2 | |
102 | 王沖 | 21403029 | 9042103014426 | 45.60 | 85.80 | 34.32 | 79.92 | 3 | |
103 | 劉峻豪 | 21403030 | 9042103014703 | 45.00 | 86.00 | 34.4 | 79.4 | 1 | |
104 | 陳亞菲 | 21403030 | 9042103014621 | 45.60 | 82.00 | 32.8 | 78.4 | 2 | |
105 | 孟亞 | 21403030 | 9042103014602 | 43.20 | 83.40 | 33.36 | 76.56 | 3 | |
106 | 李燦 | 21403031 | 9042103014806 | 30.60 | 82.60 | 33.04 | 63.64 | 1 | |
107 | 張強(qiáng) | 21403031 | 9042103014801 | 25.80 | 81.20 | 32.48 | 58.28 | 2 | |
108 | 王昱 | 21403031 | 9042103014805 | 23.40 | 78.00 | 31.2 | 54.6 | 3 | |
109 | 劉小勤 | 21403032 | 9042103014816 | 36.60 | 82.20 | 32.88 | 69.48 | 1 | |
110 | 吳智佳 | 21403032 | 9042103014815 | 36.00 | 83.60 | 33.44 | 69.44 | 2 | |
111 | 蔣小霞 | 21403038 | 9042103014819 | 31.80 | 85.00 | 34 | 65.8 | 1 | |
112 | 毛清 | 21403038 | 9042103014821 | 28.80 | 79.20 | 31.68 | 60.48 | 2 | |
113 | 易清 | 21403040 | 9042103014830 | 42.60 | 83.80 | 33.52 | 76.12 | 1 | |
114 | 何宇 | 21403041 | 9042103014908 | 34.80 | 78.60 | 31.44 | 66.24 | 1 | |
115 | 劉穎花 | 21403041 | 9042103014911 | 33.60 | 80.80 | 32.32 | 65.92 | 2 | |
116 | 周穩(wěn)根 | 21403041 | 9042103014904 | 32.40 | 80.80 | 32.32 | 64.72 | 3 | |
117 | 侯博 | 21403041 | 9042103014909 | 34.80 | 73.60 | 29.44 | 64.24 | 4 | |
118 | 李雪 | 21403041 | 9042103014905 | 31.80 | 80.40 | 32.16 | 63.96 | 5 | |
119 | 張建勛 | 21403041 | 9042103014913 | 29.40 | 80.60 | 32.24 | 61.64 | 6 | |
120 | 楊琴 | 21403041 | 9042103014912 | 23.40 | 76.40 | 30.56 | 53.96 | 7 | |
121 | 向亞靜 | 21403045 | 9042103014921 | 34.20 | 79.60 | 31.84 | 66.04 | 1 | |
122 | 張莉 | 21403045 | 9042103014923 | 31.20 | 82.40 | 32.96 | 64.16 | 2 | |
123 | 易銀平 | 21403045 | 9042103014922 | 31.80 | 79.80 | 31.92 | 63.72 | 3 | |
124 | 陳相如 | 21403045 | 9042103014917 | 26.40 | 81.40 | 32.56 | 58.96 | 4 | |
125 | 甘立濤 | 21403045 | 9042103014925 | 24.60 | 77.40 | 30.96 | 55.56 | 5 | |
126 | 杜東森 | 21403046 | 9042103015005 | 33.60 | 83.40 | 33.36 | 66.96 | 1 | |
127 | 李金鴻 | 21403046 | 9042103015001 | 30.60 | 83.60 | 33.44 | 64.04 | 2 | |
128 | 楊凱 | 21403046 | 9042103015002 | 22.80 | 80.20 | 32.08 | 54.88 | 3 | |
129 | 徐小鈞 | 21403048 | 9042103015008 | 38.40 | 80.40 | 32.16 | 70.56 | 1 | |
130 | 冉云飛 | 21403048 | 9042103015009 | 37.20 | 79.60 | 31.84 | 69.04 | 2 | |
131 | 李萬江 | 21403048 | 9042103015010 | 36.00 | 78.00 | 31.2 | 67.2 | 3 | |
132 | 朱吉君 | 21403048 | 9042103015011 | 34.80 | 80.20 | 32.08 | 66.88 | 4 | |
133 | 黃凱 | 21403049 | 9042103015027 | 39.00 | 83.40 | 33.36 | 72.36 | 1 | |
134 | 倪豪 | 21403049 | 9042103015030 | 37.20 | 79.00 | 31.6 | 68.8 | 2 | |
135 | 桑吉讓 | 21403049 | 9042103015119 | 34.80 | 80.00 | 32 | 66.8 | 3 | |
136 | 陳瑞 | 21403049 | 9042103015101 | 31.80 | 82.00 | 32.8 | 64.6 | 4 | |
137 | 羅權(quán)林 | 21403049 | 9042103015124 | 30.00 | 83.80 | 33.52 | 63.52 | 5 | |
138 | 孫筱云 | 21403049 | 9042103015115 | 32.40 | 77.60 | 31.04 | 63.44 | 6 | |
139 | 蔣燦 | 21403049 | 9042103015111 | 29.40 | 82.40 | 32.96 | 62.36 | 7 | |
140 | 范洪翠 | 21403049 | 9042103015122 | 29.40 | 79.80 | 31.92 | 61.32 | 8 | |
141 | 吳莊 | 21403049 | 9042103015109 | 27.60 | 84.20 | 33.68 | 61.28 | 9 | |
142 | 馬蘭蘭 | 21403049 | 9042103015013 | 27.00 | 84.80 | 33.92 | 60.92 | 10 | |
143 | 鄧毅 | 21403049 | 9042103015108 | 28.20 | 80.60 | 32.24 | 60.44 | 11 | |
144 | 楊莉紅 | 21403049 | 9042103015021 | 27.60 | 81.80 | 32.72 | 60.32 | 12 | |
145 | 徐琴 | 21403049 | 9042103015016 | 25.20 | 83.40 | 33.36 | 58.56 | 13 | |
146 | 張?zhí)? | 21403049 | 9042103015024 | 25.80 | 81.80 | 32.72 | 58.52 | 14 | |
147 | 溫軍全 | 21403049 | 9042103015102 | 25.20 | 82.40 | 32.96 | 58.16 | 15 | |
148 | 房科霖 | 21403049 | 9042103015026 | 25.20 | 81.40 | 32.56 | 57.76 | 16 | |
149 | 何海芳 | 21403049 | 9042103015103 | 25.20 | 79.80 | 31.92 | 57.12 | 17 | |
150 | 龔明川 | 21403049 | 9042103015114 | 25.80 | 78.20 | 31.28 | 57.08 | 18 | |
151 | 鄒文強(qiáng) | 21403049 | 9042103015020 | 24.60 | 78.80 | 31.52 | 56.12 | 19 | |
152 | 陳羅灝 | 21403049 | 9042103015025 | 24.00 | 79.40 | 31.76 | 55.76 | 20 | |
153 | 游婷婷 | 21403049 | 9042103015019 | 22.20 | 83.40 | 33.36 | 55.56 | 21 | |
154 | 羅鑫垚 | 21403049 | 9042103015014 | 22.80 | 81.80 | 32.72 | 55.52 | 22 | |
155 | 余天楠 | 21403049 | 9042103015121 | 21.60 | 82.80 | 33.12 | 54.72 | 23 | |
156 | 陳兵 | 21403049 | 9042103015017 | 24.00 | 76.20 | 30.48 | 54.48 | 24 | |
157 | 廖一虹 | 21403049 | 9042103015104 | 22.20 | 78.80 | 31.52 | 53.72 | 25 | |
158 | 賀濤 | 21403049 | 9042103015105 | 23.40 | 75.60 | 30.24 | 53.64 | 26 | |
159 | 康鳳嬌 | 21403049 | 9042103015106 | 25.80 | 60.00 | 24 | 49.8 | 27 | |
160 | 張微 | 21403049 | 9042103015018 | 19.80 | 75.00 | 30 | 49.8 | 27 | |
161 | 蒲俊臣 | 21403049 | 9042103015112 | 19.20 | 0.00 | 0 | 19.2 | 29 | 面試缺考 |
162 | 代小萍 | 21403051 | 9042103015206 | 31.20 | 81.30 | 32.52 | 63.72 | 1 | |
163 | 王忠蓮 | 21403051 | 9042103015213 | 27.00 | 82.80 | 33.12 | 60.12 | 2 | |
164 | 劉俞姍 | 21403051 | 9042103015208 | 27.00 | 81.20 | 32.48 | 59.48 | 3 | |
165 | 彭霞 | 21403051 | 9042103015221 | 27.60 | 77.40 | 30.96 | 58.56 | 4 | |
166 | 陳玉芳 | 21403052 | 9042103015309 | 38.40 | 81.60 | 32.64 | 71.04 | 1 | |
167 | 朱蕓 | 21403052 | 9042103015310 | 32.40 | 83.70 | 33.48 | 65.88 | 2 | |
168 | 曾歆越 | 21403052 | 9042103015306 | 33.00 | 80.20 | 32.08 | 65.08 | 3 | |
169 | 雷雨杰 | 21403052 | 9042103015227 | 32.40 | 77.60 | 31.04 | 63.44 | 4 | |
170 | 魯靜 | 21403055 | 9042103015414 | 31.20 | 83.60 | 33.44 | 64.64 | 1 | |
171 | 房強(qiáng) | 21403055 | 9042103015409 | 31.20 | 74.20 | 29.68 | 60.88 | 2 | |
172 | 白斯杰 | 21403055 | 9042103015417 | 27.60 | 79.40 | 31.76 | 59.36 | 3 | |
173 | 鄧肅慧 | 21403056 | 9042103015524 | 43.50 | 86.06 | 34.424 | 77.924 | 1 | |
174 | 樊琳玫 | 21403056 | 9042103015503 | 43.95 | 82.34 | 32.936 | 76.886 | 2 | |
175 | 彭淼 | 21403056 | 9042103015512 | 42.15 | 86.40 | 34.56 | 76.71 | 3 | |
176 | 卿俊玲 | 21403056 | 9042103015519 | 41.10 | 84.50 | 33.8 | 74.9 | 4 | |
177 | 何虹進(jìn) | 21403056 | 9042103015523 | 40.65 | 81.02 | 32.408 | 73.058 | 5 | |
178 | 付茂雨 | 21403056 | 9042103015509 | 40.05 | 0.00 | 0 | 40.05 | 6 | 面試缺考 |
179 | 楊前蘭 | 21403057 | 9042103015612 | 39.60 | 83.24 | 33.296 | 72.896 | 1 | |
180 | 陽正基 | 21403057 | 9042103015614 | 39.15 | 80.20 | 32.08 | 71.23 | 2 | |
181 | 劉佳琦 | 21403058 | 9042103015629 | 41.55 | 84.56 | 33.824 | 75.374 | 1 | |
182 | 何志敏 | 21403058 | 9042103015619 | 38.40 | 84.62 | 33.848 | 72.248 | 2 | |
183 | 楊鑫 | 21403058 | 9042103015622 | 37.35 | 82.12 | 32.848 | 70.198 | 3 | |
184 | 唐仕英 | 21403058 | 9042103015623 | 35.55 | 82.88 | 33.152 | 68.702 | 4 | |
185 | 唐亞雄 | 21403059 | 9042103015706 | 39.15 | 82.60 | 33.04 | 72.19 | 1 | |
186 | 曹翠蓮 | 21403060 | 9042103015808 | 46.80 | 84.50 | 33.8 | 80.6 | 1 | |
187 | 嚴(yán)光鳳 | 21403061 | 9042103015822 | 43.95 | 81.60 | 32.64 | 76.59 | 1 | |
188 | 張瀟 | 21403061 | 9042103015814 | 42.75 | 82.88 | 33.152 | 75.902 | 2 | |
189 | 吳云 | 21403061 | 9042103015904 | 42.30 | 80.86 | 32.344 | 74.644 | 3 | |
190 | 劉美健 | 21403061 | 9042103015825 | 43.65 | 77.30 | 30.92 | 74.57 | 4 | |
191 | 胡晨晨 | 21403062 | 9042103015907 | 47.25 | 81.50 | 32.6 | 79.85 | 1 | |
192 | 張慧 | 21403062 | 9042103015918 | 44.85 | 83.06 | 33.224 | 78.074 | 2 | |
193 | 龍思思 | 21403062 | 9042103015912 | 44.85 | 80.82 | 32.328 | 77.178 | 3 | |
194 | 周自強(qiáng) | 21403063 | 9042103015929 | 43.80 | 83.56 | 33.424 | 77.224 | 1 | |
195 | 劉琴 | 21403063 | 9042103015928 | 43.05 | 85.22 | 34.088 | 77.138 | 2 | |
196 | 劉歡 | 21403064 | 9042103016011 | 44.70 | 85.84 | 34.336 | 79.036 | 1 | |
197 | 龍文軍 | 21403064 | 9042103016010 | 45.00 | 84.18 | 33.672 | 78.672 | 2 | |
198 | 許青慧 | 21403065 | 9042103016020 | 43.65 | 87.14 | 34.856 | 78.506 | 1 | |
199 | 羅小渝 | 21403065 | 9042103016027 | 43.05 | 86.30 | 34.52 | 77.57 | 2 | |
200 | 趙濤 | 21403066 | 9042103016101 | 44.70 | 86.04 | 34.416 | 79.116 | 1 | |
201 | 張曉勇 | 21403066 | 9042103016103 | 40.65 | 0.00 | 0 | 40.65 | 2 | 面試缺考 |
202 | 朱艷敏 | 21403067 | 9042103016112 | 39.60 | 85.60 | 34.24 | 73.84 | 1 | |
203 | 陳威 | 21403067 | 9042103016105 | 37.95 | 82.86 | 33.144 | 71.094 | 2 | |
204 | 李友勤 | 21403067 | 9042103016121 | 35.85 | 84.46 | 33.784 | 69.634 | 3 | |
205 | 向燕 | 21403067 | 9042103016201 | 32.40 | 79.82 | 31.928 | 64.328 | 4 | |
206 | 茍芳 | 21403068 | 9042103016211 | 37.20 | 82.46 | 32.984 | 70.184 | 1 | |
207 | 張秦杰 | 21403069 | 9042103016217 | 31.20 | 86.44 | 34.576 | 65.776 | 1 | |
208 | 熊九智 | 21403069 | 9042103016219 | 31.05 | 83.92 | 33.568 | 64.618 | 2 | |
209 | 王一冰 | 21403070 | 9042103016304 | 34.65 | 85.18 | 34.072 | 68.722 | 1 | |
210 | 孫方玉 | 21403071 | 9042103016413 | 39.60 | 85.96 | 34.384 | 73.984 | 1 | |
211 | 唐玉娟 | 21403071 | 9042103016325 | 34.65 | 85.16 | 34.064 | 68.714 | 2 | |
212 | 何俊 | 21403071 | 9042103016307 | 34.20 | 86.10 | 34.44 | 68.64 | 3 | |
213 | 趙偉杰 | 21403071 | 9042103016404 | 33.75 | 85.04 | 34.016 | 67.766 | 4 | |
214 | 楊九七 | 21403072 | 9042103016417 | 32.25 | 81.58 | 32.632 | 64.882 | 1 | |
215 | 蔡萍 | 21403072 | 9042103016416 | 24.00 | 83.44 | 33.376 | 57.376 | 2 | |
216 | 呂娟 | 21403073 | 9042103016425 | 42.00 | 84.02 | 33.608 | 75.608 | 1 | |
217 | 彭方枝 | 21403074 | 9042103016429 | 28.95 | 86.56 | 34.624 | 63.574 | 1 | |
218 | 劉亞萍 | 21403074 | 9042103016428 | 26.55 | 84.00 | 33.6 | 60.15 | 2 | |
219 | 文琦 | 21403075 | 9042103016514 | 39.90 | 85.32 | 34.128 | 74.028 | 1 | |
220 | 羅琴 | 21403075 | 9042103016519 | 37.05 | 83.88 | 33.552 | 70.602 | 2 | |
221 | 孫宏波 | 21403076 | 9042103016526 | 24.00 | 82.02 | 32.808 | 56.808 | 1 | |
222 | 李佳霖 | 21403076 | 9042103016530 | 21.60 | 82.00 | 32.8 | 54.4 | 2 | |
223 | 胡瑞平 | 21403077 | 9042103016602 | 28.20 | 83.12 | 33.248 | 61.448 | 1 |
相關(guān)資訊
中江縣2020年招聘特崗教師資格復(fù)審及面試有關(guān)事宜的公告
2020年樂山定向鄉(xiāng)鎮(zhèn)錄用公務(wù)員(參公人員)筆試成績及面試資格審查的公告
德陽市2020年上半年考試錄用公務(wù)員(參公人員)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員面試資格審查及面試有關(guān)事項(xiàng)的公告
2020年上半年樂山市公開考試錄用公務(wù)員(參公人員 筆試成績及面試資格審查的公告
2020年上半年阿壩州公開考試(定向招考)錄用公務(wù)員資格復(fù)審和面試的公告
2020年上半年四川全省監(jiān)獄系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員(人民警察)筆試折合成績及進(jìn)入面試資格審查人員名單的公告
2020年資陽市定向鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員面試資格審查的公告
2020年上半年資陽市公開考試錄用公務(wù)員面試資格審查有關(guān)事項(xiàng)的公告