2021-01-14來源:本站采編作者:四川人事考試網(wǎng)
一、進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單
(一)面試資格人員的確定
按照招聘崗位名額,根據(jù)考生折合后的筆試總成績(含政策性加分),從高分到低分按1:2的比例確定面試資格審查人員,最后一名筆試總成績(含政策性加分)相同的,可一并進(jìn)入面試資格審查!毒C合知識》筆試科目分?jǐn)?shù)低于該科所有考生平均分?jǐn)?shù)一半的考生不進(jìn)入面試資格審查人員確定范圍。如果招聘名額與進(jìn)入面試資格審查人員之比不足1:2,可根據(jù)實(shí)際情況,將參加筆試且資格審查合格的人員全部確定為面試人員。
《綜合知識》筆試成績平均分?jǐn)?shù)的一半為21.724分。
根據(jù)《公告》規(guī)定,考生成績低于以上分?jǐn)?shù)的不進(jìn)入面試資格審查人員確定范圍。
(二)進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
阿壩州2020年州級機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開招聘工勤人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單(點(diǎn)擊打開)
二、關(guān)于疫情防控要求
(一)請廣大考生近期注意做好自我健康管理,通過微信小程序“國家政務(wù)服務(wù)平臺”或“四川天府健康通”申領(lǐng)本人防疫健康碼,并持續(xù)關(guān)注健康碼狀態(tài)。
(二)考生赴考時(shí)如乘坐公共交通工具,需要全程佩戴口罩,可佩戴一次性手套,并做好手部衛(wèi)生,同時(shí)注意社交距離。
(三)考生進(jìn)入資格復(fù)審點(diǎn)或面試考點(diǎn)前,應(yīng)當(dāng)主動出示本人防疫健康碼信息(綠碼),并按要求主動接受體溫測量。經(jīng)現(xiàn)場測量體溫正常(<37.3℃)且無咳嗽等呼吸道異常癥狀者方可進(jìn)入考點(diǎn)。
(四)為避免影響面試,來自國內(nèi)疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的考生以及與新冠病毒肺炎確診、疑似病例或無癥狀感染者有密切接觸史的考生,按照疫情防控有關(guān)規(guī)定,自覺做好核酸檢測,并于面試當(dāng)天提供7天內(nèi)新冠病毒核酸檢測陰性證明。
(五)請考生注意個(gè)人防護(hù),自備一次性醫(yī)用口罩,除核驗(yàn)身份時(shí)按要求及時(shí)摘戴口罩外,進(jìn)出資格復(fù)審點(diǎn)和面試考點(diǎn)、參加資格復(fù)審和面試應(yīng)當(dāng)全程佩戴口罩。
(六)面試期間,考生要自覺維護(hù)面試秩序,與其他考生保持安全距離,服從現(xiàn)場工作人員安排,面試結(jié)束后按規(guī)定有序離場。面試現(xiàn)場,考生如出現(xiàn)體溫異常、咳嗽等呼吸道異常癥狀的,由駐點(diǎn)醫(yī)護(hù)人員進(jìn)行預(yù)判,具備繼續(xù)完成面試條件的考生,在確保公平、公正、安全的基礎(chǔ)上,安排繼續(xù)面試;不具備繼續(xù)完成面試條件的考生,由駐點(diǎn)醫(yī)務(wù)人員按規(guī)定妥善處置。
(七)考生凡隱瞞或謊報(bào)旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點(diǎn)信息,不配合工作人員進(jìn)行防疫檢測、詢問等造成不良后果的,取消面試資格,終止面試;如有違法情況,將依法追究法律責(zé)任。
注:請廣大考生做好相關(guān)準(zhǔn)備?忌ㄟ^搜索“國家政務(wù)服務(wù)平臺”或“四川天府健康通”微信小程序,選擇“防疫健康信息碼服務(wù)”入口,如實(shí)申領(lǐng)個(gè)人防疫健康信息碼,面試前7日起,每日進(jìn)入“防疫健康信息碼服務(wù)”打卡個(gè)人健康情況,并對信息真實(shí)性負(fù)責(zé)。
三、其他事項(xiàng)
(一)資格復(fù)審和面試時(shí)間地點(diǎn)
1.報(bào)考中共阿壩州委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工勤技能人員崗位(崗位編碼:4170001)的考生擬于1月19日在馬爾康市開展資格復(fù)審工作,1月23日在馬爾康市舉行面試。
2.報(bào)考阿壩州公路管理局基層管理分局養(yǎng)護(hù)站電工(崗位編碼:4170002、4170010、4170014、4170022、4170026、4170029、4170033、4170038、4170044、4170048)、公路養(yǎng)護(hù)工(崗位編碼:4170003、4170004、4170012、4170013、4170016、4170024、4170025、4170034、4170035、4170036、4170040、4170041、4170042、4170045、4170046、4170047)、公路綠化工(崗位編碼:4170005、4170009、4170011、4170023、4170028、4170030)崗位的考生擬于3月4日至5日在馬爾康市開展資格復(fù)審工作,暫定3月20日在馬爾康市舉行面試。
3.報(bào)考阿壩州公路管理局基層管理分局養(yǎng)護(hù)站大型貨車駕駛員(崗位編碼:4170007)、牽引車駕駛員(崗位編碼:4170006、4170017、4170020、4170037、4170043)、中型客車駕駛員(崗位編碼:4170019)、裝載機(jī)駕駛員(崗位編碼:4170008、4170018、4170021、4170027、4170032)崗位的考生擬于3月4日至5日在馬爾康市開展資格復(fù)審工作,暫定3月25日在汶川縣舉行面試。
(二)具體面試時(shí)間地點(diǎn)等詳見面試通知書。
因考生不及時(shí)登陸阿壩州人力資源和社會保障局網(wǎng)站(http://rsj.abazhou.gov.cn)查閱相關(guān)信息,導(dǎo)致本人未能按要求參加資格復(fù)審、面試等,責(zé)任由報(bào)考者自負(fù)。
咨詢電話:0837-12333
阿壩州2020年州級機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開招聘工勤人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單 | ||||||||||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 崗位編碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試科目 | 成績 |
筆試 折合成績 |
加分 |
筆試 總成績 |
中共阿壩州委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 工勤技能人員 | 葛婷 | 女 | 4170001 | 7205170100326 | 《綜合知識》 | 54.80 | 27.400 | 4 | 31.400 |
中共阿壩州委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 工勤技能人員 | 李娜 | 女 | 4170001 | 7205170100618 | 《綜合知識》 | 61.90 | 30.950 | 30.950 | |
阿壩州公路管理局汶川公路管理分局(一) | 養(yǎng)護(hù)站電工 | 陳華 | 男 | 4170002 | 7205170100811 | 《綜合知識》 | 56.00 | 28.000 | 28.000 | |
阿壩州公路管理局汶川公路管理分局(一) | 養(yǎng)護(hù)站電工 | 蔣載舉 | 男 | 4170002 | 7205170100812 | 《綜合知識》 | 61.60 | 30.800 | 30.800 | |
阿壩州公路管理局汶川公路管理分局(一) | 養(yǎng)護(hù)站電工 | 曾業(yè)恒 | 女 | 4170002 | 7205170100826 | 《綜合知識》 | 52.50 | 26.250 | 26.250 | |
阿壩州公路管理局汶川公路管理分局(一) | 養(yǎng)護(hù)站電工 | 澤郎扎西 | 男 | 4170002 | 7205170100906 | 《綜合知識》 | 57.30 | 28.650 | 28.650 | |
阿壩州公路管理局汶川公路管理分局(一) | 養(yǎng)護(hù)站電工 | 蔡宇興 | 男 | 4170002 | 7205170100907 | 《綜合知識》 | 68.50 | 34.250 | 34.250 | |
阿壩州公路管理局汶川公路管理分局(一) | 養(yǎng)護(hù)站電工 | 姜瑞 | 男 | 4170002 | 7205170100916 | 《綜合知識》 | 56.70 | 28.350 | 28.350 | |
阿壩州公路管理局汶川公路管理分局(一) | 養(yǎng)護(hù)站電工 | 熊豐 | 男 | 4170002 | 7205170100925 | 《綜合知識》 | 55.20 | 27.600 | 27.600 | |
阿壩州公路管理局汶川公路管理分局(一) | 養(yǎng)護(hù)站電工 | 王勝武 | 男 | 4170002 | 7205170101001 | 《綜合知識》 | 58.50 | 29.250 | 29.250 | |
阿壩州公路管理局汶川公路管理分局(二) | 養(yǎng)護(hù)站公路養(yǎng)護(hù)工 | 陳彭樞 | 男 | 4170003 | 7205170101006 | 《綜合知識》 | 57.90 | 28.950 | 28.950 | |
阿壩州公路管理局汶川公路管理分局(二) | 養(yǎng)護(hù)站公路養(yǎng)護(hù)工 | 蒲瑤 | 女 | 4170003 | 7205170101010 | 《綜合知識》 | 58.40 | 29.200 | 29.200 | |
阿壩州公路管理局汶川公路管理分局(三) | 養(yǎng)護(hù)站公路養(yǎng)護(hù)工 | 蘇金寶 | 男 | 4170004 | 7205170101107 | 《綜合知識》 | 61.60 | 30.800 | 6 | 36.800 |
阿壩州公路管理局汶川公路管理分局(三) | 養(yǎng)護(hù)站公路養(yǎng)護(hù)工 | 蒲云琴 | 女 | 4170004 | 7205170101229 | 《綜合知識》 | 72.80 | 36.400 | 36.400 | |
阿壩州公路管理局汶川公路管理分局(四) | 養(yǎng)護(hù)站公路綠化工 | 吳廷遷 | 女 | 4170005 | 7205170102309 | 《綜合知識》 | 69.50 | 34.750 | 34.750 | |
阿壩州公路管理局汶川公路管理分局(四) | 養(yǎng)護(hù)站公路綠化工 | 高華見 | 男 | 4170005 | 7205170102314 | 《綜合知識》 | 59.10 | 29.550 | 4 | 33.550 |
阿壩州公路管理局汶川公路管理分局(四) | 養(yǎng)護(hù)站公路綠化工 | 鄒梁 | 男 | 4170005 | 7205170102317 | 《綜合知識》 | 67.10 | 33.550 | 33.550 | |
阿壩州公路管理局汶川公路管理分局(四) | 養(yǎng)護(hù)站公路綠化工 | 劉媛媛 | 女 | 4170005 | 7205170102320 | 《綜合知識》 | 65.30 | 32.650 | 32.650 | |
阿壩州公路管理局理縣公路管理分局(一) | 養(yǎng)護(hù)站牽引車駕駛員 | 楊海 | 男 | 4170006 | 7205170102322 | 《綜合知識》 | 42.80 | 21.400 | 21.400 | |
阿壩州公路管理局理縣公路管理分局(一) | 養(yǎng)護(hù)站牽引車駕駛員 | 王盼 | 男 | 4170006 | 7205170102323 | 《綜合知識》 | 47.50 | 23.750 | 23.750 | |
阿壩州公路管理局理縣公路管理分局(一) | 養(yǎng)護(hù)站牽引車駕駛員 | 余小兵 | 男 | 4170006 | 7205170102326 | 《綜合知識》 | 41.70 | 20.850 | 20.850 | |
阿壩州公路管理局理縣公路管理分局(一) | 養(yǎng)護(hù)站牽引車駕駛員 | 尹顯琪 | 男 | 4170006 | 7205170102328 | 《綜合知識》 | 38.20 | 19.100 | 19.100 | |
阿壩州公路管理局理縣公路管理分局(二) | 養(yǎng)護(hù)站大型貨車駕駛員 | 李勇偉 | 男 | 4170007 | 7205170102427 | 《綜合知識》 | 55.20 | 27.600 | 27.600 | |
阿壩州公路管理局理縣公路管理分局(二) | 養(yǎng)護(hù)站大型貨車駕駛員 | 趙國威 | 男 | 4170007 | 7205170102605 | 《綜合知識》 | 57.60 | 28.800 | 28.800 | |
阿壩州公路管理局理縣公路管理分局(二) | 養(yǎng)護(hù)站大型貨車駕駛員 | 陳路翔 | 男 | 4170007 | 7205170102618 | 《綜合知識》 | 56.90 | 28.450 | 28.450 | |
阿壩州公路管理局理縣公路管理分局(二) | 養(yǎng)護(hù)站大型貨車駕駛員 | 母增泰 | 男 | 4170007 | 7205170102725 | 《綜合知識》 | 60.40 | 30.200 | 30.200 | |
阿壩州公路管理局理縣公路管理分局(二) | 養(yǎng)護(hù)站大型貨車駕駛員 | 莫長飛 | 男 | 4170007 | 7205170102729 | 《綜合知識》 | 57.10 | 28.550 | 28.550 | |
阿壩州公路管理局理縣公路管理分局(二) | 養(yǎng)護(hù)站大型貨車駕駛員 | 陳江林 | 男 | 4170007 | 7205170102823 | 《綜合知識》 | 57.20 | 28.600 | 28.600 | |
阿壩州公路管理局理縣公路管理分局(二) | 養(yǎng)護(hù)站大型貨車駕駛員 | 拉小保 | 男 | 4170007 | 7205170103004 | 《綜合知識》 | 59.70 | 29.850 | 29.850 | |
阿壩州公路管理局理縣公路管理分局(二) | 養(yǎng)護(hù)站大型貨車駕駛員 | 黃躍全 | 男 | 4170007 | 7205170103020 | 《綜合知識》 | 63.30 | 31.650 | 31.650 | |
阿壩州公路管理局理縣公路管理分局(三) | 養(yǎng)護(hù)站裝載機(jī)駕駛員 | 黃開鑫 | 男 | 4170008 | 7205170103214 | 《綜合知識》 | 54.10 | 27.050 | 27.050 | |
阿壩州公路管理局理縣公路管理分局(三) | 養(yǎng)護(hù)站裝載機(jī)駕駛員 | 代虎 | 男 | 4170008 | 7205170103311 | 《綜合知識》 | 60.60 | 30.300 | 30.300 | |
阿壩州公路管理局理縣公路管理分局(三) | 養(yǎng)護(hù)站裝載機(jī)駕駛員 | 何成江 | 男 | 4170008 | 7205170103328 | 《綜合知識》 | 55.00 | 27.500 | 27.500 | |
阿壩州公路管理局理縣公路管理分局(三) | 養(yǎng)護(hù)站裝載機(jī)駕駛員 | 金艷芳 | 女 | 4170008 | 7205170103413 | 《綜合知識》 | 56.60 | 28.300 | 28.300 | |
阿壩州公路管理局理縣公路管理分局(四) | 養(yǎng)護(hù)站公路綠化工 | 李嬌 | 女 | 4170009 | 7205170103530 | 《綜合知識》 | 60.50 | 30.250 | 30.250 | |
阿壩州公路管理局理縣公路管理分局(四) | 養(yǎng)護(hù)站公路綠化工 | 何麗雄 | 女 | 4170009 | 7205170103603 | 《綜合知識》 | 63.40 | 31.700 | 31.700 | |
阿壩州公路管理局理縣公路管理分局(四) | 養(yǎng)護(hù)站公路綠化工 | 田艷珍 | 女 | 4170009 | 7205170103616 | 《綜合知識》 | 60.50 | 30.250 | 30.250 | |
阿壩州公路管理局理縣公路管理分局(四) | 養(yǎng)護(hù)站公路綠化工 | 王艷 | 女 | 4170009 | 7205170103701 | 《綜合知識》 | 69.80 | 34.900 | 34.900 | |
阿壩州公路管理局松潘公路管理分局(一) | 養(yǎng)護(hù)站電工 | 陳茂全 | 男 | 4170010 | 7205170103705 | 《綜合知識》 | 62.90 | 31.450 | 31.450 | |
阿壩州公路管理局松潘公路管理分局(一) | 養(yǎng)護(hù)站電工 | 陳寧 | 男 | 4170010 | 7205170103707 | 《綜合知識》 | 66.70 | 33.350 | 33.350 | |
阿壩州公路管理局松潘公路管理分局(一) | 養(yǎng)護(hù)站電工 | 卞忠藝 | 男 | 4170010 | 7205170103709 | 《綜合知識》 | 51.30 | 25.650 | 25.650 | |
阿壩州公路管理局松潘公路管理分局(一) | 養(yǎng)護(hù)站電工 | 黃開強(qiáng) | 男 | 4170010 | 7205170103718 | 《綜合知識》 | 52.30 | 26.150 | 26.150 | |
阿壩州公路管理局松潘公路管理分局(二) | 養(yǎng)護(hù)站公路綠化工 | 唐雪 | 女 | 4170011 | 7205170103725 | 《綜合知識》 | 60.40 | 30.200 | 30.200 | |
阿壩州公路管理局松潘公路管理分局(二) | 養(yǎng)護(hù)站公路綠化工 | 澤珠馬 | 女 | 4170011 | 7205170103730 | 《綜合知識》 | 60.30 | 30.150 | 30.150 | |
阿壩州公路管理局松潘公路管理分局(二) | 養(yǎng)護(hù)站公路綠化工 | 葛欣富 | 男 | 4170011 | 7205170103805 | 《綜合知識》 | 57.10 | 28.550 | 28.550 | |
阿壩州公路管理局松潘公路管理分局(二) | 養(yǎng)護(hù)站公路綠化工 | 田蕊 | 女 | 4170011 | 7205170103807 | 《綜合知識》 | 59.80 | 29.900 | 29.900 | |
阿壩州公路管理局松潘公路管理分局(三) | 養(yǎng)護(hù)站公路養(yǎng)護(hù)工 | 楊子生 | 女 | 4170012 | 7205170103818 | 《綜合知識》 | 49.30 | 24.650 | 24.650 | |
阿壩州公路管理局松潘公路管理分局(三) | 養(yǎng)護(hù)站公路養(yǎng)護(hù)工 | 羅燕 | 女 | 4170012 | 7205170103821 | 《綜合知識》 | 49.50 | 24.750 | 24.750 | |
阿壩州公路管理局松潘公路管理分局(三) | 養(yǎng)護(hù)站公路養(yǎng)護(hù)工 | 吳建華 | 男 | 4170012 | 7205170103824 | 《綜合知識》 | 47.10 | 23.550 | 23.550 | |
阿壩州公路管理局松潘公路管理分局(三) | 養(yǎng)護(hù)站公路養(yǎng)護(hù)工 | 茍思奇 | 男 | 4170012 | 7205170103829 | 《綜合知識》 | 55.90 | 27.950 | 27.950 | |
阿壩州公路管理局松潘公路管理分局(四) | 養(yǎng)護(hù)站公路養(yǎng)護(hù)工 | 馬超峰 | 男 | 4170013 | 7205170103930 | 《綜合知識》 | 68.70 | 34.350 | 34.350 | |
阿壩州公路管理局松潘公路管理分局(四) | 養(yǎng)護(hù)站公路養(yǎng)護(hù)工 | 謝歡 | 女 | 4170013 | 7205170201312 | 《綜合知識》 | 68.20 | 34.100 | 34.100 | |
阿壩州公路管理局松潘公路管理分局(四) | 養(yǎng)護(hù)站公路養(yǎng)護(hù)工 | 牛宗莉 | 女 | 4170013 | 7205170202508 | 《綜合知識》 | 68.70 | 34.350 | 34.350 | |
阿壩州公路管理局松潘公路管理分局(四) | 養(yǎng)護(hù)站公路養(yǎng)護(hù)工 | 高鑫 | 男 | 4170013 | 7205170202527 | 《綜合知識》 | 67.60 | 33.800 | 33.800 | |
阿壩州公路管理局松潘公路管理分局(四) | 養(yǎng)護(hù)站公路養(yǎng)護(hù)工 | 蘇蘭拉 | 女 | 4170013 | 7205170300101 | 《綜合知識》 | 60.10 | 30.050 | 6 | 36.050 |
阿壩州公路管理局松潘公路管理分局(四) | 養(yǎng)護(hù)站公路養(yǎng)護(hù)工 | 張多 | 女 | 4170013 | 7205170300115 | 《綜合知識》 | 71.60 | 35.800 | 35.800 | |
阿壩州公路管理局松潘公路管理分局(四) | 養(yǎng)護(hù)站公路養(yǎng)護(hù)工 | 羅小靜 | 女 | 4170013 | 7205170300121 | 《綜合知識》 | 69.60 | 34.800 | 34.800 | |
阿壩州公路管理局松潘公路管理分局(四) | 養(yǎng)護(hù)站公路養(yǎng)護(hù)工 | 舒大祿 | 女 | 4170013 | 7205170300422 | 《綜合知識》 | 72.90 | 36.450 | 36.450 | |
阿壩州公路管理局九寨溝公路管理分局(一) | 養(yǎng)護(hù)站電工 | 劉亮 | 男 | 4170014 | 7205170301708 | 《綜合知識》 | 48.80 | 24.400 | 24.400 | |
阿壩州公路管理局九寨溝公路管理分局(一) | 養(yǎng)護(hù)站電工 | 金豪 | 男 | 4170014 | 7205170301711 | 《綜合知識》 | 63.10 | 31.550 | 31.550 | |
阿壩州公路管理局九寨溝公路管理分局(一) | 養(yǎng)護(hù)站電工 | 韓宗琴 | 女 | 4170014 | 7205170301716 | 《綜合知識》 | 51.40 | 25.700 | 25.700 | |
阿壩州公路管理局九寨溝公路管理分局(一) | 養(yǎng)護(hù)站電工 | 王成 | 男 | 4170014 | 7205170301717 | 《綜合知識》 | 49.80 | 24.900 | 24.900 | |
阿壩州公路管理局九寨溝公路管理分局(三) | 養(yǎng)護(hù)站公路養(yǎng)護(hù)工 | 肖露 | 女 | 4170016 | 7205170301913 | 《綜合知識》 | 67.60 | 33.800 | 33.800 | |
阿壩州公路管理局九寨溝公路管理分局(三) | 養(yǎng)護(hù)站公路養(yǎng)護(hù)工 | 周邦惠 | 女 | 4170016 | 7205170302104 | 《綜合知識》 | 55.60 | 27.800 | 6 | 33.800 |
阿壩州公路管理局九寨溝公路管理分局(四) | 養(yǎng)護(hù)站牽引車駕駛員 | 葉蘭棚 | 男 | 4170017 | 7205170302822 | 《綜合知識》 | 47.50 | 23.750 | 23.750 | |
阿壩州公路管理局九寨溝公路管理分局(四) | 養(yǎng)護(hù)站牽引車駕駛員 | 丁志剛 | 男 | 4170017 | 7205170302823 | 《綜合知識》 | 38.80 | 19.400 | 19.400 | |
阿壩州公路管理局金川公路管理分局(一) | 養(yǎng)護(hù)站裝載機(jī)駕駛員 | 馬樹東 | 男 | 4170018 | 7205170302828 | 《綜合知識》 | 60.60 | 30.300 | 30.300 | |
阿壩州公路管理局金川公路管理分局(一) | 養(yǎng)護(hù)站裝載機(jī)駕駛員 | 盧偉 | 男 | 4170018 | 7205170302908 | 《綜合知識》 | 48.40 | 24.200 | 6 | 30.200 |
阿壩州公路管理局金川公路管理分局(一) | 養(yǎng)護(hù)站裝載機(jī)駕駛員 | 張順銘 | 男 | 4170018 | 7205170303109 | 《綜合知識》 | 60.40 | 30.200 | 30.200 | |
阿壩州公路管理局金川公路管理分局(一) | 養(yǎng)護(hù)站裝載機(jī)駕駛員 | 馬楷峰 | 男 | 4170018 | 7205170400103 | 《綜合知識》 | 66.30 | 33.150 | 33.150 | |
阿壩州公路管理局金川公路管理分局(二) | 養(yǎng)護(hù)站中型客車駕駛員 | 馬永嵩 | 男 | 4170019 | 7205170400112 | 《綜合知識》 | 54.10 | 27.050 | 27.050 | |
阿壩州公路管理局金川公路管理分局(二) | 養(yǎng)護(hù)站中型客車駕駛員 | 米雪冬 | 男 | 4170019 | 7205170400117 | 《綜合知識》 | 59.60 | 29.800 | 29.800 | |
阿壩州公路管理局金川公路管理分局(二) | 養(yǎng)護(hù)站中型客車駕駛員 | 李志 | 男 | 4170019 | 7205170400118 | 《綜合知識》 | 57.80 | 28.900 | 28.900 | |
阿壩州公路管理局金川公路管理分局(二) | 養(yǎng)護(hù)站中型客車駕駛員 | 劉興宇 | 男 | 4170019 | 7205170400130 | 《綜合知識》 | 63.70 | 31.850 | 31.850 | |
阿壩州公路管理局小金公路管理分局(一) | 養(yǎng)護(hù)站牽引車駕駛員 | 何曉茂 | 男 | 4170020 | 7205170400208 | 《綜合知識》 | 46.10 | 23.050 | 23.050 | |
阿壩州公路管理局小金公路管理分局(一) | 養(yǎng)護(hù)站牽引車駕駛員 | 唐成 | 男 | 4170020 | 7205170400209 | 《綜合知識》 | 45.90 | 22.950 | 22.950 | |
阿壩州公路管理局小金公路管理分局(二) | 養(yǎng)護(hù)站裝載機(jī)駕駛員 | 華鑫宇 | 男 | 4170021 | 7205170400210 | 《綜合知識》 | 56.40 | 28.200 | 28.200 | |
阿壩州公路管理局小金公路管理分局(二) | 養(yǎng)護(hù)站裝載機(jī)駕駛員 | 曾軍程 | 男 | 4170021 | 7205170400221 | 《綜合知識》 | 61.30 | 30.650 | 30.650 | |
阿壩州公路管理局小金公路管理分局(二) | 養(yǎng)護(hù)站裝載機(jī)駕駛員 | 李森江 | 男 | 4170021 | 7205170400319 | 《綜合知識》 | 55.70 | 27.850 | 27.850 | |
阿壩州公路管理局小金公路管理分局(二) | 養(yǎng)護(hù)站裝載機(jī)駕駛員 | 劉磊 | 男 | 4170021 | 7205170400419 | 《綜合知識》 | 59.40 | 29.700 | 29.700 | |
阿壩州公路管理局小金公路管理分局(三) | 養(yǎng)護(hù)站電工 | 彭興全 | 男 | 4170022 | 7205170400517 | 《綜合知識》 | 55.50 | 27.750 | 27.750 | |
阿壩州公路管理局小金公路管理分局(三) | 養(yǎng)護(hù)站電工 | 鐘良琴 | 女 | 4170022 | 7205170400518 | 《綜合知識》 | 47.50 | 23.750 | 23.750 | |
阿壩州公路管理局小金公路管理分局(三) | 養(yǎng)護(hù)站電工 | 楊萬萍 | 女 | 4170022 | 7205170400521 | 《綜合知識》 | 54.30 | 27.150 | 27.150 | |
阿壩州公路管理局小金公路管理分局(三) | 養(yǎng)護(hù)站電工 | 馬發(fā)輝 | 男 | 4170022 | 7205170400530 | 《綜合知識》 | 62.00 | 31.000 | 6 | 37.000 |
阿壩州公路管理局小金公路管理分局(四) | 養(yǎng)護(hù)站公路綠化工 | 龔紅燕 | 女 | 4170023 | 7205170400610 | 《綜合知識》 | 57.50 | 28.750 | 28.750 | |
阿壩州公路管理局小金公路管理分局(四) | 養(yǎng)護(hù)站公路綠化工 | 姜鮮如 | 女 | 4170023 | 7205170400613 | 《綜合知識》 | 57.50 | 28.750 | 28.750 | |
阿壩州公路管理局小金公路管理分局(四) | 養(yǎng)護(hù)站公路綠化工 | 丁霞 | 女 | 4170023 | 7205170400617 | 《綜合知識》 | 63.80 | 31.900 | 31.900 | |
阿壩州公路管理局小金公路管理分局(四) | 養(yǎng)護(hù)站公路綠化工 | 蘭勇 | 男 | 4170023 | 7205170400622 | 《綜合知識》 | 61.00 | 30.500 | 30.500 | |
阿壩州公路管理局小金公路管理分局(五) | 養(yǎng)護(hù)站公路養(yǎng)護(hù)工 | 吳淞 | 女 | 4170024 | 7205170400626 | 《綜合知識》 | 40.80 | 20.400 | 20.400 | |
阿壩州公路管理局小金公路管理分局(五) | 養(yǎng)護(hù)站公路養(yǎng)護(hù)工 | 高讓南木甲 | 男 | 4170024 | 7205170400627 | 《綜合知識》 | 36.80 | 18.400 | 18.400 | |
阿壩州公路管理局小金公路管理分局(六) | 養(yǎng)護(hù)站公路養(yǎng)護(hù)工 | 付國茂 | 男 | 4170025 | 7205170401213 | 《綜合知識》 | 70.60 | 35.300 | 35.300 | |
阿壩州公路管理局小金公路管理分局(六) | 養(yǎng)護(hù)站公路養(yǎng)護(hù)工 | 蒼雪燕 | 女 | 4170025 | 7205170401827 | 《綜合知識》 | 65.40 | 32.700 | 32.700 | |
阿壩州公路管理局小金公路管理分局(六) | 養(yǎng)護(hù)站公路養(yǎng)護(hù)工 | 唐華玉 | 女 | 4170025 | 7205170402008 | 《綜合知識》 | 54.80 | 27.400 | 6 | 33.400 |
阿壩州公路管理局小金公路管理分局(六) | 養(yǎng)護(hù)站公路養(yǎng)護(hù)工 | 劉文靜 | 女 | 4170025 | 7205170402217 | 《綜合知識》 | 68.20 | 34.100 | 34.100 | |
阿壩州公路管理局小金公路管理分局(六) | 養(yǎng)護(hù)站公路養(yǎng)護(hù)工 | 吳容花 | 女 | 4170025 | 7205170402311 | 《綜合知識》 | 72.30 | 36.150 | 36.150 | |
阿壩州公路管理局小金公路管理分局(六) | 養(yǎng)護(hù)站公路養(yǎng)護(hù)工 | 吳乾樹 | 女 | 4170025 | 7205170402703 | 《綜合知識》 | 60.40 | 30.200 | 6 | 36.200 |
阿壩州公路管理局黑水公路管理分局(一) | 養(yǎng)護(hù)站電工 | 楊毅 | 男 | 4170026 | 7205170403914 | 《綜合知識》 | 51.30 | 25.650 | 25.650 | |
阿壩州公路管理局黑水公路管理分局(一) | 養(yǎng)護(hù)站電工 | 殷榮耀 | 男 | 4170026 | 7205170403916 | 《綜合知識》 | 56.00 | 28.000 | 28.000 | |
阿壩州公路管理局黑水公路管理分局(一) | 養(yǎng)護(hù)站電工 | 殷金高 | 女 | 4170026 | 7205170403920 | 《綜合知識》 | 54.90 | 27.450 | 27.450 | |
阿壩州公路管理局黑水公路管理分局(一) | 養(yǎng)護(hù)站電工 | 王強(qiáng) | 男 | 4170026 | 7205170403923 | 《綜合知識》 | 50.90 | 25.450 | 25.450 | |
阿壩州公路管理局黑水公路管理分局(二) | 養(yǎng)護(hù)站裝載機(jī)駕駛員 | 楊自強(qiáng) | 男 | 4170027 | 7205170500127 | 《綜合知識》 | 59.60 | 29.800 | 29.800 | |
阿壩州公路管理局黑水公路管理分局(二) | 養(yǎng)護(hù)站裝載機(jī)駕駛員 | 恩波羅爾基 | 男 | 4170027 | 7205170500214 | 《綜合知識》 | 55.40 | 27.700 | 4 | 31.700 |
阿壩州公路管理局黑水公路管理分局(二) | 養(yǎng)護(hù)站裝載機(jī)駕駛員 | 巴桑 | 男 | 4170027 | 7205170500215 | 《綜合知識》 | 59.40 | 29.700 | 29.700 | |
阿壩州公路管理局黑水公路管理分局(二) | 養(yǎng)護(hù)站裝載機(jī)駕駛員 | 王保 | 男 | 4170027 | 7205170500325 | 《綜合知識》 | 61.30 | 30.650 | 30.650 | |
阿壩州公路管理局黑水公路管理分局(三) | 養(yǎng)護(hù)站公路綠化工 | 蘭晶楚 | 女 | 4170028 | 7205170500415 | 《綜合知識》 | 46.80 | 23.400 | 23.400 | |
阿壩州公路管理局黑水公路管理分局(三) | 養(yǎng)護(hù)站公路綠化工 | 晏明慧 | 女 | 4170028 | 7205170500416 | 《綜合知識》 | 61.00 | 30.500 | 30.500 | |
阿壩州公路管理局馬爾康公路管理分局(一) | 養(yǎng)護(hù)站電工 | 周志強(qiáng) | 男 | 4170029 | 7205170500422 | 《綜合知識》 | 44.90 | 22.450 | 22.450 | |
阿壩州公路管理局馬爾康公路管理分局(一) | 養(yǎng)護(hù)站電工 | 陳龍 | 男 | 4170029 | 7205170500428 | 《綜合知識》 | 41.60 | 20.800 | 20.800 | |
