自拍欧美日韩,丁香五月激情综合官网,黄视频网站免费,亚洲一级电影,亚洲成av人在线视,国产一妓女国产一级毛片,超粉嫩00无码福利视频

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2020年下半年南充儀隴縣公開招聘職業(yè)高級中學(xué)教師考試總成績公告

2020年下半年南充儀隴縣公開招聘職業(yè)高級中學(xué)教師考試總成績公告

2021-01-18來源:本站采編作者:四川人事考試網(wǎng)

根據(jù)《儀隴縣2020年下半年公開招聘職業(yè)高級中學(xué)教師公告》的規(guī)定,經(jīng)過資格審查、面試考核等程序,現(xiàn)將考試總成績公告于后(見附件)。
 
附件:儀隴縣2020年下半年公開招聘職業(yè)高級中學(xué)教師考試總成績及排位
 
儀隴縣2020年下半年公開招聘職業(yè)高級中學(xué)教師考試總成績及排位
序號 姓名 性別 職位名稱 職位編號 準(zhǔn)考證號 筆試成績 筆試加分 筆試總成績 面試序號 面試成績 考試總成績 總成績排名
8 陳瑞 語文教師(一) 540701 5411111180230 65.5 0 65.5 1 84.12 74.81 8
18 蔣敏 語文教師(一) 540701 5411111180308 65 0 65 2 76.64 70.82 18
10 周德平 語文教師(一) 540701 5411111180116 65.5 0 65.5 3 82.44 73.97 10
17 盧梅 語文教師(一) 540701 5411111180206 64 0 64 4 79.9 71.95 17
12 陳鳳淋 語文教師(一) 540701 5411111180130 65.5 0 65.5 5 81.82 73.66 12
4 王銳麗 語文教師(一) 540701 5411111180320 70.5 0 70.5 6 81.2 75.85 4
11 肖敏 語文教師(一) 540701 5411111180208 66 0 66 7 81.66 73.83 11
6 張玉嬌 語文教師(一) 540701 5411111180227 67.5 0 67.5 8 83.66 75.58 6
9 李虹良 語文教師(一) 540701 5411111180120 69 0 69 9 79.82 74.41 9
14 帥娟 語文教師(一) 540701 5411111180216 65.5 0 65.5 10 80.48 72.99 14
5 任雪蜜 語文教師(一) 540701 5411111180125 70 0 70 11 81.5 75.75 5
16 趙坤 語文教師(一) 540701 5411111180128 64.5 0 64.5 12 81 72.75 16
3 杜鋆 語文教師(一) 540701 5411111180217 72 0 72 13 80.34 76.17 3
13 唐鋮 語文教師(一) 540701 5411111180316 68 0 68 14 79.16 73.58 13
2 周思羽 語文教師(一) 540701 5411111180317 71 0 71 15 81.44 76.22 2
15 秦容 語文教師(一) 540701 5411111180312 66 0 66 16 79.52 72.76 15
7 蔣燕燕 語文教師(一) 540701 5411111180318 72 0 72 17 78.98 75.49 7
1 趙珊 語文教師(一) 540701 5411111180322 77 0 77 18 80.42 78.71 1
24 蘇珊 語文教師(二) 540702 5411111180502 74 0 74 1 76.78 75.39 6
21 黃小悅 語文教師(二) 540702 5411111180611 72.5 0 72.5 2 81.24 76.87 3
28 黃霞 語文教師(二) 540702 5411111180419 69.5 0 69.5 3 78.24 73.87 10
32 羅倩 語文教師(二) 540702 5411111180408 64.5 0 64.5 4 79.82 72.16 14
36 張麗君 語文教師(二) 540702 5411111180507 64 0 64 5 75.64 69.82 18
35 徐露 語文教師(二) 540702 5411111180421 63.5 0 63.5 6 76.84 70.17 17
31 黃燕 語文教師(二) 540702 5411111180525 67.5 0 67.5 7 78.9 73.2 13
20 譚慧 語文教師(二) 540702 5411111180427 73 0 73 8 81.12 77.06 2
34 郭璇 語文教師(二) 540702 5411111180522 65.5 0 65.5 9 78.24 71.87 16
29 李嘉文 語文教師(二) 540702 5411111180523 67 0 67 10 79.86 73.43 11
33 盧穎 語文教師(二) 540702 5411111180513 66.5 0 66.5 11 77.34 71.92 15
30 方志欣 語文教師(二) 540702 5411111180412 66.5 0 66.5 12 79.92 73.21 12
26 鄧紫檀 語文教師(二) 540702 5411111180607 67.5 0 67.5 13 81.28 74.39 8
22 楊佩琦 語文教師(二) 540702 5411111180512 69 0 69 14 83.8 76.4 4
25 黃川芹 語文教師(二) 540702 5411111180428 69.5 0 69.5 15 80.14 74.82 7
23 王錚 語文教師(二) 540702 5411111180501 72.5 0 72.5 16 79.48 75.99 5
27 李燕君 語文教師(二) 540702 5411111180601 68 0 68 17 80.6 74.3 9
19 曾子軒 語文教師(二) 540702 5411111180527 71.5 0 71.5 18 83.76 77.63 1
47 卓文波 數(shù)學(xué)教師(一) 540703 5411111180621 66 0 66 1 76.52 71.26 11
45 全蔚 數(shù)學(xué)教師(一) 540703 5411111180630 63.5 0 63.5 2 80.16 71.83 9
40 陳慧 數(shù)學(xué)教師(一) 540703 5411111180714 67.5 0 67.5 3 80.68 74.09 4
54 張倩 數(shù)學(xué)教師(一) 540703 5411111180719 57 0 57 4 78.04 67.52 18
37 黎小瑞 數(shù)學(xué)教師(一) 540703 5411111180709 71.5 0 71.5 5 79.26 75.38 1
53 張呈睿 數(shù)學(xué)教師(一) 540703 5411111180730 59.5 0 59.5 6 76.6 68.05 17
56 劉俊岑 數(shù)學(xué)教師(一) 540703 5411111180725 58 0 58 7 76.76 67.38 20
39 唐穎 數(shù)學(xué)教師(一) 540703 5411111180702 70 0 70 8 78.94 74.47 3
43 蕭翠云 數(shù)學(xué)教師(一) 540703 5411111180619 60.5 0 60.5 9 84.28 72.39 7
51 梁穎 數(shù)學(xué)教師(一) 540703 5411111180705 58.5 0 58.5 10 78.78 68.64 15
44 彭俊峰 數(shù)學(xué)教師(一) 540703 5411111180718 64 0 64 11 80.36 72.18 8
49 王偉 數(shù)學(xué)教師(一) 540703 5411111180624 60.5 0 60.5 12 80.48 70.49 13
38 劉丹 數(shù)學(xué)教師(一) 540703 5411111180717 71 0 71 13 79.4 75.2 2
48 柏占鋒 數(shù)學(xué)教師(一) 540703 5411111180622 61 0 61 14 80.8 70.9 12
42 史代林 數(shù)學(xué)教師(一) 540703 5411111180626 65.5 0 65.5 15 79.82 72.66 6
57 李苗 數(shù)學(xué)教師(一) 540703 5411111180721 65 0 65 16 0 缺考  
50 許帥 數(shù)學(xué)教師(一) 540703 5411111180715 59.5 0 59.5 17 78.66 69.08 14
41 彭佳莉 數(shù)學(xué)教師(一) 540703 5411111180711 65 0 65 18 80.5 72.75 5
46 彭露 數(shù)學(xué)教師(一) 540703 5411111180722 63 0 63 19 79.88 71.44 10
55 張奎 數(shù)學(xué)教師(一) 540703 5411111180707 56.5 0 56.5 20 78.52 67.51 19
52 劉大雙 數(shù)學(xué)教師(一) 540703 5411111180623 59.5 0 59.5 21 77.52 68.51 16
68 陳愛琳 數(shù)學(xué)教師(二) 540704 5411111180814 56.5 0 56.5 1 80.04 68.27 11
67 黃歡歡 數(shù)學(xué)教師(二) 540704 5411111180804 60.5 0 60.5 2 77.24 68.87 10
63 張海林 數(shù)學(xué)教師(二) 540704 5411111180805 64.5 0 64.5 3 78.08 71.29 6
61 鄭玉玲 數(shù)學(xué)教師(二) 540704 5411111180803 65.5 0 65.5 4 79.48 72.49 4
69 黃泊淵 數(shù)學(xué)教師(二) 540704 5411111180824 59 0 59 5 76.8 67.9 12
62 楊淑慧 數(shù)學(xué)教師(二) 540704 5411111180808 63.5 0 63.5 6 80.8 72.15 5
60 陳中敬 數(shù)學(xué)教師(二) 540704 5411111180820 67 0 67 7 79.96 73.48 3
71 田洪江 數(shù)學(xué)教師(二) 540704 5411111180825 57 0 57 8 77.08 67.04 14
64 周友川 數(shù)學(xué)教師(二) 540704 5411111180821 66.5 0 66.5 9 75.94 71.22 7
59 劉姣梅 數(shù)學(xué)教師(二) 540704 5411111180819 71 0 71 10 78.74 74.87 2
66 代蕓 數(shù)學(xué)教師(二) 540704 5411111180806 59.5 0 59.5 11 78.92 69.21 9
58 張?jiān)婄? 數(shù)學(xué)教師(二) 540704 5411111180809 71 0 71 12 84.48 77.74 1
70 鐘鵬 數(shù)學(xué)教師(二) 540704 5411111180817 54 0 54 13 80.24 67.12 13
65 王柯 數(shù)學(xué)教師(二) 540704 5411111180818 62.5 0 62.5 14 79.46 70.98 8
73 任威 體育教師 540705 5411111180909 67 0 67 1 83.5 75.25 2
75 翟長兵 體育教師 540705 5411111180907 64 0 64 2 81.82 72.91 4
72 楊港 體育教師 540705 5411111180908 69 0 69 3 83.32 76.16 1
74 楊婷 體育教師 540705 5411111180915 65.5 0 65.5 4 80.66 73.08 3
79 楊嵐 美術(shù)教師 540706 5411111181210 74 0 74 1 77.06 75.53 4
78 古小梅 美術(shù)教師 540706 5411111181214 75 0 75 2 78.92 76.96 3
76 譚淑鏵 美術(shù)教師 540706 5411111181312 74 0 74 3 84.08 79.04 1
77 吳婧杰 美術(shù)教師 540706 5411111181319 76 0 76 4 80.58 78.29 2
80 嚴(yán)斐 營養(yǎng)與保健教師 540707 5411111181410 68 0 68 1 83.92 75.96 1
81 鄒子航 營養(yǎng)與保健教師 540707 5411111181409 69 0 69 2 81.46 75.23 2
83 何國輝 機(jī)電教師 540708 5411111181529 71 0 71 1 76.66 73.83 2
82 吳琳琳 機(jī)電教師 540708 5411111181424 71.5 0 71.5 2 78.66 75.08 1
87 黃敏 建筑教師 540709 5411111181620 64.5 0 64.5 1 78.04 71.27 4
84 王又冰 建筑教師 540709 5411111181614 69 0 69 2 84.48 76.74 1
85 羅明均 建筑教師 540709 5411111181606 69 0 69 3 84.16 76.58 2
86 劉銘 建筑教師 540709 5411111181611 70.5 0 70.5 4 80.12 75.31 3
 
                                                      儀隴縣教育科技和體育局
 
                                                             2021年1月17日
 
 
來源:http://www.yilong.gov.cn/show/2021/01/17/96855.html
來源:本站采編作者:四川人事考試網(wǎng)

相關(guān)資訊