2021-01-18來源:雅安人事考試網(wǎng)作者:四川人事考試網(wǎng)
天全縣2020年公開考核招聘學校教師考試總成績及進入體檢人員名單 | ||||||||
姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 面試成績 | 總成績 | 總排名 | 是否進入體檢 |
陳子葳 | 女 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 90 | 90 | 1 | 進入體檢 |
楊磊 | 男 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 86.1 | 86.1 | 2 | |
楊曦 | 男 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 85.8 | 85.8 | 3 | |
王思予 | 女 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 84.4 | 84.4 | 4 | |
高群艷 | 女 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 81.6 | 81.6 | 5 | |
蔣愛華 | 女 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 81.4 | 81.4 | 6 | |
高敔婕 | 女 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 80.6 | 80.6 | 7 | |
高小媚 | 女 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 80.2 | 80.2 | 8 | |
張靜 | 女 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 77.4 | 77.4 | 9 | |
胡邦煜 | 男 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 76.4 | 76.4 | 10 | |
王瑀琦 | 女 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 75.8 | 75.8 | 11 | |
李曼萸 | 女 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 74.4 | 74.4 | 12 | |
楊丹 | 女 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 70.8 | 70.8 | 13 | |
宋宇 | 女 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 70.6 | 70.6 | 14 | |
劉思雨 | 女 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 68.4 | 68.4 | 15 | |
陸瑩 | 女 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 0 | 0 | 缺考 | |
張月梅 | 女 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 0 | 0 | 缺考 | |
李秋敏 | 女 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 0 | 0 | 缺考 | |
高濤 | 男 | 2005001 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 0 | 0 | 缺考 | |
洋楊 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 87.4 | 87.4 | 1 | 進入體檢 |
高越 | 女 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 83.2 | 83.2 | 2 | |
楊孟玄 | 女 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 83.2 | 83.2 | 2 | |
楊中月 | 女 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 83.2 | 83.2 | 2 | |
楊徐頤 | 女 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 81.6 | 81.6 | 5 | |
汪子易 | 女 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 81 | 81 | 6 | |
楊帥 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 81 | 81 | 6 | |
李洪久 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 79 | 79 | 8 | |
周豫天 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 79 | 79 | 8 | |
胡宇鋒 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 78 | 78 | 10 | |
郭宇皓 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 77.6 | 77.6 | 11 | |
朱彬川 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 73.4 | 73.4 | 12 | |
茍一芳 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 72 | 72 | 13 | |
羅劍波 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 71 | 71 | 14 | |
劉羽 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 69.2 | 69.2 | 15 | |
王兵 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 0 | 0 | 缺考 | |
汪德鵬 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 0 | 0 | 缺考 | |
楊馳 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 0 | 0 | 缺考 | |
高鐸 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 0 | 0 | 缺考 | |
楊謙 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 0 | 0 | 缺考 | |
茍洪成 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 0 | 0 | 缺考 | |
董銀超 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 0 | 0 | 缺考 | |
朱文波 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 0 | 0 | 缺考 | |
李策 | 男 | 2005002 | 天全縣教育局 | 四川省天全中學 | 0 | 0 | 缺考 | |
李顏江 | 男 | 2005003 | 天全縣教育局 | 天全縣第一初級中學 | 82.2 | 82.2 | 1 | 進入體檢 |
彭麗 | 女 | 2005003 | 天全縣教育局 | 天全縣第一初級中學 | 78.8 | 78.8 | 2 | |
廖姝凡 | 女 | 2005003 | 天全縣教育局 | 天全縣第一初級中學 | 74 | 74 | 3 | |
馬力粒 | 女 | 2005003 | 天全縣教育局 | 天全縣第一初級中學 | 70.1 | 70.1 | 4 | |
劉虹志 | 男 | 2005004 | 天全縣教育局 | 天全縣第一初級中學 | 75.5 | 75.5 | 1 | 進入體檢 |
相關(guān)資訊
2020年大熊貓國家公園綿陽管理分局直接考核招聘專業(yè)技術(shù)人員擬聘人員公示
2020年下半年廣安司法行政系統(tǒng)考錄公務(wù)員筆試成績及職位排名的公告
2020年下半年四川全省戒毒系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員(人民警察)筆試折合成績、面試資格審查以及面試和體能測評相關(guān)事宜的公告
2020年下半年廣元市司法局部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員筆試總成績及面試有關(guān)事項的公告
2020年宜賓市敘州區(qū)事業(yè)單位第一次公開考試招聘工作人員非教師崗位擬聘用人員公示(第六批)
2020年下半年自貢市沿灘區(qū)面向社會公開考試招聘事業(yè)單位工作人員筆面試總成績及排名和進入體檢人員名單的公告(衛(wèi)生、綜合類)
2020年下半年自貢貢井區(qū)公開考試聘用事業(yè)單位工作人員筆、面試總成績及排名和進入體檢人員名單的公告
2020年下半年自貢大安區(qū)事業(yè)單位面向社會公開考試聘用工作人員筆面試總成績及排名和進入體檢人員名單的公告