2021-01-25來源:綿陽(yáng)人事考試網(wǎng)作者:四川人事考試網(wǎng)
附件 | ||||||||||||
經(jīng)開區(qū)2020年下半年公開招聘教師考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單 | ||||||||||||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 職位編號(hào) | 招聘人數(shù) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試折合成績(jī)(含加分) | 面試成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總分 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 20121101 | 6 | 蔣霖琳 | 女 | 2012060102326 | 36.375 | 80.6 | 40.3 | 76.675 | 1 | 是 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 20121101 | 6 | 楊梓彬 | 女 | 2012060104010 | 34.25 | 82.8 | 41.4 | 75.65 | 2 | 是 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 20121101 | 6 | 席思月 | 女 | 2012060102513 | 34.125 | 80.2 | 40.1 | 74.225 | 3 | 是 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 20121101 | 6 | 卿珊 | 女 | 2012060103414 | 34.875 | 78 | 39 | 73.875 | 4 | 是 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 20121101 | 6 | 楊雅彬 | 女 | 2012060104102 | 33.75 | 79 | 39.5 | 73.25 | 5 | 是 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 20121101 | 6 | 劉瑤 | 女 | 2012060102620 | 34.25 | 77.2 | 38.6 | 72.85 | 6 | 是 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 20121101 | 6 | 趙琴 | 女 | 2012060102116 | 34.125 | 76.6 | 38.3 | 72.425 | 7 | 否 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 20121101 | 6 | 周龍慧如 | 女 | 2012060102406 | 32.75 | 79 | 39.5 | 72.25 | 8 | 否 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 20121101 | 6 | 王雅茹 | 女 | 2012060103801 | 32.625 | 79.2 | 39.6 | 72.225 | 9 | 否 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 20121101 | 6 | 陳小琦 | 女 | 2012060103303 | 33 | 78.2 | 39.1 | 72.1 | 10 | 否 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 20121101 | 6 | 何雪艷 | 女 | 2012060102605 | 33.125 | 77.4 | 38.7 | 71.825 | 11 | 否 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 20121101 | 6 | 蔣麗 | 女 | 2012060102308 | 33.375 | 76.8 | 38.4 | 71.775 | 12 | 否 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 20121101 | 6 | 周海霞 | 女 | 2012060104301 | 32.625 | 78 | 39 | 71.625 | 13 | 否 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 20121101 | 6 | 羅芮 | 女 | 2012060102725 | 32.5 | 73.2 | 36.6 | 69.1 | 14 | 否 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 20121101 | 6 | 楊姊嫻 | 女 | 2012060102128 | 33 | 71.4 | 35.7 | 68.7 | 15 | 否 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 20121101 | 6 | 牛學(xué) | 女 | 2012060103315 | 33.375 | 70.08 | 35.04 | 68.415 | 16 | 否 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20121102 | 5 | 段恒 | 女 | 2012060102125 | 33.75 | 88 | 44 | 77.75 | 1 | 是 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20121102 | 5 | 姚思卿 | 女 | 2012060103728 | 35.625 | 83.4 | 41.7 | 77.325 | 2 | 是 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20121102 | 5 | 毛靜 | 女 | 2012060102814 | 33.625 | 80.8 | 40.4 | 74.025 | 3 | 是 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20121102 | 5 | 廖林 | 女 | 2012060103621 | 33.125 | 81.8 | 40.9 | 74.025 | 4 | 是 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20121102 | 5 | 任曉翠 | 女 | 2012060102705 | 32.75 | 81.4 | 40.7 | 73.45 | 5 | 是 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20121102 | 5 | 胡穎 | 女 | 2012060103019 | 32.75 | 81.2 | 40.6 | 73.35 | 6 | 否 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20121102 | 5 | 趙玲 | 女 | 2012060102726 | 33 | 78.8 | 39.4 | 72.4 | 7 | 否 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20121102 | 5 | 張婷 | 女 | 2012060103423 | 34 | 76.2 | 38.1 | 72.1 | 8 | 否 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20121102 | 5 | 黃丹 | 女 | 2012060104107 | 32.25 | 79.6 | 39.8 | 72.05 | 9 | 否 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20121102 | 5 | 吳慧 | 女 | 2012060102405 | 31.625 | 79.6 | 39.8 | 71.425 | 10 | 否 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20121102 | 5 | 蒲慧銘 | 女 | 2012060102121 | 35.25 | 71.8 | 35.9 | 71.15 | 11 | 否 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 20121103 | 1 | 唐菲 | 女 | 2012060102711 | 33.5 | 87.8 | 43.9 | 77.4 | 1 | 是 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 20121103 | 1 | 鄒志成 | 男 | 2012060102614 | 33.75 | 83.4 | 41.7 | 75.45 | 2 | 否 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 20121103 | 1 | 趙敉 | 女 | 2012060102903 | 33.375 | 74.4 | 37.2 | 70.575 | 3 | 否 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 20121104 | 1 | 駱怡佳 | 女 | 2012060102328 | 35 | 84 | 42 | 77 | 1 | 是 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 20121104 | 1 | 宋倩 | 女 | 2012060103112 | 35 | 81.8 | 40.9 | 75.9 | 2 | 否 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 20121104 | 1 | 陳義 | 男 | 2012060102219 | 34.375 | 75.4 | 37.7 | 72.075 | 3 | 否 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 20121105 | 1 | 李雪玲 | 女 | 2012060103429 | 40.875 | 78.6 | 39.3 | 80.175 | 1 | 是 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 20121105 | 1 | 王琦 | 女 | 2012060102809 | 36.125 | 87.6 | 43.8 | 79.925 | 2 | 否 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 20121105 | 1 | 何玉琳 | 女 | 2012060102210 | 37.375 | 74.8 | 37.4 | 74.775 | 3 | 否 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 20121106 | 1 | 楊曉琴 | 女 | 2012060104206 | 30.875 | 80.2 | 40.1 | 70.975 | 1 | 是 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 20121106 | 1 | 段佳 | 女 | 2012060103025 | 29 | 83.6 | 41.8 | 70.8 | 2 | 否 |
富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 20121106 | 1 | 謝明翠 | 女 | 2012060103405 | 28.375 | 77.2 | 38.6 | 66.975 | 3 | 否 |
塘汛小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 20121107 | 5 | 李雯杰 | 女 | 2012060103618 | 34.75 | 84.2 | 42.1 | 76.85 | 1 | 是 |
塘汛小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 20121107 | 5 | 劉紅宇 | 女 | 2012060102807 | 33.125 | 82 | 41 | 74.125 | 2 | 是 |
塘汛小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 20121107 | 5 | 楊青 | 女 | 2012060104128 | 33.125 | 80.8 | 40.4 | 73.525 | 3 | 是 |
塘汛小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 20121107 | 5 | 梁詩(shī)佳 | 女 | 2012060104213 | 33.75 | 76 | 38 | 71.75 | 4 | 是 |
塘汛小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 20121107 | 5 | 周明明 | 女 | 2012060102520 | 32.625 | 77.6 | 38.8 | 71.425 | 5 | 是 |
塘汛小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 20121107 | 5 | 王可爾 | 女 | 2012060103225 | 27 | 86.6 | 43.3 | 70.3 | 6 | 否 |
塘汛小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 20121107 | 5 | 鐘瑤 | 女 | 2012060103427 | 31.625 | 77 | 38.5 | 70.125 | 7 | 否 |
塘汛小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 20121107 | 5 | 梁瀚文 | 女 | 2012060103802 | 31.625 | 76 | 38 | 69.625 | 8 | 否 |
塘汛小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 20121107 | 5 | 尤丁丁 | 女 | 2012060102921 | 32.875 | 73 | 36.5 | 69.375 | 9 | 否 |
塘汛小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 20121107 | 5 | 李婷 | 女 | 2012060103421 | 32.75 | 73.2 | 36.6 | 69.35 | 10 | 否 |
塘汛小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 20121107 | 5 | 黃繼榕 | 女 | 2012060103226 | 32.625 | 自愿棄考 | 自愿棄考 | 否 | ||
塘汛小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20121108 | 4 | 馮靜 | 女 | 2012060103514 | 38.75 | 83.6 | 41.8 | 80.55 | 1 | 是 |
塘汛小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20121108 | 4 | 呂曉 | 男 | 2012060102514 | 36.125 | 85.8 | 42.9 | 79.025 | 2 | 是 |
塘汛小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20121108 | 4 | 孫雨 | 女 | 2012060103525 | 33.375 | 82.4 | 41.2 | 74.575 | 3 | 是 |
塘汛小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20121108 | 4 | 趙海珍 | 女 | 2012060103813 | 35.375 | 76.4 | 38.2 | 73.575 | 4 | 是 |
塘汛小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20121108 | 4 | 李丹萍 | 女 | 2012060102110 | 34 | 75.4 | 37.7 | 71.7 | 5 | 否 |
塘汛小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20121108 | 4 | 羊鈺婷 | 女 | 2012060103328 | 35.125 | 69.8 | 34.9 | 70.025 | 6 | 否 |
塘汛小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20121108 | 4 | 唐姝姝 | 女 | 2012060103520 | 32.75 | 70.2 | 35.1 | 67.85 | 7 | 否 |
塘汛小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 20121109 | 1 | 王雪堂 | 女 | 2012060104003 | 32.5 | 77.4 | 38.7 | 71.2 | 1 | 是 |
塘汛小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 20121109 | 1 | 蔣雨 | 女 | 2012060102906 | 33 | 72.4 | 36.2 | 69.2 | 2 | 否 |
塘汛小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 20121109 | 1 | 王玉蘭 | 女 | 2012060103518 | 33.25 | 69 | 34.5 | 67.75 | 3 | 否 |
德政街小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 20121110 | 1 | 尹歡 | 女 | 2012060104002 | 29.875 | 74.4 | 37.2 | 67.075 | 1 | 是 |
德政街小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 20121110 | 1 | 趙雅琳 | 女 | 2012060102515 | 30.125 | 72.6 | 36.3 | 66.425 | 2 | 否 |
德政街小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 20121111 | 1 | 鄭美蘅 | 女 | 2012060103611 | 32.875 | 82.2 | 41.1 | 73.975 | 1 | 是 |
德政街小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 20121111 | 1 | 涂茜茜 | 女 | 2012060103006 | 31.75 | 75.2 | 37.6 | 69.35 | 2 | 否 |
德政街小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 20121111 | 1 | 王琎 | 女 | 2012060102714 | 32 | 73.6 | 36.8 | 68.8 | 3 | 否 |
德政街小學(xué) | 幼兒教育 | 20121112 | 2 | 張亞麗 | 女 | 2012060102509 | 29.25 | 88.6 | 44.3 | 73.55 | 1 | 是 |
德政街小學(xué) | 幼兒教育 | 20121112 | 2 | 何民敏 | 女 | 2012060103228 | 27.875 | 85 | 42.5 | 70.375 | 2 | 是 |
德政街小學(xué) | 幼兒教育 | 20121112 | 2 | 陳佳嵐 | 女 | 2012060103325 | 28.125 | 83.2 | 41.6 | 69.725 | 3 | 否 |
德政街小學(xué) | 幼兒教育 | 20121112 | 2 | 伏冰潔 | 女 | 2012060103110 | 27 | 82.8 | 41.4 | 68.4 | 4 | 否 |
德政街小學(xué) | 幼兒教育 | 20121112 | 2 | 茍雅詩(shī) | 女 | 2012060103130 | 27.875 | 79.8 | 39.9 | 67.775 | 5 | 否 |
相關(guān)資訊
2020年下半年綿陽(yáng)江油市公開考核招聘高層次和急需緊缺人才面試成績(jī)和體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告
2020年眉山檢察系統(tǒng)面向社會(huì)公開招聘聘用制書記員面試人員總成績(jī)及排名的公告
南充儀隴縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心取消公開考調(diào)的公告
2020年南充市公路管理局第二批公開遴選工作人員面試成績(jī)公告
2020年涼山州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局公開考調(diào)所屬事業(yè)單位工作人員擬聘用人員公示
2020年下半年廣元市生態(tài)環(huán)境局公開考試招聘事業(yè)單位工作人員總成績(jī)及考察入闈人員名單的公告
2020年自貢市貢井區(qū)事業(yè)單位第三批公開考核招聘面試成績(jī)和排名的公示
2019年下半年德陽(yáng)市公開考試錄用公務(wù)員孕期缺項(xiàng)補(bǔ)檢人員體檢結(jié)果的公告