自拍欧美日韩,丁香五月激情综合官网,黄视频网站免费,亚洲一级电影,亚洲成av人在线视,国产一妓女国产一级毛片,超粉嫩00无码福利视频

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2020年12月四川省商務(wù)廳直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員考試總成績(jī)、排名及體檢事項(xiàng)的公告

2020年12月四川省商務(wù)廳直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員考試總成績(jī)、排名及體檢事項(xiàng)的公告

2021-01-27來源:本站采編

根據(jù)《四川省商務(wù)廳關(guān)于直屬事業(yè)單位2020年12月公開招聘工作人員公告》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將我廳2020年12月直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績(jī)、面試成績(jī)、總成績(jī)、排名、體檢人員及體檢的有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
 
一、筆試成績(jī)、面試成績(jī)、總成績(jī)、排名及體檢人員公布表(詳見附表);
 
二、體檢注意事項(xiàng):
 
㈠時(shí)間:2021年1月29日(星期五)上午7:20前持本人身份證原件和2寸證件照1張到四川省商務(wù)學(xué)校武侯校區(qū)(成都市武侯區(qū)武侯祠橫街16號(hào))集合,過時(shí)不到,視為自動(dòng)放棄;
 
㈡體檢費(fèi)用:全部由考生本人承擔(dān);
 
㈢體檢的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)參照修訂后的《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》、《公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)》和《關(guān)于對(duì)懷孕考生參加體檢有關(guān)問題的復(fù)函》(國(guó)公考錄函[2009]07號(hào))執(zhí)行。其中,乙肝檢測(cè)項(xiàng)目按國(guó)家人社部、教育部和衛(wèi)生部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范入學(xué)和就業(yè)體檢項(xiàng)目維護(hù)乙肝表面抗原攜帶者入學(xué)和就業(yè)權(quán)利的通知》的要求執(zhí)行。
 
㈣體檢須知:
 
1.嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替,如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù);
 
2.基本信息及病史采集由受檢者本人填寫(用黑色簽字筆或鋼筆),要求字跡清楚,無涂改,病史部分要如實(shí)、逐項(xiàng)填齊,不能遺漏;
 
3.體檢前1天避免高脂肪、高蛋白飲食及飲酒,清淡飲食,保證良好睡眠;
 
4.體檢前一晚20:00后禁食(可飲水),檢查當(dāng)日早晨禁食禁水;
 
5.x線檢查不宜穿有金屬鈕扣的內(nèi)衣,不宜戴項(xiàng)鏈、玉佩等,準(zhǔn)備懷孕或已經(jīng)懷孕女性請(qǐng)事先告知醫(yī)務(wù)人員,禁止做x線檢查;
 
6.未婚女性、孕婦禁做婦科檢查,已婚女性體檢不宜穿著連褲襪,月經(jīng)期不宜做婦科檢查、陰式b超及大小便檢查;
 
7.有“暈針”病史者,抽血前告知工作人員,以做好防范;
 
    8.請(qǐng)配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,勿漏檢,若自動(dòng)放棄某一檢查項(xiàng)目,將會(huì)影響對(duì)你的招聘。
 
附件:《四川省商務(wù)廳直屬事業(yè)單位2020年12月公開招聘工作人員筆試成績(jī)、面試成績(jī)、總成績(jī)、排名及體檢人員公布表》(點(diǎn)擊下載)
 
四川省商務(wù)廳直屬事業(yè)單位2020年12月公開招聘工作人員                                                     筆試成績(jī)、面試成績(jī)、總成績(jī)、排名及體檢人員公布表
報(bào)考單位 崗位編碼崗位名稱 考生  姓名 公共科目筆試成績(jī) 政策性加分 筆試成績(jī) 折合分(40%) 結(jié)構(gòu)化面試 折合分(18%) 說課 折合分(42%) 總成績(jī) 排名 體檢人員
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院 23010001會(huì)計(jì)與金融教師 胡莎 71.5 71.5 28.60  82.60  14.87  89.00  37.38  80.85  1 體檢
鮑悅 75 75 30.00  79.40  14.29  86.20  36.20  80.49  2 體檢
金妮 72.5 72.5 29.00  79.80  14.36  87.60  36.79  80.15  3 體檢
薛麗紅 74.5 74.5 29.80  81.60  14.69  82.20  34.52  79.01  4
彭炯 69.5 69.5 27.80  79.80  14.36  85.60  35.95  78.11  5
易鑫 72 72 28.80  79.60  14.33  82.20  34.52  77.65  6
楊曉舟 69.5 69.5 27.80  70.40  12.67  75.60  31.75  72.22  7
譚琪星 70.5 70.5 28.20  81.00  14.58  66.20  27.80  70.58  8
廖娟 74.5 74.5 29.80  缺考 0.00  缺考 0.00  29.80 
馮曉潔 72 72 28.80  缺考 0.00  缺考 0.00  28.80 
23010002金融信息工程教師 龍雨蓮 64 64 25.60  74.00  13.32  84.80  35.62  74.54  1 體檢
李春燕 64 64 25.60  76.80  13.82  81.00  34.02  73.44  2 體檢
趙艷 59 59 23.60  79.00  14.22  83.80  35.20  73.02  3
梁艷梅 62 62 24.80  73.40  13.21  81.40  34.19  72.20  4
龔藝 56 56 22.40  77.00  13.86  84.60  35.53  71.79  5
陳實(shí) 56 56 22.40  70.80  12.74  77.20  32.42  67.56  6
23010003體育教師 姚星羽 72 72 28.80  77.60  13.97  86.00  36.12  78.89  1 體檢
李慧 71.5 71.5 28.60  81.00  14.58  84.40  35.45  78.63  2 體檢
謝維 64.5 64.5 25.80  78.60  14.15  87.80  36.88  76.83  3 體檢
周民 64.5 64.5 25.80  88.20  15.88  83.40  35.03  76.71  4
吳陶鈞 61 61 24.40  80.60  14.51  85.00  35.70  74.61  5
葉義 63.5 63.5 25.40  76.80  13.82  83.80  35.20  74.42  6
陳佳夷 63.5 63.5 25.40  74.40  13.39  81.60  34.27  73.06  7
敖麗 61 61 24.40  69.60  12.53  83.60  35.11  72.04  8
鐘雨霏 62 62 24.80  74.40  13.39  76.00  31.92  70.11  9
23010004電子信息技術(shù)教師 鄭雪梅 71 71 28.40  72.20  13.00  78.00  32.76  74.16  1 體檢
郭冬冬 56 56 22.40  80.00  14.40  81.40  34.19  70.99  2 體檢
王泉峰 61.5 61.5 24.60  70.20  12.64  79.80  33.52  70.76  3
王淑娥 62.5 62.5 25.00  70.00  12.60  73.20  30.74  68.34  4
楊揚(yáng) 56.5 56.5 22.60  缺考 0.00  缺考 0.00  22.60 
林子彧 54.5 54.5 21.80  缺考 0.00  缺考 0.00  21.80 
23010005英語教師 翟姣 78 78 31.20  89.40  16.09  84.60  35.53  82.82  1 體檢
叢香 74.5 74.5 29.80  86.40  15.55  85.60  35.95  81.30  2 體檢
李函奕 75 75 30.00  84.20  15.16  85.60  35.95  81.11  3 體檢
宋悅 75.5 75.5 30.20  83.80  15.08  84.60  35.53  80.81  4
梁璐 75 75 30.00  82.80  14.90  85.20  35.78  80.68  5
程凱蒂 73.5 73.5 29.40  80.60  14.51  84.20  35.36  79.27  6
司園園 75 75 30.00  81.80  14.72  81.40  34.19  78.91  7
孫米莉 73 73 29.20  83.80  15.08  82.40  34.61  78.89  8
莊元 74 74 29.60  80.80  14.54  81.20  34.10  78.24  9
王丹丹 73 73 29.20  82.00  14.76  80.00  33.60  77.56  10
付倩 73 73 29.20  缺考 0.00  缺考 0.00  29.20 
23010006經(jīng)濟(jì)貿(mào)易教師 董恩慈 69.5 69.5 27.80  85.40  15.37  88.20  37.04  80.21  1 體檢
劉茜 74 74 29.60  83.00  14.94  84.40  35.45  79.99  2 體檢
黃葉敏 68.5 68.5 27.40  83.20  14.98  82.60  34.69  77.07  3
梁姣 69 69 27.60  82.60  14.87  80.60  33.85  76.32  4
董可 68 68 27.20  79.60  14.33  81.20  34.10  75.63  5
李興連 67 67 26.80  82.20  14.80  80.40  33.77  75.37  6
23010007醫(yī)藥營(yíng)銷教師 官晨 74 74 29.60  77.40  13.93  83.40  35.03  78.56  1 體檢
徐菁瀾 70 70 28.00  81.10  14.60  84.80  35.62  78.22  2 體檢
高靚梵 71 71 28.40  80.40  14.47  83.20  34.94  77.81  3
蘇婷 67.5 67.5 27.00  81.00  14.58  82.40  34.61  76.19  4
陳琳 67.5 67.5 27.00  80.60  14.51  81.00  34.02  75.53  5
吳思琦 68 68 27.20  74.60  13.43  79.60  33.43  74.06  6
王雨婷 67.5 67.5 27.00  缺考 0.00  缺考 0.00  27.00 
23010008電子商務(wù)教師 黃文鏡 74.5 74.5 29.80  80.80  14.54  84.60  35.53  79.87  1 體檢
曾桃 65 65 26.00  79.60  14.33  83.60  35.11  75.44  2 體檢
古姍鷺 67 67 26.80  77.60  13.97  80.20  33.68  74.45  3 體檢
李啟明 66.5 66.5 26.60  72.00  12.96  82.60  34.69  74.25  4
張琪 64.5 64.5 25.80  74.40  13.39  79.60  33.43  72.62  5
姚影 64.5 64.5 25.80  72.60  13.07  79.00  33.18  72.05  6
郭曉彤 66.5 66.5 26.60  64.40  11.59  79.20  33.26  71.45  7
劉衍 64.5 64.5 25.80  78.00  14.04  70.80  29.74  69.58  8
鄧玉琴 65.5 65.5 26.20  65.60  11.81  73.60  30.91  68.92  9
何婷 68.5 68.5 27.40  76.80  13.82  65.20  27.38  68.60  10
鄭杰 66 70 28.00  缺考 0.00  缺考 0.00  28.00 
23010009思政課教師A 商黎疆 77 77 30.80  76.60  13.79  84.00  35.28  79.87  1 體檢
羅紫薇 70.5 70.5 28.20  80.40  14.47  85.40  35.87  78.54  2 體檢
劉秀 68.5 68.5 27.40  81.20  14.62  85.40  35.87  77.89  3 體檢
游麗莎 66 66 26.40  78.40  14.11  81.00  34.02  74.53  4
宋淋淋 68 68 27.20  77.00  13.86  79.40  33.35  74.41  5
茍雪 65 65 26.00  75.00  13.50  81.40  34.19  73.69  6
羅淑琳 67.5 67.5 27.00  70.20  12.64  79.80  33.52  73.16  7
周玉婷 69.5 69.5 27.80  72.00  12.96  76.60  32.17  72.93  8
陳英 65 65 26.00  72.80  13.10  80.20  33.68  72.78  9
楊軍 69 69 27.60  67.00  12.06  72.00  30.24  69.90  10
23010010思政課教師B 呂媛 66 66 26.40  81.00  14.58  83.60  35.11  76.09  1 體檢
王永芳 68 68 27.20  77.60  13.97  81.80  34.36  75.53  2 體檢
張佳兆 65.5 65.5 26.20  79.40  14.29  82.60  34.69  75.18  3 體檢
魏錦榮 66.5 66.5 26.60  77.60  13.97  80.00  33.60  74.17  4 體檢
張晨 68 68 27.20  73.20  13.18  80.00  33.60  73.98  5
胡靜 74.5 74.5 29.80  68.40  12.31  75.60  31.75  73.86  6
梁雨含 65 65 26.00  79.80  14.36  78.60  33.01  73.37  7
胡月 71.5 71.5 28.60  73.40  13.21  75.00  31.50  73.31  8
史麗花 66.5 66.5 26.60  69.80  12.56  75.00  31.50  70.66  9
田哲 66 66 26.40  74.80  13.46  71.20  29.90  69.76  10
劉艷娜 65 65 26.00  71.20  12.82  72.80  30.58  69.40  11
任焦陽 66 66 26.40  65.60  11.81  72.40  30.41  68.62  12
劉虹利 67 67 26.80  缺考 0.00  缺考 0.00  26.80 
23010011烹飪教師 劉歡 66.5 66.5 26.60  78.40  14.11  78.60  33.01  73.72  1 體檢
劉朝平 58 58 23.20  74.40  13.39  80.60  33.85  70.44  2 體檢
張福利 59 59 23.60  75.80  13.64  78.20  32.84  70.08  3
張雨婷 60.5 60.5 24.20  73.40  13.21  76.80  32.26  69.67  4
劉金星 60 60 24.00  73.60  13.25  73.80  31.00  68.25  5
陳戀 57 57 22.80  66.80  12.02  75.00  31.50  66.32  6
23010012對(duì)外漢語文秘寫作教師 羅曉慶 81.5 81.5 32.60  82.10  14.78  83.10  34.90  82.28  1 體檢
尹鸞 79 79 31.60  84.20  15.16  83.40  35.03  81.79  2 體檢
陳雨 72 72 28.80  87.80  15.80  87.70  36.83  81.43  3 體檢
唐榮滕 72.5 72.5 29.00  86.40  15.55  84.20  35.36  79.91  4
楊丹宸 74 74 29.60  80.00  14.40  84.40  35.45  79.45  5
萬健 71.5 71.5 28.60  83.70  15.07  84.00  35.28  78.95  6
袁木子 71.5 71.5 28.60  81.10  14.60  84.30  35.41  78.61  7
鄧穎 71.5 71.5 28.60  80.90  14.56  82.50  34.65  77.81  8
南超 72.5 72.5 29.00  77.90  14.02  79.40  33.35  76.37  9
柴影 72.5 72.5 29.00  68.60  12.35  71.00  29.82  71.17  10
23010013心理健康輔導(dǎo)員 何曉英 67.9 67.9 27.16  84.60  15.23  86.60  36.37  78.76  1 體檢
唐璐 68.9 68.9 27.56  84.80  15.26  84.20  35.36  78.18  2 體檢
唐小棠 57.5 57.5 23.00  90.20  16.24  91.60  38.47  77.71  3 體檢
劉雨可 62.6 62.6 25.04  84.40  15.19  82.20  34.52  74.75  4 體檢
鐘靜 62.9 62.9 25.16  81.20  14.62  83.20  34.94  74.72  5
劉娟 59.9 59.9 23.96  82.20  14.80  83.20  34.94  73.70  6
陳天揚(yáng) 61 61 24.40  82.00  14.76  81.40  34.19  73.35  7
譚永芳 61 61 24.40  80.00  14.40  78.80  33.10  71.90  8
劉詩(shī)虹 55.7 55.7 22.28  81.40  14.65  81.40  34.19  71.12  9
王芬芬 56.2 56.2 22.48  75.60  13.61  83.40  35.03  71.12  9
李恒 60.8 60.8 24.32  85.90  15.46  73.60  30.91  70.69  11
符美娜 59.9 59.9 23.96  80.60  14.51  71.20  29.90  68.37  12
四川省商務(wù)學(xué)校 23020023烹飪工藝教師 鄧仲豪 62.5 62.5 25.00  84.20  15.16  82.80  34.78  74.94  1 體檢
劉向陽 51 51 20.40  89.00  16.02  89.40  37.55  73.97  2
張維 58 58 23.20  79.20  14.26  80.80  33.94  71.40  3
23020024烹飪營(yíng)養(yǎng)教師 楊歡 69.5 69.5 27.80  84.00  15.12  83.60  35.11  78.03  1 體檢
肖潔 69.5 69.5 27.80  80.00  14.40  84.20  35.36  77.56  2
胡銳 73 73 29.20  73.00  13.14  74.00  31.08  73.42  3
23020025數(shù)學(xué)教師 張靜 73.5 73.5 29.40  82.20  14.80  87.40  36.71  80.91  1 體檢
陳華 71.5 71.5 28.60  83.40  15.01  85.80  36.04  79.65  2
張超 70.5 70.5 28.20  74.20  13.36  77.40  32.51  74.07  3
23020026語文教師 王袖燕 83 87 34.80  85.40  15.37  83.40  35.03  85.20  1 體檢
單俊秀 74.5 74.5 29.80  85.10  15.32  87.20  36.62  81.74  2 體檢
鄧?yán)t 72.5 72.5 29.00  86.70  15.61  88.30  37.09  81.70  3
劉月 76 76 30.40  77.80  14.00  82.40  34.61  79.01  4
蒙怡霖 72.5 72.5 29.00  82.20  14.80  82.90  34.82  78.62  5
陳靜 72 72 28.80  82.00  14.76  82.00  34.44  78.00  6
23020027地理教師 唐梅 77.5 77.5 31.00  82.40  14.83  83.80  35.20  81.03  1 體檢
楊小玲 74.5 74.5 29.80  83.80  15.08  84.20  35.36  80.24  2
吳彪 72.5 72.5 29.00  缺考 0.00  缺考 0.00  29.00 
23020028英語教師 鄔莎 76.5 80.5 32.20  83.40  15.01  90.10  37.84  85.05  1 體檢
吳小玲 79.5 79.5 31.80  81.20  14.62  87.40  36.71  83.13  2
劉曉靜 78.5 78.5 31.40  83.60  15.05  85.00  35.70  82.15  3
秦敬林 78.5 78.5 31.40  77.60  13.97  84.00  35.28  80.65  4
23020029康養(yǎng)教師 劉思琪 62.5 62.5 25.00  82.40  14.83  85.60  35.95  75.78  1 體檢
唐毅苗 65 65 26.00  77.20  13.90  77.00  32.34  72.24  2
孟飛燕 64 64 25.60  缺考 0.00  缺考 0.00  25.60 
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院 23010014雙創(chuàng)指導(dǎo)人員  邊蘇 69.6 69.6 27.84  89.70  53.82      81.66  1 體檢
唐燕 70.4 70.4 28.16  86.20  51.72      79.88  2
謝靜文 68 68 27.20  83.40  50.04      77.24  3
23010015圖情信息檔案技術(shù)人員 王雙 72.3 72.3 28.92  84.00  50.40      79.32  1 體檢
張洪 65.4 71.4 28.56  81.00  48.60      77.16  2
杜娟 71.1 71.1 28.44  81.00  48.60      77.04  3
23010016計(jì)算機(jī)維護(hù)人員  楊彪 75.3 75.3 30.12  90.50  54.30      84.42  1 體檢
陳娟 68.8 74.8 29.92  85.60  51.36      81.28  2
張力杰 77.7 77.7 31.08  82.30  49.38      80.46  3
23010017醫(yī)生 劉佳妹 59 59 23.60  83.00  49.80      73.40  1 體檢
羅紅軍 54 54 21.60  82.00  49.20      70.80  2
李釗 51 51 20.40  83.00  49.80      70.20  3
23010018輔導(dǎo)員A 李琳佳 74.7 74.7 29.88  88.00  52.80      82.68  1 體檢
古蘭蘭 70.9 70.9 28.36  86.10  51.66      80.02  2 體檢
原慧敏 68.5 68.5 27.40  87.60  52.56      79.96  3 體檢
李嘉予 68 68 27.20  86.90  52.14      79.34  4
朱琳芳 69.7 69.7 27.88  85.20  51.12      79.00  5
劉嚴(yán) 72.7 72.7 29.08  82.00  49.20      78.28  6
王疆麗 68 68 27.20  82.00  49.20      76.40  7
于姣妲 70.2 70.2 28.08  79.60  47.76      75.84  8
鄭英 68.8 68.8 27.52  80.40  48.24      75.76  9
魯長(zhǎng)潔 68.7 68.7 27.48  缺考 0.00      27.48 
23010019輔導(dǎo)員B 蘭一天 73.7 77.7 31.08  91.60  54.96      86.04  1 體檢
李昌全 73.5 73.5 29.40  91.80  55.08      84.48  2 體檢
羅靜 73.8 73.8 29.52  88.50  53.10      82.62  3 體檢
劉柏宏 71 71 28.40  88.00  52.80      81.20  4
熊潔 69.2 69.2 27.68  87.90  52.74      80.42  5
李豪 74.1 74.1 29.64  83.40  50.04      79.68  6
蔣曉艷 68.3 68.3 27.32  86.00  51.60      78.92  7
王峻斌 68.2 68.2 27.28  83.60  50.16      77.44  8
楊兵 69.6 69.6 27.84  81.40  48.84      76.68  9
23010020輔導(dǎo)員C 王亞琳 73.7 73.7 29.48  85.00  51.00      80.48  1 體檢
敬潔 80 80 32.00  80.80  48.48      80.48  1 體檢
胡曉琴 72.5 72.5 29.00  82.60  49.56      78.56  3 體檢
徐紅 73.2 73.2 29.28  79.00  47.40      76.68  4
朱碧玉 71.7 71.7 28.68  78.60  47.16      75.84  5
張曉敏 73.4 73.4 29.36  76.40  45.84      75.20  6
何林芝 73.2 73.2 29.28  76.00  45.60      74.88  7
雷敏 72.8 72.8 29.12  73.60  44.16      73.28  8
王維 71 75 30.00  71.00  42.60      72.60  9
23010021輔導(dǎo)員D 葉茂林 71.5 71.5 28.60  85.8 51.48      80.08  1 體檢
宋詩(shī)賢 72.5 72.5 29.00  79.4 47.64      76.64  2 體檢
薛冰 70.5 70.5 28.20  80.6 48.36      76.56  3 體檢
陳俊堯 72.2 72.2 28.88  78.4 47.04      75.92  4
沈勁廷 66.7 70.7 28.28  76.2 45.72      74.00  5
李軍 70.7 70.7 28.28  75.4 45.24      73.52  6
趙志恒 70.1 70.1 28.04  73.6 44.16      72.20  7
楊涵宇 70.4 70.4 28.16  73.4 44.04      72.20  7
吳克友 71.7 71.7 28.68  69.8 41.88      70.56  9
23010022教學(xué)管理人員 陳璇 73.4 73.4 29.36  81.80  49.08      78.44  1 體檢
張涪潔 75.2 75.2 30.08  78.20  46.92      77.00  2
李強(qiáng) 74.6 74.6 29.84  缺考 0.00      29.84 
四川省商務(wù)發(fā)展事務(wù)中心 23030030綜合管理 蒙麗莎 73.6 73.6 29.44  85.20  51.12      80.56  1 體檢
張?jiān)葱? 73.3 73.3 29.32  80.40  48.24      77.56  2
王曉黎 72.5 72.5 29.00  73.80  44.28      73.28  3
23030031出納 張嘉旖 71.5 71.5 28.60  82.60  49.56      78.16  1 體檢
范丹丹 70 70 28.00  81.80  49.08      77.08  2
曾志園 69.7 69.7 27.88  74.60  44.76      72.64  3
四川省國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易研究所 23040032會(huì)計(jì) 柯圓 74.4 74.4 29.76  84.60  50.76      80.52  1 體檢
肖瀟 67.3 67.3 26.92  80.80  48.48      75.40  2
袁世飄 67.9 67.9 27.16  棄考 0.00      27.16 
 
 
 
四川省商務(wù)廳
 
2021年1月27日
 
來源:http://202.61.89.231/content-61-8BD7D9F0790DF3FD
來源:本站采編

相關(guān)資訊