2021-03-05來源:自貢人事考試網(wǎng)作者:四川人事考試網(wǎng)
大安區(qū)2020年下半年事業(yè)單位面向社會公開考試聘用工作人員公示名單 | |||||||||||
姓名 | 報考單位 |
報考 職位 |
職位編碼 | 考號 | 加分 | 筆試成績 | 筆試總成績 | 面試成績 | 筆面試折合總成績 | 名次 | 備注 |
劉迪 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 401012 | 5020220121808 | 0 | 60 | 60 | 84.48 | 69.792 | 1 | |
李興華 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 401012 | 5020220121806 | 0 | 56 | 56 | 80.08 | 65.632 | 2 | |
曹雪 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 401012 | 5020220121807 | 0 | 52 | 52 | 76.3 | 61.72 | 3 | |
陳凱 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 401012 | 5020220121804 | 0 | 49 | 49 | 77.42 | 60.368 | 4 | |
宋敦 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 401032 | 5020220121818 | 0 | 55 | 55 | 78.22 | 64.288 | 1 | |
游其芝 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 康復(fù)技師 | 401092 | 5020220121827 | 0 | 53 | 53 | 81.06 | 64.224 | 1 | |
龍雙 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 放射醫(yī)學(xué) | 401132 | 5020220121921 | 0 | 63 | 63 | 76.86 | 68.544 | 2 | |
肖力源 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 統(tǒng)計 | 401143 | 5050320132119 | 0 | 67.9 | 67.9 | 81.6 | 73.38 | 1 | |
吳雪瑩 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 401152 | 5020220122002 | 0 | 59 | 59 | 85.08 | 69.432 | 1 | |
吉胡爾洗 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 401152 | 5020220122321 | 0 | 60 | 60 | 80.42 | 68.168 | 2 | |
何瑤 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 401152 | 5020220122403 | 0 | 58 | 58 | 82.96 | 67.984 | 3 | |
周雪 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 401152 | 5020220122207 | 0 | 58 | 58 | 82.74 | 67.896 | 4 | |
劉歡 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 公共事業(yè)管理 | 401163 | 5050320132212 | 0 | 73.7 | 73.7 | 83.56 | 77.644 | 1 | |
王冬慧 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 財務(wù)會計 | 401173 | 5050320132306 | 0 | 72.5 | 72.5 | 83.9 | 77.06 | 1 | |
羅綠 | 大安區(qū)人民醫(yī)院 | 藥劑A | 401182 | 5020220122519 | 0 | 64 | 64 | 81.76 | 71.104 | 1 | |
鄧宇城 | 大安區(qū)婦幼保健院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 402032 | 5020220122609 | 0 | 53 | 53 | 82.46 | 64.784 | 1 | |
黃思瑜 | 大安區(qū)老年病醫(yī)院 | 信息技術(shù) | 403043 | 5050320132501 | 0 | 66.4 | 66.4 | 80.34 | 71.976 | 1 | |
林玉滿 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 404012 | 5020220122616 | 0 | 53 | 53 | 82.44 | 64.776 | 1 | |
毛薇 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 護(hù)理 | 404022 | 5020220122709 | 0 | 49 | 49 | 86.78 | 64.112 | 1 | |
鄒芝怡 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 護(hù)理 | 404022 | 5020220122730 | 0 | 53 | 53 | 79.3 | 63.52 | 2 | |
曾雪瑒 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 醫(yī)學(xué)影像 | 404032 | 5020220122921 | 0 | 63 | 63 | 80.64 | 70.056 | 1 | |
李瑤 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 404042 | 5020220123029 | 0 | 69 | 69 | 81.46 | 73.984 | 1 | |
陳宇 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 404042 | 5020220123030 | 0 | 65 | 65 | 85.96 | 73.384 | 2 | |
朱虹運 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 藥劑 | 404052 | 5020220123419 | 0 | 64 | 64 | 85.4 | 72.56 | 1 | |
黃春秀 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 藥劑 | 404052 | 5020220123229 | 0 | 57 | 57 | 85.92 | 68.568 | 3 | |
龔葉 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 財務(wù)會計 | 404063 | 5050320132518 | 0 | 70.2 | 70.2 | 79.38 | 73.872 | 1 | |
余燕梅 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位 | 財務(wù)會計 | 404063 | 5050320132529 | 0 | 65.3 | 65.3 | 83.86 | 72.724 | 2 | |
虞鴻宇 | 大安區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段 | 規(guī)劃建設(shè) | 405013 | 5050320132815 | 0 | 79.4 | 79.4 | 80.2 | 79.72 | 1 | |
廖敏秀 | 自貢市鹽城公證處 | 法律事務(wù) | 406013 | 5050320133004 | 0 | 71.7 | 71.7 | 81.2 | 75.5 | 1 | |
楊稀峰 | 大安區(qū)政府性投資項目工程結(jié)算審核中心 | 工程結(jié)算審核 | 407013 | 5050320133008 | 0 | 64.7 | 64.7 | 75.06 | 68.844 | 1 | |
甘奇 | 大安區(qū)市政設(shè)施管理所 | 工程管理 | 408013 | 5050320133027 | 0 | 71.6 | 71.6 | 80.66 | 75.224 | 1 | |
石中石 | 大安區(qū)項目代建中心 | 工程造價 | 409013 | 5050320133202 | 0 | 72.9 | 72.9 | 83.62 | 77.188 | 1 | |
周采貝 | 大安區(qū)文化館 | 舞蹈 | 410013 | 5050320133523 | 0 | 57.9 | 57.9 | 81.94 | 67.516 | 1 | |
趙霞 | 大安區(qū)牛佛鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 旅游管理 | 411013 | 5050320133812 | 0 | 71.5 | 71.5 | 82.6 | 75.94 | 1 | |
何敏 | 區(qū)級部門、街道辦事處及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 財務(wù)會計 | 412013 | 5050320134123 | 0 | 75.7 | 75.7 | 83.4 | 78.78 | 1 | |
陳星月 | 區(qū)級部門、街道辦事處及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 財務(wù)會計 | 412013 | 5050320134022 | 0 | 71.5 | 71.5 | 79.8 | 74.82 | 2 | |
劉均 | 區(qū)級部門、街道辦事處及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 財務(wù)會計 | 412013 | 5050320134307 | 0 | 69.1 | 69.1 | 83.28 | 74.772 | 3 | |
王世佳 | 區(qū)級部門、街道辦事處及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 財務(wù)會計 | 412013 | 5050320134030 | 0 | 66.6 | 66.6 | 86.04 | 74.376 | 4 | |
朱國瑞 | 區(qū)級部門、街道辦事處及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 建筑工程 | 412023 | 5050320134412 | 0 | 70.9 | 70.9 | 84.6 | 76.38 | 1 | |
黎旭 | 區(qū)級部門、街道辦事處及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 建筑工程 | 412023 | 5050320134509 | 0 | 71.5 | 71.5 | 80.14 | 74.956 | 2 | |
譚利 | 區(qū)級部門、街道辦事處及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 綜合管理A | 412033 | 5050320135207 | 6 | 67.8 | 73.8 | 83.32 | 77.608 | 1 | |
王瑞 | 區(qū)級部門、街道辦事處及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 綜合管理A | 412033 | 5050320134611 | 0 | 73.8 | 73.8 | 81.32 | 76.808 | 2 | |
羅致 | 區(qū)級部門、街道辦事處及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 綜合管理A | 412033 | 5050320135025 | 0 | 73.8 | 73.8 | 80.9 | 76.64 | 3 | |
劉濤 | 區(qū)級部門、街道辦事處及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 綜合管理A | 412033 | 5050320135319 | 0 | 74.6 | 74.6 | 78.94 | 76.336 | 4 | |
王洪軍 | 區(qū)級部門、街道辦事處及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 綜合管理B | 412043 | 5060320132802 | 0 | 79.6 | 79.6 | 82.54 | 80.776 | 1 | |
禹林宏 | 區(qū)級部門、街道辦事處及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 綜合管理B | 412043 | 5050320137609 | 0 | 77 | 77 | 86.26 | 80.704 | 2 | |
王營 | 區(qū)級部門、街道辦事處及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 綜合管理B | 412043 | 5060320132126 | 0 | 76.7 | 76.7 | 83.02 | 79.228 | 3 | |
繆龍飛 | 區(qū)級部門、街道辦事處及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 綜合管理B | 412043 | 5050320136404 | 0 | 72.1 | 72.1 | 85.18 | 77.332 | 4 | |
劉思林 | 區(qū)級部門、街道辦事處及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 綜合管理B | 412043 | 5060320130723 | 0 | 75.2 | 75.2 | 79.44 | 76.896 | 5 | |
趙洪娟 | 區(qū)級部門、街道辦事處及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 綜合管理B | 412043 | 5060320132314 | 0 | 75.4 | 75.4 | 79 | 76.84 | 6 | |
趙薪 | 區(qū)級部門、街道辦事處及鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 綜合管理B | 412043 | 5060320131715 | 0 | 73.8 | 73.8 | 80.12 | 76.328 | 7 |
相關(guān)資訊
2019年宜賓高縣第二次事業(yè)單位公開考試招聘擬聘用人員公示(第十批)
2020年下半年遂寧市河?xùn)|新區(qū)部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員第二批政審結(jié)果及擬聘用人員的公示
2020年下半年瀘州合江縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員的擬聘用公示
2020年自貢市貢井區(qū)事業(yè)單位第二批公開考核招聘工作人員擬聘用人員的公示
自貢市貢井區(qū)考核招聘急需緊缺衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員擬聘用人員的公示
2020年下半年雅安滎經(jīng)縣公開考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員公示(第一批)
2020年度廣元市氣象局公開考調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員擬調(diào)人員公示
2020年廣元市審計局?jǐn)M調(diào)公開考調(diào)工作人員的公示
2020年下半年瀘州市江陽區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員遞補進(jìn)入體檢人員名單及體檢、考核有關(guān)事項的公告