當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2020年下半年廣元市利州區(qū)教育和衛(wèi)生系統(tǒng)考核招聘事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)、入闈體檢人員名單及體檢有關(guān)事宜公告
2021-03-08來源:本站采編作者:四川人事考試網(wǎng)
廣元市利州區(qū)2020年下半年教育和衛(wèi)生系統(tǒng)考核招聘事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)及入闈體檢人員名單 | |||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 招聘人數(shù) | 面試成績(jī) | 技能測(cè)試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 李莉 | 女 | 510811********256x | 高中英語教師 | 20210103 | 1 | 84.4 | 84.4 | 1 | 入闈體檢 | |
2 | 女 | 510812********5548 | 高中英語教師 | 20210103 | 1 | 80.2 | 80.2 | 2 | |||
3 | 女 | 510802********0045 | 高中英語教師 | 20210103 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
4 | 牟姝蓉 | 女 | 510824********7664 | 中心城區(qū)學(xué)校初中英語教師 | 20210107 | 1 | 82.8 | 82.8 | 1 | 入闈體檢 | |
5 | 男 | 510104********4077 | 中心城區(qū)學(xué)校初中英語教師 | 20210107 | 1 | 80.6 | 80.6 | 2 | |||
6 | 女 | 510822********6126 | 中心城區(qū)學(xué)校初中英語教師 | 20210107 | 1 | 78.6 | 78.6 | 3 | |||
7 | 向文浩 | 男 | 510824********8738 | 中心城區(qū)學(xué)校初中地理教師 | 20210108 | 1 | 84 | 84 | 1 | 入闈體檢 | |
8 | 李芙蓉 | 女 | 513701********7321 | 中心城區(qū)學(xué)校初中政治教師 | 20210109 | 3 | 81.6 | 81.6 | 1 | 入闈體檢 | |
9 | 李青青 | 女 | 510811********5683 | 中心城區(qū)學(xué)校初中政治教師 | 20210109 | 3 | 80.2 | 80.2 | 2 | 入闈體檢 | |
10 | 徐浩 | 男 | 510812********6313 | 中心城區(qū)學(xué)校初中政治教師 | 20210109 | 3 | 77.6 | 77.6 | 3 | 入闈體檢 | |
11 | 向鵬飛 | 男 | 510812********4798 | 中心城區(qū)學(xué)校初中物理教師 | 20210111 | 1 | 78.6 | 78.6 | 1 | 入闈體檢 | |
12 | 田芳明 | 女 | 510821********032X | 初中化學(xué)老師 | 20210112 | 1 | 83.2 | 83.2 | 1 | 入闈體檢 | |
13 | 女 | 510821********0086 | 初中化學(xué)老師 | 20210112 | 1 | 81.6 | 81.6 | 2 | |||
14 | 陽雨翰 | 男 | 510811********0016 | 中心城區(qū)學(xué)校初中體育教師 | 20210114 | 2 | 82.56 | 84.94 | 83.51 | 1 | 入闈體檢 |
15 | 強(qiáng)盛 | 男 | 510802********0916 | 中心城區(qū)學(xué)校初中體育教師 | 20210114 | 2 | 84.82 | 80.44 | 83.07 | 2 | 入闈體檢 |
16 | 男 | 510822********0519 | 中心城區(qū)學(xué)校初中體育教師 | 20210114 | 2 | 83.94 | 79.5 | 82.16 | 3 | ||
17 | 男 | 510802********2913 | 中心城區(qū)學(xué)校初中體育教師 | 20210114 | 2 | 82.52 | 80.36 | 81.66 | 4 | ||
18 | 男 | 510811********001X | 中心城區(qū)學(xué)校初中體育教師 | 20210114 | 2 | 81.9 | 80.14 | 81.20 | 5 | ||
19 | 女 | 510821********3421 | 中心城區(qū)學(xué)校初中體育教師 | 20210114 | 2 | 81.9 | 79.8 | 81.06 | 6 | ||
20 | 女 | 511304********7628 | 中心城區(qū)學(xué)校初中體育教師 | 20210114 | 2 | 83.2 | 76.24 | 80.42 | 7 | ||
21 | 男 | 510811********4730 | 中心城區(qū)學(xué)校初中體育教師 | 20210114 | 2 | 80.88 | 77.86 | 79.67 | 8 | ||
22 | 男 | 510811********497X | 中心城區(qū)學(xué)校初中體育教師 | 20210114 | 2 | 81 | 77.54 | 79.62 | 9 | ||
23 | 男 | 510821********3711 | 中心城區(qū)學(xué)校初中體育教師 | 20210114 | 2 | 78.1 | 79.24 | 78.56 | 10 | ||
24 | 田月平 | 女 | 511525********820X | 中心城區(qū)學(xué)校初中美術(shù)教師 | 20210115 | 1 | 87.6 | 81.4 | 85.12 | 1 | 入闈體檢 |
25 | 女 | 510811********062X | 中心城區(qū)學(xué)校初中美術(shù)教師 | 20210115 | 1 | 85.4 | 82.8 | 84.36 | 2 | ||
26 | 女 | 510811********0045 | 中心城區(qū)學(xué)校初中美術(shù)教師 | 20210115 | 1 | 86 | 79.4 | 83.36 | 3 | ||
27 | 女 | 510802********0046 | 中心城區(qū)學(xué)校初中美術(shù)教師 | 20210115 | 1 | 85.6 | 80 | 83.36 | 3 | ||
28 | 女 | 510811********1463 | 中心城區(qū)學(xué)校初中美術(shù)教師 | 20210115 | 1 | 85 | 80.6 | 83.24 | 5 | ||
29 | 女 | 510802********1740 | 中心城區(qū)學(xué)校初中美術(shù)教師 | 20210115 | 1 | 84.2 | 77.4 | 81.48 | 6 | ||
30 | 女 | 511023********7825 | 中心城區(qū)學(xué)校初中美術(shù)教師 | 20210115 | 1 | 85.6 | 75.2 | 81.44 | 7 | ||
31 | 女 | 510821********742x | 中心城區(qū)學(xué)校初中美術(shù)教師 | 20210115 | 1 | 80.2 | 73 | 77.32 | 8 | ||
32 | 女 | 510821********7420 | 中心城區(qū)學(xué)校初中美術(shù)教師 | 20210115 | 1 | 78.2 | 75.8 | 77.24 | 9 | ||
33 | 向平 | 女 | 510821********6813 | 中心城區(qū)學(xué)校初中音樂教師 | 20210116 | 1 | 79.2 | 84.2 | 81.20 | 1 | 入闈體檢 |
34 | 女 | 510823********002X | 中心城區(qū)學(xué)校初中音樂教師 | 20210116 | 1 | 81.4 | 71.4 | 77.40 | 2 | ||
35 | 女 | 510811********028 | 中心城區(qū)學(xué)校初中音樂教師 | 20210116 | 1 | 80.2 | 72 | 76.92 | 3 | ||
36 | 女 | 510824********3023 | 中心城區(qū)學(xué)校初中音樂教師 | 20210116 | 1 | 76.4 | 75.4 | 76.00 | 4 | ||
37 | 男 | 510824********0718 | 中心城區(qū)學(xué)校初中音樂教師 | 20210116 | 1 | 76.6 | 74.8 | 75.88 | 5 | ||
38 | 女 | 510821********7421 | 中心城區(qū)學(xué)校初中音樂教師 | 20210116 | 1 | 74.2 | 44.52 | 6 | |||
39 | 楊欽清 | 女 | 510824********0728 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)科學(xué)教師 | 20210117 | 1 | 84.4 | 84.4 | 1 | 入闈體檢 | |
40 | 女 | 622626********3025 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)科學(xué)教師 | 20210117 | 1 | 82.6 | 82.6 | 2 | |||
41 | 男 | 623023********3513 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)科學(xué)教師 | 20210117 | 1 | 80.8 | 80.8 | 3 | |||
42 | 女 | 510823********2582 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)科學(xué)教師 | 20210117 | 1 | 79.2 | 79.2 | 4 | |||
43 | 女 | 510822********7225 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)科學(xué)教師 | 20210117 | 1 | 78 | 78 | 5 | |||
44 | 女 | 510722********2188 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)科學(xué)教師 | 20210117 | 1 | 77 | 77 | 6 | |||
45 | 女 | 510821********8526 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)科學(xué)教師 | 20210117 | 1 | 76.6 | 76.6 | 7 | |||
46 | 李林紅 | 女 | 510812********4188 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)語文教師 | 20210118 | 2 | 85 | 85 | 1 | 入闈體檢 | |
47 | 王興蕾 | 女 | 513435********0545 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)語文教師 | 20210118 | 2 | 84 | 84 | 2 | 入闈體檢 | |
48 | 女 | 510812********5525 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)語文教師 | 20210118 | 2 | 83.8 | 83.8 | 3 | |||
49 | 女 | 510824********6541 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)語文教師 | 20210118 | 2 | 82.6 | 82.6 | 4 | |||
50 | 女 | 511304********0065 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)語文教師 | 20210118 | 2 | 81.6 | 81.6 | 5 | |||
51 | 女 | 510821********8425 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)語文教師 | 20210118 | 2 | 80.6 | 80.6 | 6 | |||
52 | 女 | 510811********3468 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)語文教師 | 20210118 | 2 | 80.2 | 80.2 | 7 | |||
53 | 女 | 510822********6625 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)語文教師 | 20210118 | 2 | 80.2 | 80.2 | 7 | |||
54 | 女 | 612325********2927 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)語文教師 | 20210118 | 2 | 78 | 78 | 9 | |||
55 | 女 | 510823********4148 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)語文教師 | 20210118 | 2 | 75.4 | 75.4 | 10 | |||
56 | 何孟瑤 | 女 | 510802********332X | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20210119 | 2 | 83.6 | 83.6 | 1 | 入闈體檢 | |
57 | 趙紅艷 | 女 | 510802********0920 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20210119 | 2 | 82 | 82 | 2 | 入闈體檢 | |
58 | 女 | 510821********6369 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20210119 | 2 | 81.2 | 81.2 | 3 | |||
59 | 男 | 510824********7959 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20210119 | 2 | 80.4 | 80.4 | 4 | |||
60 | 女 | 622626********7040 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20210119 | 2 | 76.2 | 76.2 | 5 | |||
61 | 男 | 500229********3614 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20210119 | 2 | 74.8 | 74.8 | 6 | |||
62 | 女 | 510802********1321 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 20210119 | 2 | 缺考 | 缺考 | ||||
63 | 朱蓉 | 女 | 510821********5824 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)美術(shù)教師 | 20210120 | 1 | 84.8 | 82.6 | 83.92 | 1 | 入闈體檢 |
64 | 女 | 510821********592X | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)美術(shù)教師 | 20210120 | 1 | 85.8 | 80.6 | 83.72 | 2 | ||
65 | 女 | 513721********4407 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)美術(shù)教師 | 20210120 | 1 | 84.4 | 81 | 83.04 | 3 | ||
66 | 女 | 510812********0684 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)美術(shù)教師 | 20210120 | 1 | 85.2 | 75.6 | 81.36 | 4 | ||
67 | 男 | 513722********5672 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)美術(shù)教師 | 20210120 | 1 | 81.2 | 74.2 | 78.40 | 5 | ||
68 | 女 | 510811********276X | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)美術(shù)教師 | 20210120 | 1 | 82.6 | 49.56 | 6 | |||
69 | 昝陳晨 | 女 | 510821********1320 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)音樂教師 | 20210121 | 1 | 86.8 | 83.8 | 85.60 | 1 | 入闈體檢 |
70 | 女 | 513722********0041 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)音樂教師 | 20210121 | 1 | 81.4 | 73.6 | 78.28 | 2 | ||
71 | 男 | 510824********0251 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)音樂教師 | 20210121 | 1 | 78.6 | 70.6 | 75.40 | 3 | ||
72 | 女 | 510802********1728 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)音樂教師 | 20210121 | 1 | 77.2 | 69.2 | 74.00 | 4 | ||
73 | 女 | 510802********1340 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)音樂教師 | 20210121 | 1 | 72.4 | 70.4 | 71.60 | 5 | ||
74 | 男 | 511921********7554 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)音樂教師 | 20210121 | 1 | 69.2 | 73 | 70.72 | 6 | ||
75 | 女 | 622626********3028 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)音樂教師 | 20210121 | 1 | 75.4 | 61.6 | 69.88 | 7 | ||
76 | 男 | 510821********0091 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)音樂教師 | 20210121 | 1 | 75.6 | 55.2 | 67.44 | 8 | ||
77 | 女 | 510824********7981 | 中心城區(qū)學(xué)校小學(xué)音樂教師 | 20210121 | 1 | 73.2 | 31 | 56.32 | 9 | ||
78 | 衛(wèi)天坤 | 女 | 510726********1620 | 心理學(xué)教師 | 20210122 | 1 | 84.4 | 84.4 | 1 | 入闈體檢 | |
79 | 女 | 513022********7269 | 心理學(xué)教師 | 20210122 | 1 | 82.8 | 82.8 | 2 | |||
80 | 女 | 510811********0028 | 心理學(xué)教師 | 20210122 | 1 | 81 | 81 | 3 | |||
81 | 女 | 510823********2023 | 心理學(xué)教師 | 20210122 | 1 | 81 | 81 | 3 | |||
82 | 女 | 511303********0042 | 心理學(xué)教師 | 20210122 | 1 | 80 | 80 | 5 | |||
83 | 男 | 510812********6135 | 心理學(xué)教師 | 20210122 | 1 | 80 | 80 | 5 | |||
84 | 女 | 510823********948X | 心理學(xué)教師 | 20210122 | 1 | 79.2 | 79.2 | 7 | |||
85 | 男 | 510802********1719 | 心理學(xué)教師 | 20210122 | 1 | 77.6 | 77.6 | 8 | |||
86 | 女 | 510822********4162 | 心理學(xué)教師 | 20210122 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
87 | 王勤 | 女 | 510802********5422 | 社工 | 20210123 | 1 | 83.8 | 83.8 | 1 | 入闈體檢 | |
88 | 女 | 510822********6423 | 社工 | 20210123 | 1 | 79.8 | 79.8 | 2 | |||
89 | 女 | 510722********8800 | 社工 | 20210123 | 1 | 79.8 | 79.8 | 2 | |||
90 | 女 | 652901********1147 | 社工 | 20210123 | 1 | 79.6 | 79.6 | 4 | |||
91 | 女 | 510802********2965 | 社工 | 20210123 | 1 | 77.6 | 77.6 | 5 | |||
92 | 趙玲 | 女 | 510802********1745 | 農(nóng)村幼兒教師 | 20210124 | 2 | 82.7 | 82.7 | 1 | 入闈體檢 | |
93 | 牟杏芳 | 女 | 510802********2523 | 農(nóng)村幼兒教師 | 20210124 | 2 | 81.8 | 81.8 | 2 | 入闈體檢 | |
94 | 女 | 510811********2368 | 農(nóng)村幼兒教師 | 20210124 | 2 | 78.9 | 78.9 | 3 | |||
95 | 女 | 510824********7667 | 農(nóng)村幼兒教師 | 20210124 | 2 | 77.84 | 77.84 | 4 | |||
96 | 女 | 510802********4169 | 農(nóng)村幼兒教師 | 20210124 | 2 | 77.6 | 77.6 | 5 | |||
97 | 女 | 511502********0668 | 農(nóng)村幼兒教師 | 20210124 | 2 | 76.7 | 76.7 | 6 | |||
98 | 女 | 510802********0929 | 農(nóng)村幼兒教師 | 20210124 | 2 | 75.74 | 75.74 | 7 | |||
99 | 女 | 510821********3420 | 農(nóng)村幼兒教師 | 20210124 | 2 | 75.1 | 75.1 | 8 | |||
100 | 女 | 510821********3422 | 農(nóng)村幼兒教師 | 20210124 | 2 | 73.74 | 73.74 | 9 | |||
101 | 女 | 510822********7127 | 農(nóng)村幼兒教師 | 20210124 | 2 | 73 | 73 | 10 | |||
102 | 女 | 622621********3224 | 農(nóng)村幼兒教師 | 20210124 | 2 | 71.4 | 71.4 | 11 | |||
103 | 王樹鑫 | 男 | 510802********2610 | 專技崗位(臨床) | 20210125 | 1 | 70.5 | 70.5 | 1 | 入闈體檢 | |
104 | 孫碧芳 | 女 | 622626********002X | 專技崗位(藥劑) | 20210128 | 1 | 78.46 | 78.46 | 1 | 入闈體檢 | |
105 | 高櫻芳 | 女 | 510811********3466 | 專技崗位(臨床) | 20210129 | 1 | 82.44 | 82.44 | 1 | 入闈體檢 | |
106 | 女 | 510802********2622 | 專技崗位(臨床) | 20210129 | 1 | 72.86 | 72.86 | 2 | |||
107 | 男 | 510811********5118 | 專技崗位(臨床) | 20210129 | 1 | 72.7 | 72.7 | 3 | |||
108 | 女 | 510821********4225 | 專技崗位(臨床) | 20210129 | 1 | 72.34 | 72.34 | 4 | |||
109 | 男 | 621202********5112 | 專技崗位(臨床) | 20210129 | 1 | 70.2 | 70.2 | 5 | |||
110 | 嚴(yán)雪容 | 女 | 510802********2921 | 專技崗位(會(huì)計(jì)) | 20210130 | 1 | 85 | 85 | 1 | 入闈體檢 | |
111 | 女 | 510812********1545 | 專技崗位(會(huì)計(jì)) | 20210130 | 1 | 74.6 | 74.6 | 2 | |||
112 | 女 | 510824********8380 | 專技崗位(會(huì)計(jì)) | 20210130 | 1 | 73.6 | 73.6 | 3 | |||
113 | 女 | 510802********0023 | 專技崗位(會(huì)計(jì)) | 20210130 | 1 | 72.4 | 72.4 | 4 | |||
114 | 女 | 510802********3325 | 專技崗位(會(huì)計(jì)) | 20210130 | 1 | 72.4 | 72.4 | 4 | |||
115 | 女 | 510802********1720 | 專技崗位(會(huì)計(jì)) | 20210130 | 1 | 71.6 | 71.6 | 6 | |||
116 | 女 | 510802********174X | 專技崗位(會(huì)計(jì)) | 20210130 | 1 | 71.6 | 71.6 | 6 | |||
117 | 女 | 510722********5960 | 專技崗位(會(huì)計(jì)) | 20210130 | 1 | 71.4 | 71.4 | 8 | |||
118 | 女 | 510922********2224 | 專技崗位(會(huì)計(jì)) | 20210130 | 1 | 71.4 | 71.4 | 8 | |||
119 | 女 | 510822********6621 | 專技崗位(會(huì)計(jì)) | 20210130 | 1 | 68.8 | 68.8 | 10 | |||
120 | 女 | 511304********7060 | 專技崗位(會(huì)計(jì)) | 20210130 | 1 | 68.4 | 68.4 | 11 | |||
121 | 女 | 510812********2144 | 專技崗位(會(huì)計(jì)) | 20210130 | 1 | 62.2 | 62.2 | 12 | |||
122 | 女 | 510824********3622 | 專技崗位(會(huì)計(jì)) | 20210130 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
123 | 女 | 510811********2165 | 專技崗位(會(huì)計(jì)) | 20210130 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
124 | 男 | 510823********5952 | 專技崗位(會(huì)計(jì)) | 20210130 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
125 | 女 | 510824********0226 | 專技崗位(會(huì)計(jì)) | 20210130 | 1 | 缺考 | 缺考 | ||||
126 | 女 | 510823********6748 | 專技崗位(會(huì)計(jì)) | 20210130 | 1 | 缺考 | 缺考 |
相關(guān)資訊
2020年秋季眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院編制內(nèi)公開考核招聘高技能人才擬聘用人員的公示
2020年宜賓屏山縣事業(yè)單位第二次公開考試招聘工作人員教師崗位遞補(bǔ)資格審查及體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告
2020年下半年雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院公開考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員公示
2020年上半年雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬醫(yī)院公開考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員因妊娠期推遲體檢擬聘用人員公示
2021年上半年宜賓市南溪區(qū)公開考調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員擬調(diào)動(dòng)人員的公示
2021年宜賓市翠屏區(qū)事業(yè)單位第一次公開考核招聘工作人員教育會(huì)計(jì)核算中心“會(huì)計(jì)”招聘崗位筆試相關(guān)事項(xiàng)的公告
2020下半年綿陽三臺(tái)縣公開招聘教師考試總成績(jī)和體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告
2020年下半年達(dá)州達(dá)川區(qū)直接考核招聘部分事業(yè)單位工作人員筆試工作等有關(guān)事宜的公告