自拍欧美日韩,丁香五月激情综合官网,黄视频网站免费,亚洲一级电影,亚洲成av人在线视,国产一妓女国产一级毛片,超粉嫩00无码福利视频

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2020年下半年眉山仁壽縣公開考試招聘幼兒園教師面試人員總成績及崗位排名的公告

2020年下半年眉山仁壽縣公開考試招聘幼兒園教師面試人員總成績及崗位排名的公告

2021-03-10來源:眉山人事考試網(wǎng)作者:四川人事考試網(wǎng)

【導(dǎo)讀】四川教師招聘考試網(wǎng)提供以下教師招考信息:2020年下半年眉山仁壽縣公開考試招聘幼兒園教師面試人員總成績及崗位排名的公告,更多四川教師招聘信息相關(guān)內(nèi)容,請關(guān)注四川教師招聘考試網(wǎng) - 四川人事考試網(wǎng)(http://www.qinghuocheng.com/jiaoshi/)

根據(jù)中共仁壽縣委組織部、仁壽縣人力資源和社會保障局、仁壽縣教育和體育局《關(guān)于2020年下半年仁壽縣公開考試招聘幼兒園教師的公告》規(guī)定,現(xiàn)將2020年下半年仁壽縣公開考試招聘幼兒園教師面試人員總成績及崗位排名公告如下(見附件)。
 
本公告及其未盡事宜由仁壽縣人力資源和社會保障局、仁壽縣教育和體育局共同負(fù)責(zé)解釋,咨詢電話:028-36219203,36201045。
 
特此公告
 
 
附件:2020年下半年仁壽縣公開考試招聘幼兒園教師面試人員總成績及崗位排名表
 
2020年下半年仁壽縣公開考試招聘幼兒園教師面試人員總成績及崗位排名表

考生姓名 性別 報考崗位 崗位代碼 筆試卷面成績 政策性加分 筆試折合成績 面試成績 面試折合成績 總成績 崗位排名 備注
1 王鵷 學(xué)前教育教師 20042001 75.50    37.75  88.9 44.45 82.2 1  
2 張麟鈔 學(xué)前教育教師 20042001 73.50    36.75  89.2 44.6 81.35 2  
3 楊越 學(xué)前教育教師 20042001 72.00    36.00  87.36 43.68 79.68 3  
4 李瓊?cè)A 學(xué)前教育教師 20042001 69.50    34.75  89.1 44.55 79.3 4  
5 閆雪凡 學(xué)前教育教師 20042001 71.50    35.75  86.58 43.29 79.04 5  
6 梅姝淋 學(xué)前教育教師 20042001 69.00    34.50  88.92 44.46 78.96 6  
7 劉鑫 學(xué)前教育教師 20042001 66.50    33.25  89.6 44.8 78.05 7  
8 羅迎美 學(xué)前教育教師 20042001 67.00    33.50  88.54 44.27 77.77 8  
9 肖倩 學(xué)前教育教師 20042001 67.50    33.75  87.24 43.62 77.37 9  
10 周玲 學(xué)前教育教師 20042001 65.00    32.50  89.54 44.77 77.27 10  
11 溫馨 學(xué)前教育教師 20042001 62.50    31.25  90.22 45.11 76.36 11  
12 巴登基 學(xué)前教育教師 20042001 63.00    31.50  86.24 43.12 74.62 12  
13 孫姣 學(xué)前教育教師 20042001 62.50    31.25  86.36 43.18 74.43 13  
14 凌雨璇 學(xué)前教育教師 20042001 61.00    30.50  86.96 43.48 73.98 14  
15 陳馮雪 學(xué)前教育教師 20042001 62.00    31.00  85.44 42.72 73.72 15  
16 代曉雅 學(xué)前教育教師 20042001 63.00    31.50  83.44 41.72 73.22 16  
17 吳滿維 學(xué)前教育教師 20042001 65.50    32.75  -1 -1 32.75     
18 王蘭 學(xué)前教育教師 20042001 64.50    32.25  -1 -1 32.25     
19 張若芯 學(xué)前教育教師 20042002 73.00    36.50  90.7 45.35 81.85 1  
20 黃玲 學(xué)前教育教師 20042002 76.00    38.00  87.5 43.75 81.75 2  
21 楊佳 學(xué)前教育教師 20042002 70.50    35.25  90.18 45.09 80.34 3  
22 馮蝶 學(xué)前教育教師 20042002 70.00    35.00  90.5 45.25 80.25 4  
23 黎巧玲 學(xué)前教育教師 20042002 72.00    36.00  88 44 80 5  
24 丁怡丹 學(xué)前教育教師 20042002 71.00    35.50  88.02 44.01 79.51 6  
25 程浩 學(xué)前教育教師 20042002 66.50    33.25  90.82 45.41 78.66 7  
26 駱馮艷 學(xué)前教育教師 20042002 72.50    36.25  83.74 41.87 78.12 8  
27 趙鑫 學(xué)前教育教師 20042002 65.50    32.75  90 45 77.75 9  
28 格林 學(xué)前教育教師 20042002 68.00    34.00  87.08 43.54 77.54 10  
29 彭媛 學(xué)前教育教師 20042002 67.00    33.50  86.34 43.17 76.67 11  
30 朱穎潔 學(xué)前教育教師 20042002 62.50  2.00  32.25  88.52 44.26 76.51 12  
31 陳蝶 學(xué)前教育教師 20042002 65.50    32.75  85.3 42.65 75.4 13  
32 何詩佳 學(xué)前教育教師 20042002 62.50    31.25  86.96 43.48 74.73 14  
33 周雨 學(xué)前教育教師 20042002 65.50    32.75  83.8 41.9 74.65 15  
34 王彥 學(xué)前教育教師 20042002 66.50    33.25  82.48 41.24 74.49 16  
35 李紅 學(xué)前教育教師 20042002 63.50    31.75  84.56 42.28 74.03 17  
36 郭俊利 學(xué)前教育教師 20042002 66.00    33.00  80.92 40.46 73.46 18  
37 黃秀 學(xué)前教育教師 20042002 66.50    33.25  80.4 40.2 73.45 19  
38 冉孟英 學(xué)前教育教師 20042002 63.00    31.50  83.5 41.75 73.25 20  
39 王凱 學(xué)前教育教師 20042002 60.50    30.25  84.24 42.12 72.37 21  
40 張麗 學(xué)前教育教師 20042002 61.00    30.50  81.82 40.91 71.41 22  
41 郭佳惠 學(xué)前教育教師 20042002 61.00    30.50  80.92 40.46 70.96 23  
42 周麗 學(xué)前教育教師 20042002 65.50    32.75  73.82 36.91 69.66 24  
43 曾明月 學(xué)前教育教師 20042002 60.50    30.25  67.22 33.61 63.86 25  
44 劉雅琪 學(xué)前教育教師 20042002 78.50    39.25  -1 -1 39.25     
45 代文春 學(xué)前教育教師 20042002 70.00    35.00  -1 -1 35.00     
46 楊棣 學(xué)前教育教師 20042002 68.50    34.25  -1 -1 34.25     
47 羅佳欣 學(xué)前教育教師 20042002 66.50    33.25  -1 -1 33.25     
48 李釔林 學(xué)前教育教師 20042002 62.50    31.25  -1 -1 31.25     
49 張文琪 學(xué)前教育教師 20042003 72.00    36.00  87.08 43.54 79.54 1  
50 龍思敏 學(xué)前教育教師 20042003 70.50    35.25  86.34 43.17 78.42 2  
51 陳詩茜 學(xué)前教育教師 20042003 66.50    33.25  87.58 43.79 77.04 3  
52 趙景亦 學(xué)前教育教師 20042003 64.50    32.25  89.06 44.53 76.78 4  
53 李欣 學(xué)前教育教師 20042003 65.50    32.75  85.4 42.7 75.45 5  
54 劉宇 學(xué)前教育教師 20042003 63.50    31.75  87.28 43.64 75.39 6  
55 蔣瑤 學(xué)前教育教師 20042003 63.00    31.50  81.6 40.8 72.3 7  
56 李宴然 學(xué)前教育教師 20042003 62.50    31.25  79.94 39.97 71.22 8  
57 周潔 學(xué)前教育教師 20042003 64.00    32.00  77.96 38.98 70.98 9  
58 陳南青 學(xué)前教育教師 20042003 61.00    30.50  80.76 40.38 70.88 10  
59 馮禹羲 學(xué)前教育教師 20042003 58.00    29.00  -1 -1 29.00     
60 盧紫瑤 學(xué)前教育教師 20042003 57.00    28.50  -1 -1 28.50     
61 楊柳 學(xué)前教育教師 20042004 77.00    38.50  86.26 43.13 81.63 1  
62 李曉清 學(xué)前教育教師 20042004 70.50    35.25  86.84 43.42 78.67 2  
63 吳越 學(xué)前教育教師 20042004 71.00    35.50  85.86 42.93 78.43 3  
64 朱妍酈 學(xué)前教育教師 20042004 70.50    35.25  85.24 42.62 77.87 4  
65 代稀興 學(xué)前教育教師 20042004 68.00  4.00  36.00  82.72 41.36 77.36 5  
66 王鵬果 學(xué)前教育教師 20042004 72.00    36.00  81.9 40.95 76.95 6  
67 曾竑霖 學(xué)前教育教師 20042004 67.00    33.50  82.32 41.16 74.66 7  
68 王偲 學(xué)前教育教師 20042004 64.00    32.00  81.74 40.87 72.87 8  
69 劉慧琳 學(xué)前教育教師 20042004 60.50    30.25  83.98 41.99 72.24 9  
70 蘭絮 學(xué)前教育教師 20042004 59.00    29.50  84.28 42.14 71.64 10  
71 胡闌也 學(xué)前教育教師 20042004 60.00    30.00  -1 -1 30.00     
72 唐孝萌 學(xué)前教育教師 20042005 76.50    38.25  90.08 45.04 83.29 1  
73 陳瑤 學(xué)前教育教師 20042005 72.00    36.00  91.76 45.88 81.88 2  
74 吳昊 學(xué)前教育教師 20042005 75.50    37.75  88.2 44.1 81.85 3  
75 石遠(yuǎn) 學(xué)前教育教師 20042005 72.50    36.25  90.24 45.12 81.37 4  
76 張皓鑫 學(xué)前教育教師 20042005 73.00    36.50  88.72 44.36 80.86 5  
77 陳若蘭 學(xué)前教育教師 20042005 71.00    35.50  89.5 44.75 80.25 6  
78 吳靈鴿 學(xué)前教育教師 20042005 72.00    36.00  88.2 44.1 80.1 7  
79 廖玉青 學(xué)前教育教師 20042005 72.50    36.25  87.42 43.71 79.96 8  
80 楊洋 學(xué)前教育教師 20042005 71.00    35.50  88.76 44.38 79.88 9  
81 劉光平 學(xué)前教育教師 20042005 69.00    34.50  89.64 44.82 79.32 10  
82 黃菊 學(xué)前教育教師 20042005 69.00    34.50  89.26 44.63 79.13 11  
83 劉利平 學(xué)前教育教師 20042005 69.50    34.75  88.2 44.1 78.85 12  
84 吳亞 學(xué)前教育教師 20042005 70.50    35.25  86.8 43.4 78.65 13  
85 黃靜 學(xué)前教育教師 20042005 68.00    34.00  89.06 44.53 78.53 14  
86 張戀 學(xué)前教育教師 20042005 69.50    34.75  87.36 43.68 78.43 15  
87 唐小皓 學(xué)前教育教師 20042005 67.50    33.75  89.36 44.68 78.43 16  
88 李鳳 學(xué)前教育教師 20042005 67.00    33.50  89.64 44.82 78.32 17 重名,身份證后4位3224
89 夏靜義 學(xué)前教育教師 20042005 70.50    35.25  86.02 43.01 78.26 18  
90 王柳薈 學(xué)前教育教師 20042005 70.00    35.00  85.64 42.82 77.82 19  
91 王凱利 學(xué)前教育教師 20042005 66.50    33.25  88.52 44.26 77.51 20  
92 陳元利 學(xué)前教育教師 20042005 67.50    33.75  87.42 43.71 77.46 21  
93 胡婷 學(xué)前教育教師 20042005 65.50    32.75  89.42 44.71 77.46 22  
94 劉芯池 學(xué)前教育教師 20042005 68.00    34.00  86.9 43.45 77.45 23  
95 劉慧玲 學(xué)前教育教師 20042005 67.50    33.75  87.12 43.56 77.31 24  
96 謝玉蘭 學(xué)前教育教師 20042005 64.50    32.25  88.8 44.4 76.65 25  
97 趙海秀 學(xué)前教育教師 20042005 66.50    33.25  86.64 43.32 76.57 26  
98 李鳳 學(xué)前教育教師 20042005 68.00    34.00  84.7 42.35 76.35 27 重名,身份證后4位2369
99 包洪福 學(xué)前教育教師 20042005 66.00    33.00  86.4 43.2 76.2 28  
100 冉露 學(xué)前教育教師 20042005 65.50    32.75  86.78 43.39 76.14 29  
101 張嘉芮 學(xué)前教育教師 20042005 65.00    32.50  87.18 43.59 76.09 30  
102 劉宿 學(xué)前教育教師 20042005 64.50    32.25  87.48 43.74 75.99 31  
103 沙馬阿牛木 學(xué)前教育教師 20042005 67.00    33.50  84.52 42.26 75.76 32  
104 王龍蓮 學(xué)前教育教師 20042005 67.50    33.75  83.96 41.98 75.73 33  
105 姚歡 學(xué)前教育教師 20042005 65.00    32.50  83.34 41.67 74.17 34  
106 伍星雨 學(xué)前教育教師 20042005 66.50    33.25  79.1 39.55 72.8 35  
107 謝敏 學(xué)前教育教師 20042005 65.50    32.75  75.2 37.6 70.35 36  
108 杜小燕 學(xué)前教育教師 20042005 67.50    33.75  67 33.5 67.25 37  
109 劉旗 學(xué)前教育教師 20042005 64.50    32.25  45 22.5 54.75 38  
110 孫瑜 學(xué)前教育教師 20042005 68.50    34.25  -1 -1 34.25     
111 唐銀林 學(xué)前教育教師 20042005 68.00    34.00  -1 -1 34.00     
112 賴曉敏 學(xué)前教育教師 20042005 67.00    33.50  -1 -1 33.50     
113 熊洢琳 學(xué)前教育教師 20042006 76.00    38.00  90.8 45.4 83.4 1  
114 彭小玲 學(xué)前教育教師 20042006 74.00    37.00  92.46 46.23 83.23 2  
115 張力心 學(xué)前教育教師 20042006 77.00    38.50  88.76 44.38 82.88 3  
116 黃菘江 學(xué)前教育教師 20042006 73.00    36.50  91.56 45.78 82.28 4  
117 潘進(jìn) 學(xué)前教育教師 20042006 74.00    37.00  89.88 44.94 81.94 5  
118 陳婷 學(xué)前教育教師 20042006 72.00    36.00  91.44 45.72 81.72 6  
119 王努 學(xué)前教育教師 20042006 72.50    36.25  90.66 45.33 81.58 7  
120 李浣莎 學(xué)前教育教師 20042006 71.00    35.50  92 46 81.5 8  
121 黃千 學(xué)前教育教師 20042006 71.00    35.50  91.14 45.57 81.07 9  
122 孟甜 學(xué)前教育教師 20042006 71.50    35.75  90.4 45.2 80.95 10  
123 冉晨晨 學(xué)前教育教師 20042006 71.00    35.50  90.58 45.29 80.79 11  
124 華姣 學(xué)前教育教師 20042006 70.00    35.00  91.1 45.55 80.55 12  
125 黃巧玲 學(xué)前教育教師 20042006 70.50    35.25  90.28 45.14 80.39 13  
126 保天俊 學(xué)前教育教師 20042006 71.00    35.50  89.22 44.61 80.11 14  
127 肖慶艷 學(xué)前教育教師 20042006 71.00    35.50  89.22 44.61 80.11 14  
128 沈芷葳 學(xué)前教育教師 20042006 70.50    35.25  88.9 44.45 79.7 16  
129 羅欣 學(xué)前教育教師 20042006 69.00    34.50  90.2 45.1 79.6 17  
130 黃文靜 學(xué)前教育教師 20042006 69.00    34.50  89.9 44.95 79.45 18  
131 劉思柔 學(xué)前教育教師 20042006 68.50    34.25  89.96 44.98 79.23 19  
132 李秋月 學(xué)前教育教師 20042006 66.50    33.25  91.84 45.92 79.17 20  
133 李雨思 學(xué)前教育教師 20042006 70.00    35.00  88.02 44.01 79.01 21  
134 彭雨秋 學(xué)前教育教師 20042006 70.00    35.00  87.98 43.99 78.99 22  
135 陳曉利 學(xué)前教育教師 20042006 65.50    32.75  91.74 45.87 78.62 23  
136 季艷琳 學(xué)前教育教師 20042006 69.50    34.75  87.24 43.62 78.37 24  
137 李鈺潔 學(xué)前教育教師 20042006 69.00    34.50  87.68 43.84 78.34 25  
138 阿呷以斤 學(xué)前教育教師 20042006 66.00    33.00  90.36 45.18 78.18 26  
139 周佳樂 學(xué)前教育教師 20042006 66.50    33.25  89.62 44.81 78.06 27  
140 李兵 學(xué)前教育教師 20042006 69.00    34.50  87.02 43.51 78.01 28  
141 學(xué)佳 學(xué)前教育教師 20042006 67.50    33.75  88.22 44.11 77.86 29  
142 唐楠菁 學(xué)前教育教師 20042006 68.50    34.25  86.56 43.28 77.53 30  
143 毛新月 學(xué)前教育教師 20042006 67.50    33.75  87.38 43.69 77.44 31  
144 邵明生 學(xué)前教育教師 20042006 69.50    34.75  84.72 42.36 77.11 32  
145 燕俊宏 學(xué)前教育教師 20042006 66.00    33.00  87.4 43.7 76.7 33  
146 陳曉鳳 學(xué)前教育教師 20042006 66.50    33.25  86.72 43.36 76.61 34  
147 張意萍 學(xué)前教育教師 20042006 68.00    34.00  85.2 42.6 76.6 35  
148 李玉美 學(xué)前教育教師 20042006 65.50    32.75  87.18 43.59 76.34 36  
149 王宏民 學(xué)前教育教師 20042006 67.00    33.50  84.78 42.39 75.89 37  
150 曲莫伍然莫 學(xué)前教育教師 20042006 67.50    33.75  83.44 41.72 75.47 38  
151 孫婉婷 學(xué)前教育教師 20042006 66.00    33.00  84.8 42.4 75.4 39  
152 陳薈翠 學(xué)前教育教師 20042006 66.00    33.00  82.14 41.07 74.07 40  
153 王娟 學(xué)前教育教師 20042006 70.50    35.25  -1 -1 35.25     
154 鄭瑤 學(xué)前教育教師 20042006 65.50    32.75  -1 -1 32.75     
155 陳泳杞 學(xué)前教育教師 20042007 71.50    35.75  90.4 45.2 80.95 1  
156 陳玉羽 學(xué)前教育教師 20042007 72.50    36.25  89.28 44.64 80.89 2  
157 李舒雅 學(xué)前教育教師 20042007 71.50    35.75  90.04 45.02 80.77 3  
158 劉興梅 學(xué)前教育教師 20042007 72.00    36.00  89.32 44.66 80.66 4  
159 張倩 學(xué)前教育教師 20042007 72.00    36.00  89.26 44.63 80.63 5  
160 孫月 學(xué)前教育教師 20042007 71.50    35.75  88.52 44.26 80.01 6  
161 白雪 學(xué)前教育教師 20042007 71.00    35.50  88.76 44.38 79.88 7  
162 王沙沙 學(xué)前教育教師 20042007 70.50    35.25  88.8 44.4 79.65 8  
163 羅紅 學(xué)前教育教師 20042007 69.00    34.50  90.02 45.01 79.51 9  
164 姚佩佳 學(xué)前教育教師 20042007 70.50    35.25  87.82 43.91 79.16 10  
165 李濘芝 學(xué)前教育教師 20042007 68.50    34.25  89.56 44.78 79.03 11  
166 龔玲 學(xué)前教育教師 20042007 67.50    33.75  88.88 44.44 78.19 12  
167 羅粒文 學(xué)前教育教師 20042007 67.50    33.75  88.12 44.06 77.81 13  
168 涂欣穎 學(xué)前教育教師 20042007 68.00    34.00  87.54 43.77 77.77 14  
169 戴文靜 學(xué)前教育教師 20042007 66.50    33.25  88.82 44.41 77.66 15  
170 王彧思 學(xué)前教育教師 20042007 67.00    33.50  87.76 43.88 77.38 16  
171 管婷 學(xué)前教育教師 20042007 66.00    33.00  88.68 44.34 77.34 17  
172 魏燕雙 學(xué)前教育教師 20042007 66.50    33.25  87.86 43.93 77.18 18  
173 郭圓競茂 學(xué)前教育教師 20042007 65.00    32.50  89.34 44.67 77.17 19  
174 果幾爾西木 學(xué)前教育教師 20042007 67.50    33.75  85.42 42.71 76.46 20  
175 張溫婧 學(xué)前教育教師 20042007 69.50    34.75  -1 -1 34.75     
備注:-1表示缺考
                         
                         
                      
 
 
                       2021年3月9日
 
來源:http://www.msrsks.com.cn/newsDetail/12288.html

來源:眉山人事考試網(wǎng)作者:四川人事考試網(wǎng)

相關(guān)資訊