2021-03-12來源:本站采編作者:四川人事考試網(wǎng)
鹽邊縣2020年縣屬事業(yè)單位公開考試招聘工作人員入圍面試人員名單 | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考職位 | 職位編碼 | 招聘人數(shù) | 筆試排名 | 備注 |
1 | 張源幸 | 男 | 鹽邊縣政務(wù)公文處理和培訓(xùn)服務(wù)中心(鹽邊縣人民政府辦公室) | 綜合管理 | 6010101 | 1 | 2 | |
2 | 姚林靜 | 女 | 鹽邊縣政務(wù)公文處理和培訓(xùn)服務(wù)中心(鹽邊縣人民政府辦公室) | 綜合管理 | 6010101 | 3 | ||
3 | 吳亞麟 | 男 | 鹽邊縣政務(wù)公文處理和培訓(xùn)服務(wù)中心(鹽邊縣人民政府辦公室) | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 6010102 | 1 | 1 | |
4 | 楊悅 | 女 | 鹽邊縣政務(wù)公文處理和培訓(xùn)服務(wù)中心(鹽邊縣人民政府辦公室) | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 6010102 | 3 | ||
5 | 胡家桂 | 女 | 鹽邊縣目標(biāo)績效評估中心(中共鹽邊縣委目標(biāo)績效管理辦公室) | 綜合管理 | 6020101 | 1 | 1 | |
6 | 陳凡 | 男 | 鹽邊縣目標(biāo)績效評估中心(中共鹽邊縣委目標(biāo)績效管理辦公室) | 綜合管理 | 6020101 | 2 | ||
7 | 鄒智慧 | 女 | 鹽邊縣干部人事檔案服務(wù)中心(中共鹽邊縣委組織部) | 檔案管理 | 6030101 | 1 | 1 | |
8 | 晉巧連 | 女 | 鹽邊縣干部人事檔案服務(wù)中心(中共鹽邊縣委組織部) | 檔案管理 | 6030101 | 2 | ||
9 | 安紅珍 | 女 | 鹽邊縣干部人事檔案服務(wù)中心(中共鹽邊縣委組織部) | 檔案管理 | 6030101 | 3 | ||
10 | 蔡友華 | 男 | 鹽邊縣融媒體中心(中共鹽邊縣委宣傳部) | 運行維護 | 6040101 | 1 | 1 | |
11 | 楊翃飛 | 男 | 鹽邊縣融媒體中心(中共鹽邊縣委宣傳部) | 運行維護 | 6040101 | 5 | 遞補 | |
12 | 張恒睿 | 男 | 鹽邊縣融媒體中心(中共鹽邊縣委宣傳部) | 記者 | 6040102 | 1 | 1 | |
13 | 李俊 | 男 | 鹽邊縣融媒體中心(中共鹽邊縣委宣傳部) | 記者 | 6040102 | 3 | ||
14 | 邱雨瀟 | 女 | 鹽邊縣融媒體中心(中共鹽邊縣委宣傳部) | 記者 | 6040102 | 4 | 遞補 | |
15 | 韓雨 | 女 | 鹽邊縣社會治安綜合治理中心(中共鹽邊縣委政法委) | 綜合管理 | 6050101 | 1 | 1 | |
16 | 易維 | 女 | 鹽邊縣社會治安綜合治理中心(中共鹽邊縣委政法委) | 綜合管理 | 6050101 | 2 | ||
17 | 馮仁剛 | 男 | 鹽邊縣社會治安綜合治理中心(中共鹽邊縣委政法委) | 綜合管理 | 6050101 | 3 | ||
18 | 李爾英 | 女 | 鹽邊縣民族宗教事務(wù)服務(wù)中心(中共鹽邊縣委統(tǒng)戰(zhàn)部) | 辦公室文秘 | 6060101 | 1 | 1 | |
19 | 文朝鑫 | 女 | 鹽邊縣民族宗教事務(wù)服務(wù)中心(中共鹽邊縣委統(tǒng)戰(zhàn)部) | 辦公室文秘 | 6060101 | 3 | ||
20 | 安思酈 | 女 | 鹽邊縣民族宗教事務(wù)服務(wù)中心(中共鹽邊縣委統(tǒng)戰(zhàn)部) | 辦公室文秘 | 6060101 | 4 | 遞補 | |
21 | 蔡龍玲 | 女 | 鹽邊縣機構(gòu)編制數(shù)據(jù)與服務(wù)中心(中共鹽邊縣委機構(gòu)編制委員會辦公室) | 縣政協(xié)辦綜合管理 | 6070101 | 1 | 1 | |
22 | 張詳 | 女 | 鹽邊縣機構(gòu)編制數(shù)據(jù)與服務(wù)中心(中共鹽邊縣委機構(gòu)編制委員會辦公室) | 縣政協(xié)辦綜合管理 | 6070101 | 2 | ||
23 | 陳元森 | 女 | 鹽邊縣機構(gòu)編制數(shù)據(jù)與服務(wù)中心(中共鹽邊縣委機構(gòu)編制委員會辦公室) | 縣政協(xié)辦綜合管理 | 6070101 | 3 | ||
24 | 李福強 | 男 | 鹽邊縣財政投資評審中心(鹽邊縣財政局) | 綜合管理 | 6080101 | 1 | 2 | |
25 | 周江燕 | 女 | 鹽邊縣財政投資評審中心(鹽邊縣財政局) | 綜合管理 | 6080101 | 3 | ||
26 | 段進前 | 男 | 鹽邊縣財政投資評審中心(鹽邊縣財政局) | 綜合管理 | 6080101 | 4 | 遞補 | |
27 | 李昌洪 | 男 | 鹽邊縣財政投資評審中心(鹽邊縣財政局) | 項目管理 | 6080102 | 1 | 1 | |
28 | 李濤 | 男 | 鹽邊縣財政投資評審中心(鹽邊縣財政局) | 項目管理 | 6080102 | 2 | ||
29 | 黃梅芮 | 男 | 鹽邊縣財政投資評審中心(鹽邊縣財政局) | 項目管理 | 6080102 | 3 | ||
30 | 陳薪蓉 | 女 | 鹽邊縣財政收費票據(jù)中心(鹽邊縣財政局) | 綜合管理 | 6080201 | 1 | 1 | |
31 | 楊學(xué)花 | 女 | 鹽邊縣財政收費票據(jù)中心(鹽邊縣財政局) | 綜合管理 | 6080201 | 2 | ||
32 | 王簫 | 男 | 鹽邊縣項目推進服務(wù)中心(鹽邊縣發(fā)展和改革局) | 項目管理 | 6090101 | 1 | 2 | |
33 | 陳雪 | 女 | 鹽邊縣項目推進服務(wù)中心(鹽邊縣發(fā)展和改革局) | 項目管理 | 6090101 | 3 | ||
34 | 保舒文 | 男 | 鹽邊縣項目推進服務(wù)中心(鹽邊縣發(fā)展和改革局) | 項目管理 | 6090101 | 4 | 遞補 | |
35 | 李志文 | 男 | 鹽邊縣項目推進服務(wù)中心(鹽邊縣發(fā)展和改革局) | 文秘 | 6090102 | 1 | 1 | |
36 | 史云琪 | 女 | 鹽邊縣項目推進服務(wù)中心(鹽邊縣發(fā)展和改革局) | 文秘 | 6090102 | 2 | ||
37 | 李釗 | 女 | 鹽邊縣項目推進服務(wù)中心(鹽邊縣發(fā)展和改革局) | 文秘 | 6090102 | 3 | ||
38 | 沙海英 | 女 | 鹽邊縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊(鹽邊縣統(tǒng)計局) | 統(tǒng)計 | 6100101 | 1 | 1 | |
39 | 楊鑫 | 男 | 鹽邊縣統(tǒng)計服務(wù)中心(鹽邊縣統(tǒng)計局) | 統(tǒng)計 | 6100102 | 1 | 1 | |
40 | 李紹杰 | 男 | 鹽邊縣統(tǒng)計服務(wù)中心(鹽邊縣統(tǒng)計局) | 統(tǒng)計 | 6100102 | 2 | ||
41 | 張青 | 男 | 鹽邊縣統(tǒng)計服務(wù)中心(鹽邊縣統(tǒng)計局) | 統(tǒng)計 | 6100102 | 3 | ||
42 | 伍滎輝 | 男 | 鹽邊縣水旱災(zāi)害防御中心(鹽邊縣水利局) | 水利工程監(jiān)督管理 | 6110101 | 2 | 1 | |
43 | 魯鵬飛 | 男 | 鹽邊縣水旱災(zāi)害防御中心(鹽邊縣水利局) | 水利工程監(jiān)督管理 | 6110101 | 2 | ||
44 | 楊世倫 | 男 | 鹽邊縣水旱災(zāi)害防御中心(鹽邊縣水利局) | 水利工程監(jiān)督管理 | 6110101 | 3 | ||
45 | 鄭孝淵 | 男 | 鹽邊縣水旱災(zāi)害防御中心(鹽邊縣水利局) | 水利工程監(jiān)督管理 | 6110101 | 5 | ||
46 | 楊建軍 | 男 | 鹽邊縣水旱災(zāi)害防御中心(鹽邊縣水利局) | 水利工程監(jiān)督管理 | 6110101 | 8 | 遞補 | |
47 | 羅國蘭 | 女 | 鹽邊縣人才服務(wù)中心(鹽邊縣人力資源和社會保障局) | 鹽邊縣工商業(yè)聯(lián)合會綜合管理 | 6120101 | 1 | 1 | |
48 | 冷玥 | 女 | 鹽邊縣人才服務(wù)中心(鹽邊縣人力資源和社會保障局) | 鹽邊縣工商業(yè)聯(lián)合會綜合管理 | 6120101 | 4 | 遞補 | |
49 | 石靜萱 | 女 | 鹽邊縣農(nóng)民工服務(wù)中心(鹽邊縣人力資源和社會保障局) | 農(nóng)民工服務(wù)保障 | 6120201 | 1 | 1 | |
50 | 殷雨彤 | 女 | 鹽邊縣農(nóng)民工服務(wù)中心(鹽邊縣人力資源和社會保障局) | 農(nóng)民工服務(wù)保障 | 6120201 | 3 | ||
51 | 陳明麗 | 女 | 鹽邊縣政務(wù)服務(wù)中心(鹽邊縣行政審批局) | 財務(wù)會計 | 6130101 | 1 | 1 | |
52 | 張明潔 | 女 | 鹽邊縣政務(wù)服務(wù)中心(鹽邊縣行政審批局) | 財務(wù)會計 | 6130101 | 2 | ||
53 | 劉杭東 | 男 | 鹽邊縣政務(wù)服務(wù)中心(鹽邊縣行政審批局) | 財務(wù)會計 | 6130101 | 4 | 遞補 | |
54 | 帥來儀 | 男 | 鹽邊縣教育科學(xué)研究中心(鹽邊縣教育和體育局) | 綜合管理 | 6140101 | 1 | 1 | |
55 | 付連友 | 男 | 鹽邊縣教育科學(xué)研究中心(鹽邊縣教育和體育局) | 綜合管理 | 6140101 | 2 | ||
56 | 石惟鑫 | 女 | 鹽邊縣教育科學(xué)研究中心(鹽邊縣教育和體育局) | 綜合管理 | 6140101 | 3 | ||
57 | 朱枰東 | 男 | 鹽邊縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障服務(wù)中心(鹽邊縣民政局) | 綜合業(yè)務(wù) | 6150101 | 1 | 2 | |
58 | 楊煥 | 女 | 鹽邊縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障服務(wù)中心(鹽邊縣民政局) | 綜合業(yè)務(wù) | 6150101 | 3 | ||
59 | 李迎聰 | 男 | 鹽邊縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障服務(wù)中心(鹽邊縣民政局) | 綜合業(yè)務(wù) | 6150101 | 4 | 遞補 | |
60 | 羅榮筠 | 男 | 鹽邊縣康復(fù)院(鹽邊縣民政局) | 綜合業(yè)務(wù) | 6150102 | 1 | 1 | |
61 | 吳建冰 | 女 | 鹽邊縣康復(fù)院(鹽邊縣民政局) | 綜合業(yè)務(wù) | 6150102 | 3 | ||
62 | 古秀芝 | 女 | 鹽邊縣康復(fù)院(鹽邊縣民政局) | 綜合業(yè)務(wù) | 6150102 | 4 | 遞補 | |
63 | 吳勁童 | 男 | 鹽邊縣養(yǎng)路隊(鹽邊縣交通運輸局) | 綜合管理 | 6160101 | 1 | 1 | |
64 | 文強峰 | 男 | 鹽邊縣養(yǎng)路隊(鹽邊縣交通運輸局) | 綜合管理 | 6160101 | 2 | ||
65 | 田麗 | 女 | 鹽邊縣養(yǎng)路隊(鹽邊縣交通運輸局) | 綜合管理 | 6160101 | 3 | ||
66 | 葉超 | 男 | 鹽邊縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心(鹽邊縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 會計 | 6170101 | 1 | 1 | |
67 | 伍明月 | 女 | 鹽邊縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心(鹽邊縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 會計 | 6170101 | 2 | ||
68 | 楊忠文 | 男 | 鹽邊縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心(鹽邊縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 項目管理 | 6170102 | 1 | 2 | |
69 | 李夢菊 | 女 | 鹽邊縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心(鹽邊縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 項目管理 | 6170102 | 3 | ||
70 | 張運洪 | 男 | 鹽邊縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心(鹽邊縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 建筑質(zhì)量安全管理 | 6170103 | 1 | 1 | |
71 | 楊文軍 | 男 | 鹽邊縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心(鹽邊縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 建筑質(zhì)量安全管理 | 6170103 | 2 | ||
72 | 李琪 | 男 | 鹽邊縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心(鹽邊縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 市政工程管理 | 6170104 | 1 | 1 | |
73 | 毛國石 | 男 | 鹽邊縣文化館(鹽邊縣文化廣播電視和旅游局) | 藝術(shù)指導(dǎo) | 6180101 | 1 | 1 | |
74 | 安東藍(lán) | 女 | 鹽邊縣文化館(鹽邊縣文化廣播電視和旅游局) | 藝術(shù)指導(dǎo) | 6180101 | 2 | ||
75 | 余浩 | 男 | 鹽邊縣文化館(鹽邊縣文化廣播電視和旅游局) | 藝術(shù)指導(dǎo) | 6180101 | 3 | ||
76 | 劉雄威 | 男 | 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) | 安全管理a | 6190101 | 2 | 1 | |
77 | 文朝金 | 男 | 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) | 安全管理a | 6190101 | 2 | ||
78 | 包廣景 | 男 | 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) | 安全管理a | 6190101 | 3 | ||
79 | 許樑 | 男 | 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) | 安全管理a | 6190101 | 5 | ||
80 | 蘇文青 | 女 | 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) | 安全管理b | 6190102 | 1 | 1 | |
81 | 李佳恒 | 男 | 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) | 安全管理b | 6190102 | 5 | 遞補 | |
82 | 胡師嘉 | 女 | 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) | 綜合管理a | 6190103 | 1 | 1 | |
83 | 郭敏燕 | 女 | 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) | 綜合管理a | 6190103 | 2 | ||
84 | 李金燦 | 男 | 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) | 綜合管理a | 6190103 | 3 | ||
85 | 楊晨 | 女 | 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) | 綜合管理b | 6190104 | 1 | 1 | |
86 | 李妍 | 女 | 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) | 綜合管理b | 6190104 | 2 | ||
87 | 楊曉敏 | 女 | 鹽邊縣應(yīng)急救援服務(wù)中心(鹽邊縣應(yīng)急管理局) | 綜合管理b | 6190104 | 3 | ||
88 | 任祥 | 男 | 鹽邊縣人民醫(yī)院(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 臨床(b) | 6200102 | 3 | 1 | |
89 | 陳彬 | 男 | 鹽邊縣人民醫(yī)院(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 臨床(b) | 6200102 | 2 | ||
90 | 尤開芳 | 男 | 鹽邊縣人民醫(yī)院(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 臨床(b) | 6200102 | 3 | ||
91 | 付成 | 男 | 鹽邊縣人民醫(yī)院(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 臨床(b) | 6200102 | 5 | ||
92 | 田興勇 | 男 | 鹽邊縣人民醫(yī)院(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 藥學(xué) | 6200104 | 1 | 1 | |
93 | 楊琪 | 女 | 鹽邊縣人民醫(yī)院(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 護理 | 6200105 | 1 | 1 | |
94 | 楊琦 | 女 | 鹽邊縣人民醫(yī)院(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 護理 | 6200105 | 2 | ||
95 | 李仁敏 | 女 | 鹽邊縣人民醫(yī)院(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 病案管理 | 6200106 | 1 | 1 | |
96 | 羅登月 | 女 | 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 檢驗(a) | 6200201 | 1 | 1 | |
97 | 楊志蘭 | 女 | 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 檢驗(b) | 6200202 | 2 | 1 | |
98 | 王曉艷 | 女 | 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 檢驗(b) | 6200202 | 2 | ||
99 | 李世勇 | 男 | 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 檢驗(b) | 6200202 | 3 | ||
100 | 王晨鑠 | 男 | 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 檢驗(b) | 6200202 | 4 | ||
101 | 萬麗娟 | 女 | 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 檢驗(b) | 6200202 | 5 | ||
102 | 吳渲 | 男 | 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 檢驗(b) | 6200202 | 7 | 遞補 | |
103 | 童家家 | 女 | 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 公共衛(wèi)生 | 6200203 | 1 | 1 | |
104 | 肖燕 | 女 | 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 公共衛(wèi)生 | 6200203 | 2 | ||
105 | 康尹志 | 男 | 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 公共衛(wèi)生 | 6200203 | 3 | ||
106 | 趙順旭 | 男 | 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 辦公室 | 6200204 | 1 | 1 | |
107 | 蘇鈺慧 | 女 | 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 辦公室 | 6200204 | 2 | ||
108 | 張欣 | 女 | 鹽邊縣疾病預(yù)防控制中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 辦公室 | 6200204 | 4 | 遞補 | |
109 | 李偉華 | 女 | 鹽邊縣婦幼保健服務(wù)中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 臨床(b) | 6200302 | 1 | 1 | |
110 | 簡洪英 | 女 | 鹽邊縣婦幼保健服務(wù)中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 檢驗 | 6200303 | 1 | 1 | |
111 | 楊四榮 | 女 | 鹽邊縣婦幼保健服務(wù)中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 財務(wù) | 6200304 | 1 | 1 | |
112 | 沙萬麗 | 女 | 鹽邊縣婦幼保健服務(wù)中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 財務(wù) | 6200304 | 2 | ||
113 | 李加燕 | 女 | 鹽邊縣婦幼保健服務(wù)中心(鹽邊縣衛(wèi)生健康局) | 財務(wù) | 6200304 | 4 | 遞補 | |
114 | 劉園園 | 女 | 鹽邊縣工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心(鹽邊縣工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會) | 辦公室 | 6220101 | 1 | 1 | |
115 | 吳玉萍 | 女 | 鹽邊縣工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心(鹽邊縣工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會) | 辦公室 | 6220101 | 2 | ||
116 | 張雪 | 女 | 鹽邊縣工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心(鹽邊縣工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會) | 辦公室 | 6220101 | 3 | ||
117 | 王琴 | 女 | 攀西大裂谷格薩拉生態(tài)旅游區(qū)管理委員會(攀西大裂谷格薩拉生態(tài)旅游區(qū)管理委員會) | 規(guī)劃建設(shè) | 6230101 | 1 | 1 | |
118 | 殷浩東 | 女 | 攀西大裂谷格薩拉生態(tài)旅游區(qū)管理委員會(攀西大裂谷格薩拉生態(tài)旅游區(qū)管理委員會) | 規(guī)劃建設(shè) | 6230101 | 5 | 遞補 | |
119 | 曾浩 | 男 | 鹽邊縣計量測試所(鹽邊縣市場監(jiān)督管理局) | 計量測試崗 | 6240101 | 1 | 1 | |
120 | 何昊軒 | 男 | 鹽邊縣計量測試所(鹽邊縣市場監(jiān)督管理局) | 計量測試崗 | 6240101 | 3 | ||
121 | 高旭 | 男 | 鹽邊縣漁門鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(鹽邊縣漁門鎮(zhèn)人民政府) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 6250101 | 1 | 1 | |
122 | 沙榮鈺 | 男 | 鹽邊縣漁門鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(鹽邊縣漁門鎮(zhèn)人民政府) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 6250101 | 2 | ||
123 | 鄧玉明 | 男 | 鹽邊縣漁門鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(鹽邊縣漁門鎮(zhèn)人民政府) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 6250101 | 3 | ||
124 | 楊婷 | 女 | 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(鹽邊縣漁門鎮(zhèn)人民政府) | 綜合管理 | 6260101 | 1 | 1 | |
125 | 韋毅 | 男 | 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) | 綜合管理 | 6260201 | 1 | 2 | |
126 | 生文長 | 男 | 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) | 綜合管理 | 6260201 | 3 | ||
127 | 柴華 | 男 | 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) | 綜合管理 | 6260201 | 4 | 遞補 | |
128 | 謝金明 | 男 | 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) | 會計 | 6260202 | 1 | 1 | |
129 | 呂朝梅 | 女 | 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) | 會計 | 6260202 | 3 | ||
130 | 周麗 | 女 | 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) | 會計 | 6260202 | 4 | 遞補 | |
131 | 萬錦飛 | 男 | 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) | 綜合管理 | 6260301 | 1 | 1 | |
132 | 閔楊敬 | 男 | 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) | 綜合管理 | 6260301 | 2 | ||
133 | 唐芳 | 女 | 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) | 綜合管理 | 6260301 | 3 | ||
134 | 熊秀樺 | 女 | 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)宣傳文化旅游服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) | 宣傳文化 | 6260401 | 1 | 1 | |
135 | 劉婷婷 | 女 | 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)宣傳文化旅游服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) | 宣傳文化 | 6260401 | 2 | ||
136 | 金布務(wù)里 | 男 | 鹽邊縣惠民鎮(zhèn)宣傳文化旅游服務(wù)中心(鹽邊縣惠民鎮(zhèn)人民政府) | 宣傳文化 | 6260401 | 3 | ||
137 | 林松林 | 男 | 鹽邊縣新九鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(鹽邊縣新九鎮(zhèn)人民政府) | 綜合管理a | 6270101 | 1 | 1 | |
138 | 李承琳 | 女 | 鹽邊縣新九鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(鹽邊縣新九鎮(zhèn)人民政府) | 綜合管理a | 6270101 | 2 | ||
139 | 龔萬發(fā) | 男 | 鹽邊縣新九鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(鹽邊縣新九鎮(zhèn)人民政府) | 綜合管理a | 6270101 | 3 | ||
140 | 向萬迷 | 男 | 鹽邊縣新九鎮(zhèn)宣傳文化旅游服務(wù)中心(鹽邊縣新九鎮(zhèn)人民政府) | 文化宣傳 | 6270201 | 1 | 1 | |
141 | 肖超文 | 男 | 鹽邊縣新九鎮(zhèn)宣傳文化旅游服務(wù)中心(鹽邊縣新九鎮(zhèn)人民政府) | 文化宣傳 | 6270201 | 2 | ||
142 | 倪佩玲 | 男 | 鹽邊縣新九鎮(zhèn)宣傳文化旅游服務(wù)中心(鹽邊縣新九鎮(zhèn)人民政府) | 文化宣傳 | 6270201 | 4 | 遞補 | |
143 | 安小龍 | 男 | 鹽邊縣新九鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(鹽邊縣新九鎮(zhèn)人民政府) | 村鎮(zhèn)建設(shè) | 6270301 | 1 | 2 | |
144 | 蔣璽 | 男 | 鹽邊縣新九鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(鹽邊縣新九鎮(zhèn)人民政府) | 村鎮(zhèn)建設(shè) | 6270301 | 3 | ||
145 | 黃乾友 | 男 | 鹽邊縣新九鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(鹽邊縣新九鎮(zhèn)人民政府) | 村鎮(zhèn)建設(shè) | 6270301 | 4 | 遞補 | |
146 | 毛凱來 | 男 | 鹽邊縣紅果彝族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(鹽邊縣紅果彝族鄉(xiāng)人民政府) | 工程管理 | 6280101 | 2 | 1 | |
147 | 賴真玉 | 女 | 鹽邊縣紅果彝族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(鹽邊縣紅果彝族鄉(xiāng)人民政府) | 工程管理 | 6280101 | 2 | ||
148 | 陳宇 | 男 | 鹽邊縣紅果彝族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(鹽邊縣紅果彝族鄉(xiāng)人民政府) | 工程管理 | 6280101 | 3 | ||
149 | 王藜霏 | 女 | 鹽邊縣紅果彝族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(鹽邊縣紅果彝族鄉(xiāng)人民政府) | 工程管理 | 6280101 | 4 | ||
150 | 羅楊洋 | 男 | 鹽邊縣紅果彝族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(鹽邊縣紅果彝族鄉(xiāng)人民政府) | 工程管理 | 6280101 | 5 | ||
151 | 蘇各哈 | 男 | 鹽邊縣紅果彝族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(鹽邊縣紅果彝族鄉(xiāng)人民政府) | 工程管理 | 6280101 | 6 | ||
152 | 章鐳 | 女 | 鹽邊縣溫泉彝族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(鹽邊縣溫泉彝族鄉(xiāng)人民政府) | 綜合管理 | 6290101 | 1 | 1 | |
153 | 李健成 | 男 | 鹽邊縣溫泉彝族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(鹽邊縣溫泉彝族鄉(xiāng)人民政府) | 綜合管理 | 6290101 | 2 | ||
154 | 陳冬煒 | 男 | 鹽邊縣溫泉彝族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(鹽邊縣溫泉彝族鄉(xiāng)人民政府) | 綜合管理 | 6290101 | 3 | ||
155 | 謝汶吉 | 男 | 鹽邊縣國勝鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(鹽邊縣國勝鄉(xiāng)人民政府) | 就業(yè)和社會保障服務(wù) | 6300101 | 1 | 1 | |
156 | 周芩 | 女 | 鹽邊縣國勝鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(鹽邊縣國勝鄉(xiāng)人民政府) | 就業(yè)和社會保障服務(wù) | 6300101 | 2 | ||
157 | 袁曉春 | 女 | 鹽邊縣國勝鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(鹽邊縣國勝鄉(xiāng)人民政府) | 就業(yè)和社會保障服務(wù) | 6300101 | 3 | ||
