2021-03-17來源:本站采編作者:四川人事考試網(wǎng)
2020年簡陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等四部門所屬事業(yè)單位 公開招聘高層次人才面試成績及排名 |
|||||||
注:成績-1為缺考,成績-2為違紀(jì)。 | |||||||
序號 | 報(bào)考單位 | 崗位 代碼 | 招聘名額 | 姓名 | 面試證號 |
考核比選 面試成績 |
同崗位考核比選 面試成績排名 |
1 | 簡陽市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 01001 | 2 | 張麗娜 | 001-31 | 81.80 | 1 |
2 | 01001 | 婁瑩 | 001-14 | 81.10 | 2 | ||
3 | 01001 | 蘭雨婷 | 001-29 | 79.80 | 3 | ||
4 | 01001 | 黃鵬 | 001-23 | 79.60 | 4 | ||
5 | 01001 | 鄧?yán)? | 001-25 | 79.20 | 5 | ||
6 | 01001 | 許晨陽 | 001-05 | 77.00 | 6 | ||
7 | 01001 | 江敏 | 001-06 | 76.60 | 7 | ||
8 | 01001 | 黃華 | 001-27 | 76.40 | 8 | ||
9 | 01001 | 王妮 | 001-11 | 75.40 | 9 | ||
10 | 01001 | 曾玉玲 | 001-33 | 75.40 | 9 | ||
11 | 01001 | 陳虹 | 001-02 | 75.20 | 11 | ||
12 | 01001 | 申曉宇 | 001-21 | 74.20 | 12 | ||
13 | 01001 | 陳元?jiǎng)P | 001-22 | 74.20 | 12 | ||
14 | 01001 | 宋雪萍 | 001-15 | 73.50 | 14 | ||
15 | 01001 | 唐洪梅 | 001-19 | 73.40 | 15 | ||
16 | 01001 | 韋雯 | 001-12 | 73.20 | 16 | ||
17 | 01001 | 凌天亞 | 001-20 | 70.60 | 17 | ||
18 | 01001 | 紀(jì)小紅 | 001-26 | 70.20 | 18 | ||
19 | 01001 | 彭西紅 | 001-03 | -1 | |||
20 | 01001 | 鐘莉莎 | 001-07 | -1 | |||
21 | 01001 | 陸涵 | 001-08 | -1 | |||
22 | 01001 | 劉明鵬 | 001-09 | -1 | |||
23 | 01001 | 楊靜 | 001-10 | -1 | |||
24 | 01001 | 何輝煌 | 001-13 | -1 | |||
25 | 01001 | 宋霞 | 001-18 | -1 | |||
26 | 01001 | 馮亞娟 | 001-24 | -1 | |||
27 | 01001 | 丁峰 | 001-30 | -1 | |||
28 | 01001 | 鄒凱茜 | 001-32 | -1 | |||
29 | 簡陽市國資監(jiān)管和金融服務(wù)中心 | 01002 | 2 | 林富民 | 002-08 | 86.80 | 1 |
30 | 01002 | 張鑫 | 002-21 | 86.60 | 2 | ||
31 | 01002 | 鐘卓含 | 002-26 | 85.20 | 3 | ||
32 | 01002 | 何艾芳 | 002-11 | 84.60 | 4 | ||
33 | 01002 | 魏俞杰 | 002-07 | 82.20 | 5 | ||
34 | 01002 | 聶鳳娟 | 002-10 | 81.80 | 6 | ||
35 | 01002 | 李亞飛 | 002-16 | 81.80 | 6 | ||
36 | 01002 | 王瑩珺 | 002-12 | 81.40 | 8 | ||
37 | 01002 | 陳麗 | 002-13 | 80.20 | 9 | ||
38 | 01002 | 李鋒 | 002-28 | 79.40 | 10 | ||
39 | 01002 | 黃山 | 002-27 | 78.80 | 11 | ||
40 | 01002 | 李秋墨 | 002-14 | 77.80 | 12 | ||
41 | 01002 | 汪文靜 | 002-17 | 77.80 | 12 | ||
42 | 01002 | 鄢好 | 002-24 | 75.80 | 14 | ||
43 | 01002 | 曾善文 | 002-25 | 68.40 | 15 | ||
44 | 01002 | 薛彥雯 | 002-05 | -1 | |||
45 | 01002 | 楊怡帆 | 002-09 | -1 | |||
46 | 01002 | 楊帆 | 002-18 | -1 | |||
47 | 01002 | 唐基華 | 002-19 | -1 | |||
48 | 01002 | 吳恒川 | 002-20 | -1 | |||
49 | 01002 | 李進(jìn) | 002-22 | -1 | |||
50 | 01002 | 許柯 | 002-29 | -1 | |||
51 | 01002 | 蓋炳州 | 002-31 | -1 | |||
52 | 簡陽市城鄉(xiāng)社區(qū)發(fā)展治理服務(wù)中心 | 01003 | 1 | 富琿文 | 003-08 | 80.60 | 1 |
53 | 01003 | 夏益人 | 003-05 | 79.80 | 2 | ||
54 | 01003 | 張銳 | 003-10 | 76.80 | 3 | ||
55 | 01003 | 張妍月 | 003-07 | 73.40 | 4 | ||
56 | 01003 | 侯海蘭 | 003-01 | 71.40 | 5 | ||
57 | 01003 | 羅勤 | 003-06 | -1 | |||
58 | 01003 | 易蕓麗 | 003-09 | -1 | |||
59 | 簡陽市外來投資服務(wù)中心 | 01004 | 1 | 吳炬馨 | 004-01 | 80.40 | 1 |
60 | 01004 | 毛蘭瓊 | 004-02 | 79.20 | 2 | ||
61 | 01004 | 雷婷 | 004-03 | 78.20 | 3 |
相關(guān)資訊
2020年成都都江堰市衛(wèi)健局下屬事業(yè)單位考核招聘工作人員面試成績的公告
2020年成都都江堰市面向社會公開招聘(含定招)事業(yè)人員總成績的公告
2020年度四川省成都市新津區(qū)面向社會公開考核招聘醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才擬聘人員公示及報(bào)到通知
2021年攀枝花市西區(qū)大寶鼎街道辦事處公開選聘社區(qū)社會工作者考試總成績及體檢人員名單公告
2020年樂山市市場監(jiān)督管理局所屬事業(yè)單位公開考核招聘工作人員調(diào)減招聘崗位公告
2020年下半年雅安蘆山縣公開考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員的公示
2020年上半年四川省林業(yè)和草原局直屬事業(yè)單位公招因懷孕延期體檢的擬聘人員公示
2020年宜賓市南溪區(qū)事業(yè)單位第二次公開考試招聘擬聘用人員(第一批)公示