2021-03-17來源:本站采編作者:四川人事考試網(wǎng)
2020年下半年大英縣部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員第二批(往屆畢業(yè)生)政審結(jié)果及擬聘用人員名單 | ||||||||||||||||||||
崗位編碼 | 招聘單位 | 招聘專業(yè) | 年齡要求 | 學(xué)歷要求 | 相關(guān)要求 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業(yè)院校 | 有效畢業(yè)證上專業(yè) | 學(xué)歷及學(xué)位 | 是否應(yīng)屆生 | 考試總成績(jī) | 排名 | 體檢結(jié)果 | 政審結(jié)果 | 是否進(jìn)入擬聘用公示 | 備注 |
626001 | 大英縣高端人才服務(wù)中心 | 本科:漢語言文學(xué)專業(yè)、行政管理專業(yè)、法學(xué)專業(yè);研究生:漢語言文字學(xué)專業(yè)、行政管理專業(yè)、法學(xué)專業(yè) | 35周歲及以下(1984年11 月16 日以后出生) | 本科及以上學(xué)歷,并取得學(xué)士及以上學(xué)位 | 1 | 2626001053926 | 張浩 | 男 | 1995.01 | 成都信息工程大學(xué) | 行政管理專業(yè) | 本科(學(xué)士學(xué)位) | 否 | 71.82 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | ||
626002 | 大英縣目標(biāo)績(jī)效服務(wù)中心 | 本科:漢語言文學(xué)專業(yè)、漢語言專業(yè)、應(yīng)用語言學(xué)專業(yè)、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè);研究生:不限 | 本科及以上學(xué)歷,并取得學(xué)士及以上學(xué)位 | 1 | 2626002054021 | 羅攀 | 女 | 1994.05 | 四川師范大學(xué) | 發(fā)展與教育心理學(xué)專業(yè) | 研究生 | 是 | 69.26 | 1 | 合格 | 待政審 | 否 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
626003 | 大英縣目標(biāo)績(jī)效服務(wù)中心 | 不限 | 本科及以上學(xué)歷,并取得學(xué)士及以上學(xué)位 | 1 | 2626003054108 | 唐蘭 | 女 | 1991.04 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 生物技術(shù)專業(yè) | 本科(學(xué)士學(xué)位) | 否 | 75.76 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |||
626004 | 大英縣金融服務(wù)中心 | 金融學(xué)類 | 本科及以上 | 1 | 2626004054730 | 陸穎孜 | 女 | 1994.05 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 金融學(xué)專業(yè) | 本科(學(xué)士學(xué)位) | 否 | 74.50 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |||
626005 | 大英縣金融服務(wù)中心 | 金融學(xué)類 | 本科及以上 | 1 | 2626005054904 | 吳涵 | 男 | 1996.01 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 金融學(xué)專業(yè) | 本科(學(xué)士學(xué)位) | 否 | 72.88 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |||
626006 | 大英縣直屬機(jī)關(guān)黨員管理服務(wù)中心 | 不限 | 本科及以上學(xué)歷,并取得學(xué)士及以上學(xué)位 | 1 | 2626006060307 | 蒲瀟 | 男 | 1994.12 | 西南石油大學(xué) | 自動(dòng)化專業(yè) | 本科(學(xué)士學(xué)位) | 否 | 77.42 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |||
626007 | 大英縣經(jīng)濟(jì)信息中心 | 本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)、法學(xué)專業(yè)、漢語言文學(xué)專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、工商管理專業(yè)、電子信息工程專業(yè)、電信工程及管理專業(yè);研究生:不限 | 本科及以上學(xué)歷,并取得學(xué)士及以上學(xué)位 | 2 | 2626007060612 | 王靜 | 女 | 1995.10 | 重慶理工大學(xué) | 工商管理專業(yè) | 本科(學(xué)士學(xué)位) | 否 | 74.42 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |||
626007 | 2626007060604 | 何冀 | 女 | 1994.07 | 四川師范大學(xué) | 工商管理專業(yè) | 本科(學(xué)士學(xué)位) | 否 | 73.26 | 2 | 合格 | 合格 | 是 | |||||||
626008 | 大英縣安全生產(chǎn)信息平臺(tái)監(jiān)管中心 | 本科:安全工程專業(yè)、通信工程專業(yè);研究生:安全技術(shù)及工程專業(yè)、安全工程專業(yè) | 本科及以上學(xué)歷,并取得學(xué)士及以上學(xué)位 | 1 | 2626008060826 | 游鄧 | 男 | 1991.02 | 重慶科技學(xué)院 | 安全工程專業(yè) | 本科(學(xué)士學(xué)位) | 否 | 71.38 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |||
626009 | 大英縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 本科:土木工程專業(yè)、漢語言文學(xué)專業(yè)、道路橋梁與渡河工程專業(yè)、通信工程專業(yè);研究生:漢語言文字學(xué)專業(yè) | 本科及以上學(xué)歷,并取得學(xué)士及以上學(xué)位 | 1 | 2626009060919 | 楊振法 | 男 | 1990.09 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 土木工程專業(yè) | 本科(學(xué)士學(xué)位) | 否 | 75.78 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |||
626010 | 大英縣水利建設(shè)管理所 | 本科:水利水電工程專業(yè)、通信工程專業(yè)、水文與水資源工程專業(yè);研究生:水利水電工程專業(yè)、水文學(xué)及水資源專業(yè) | 本科及以上學(xué)歷,并取得學(xué)士及以上學(xué)位 | 1 | 2626010061028 | 羅啟浩 | 男 | 1991.09 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 通信工程專業(yè) | 本科(學(xué)士學(xué)位) | 否 | 70.48 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |||
626011 | 大英縣旅游產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 本科:旅游管理專業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè)、市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè);研究生:旅游管理專業(yè) | 本科及以上學(xué)歷,并取得學(xué)士及以上學(xué)位 | 1 | 2626011061426 | 張潔 | 女 | 1987.09 | 西南民族大學(xué) | 旅游管理專業(yè) | 本科(學(xué)士學(xué)位) | 否 | 78.32 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |||
626012 | 大英縣旅游產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 本科:人力資源管理專業(yè)、行政管理專業(yè)、勞動(dòng)關(guān)系專業(yè);研究生:行政管理專業(yè) | 本科及以上學(xué)歷,并取得學(xué)士及以上學(xué)位 | 1 | 2626012061519 | 李鈺瀟 | 女 | 1996.11 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 人力資源管理專業(yè) | 本科(學(xué)士學(xué)位) | 否 | 76.44 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |||
626013 | 大英縣群眾文化促進(jìn)中心 | 不限 | 本科及以上學(xué)歷,并取得學(xué)士及以上學(xué)位 | 1 | 2626013061809 | 周若澄 | 男 | 1994.09 | 海南大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 本科(學(xué)士學(xué)位) | 否 | 77.76 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |||
626014 | 大英縣群眾文化促進(jìn)中心 | 本科:會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè);研究生:會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)政學(xué)專業(yè)、統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè) | 本科及以上學(xué)歷,并取得學(xué)士及以上學(xué)位 | 1 | 2626014061825 | 孫思 | 女 | 1994.08 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 本科(學(xué)士學(xué)位) | 否 | 72.08 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |||
626015 | 大英縣交通運(yùn)輸局工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 本科:土木工程專業(yè)、道路橋梁與渡河工程專業(yè);研究生:土木工程專業(yè) | 本科及以上學(xué)歷,并取得學(xué)士及以上學(xué)位 | 1 | 2626015062029 | 張業(yè)武 | 男 | 1993.03 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 土木工程專業(yè) | 本科(學(xué)士學(xué)位) | 否 | 72.34 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |||
626016 | 大英縣消費(fèi)維權(quán)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 1 | 2626016062117 | 王興蓉 | 女 | 1989.06 | 四川大學(xué) | 法律專業(yè) | 本科 | 否 | 70.78 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |||
626017 | 大英縣市場(chǎng)服務(wù)中心 | 大專:應(yīng)用電子技術(shù)專業(yè)、電子測(cè)量技術(shù)與儀器專業(yè)、道路橋梁工程技術(shù)專業(yè)、質(zhì)量管理與認(rèn)證專業(yè)、數(shù)控技術(shù)專業(yè)、旅游管理專業(yè);本科:質(zhì)量管理工程專業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)化工程專業(yè)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)、工商管理專業(yè)、旅游管理專業(yè);研究生:管理科學(xué)與工程專業(yè) | 大專及以上 | 1 | 2626017062429 | 唐雪梅 | 女 | 1996.12 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 旅游管理專業(yè) | ? | 否 | 74.10 | 2 | 合格 | 合格 | 是 | |||
626018 | 大英縣融媒體中心 | ?疲弘娨曋破芾韺I(yè)、新聞采編與制作專業(yè)、廣播影視節(jié)目制作專業(yè)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè);本科:影視技術(shù)專業(yè)、廣播電視編導(dǎo)專業(yè)、影視攝影與制作專業(yè)、環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè);研究生:新聞傳播學(xué)專業(yè) | 大專及以上 | 1 | 2626018062624 | 楊博文 | 男 | 1997.01 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè) | 本科(學(xué)士學(xué)位) | 否 | 74.90 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |||
626019 | 遂寧市中國(guó)死海旅游度假區(qū)市場(chǎng)宣傳和信息中心 | 本科:土木工程專業(yè)、風(fēng)景園林專業(yè)、工程管理專業(yè)、城市設(shè)計(jì)專業(yè)、工程造價(jià)專業(yè);研究生:土木工程專業(yè)、風(fēng)景園林專業(yè)、園林植物與觀賞園藝專業(yè) | 本科及以上學(xué)歷,并取得學(xué)士及以上學(xué)位 | 1 | 2626019062814 | 陳秋羽 | 女 | 1997.05 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 工程造價(jià)專業(yè) | 本科(學(xué)士學(xué)位) | 否 | 73.30 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |||
626020 | 遂寧市中國(guó)死海旅游度假區(qū)市場(chǎng)宣傳和信息中心 | 本科:土木工程專業(yè)、風(fēng)景園林專業(yè)、工程造價(jià)專業(yè)、工程審計(jì)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè);研究生:土木工程專業(yè)、風(fēng)景園林專業(yè)、風(fēng)景園林學(xué)專業(yè)、審計(jì)專業(yè)、城市規(guī)劃專業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)專業(yè)、項(xiàng)目管理專業(yè) | 本科及以上學(xué)歷,并取得學(xué)士及以上學(xué)位 | 1 | 2626020062921 | 代霽坤 | 女 | 1991.02 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 工程造價(jià)專業(yè) | 本科(學(xué)士學(xué)位) | 否 | 76.18 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |||
626021 | 大英縣創(chuàng)新發(fā)展服務(wù)中心 | 本科:勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè)、漢語言文學(xué)專業(yè)、新聞學(xué)專業(yè),研究生:漢語言文字學(xué)專業(yè) | 本科及以上 | 1 | 2626021063122 | 劉令 | 男 | 1994.10 | 重慶三峽學(xué)院 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè) | 本科(學(xué)士學(xué)位) | 否 | 71.40 | 2 | 合格 | 合格 | 是 | |||
626022 | 大英縣創(chuàng)新發(fā)展服務(wù)中心 | 本科:化學(xué)工程與工藝專業(yè)、化工安全工程專業(yè)、環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè);研究生:環(huán)境科學(xué)與工程專業(yè) | 本科及以上 | 1 | 2626022063330 | 楊力 | 男 | 1998.01 | 西南交通大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè) | 本科 | 否 | 75.48 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |||
626023 | 大英縣疾病預(yù)防控制中心 | 本科:公共事業(yè)管理專業(yè);研究生:社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理專業(yè) | 本科及以上學(xué)歷,并取得學(xué)士及以上學(xué)位 | 1 | 4626023072529 | 姜鈺 | 女 | 1995.10 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 本科(學(xué)士學(xué)位) | 否 | 61.64 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |||
626025 | 大英縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 本科:臨床醫(yī)學(xué)專業(yè);研究生:臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,并注冊(cè)為麻醉專業(yè) | 1 | 4626025072608 | 雷才軍 | 男 | 1988.05 | 四川大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 本科 | 否 | 59.24 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | 已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,并注冊(cè)為麻醉專業(yè) | |
626026 | 大英縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 本科:中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè);研究生:中西醫(yī)結(jié)合臨床專業(yè) | 本科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 1 | 3626026072811 | 張一洪 | 男 | 1986.05 | 成都中醫(yī)院大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 本科 | 否 | 53.72 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | 已取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | |
626027 | 大英縣玉峰中心衛(wèi)生院 | 大專:醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè);本科:醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè);研究生:影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)專業(yè) | 大專及以上 | 1 | 4626027072612 | 梁勁飚 | 男 | 1999.12 | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)專業(yè) | 專科 | 是 | 61.64 | 1 | 合格 | 待政審 | 否 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | ||
626028 | 大英縣玉峰中心衛(wèi)生院 | 大專:針灸推拿專業(yè);本科:針灸推拿學(xué)專業(yè);研究生:針灸推拿學(xué)專業(yè) | 大專及以上 | 1 | 4626028072617 | 鄭燕 | 女 | 1996.02 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 針灸推拿專業(yè) | ? | 否 | 65.88 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |||
626031 | 大英縣教育科學(xué)研究所 | 本科:財(cái)務(wù)管理專業(yè);研究生:會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 本科及以上學(xué)歷,并取得學(xué)士及以上學(xué)位 | 1 | 2626031063502 | 秦長(zhǎng)江 | 男 | 1998.04 | 成都東軟學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 本科(學(xué)士學(xué)位) | 否 | 77.40 | 1 | 合格 | 合格 | 是 |
相關(guān)資訊
2020年下半年自貢市貢井區(qū)事業(yè)單位公開考試聘用工作人員的公示
2020年自貢貢井區(qū)事業(yè)單位第三批公開考核招聘工作人員的公示
2020年德陽市法院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員缺額遞補(bǔ)體檢的公告
樂山市2021屆急需緊缺專業(yè)選調(diào)生(第二批)體檢、第一批進(jìn)一步檢查和2020年下半年政法系統(tǒng)公招公務(wù)員體檢結(jié)論公告
補(bǔ)充公告:2021年德陽市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員的補(bǔ)充公告
2020年“達(dá)州英才計(jì)劃”知名高校引才行動(dòng)報(bào)考宣漢縣職位考生體檢結(jié)論和復(fù)檢有關(guān)事宜的公告
2020年下半年自貢富順縣事業(yè)單位公開考試聘用工作人員擬聘用人員名單的公示(第二批)
2020年下半年自貢富順縣事業(yè)單位公開考核招聘工作人員擬聘用人員名單的公示(第二批)
2020年中共自貢市自流井區(qū)委黨校公開考核聘用事業(yè)單位工作人員擬聘用人員的公示
2020年“自貢知名高校行”活動(dòng)面向全國(guó)引進(jìn)高層次及急需緊缺人才自流井區(qū)部分崗位擬聘用人員的公示(第一批)