2021-03-19來源:內江人事考試網(wǎng)作者:四川人事考試網(wǎng)
2021年春季東興區(qū)公辦學校公開考調教師筆試成績 | ||||||
注:成績-1為缺考。 | ||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考學科崗位 |
教育公共基礎 知識成績 |
學科專業(yè)知識 成績 |
筆試總 成績 |
1 | 康惠 | 20210313026 | 小學語文教師 | 18.00 | 77.25 | 95.25 |
2 | 黎容琴 | 20210313005 | 小學語文教師 | 15.00 | 76.50 | 91.50 |
3 | 李洪博 | 20210313016 | 小學語文教師 | 14.00 | 76.50 | 90.50 |
4 | 羅莉 | 20210313013 | 小學語文教師 | 15.75 | 74.50 | 90.25 |
5 | 邱俊 | 20210313018 | 小學語文教師 | 14.50 | 75.25 | 89.75 |
6 | 徐琴 | 20210313007 | 小學語文教師 | 15.00 | 74.50 | 89.50 |
7 | 王瑤 | 20210313028 | 小學語文教師 | 17.00 | 71.25 | 88.25 |
8 | 劉歆書 | 20210313015 | 小學語文教師 | 15.75 | 72.25 | 88.00 |
9 | 鐘夢茹 | 20210313036 | 小學語文教師 | 15.75 | 71.50 | 87.25 |
10 | 鄧燕 | 20210313020 | 小學語文教師 | 16.75 | 70.00 | 86.75 |
11 | 廖敏 | 20210313008 | 小學語文教師 | 13.50 | 73.00 | 86.50 |
12 | 沈平 | 20210313001 | 小學語文教師 | 16.75 | 69.50 | 86.25 |
13 | 凌雪 | 20210313003 | 小學語文教師 | 17.00 | 68.75 | 85.75 |
14 | 蔣未容 | 20210313033 | 小學語文教師 | 13.00 | 72.75 | 85.75 |
15 | 滕聰穎 | 20210313022 | 小學語文教師 | 13.25 | 72.25 | 85.50 |
16 | 梁立珍 | 20210313035 | 小學語文教師 | 15.00 | 69.75 | 84.75 |
17 | 賀梅 | 20210313011 | 小學語文教師 | 13.75 | 70.00 | 83.75 |
18 | 李倩 | 20210313004 | 小學語文教師 | 16.25 | 67.00 | 83.25 |
19 | 張欽閔 | 20210313019 | 小學語文教師 | 14.75 | 68.00 | 82.75 |
20 | 劉星 | 20210313030 | 小學語文教師 | 15.75 | 67.00 | 82.75 |
21 | 田溶 | 20210313010 | 小學語文教師 | 13.25 | 68.50 | 81.75 |
22 | 張櫪文 | 20210313032 | 小學語文教師 | 10.50 | 71.25 | 81.75 |
23 | 譚建強 | 20210313021 | 小學語文教師 | 13.00 | 68.50 | 81.50 |
24 | 劉云霞 | 20210313024 | 小學語文教師 | 13.25 | 67.25 | 80.50 |
25 | 劉慧 | 20210313029 | 小學語文教師 | 14.00 | 66.00 | 80.00 |
26 | 李文婷 | 20210313012 | 小學語文教師 | 14.50 | 65.25 | 79.75 |
27 | 周萍 | 20210313025 | 小學語文教師 | 14.50 | 65.25 | 79.75 |
28 | 譚俊 | 20210313023 | 小學語文教師 | 12.50 | 67.00 | 79.50 |
29 | 羅歡 | 20210313027 | 小學語文教師 | 16.25 | 63.25 | 79.50 |
30 | 黃小平 | 20210313002 | 小學語文教師 | 12.00 | 67.25 | 79.25 |
31 | 劉丹 | 20210313014 | 小學語文教師 | 13.50 | 64.75 | 78.25 |
32 | 朱婷婷 | 20210313034 | 小學語文教師 | 17.50 | 59.75 | 77.25 |
33 | 江莉 | 20210313031 | 小學語文教師 | 13.75 | 63.00 | 76.75 |
34 | 肖又丹 | 20210313017 | 小學語文教師 | 7.50 | 67.75 | 75.25 |
35 | 黃娜 | 20210313006 | 小學語文教師 | 11.75 | 63.25 | 75.00 |
36 | 李檫妤 | 20210313009 | 小學語文教師 | 12.00 | 16.50 | 28.50 |
37 | 付寶川 | 20210313056 | 小學數(shù)學教師 | 18.25 | 75.25 | 93.50 |
38 | 王蕗 | 20210313046 | 小學數(shù)學教師 | 17.50 | 75.50 | 93.00 |
39 | 黃成智 | 20210313040 | 小學數(shù)學教師 | 16.25 | 75.75 | 92.00 |
40 | 駱歡 | 20210313037 | 小學數(shù)學教師 | 16.25 | 75.50 | 91.75 |
41 | 楊桂花 | 20210313055 | 小學數(shù)學教師 | 14.25 | 76.50 | 90.75 |
42 | 李靜 | 20210313044 | 小學數(shù)學教師 | 16.75 | 73.75 | 90.50 |
43 | 胡菁栗 | 20210313049 | 小學數(shù)學教師 | 14.25 | 75.75 | 90.00 |
44 | 楊菊 | 20210313050 | 小學數(shù)學教師 | 14.00 | 74.75 | 88.75 |
45 | 陳啟敏 | 20210313043 | 小學數(shù)學教師 | 15.00 | 73.00 | 88.00 |
46 | 鄧綠意 | 20210313045 | 小學數(shù)學教師 | 13.75 | 74.25 | 88.00 |
47 | 張瑤 | 20210313051 | 小學數(shù)學教師 | 12.00 | 75.75 | 87.75 |
48 | 陳興蘭 | 20210313038 | 小學數(shù)學教師 | 17.50 | 69.50 | 87.00 |
49 | 葉冬冬 | 20210313057 | 小學數(shù)學教師 | 12.50 | 73.75 | 86.25 |
50 | 馬良群 | 20210313039 | 小學數(shù)學教師 | 10.75 | 75.25 | 86.00 |
51 | 劉佳 | 20210313048 | 小學數(shù)學教師 | 13.25 | 72.25 | 85.50 |
52 | 吳霞 | 20210313054 | 小學數(shù)學教師 | 12.50 | 71.50 | 84.00 |
53 | 廖永偉 | 20210313052 | 小學數(shù)學教師 | 11.25 | 72.50 | 83.75 |
54 | 巫宗芳 | 20210313047 | 小學數(shù)學教師 | 11.75 | 71.75 | 83.50 |
55 | 葉瓊 | 20210313042 | 小學數(shù)學教師 | 12.50 | 70.75 | 83.25 |
56 | 鐘國麗 | 20210313053 | 小學數(shù)學教師 | 11.25 | 71.75 | 83.00 |
57 | 羅俊祥 | 20210313041 | 小學數(shù)學教師 | 12.75 | 68.75 | 81.50 |
58 | 張誼俊 | 20210313058 | 初中數(shù)學教師 | 15.75 | 76.75 | 92.50 |
59 | 吳生海 | 20210313059 | 初中數(shù)學教師 | 10.50 | 75.50 | 86.00 |
60 | 張明達 | 20210313060 | 初中數(shù)學教師 | 15.00 | 68.75 | 83.75 |
61 | 王洪菊 | 20210313061 | 初中數(shù)學教師 | 12.75 | 70.75 | 83.50 |
62 | 胡勇 | 20210313064 | 初中數(shù)學教師 | 16.75 | 66.50 | 83.25 |
63 | 陳琴 | 20210313062 | 初中數(shù)學教師 | 16.25 | 64.50 | 80.75 |
64 | 張?zhí)m心 | 20210313063 | 初中數(shù)學教師 | 17.25 | 50.00 | 67.25 |
65 | 余洪 | 20210313065 | 初中數(shù)學教師 | -1 | -1 | -1 |
66 | 陳茂琳 | 20210313072 | 小學體育教師 | 13.75 | 69.75 | 83.50 |
67 | 李潔 | 20210313068 | 小學體育教師 | 10.75 | 72.25 | 83.00 |
68 | 魏小丹 | 20210313073 | 小學體育教師 | 12.50 | 70.00 | 82.50 |
69 | 劉文 | 20210313067 | 小學體育教師 | 14.25 | 67.75 | 82.00 |
70 | 何小琴 | 20210313071 | 小學體育教師 | 11.75 | 64.50 | 76.25 |
71 | 馬瑞 | 20210313070 | 小學體育教師 | 9.25 | 66.25 | 75.50 |
72 | 陳桓熠 | 20210313066 | 小學體育教師 | 9.50 | 64.75 | 74.25 |
73 | 夏禹 | 20210313069 | 小學體育教師 | 7.00 | 66.25 | 73.25 |
74 | 劉小麗 | 20210313076 | 中學英語教師 | 16.25 | 68.75 | 85.00 |
75 | 肖學菲 | 20210313075 | 中學英語教師 | 15.50 | 65.50 | 81.00 |
76 | 李維 | 20210313074 | 中學英語教師 | 12.00 | 58.50 | 70.50 |
77 | 劉彩萍 | 20210313077 | 中學音樂教師 | 12.00 | 72.50 | 84.50 |
78 | 彭松 | 20210313078 | 中學音樂教師 | -1 | -1 | -1 |
79 | 黃瓊 | 20210313080 | 初中英語教師 | 12.75 | 75.25 | 88.00 |
80 | 詹美華 | 20210313079 | 初中英語教師 | 13.00 | 74.25 | 87.25 |
81 | 黃燕茹 | 20210313083 | 初中英語教師 | 12.75 | 70.00 | 82.75 |
82 | 張群 | 20210313081 | 初中英語教師 | 12.50 | 69.75 | 82.25 |
83 | 張珊 | 20210313082 | 初中英語教師 | 13.50 | 66.75 | 80.25 |
84 | 唐云 | 20210313084 | 初中政治教師 | 17.25 | 69.00 | 86.25 |
85 | 汪開麗 | 20210313085 | 初中政治教師 | 13.75 | 70.00 | 83.75 |
86 | 蔡琴 | 20210313086 | 小學英語教師 | 13.75 | 75.00 | 88.75 |
87 | 李霞 | 20210313089 | 小學英語教師 | 13.75 | 71.50 | 85.25 |
88 | 李瓊 | 20210313088 | 小學英語教師 | 11.00 | 73.00 | 84.00 |
89 | 劉蕓 | 20210313087 | 小學英語教師 | 14.25 | 67.25 | 81.50 |
90 | 黃新 | 20210313092 | 小學美術教師 | 14.25 | 72.00 | 86.25 |
91 | 廖海君 | 20210313094 | 小學美術教師 | 12.00 | 71.50 | 83.50 |
92 | 田玲 | 20210313093 | 小學美術教師 | 14.00 | 69.00 | 83.00 |
93 | 周麗 | 20210313091 | 小學美術教師 | 13.25 | 66.50 | 79.75 |
94 | 申雅冰 | 20210313090 | 小學美術教師 | 13.00 | 62.25 | 75.25 |
95 | 漆小膠 | 20210313096 | 小學音樂教師 | 12.75 | 72.25 | 85.00 |
96 | 庹光琴 | 20210313099 | 小學音樂教師 | 14.25 | 67.75 | 82.00 |
97 | 祝培茜 | 20210313100 | 小學音樂教師 | 15.50 | 66.50 | 82.00 |
98 | 韋夢麗 | 20210313097 | 小學音樂教師 | 9.00 | 72.50 | 81.50 |
99 | 曾莉 | 20210313101 | 小學音樂教師 | 14.50 | 63.00 | 77.50 |
100 | 賀玲利 | 20210313102 | 小學音樂教師 | 13.25 | 64.00 | 77.25 |
101 | 周炫達 | 20210313095 | 小學音樂教師 | 13.00 | 59.50 | 72.50 |
102 | 葛歡 | 20210313098 | 小學音樂教師 | 11.00 | 47.75 | 58.75 |
相關資訊
2020年宜賓筠連縣事業(yè)單位第二次公開考試招聘工作人員遞補資格審查及體檢等有關事項的公告
2020年下半年南充市林業(yè)局直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員公示
2020年下半年南充市疾病預防控制中心(含南充市健康教育所)公開招聘工作人員擬聘人員公示
2020年下半年資陽市政法系統(tǒng)公開考試錄用公務員第一批遞補人員體檢事項的公告
2020年宜賓筠連縣事業(yè)單位第二次公開考試招聘工作人員擬聘用人員公示(教體系統(tǒng)第二批)
2021年成都市雙流區(qū)委組織部公開招聘外包人員面試成績暨進入體檢政審人員的公告
2020年下半年瀘州納溪區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單(第二批)
2021年瀘州敘永縣氣象局直接考核招聘事業(yè)單位工作人員參加資格審查人員情況及面試相關事宜的公告