2021-05-31來源:本站采編
巴州區(qū)考核招聘2021屆省屬公費(fèi)師范畢業(yè)生面試成績(jī) | ||||
面試學(xué)科 | 抽簽號(hào) | 面試成績(jī) | 崗位排名 | 備注 |
數(shù)學(xué) | 1 | 85.52 | 6 | |
數(shù)學(xué) | 2 | 88.46 | 1 | |
數(shù)學(xué) | 3 | 84.48 | 8 | |
數(shù)學(xué) | 4 | 84.64 | 7 | |
數(shù)學(xué) | 5 | 86.42 | 3 | |
數(shù)學(xué) | 6 | 85.86 | 5 | |
數(shù)學(xué) | 7 | 87.66 | 2 | |
數(shù)學(xué) | 8 | 85.96 | 4 | |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) | 1 | 83.78 | 10 | |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) | 2 | 86.12 | 2 | |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) | 3 | 84.08 | 9 | |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) | 4 | 84.68 | 7 | |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) | 5 | 85.30 | 5 | |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) | 6 | 84.88 | 6 | |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) | 7 | 86.94 | 1 | |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) | 8 | 85.56 | 4 | |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) | 9 | 83.64 | 12 | |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) | 10 | 86.06 | 3 | |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) | 11 | 83.70 | 11 | |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)) | 12 | 84.20 | 8 | |
體育 | 1 | 86.58 | 1 | |
體育 | 2 | 85.40 | 2 | |
體育 | 3 | 85.36 | 3 | |
體育 | 4 | 84.60 | 4 | |
音樂 | 1 | 84.38 | 2 | |
音樂 | 2 | 86.84 | 1 | |
信息技術(shù) | 1 | 82.22 | 3 | |
信息技術(shù) | 2 | 88.48 | 1 | |
信息技術(shù) | 3 | 82.40 | 2 | |
化學(xué) | 1 | 85.78 | 1 | |
生物 | 1 | 84.10 | 2 | |
生物 | 2 | 87.22 | 1 | |
特殊教育 | 1 | 84.06 | 4 | |
特殊教育 | 2 | 88.18 | 1 | |
特殊教育 | 3 | 86.20 | 2 | |
特殊教育 | 4 | 83.54 | 5 | |
特殊教育 | 5 | 85.56 | 3 | |
物理 | 1 | 85.08 | 5 | |
物理 | 2 | 85.66 | 3 | |
物理 | 3 | 84.38 | 6 | |
物理 | 4 | 85.66 | 3 | |
物理 | 5 | 86.40 | 2 | |
物理 | 6 | 86.50 | 1 | |
美術(shù) | 1 | 87.28 | 1 | |
美術(shù) | 2 | 85.86 | 2 | |
美術(shù) | 3 | 84.94 | 3 | |
語文 | 1 | 85.88 | 5 | |
語文 | 2 | 87.40 | 1 | |
語文 | 3 | 86.30 | 4 | |
語文 | 4 | 87.30 | 2 | |
語文 | 5 | 86.74 | 3 | |
語文(第二輪報(bào)名) | 1 | 86.18 | 1 | |
英語 | 1 | 85.96 | 5 | |
英語 | 2 | 84.78 | 7 | |
英語 | 3 | 86.02 | 4 | |
英語 | 4 | 87.26 | 1 | |
英語 | 5 | 85.76 | 6 | |
英語 | 6 | 87.26 | 1 | |
英語 | 7 | 86.04 | 3 | |
歷史 | 1 | 87.70 | 1 | |
歷史 | 2 | 86.80 | 2 | |
歷史 | 3 | 86.52 | 3 | |
歷史 | 4 | 86.30 | 4 | |
地理 | 1 | 86.08 | 2 | |
地理 | 2 | 86.96 | 1 | |
政治 | 1 | 83.84 | 3 | |
政治 | 2 | 80.56 | 4 | |
政治 | 3 | 86.28 | 1 | |
政治 | 4 | 84.60 | 2 | |
學(xué)前教育 | 1 | 84.62 | 6 | |
學(xué)前教育 | 2 | 82.80 | 8 | |
學(xué)前教育 | 3 | 83.86 | 7 | |
學(xué)前教育 | 4 | 85.78 | 3 | |
學(xué)前教育 | 5 | 81.48 | 9 | |
學(xué)前教育 | 6 | 84.94 | 4 | |
學(xué)前教育 | 7 | 87.86 | 1 | |
學(xué)前教育 | 8 | 78.40 | 10 | |
學(xué)前教育 | 9 | 84.80 | 5 | |
學(xué)前教育 | 10 | 85.96 | 2 | |
小學(xué)教育(語文) | 1 | 84.60 | 13 | |
小學(xué)教育(語文) | 2 | 85.06 | 11 | |
小學(xué)教育(語文) | 3 | 86.88 | 5 | |
小學(xué)教育(語文) | 4 | 85.70 | 9 | |
小學(xué)教育(語文) | 5 | 84.98 | 12 | |
小學(xué)教育(語文) | 6 | 87.54 | 3 | |
小學(xué)教育(語文) | 7 | 86.74 | 6 | |
小學(xué)教育(語文) | 8 | 87.68 | 2 | |
小學(xué)教育(語文) | 9 | 87.30 | 4 | |
小學(xué)教育(語文) | 10 | 85.44 | 10 | |
小學(xué)教育(語文) | 11 | 87.82 | 1 | |
小學(xué)教育(語文) | 12 | 86.40 | 7 | |
小學(xué)教育(語文) | 13 | 86.38 | 8 |
相關(guān)資訊
2020年上半年雅安市自然資源和規(guī)劃局公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員因妊娠期推遲體檢人員擬聘用公示
2021年第二季度瀘州市江陽區(qū)公開考試轉(zhuǎn)任公務(wù)員職位取消的公告
2021年上半年巴中平昌縣公開考試招聘事業(yè)單位工作人員D類招聘方式人員面試相關(guān)事宜的公告
2021年上半年雅安市市級(jí)事業(yè)單位公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員進(jìn)入面試人員名單公示|四川人事考試網(wǎng)
2021年眉山市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員面試有關(guān)事項(xiàng)的公告|四川人事考試網(wǎng)
瀘州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于下屬事業(yè)單位瀘州市經(jīng)濟(jì)作物站擬占編聘用胡云鍇等2名同志的公示|四川人事考試網(wǎng)