2021-06-15來(lái)源:本站采編
姓名 | 職位編碼 | 崗位名稱(chēng) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 公共科目成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)水平考核成績(jī) | 加分 | 筆試最終成績(jī) | 排名 |
劉和超 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051210704101 | 72.7 | 1 | |||
柯芬 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051211307416 | 63.7 | 2 | |||
干宇潔 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051210611401 | 63.6 | 3 | |||
茍寧 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051211308829 | 62.1 | 4 | |||
亓馨茹 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051210607206 | 59.8 | 5 | |||
楊樂(lè)藝 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051211503008 | 59 | 6 | |||
張宇琛 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051211425501 | 57.3 | 7 | |||
王浩馳 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051210401328 | 55.7 | 8 | |||
謝丹 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051210401610 | 54.9 | 9 | |||
徐丹妮 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051210813722 | 54.5 | 10 | |||
母芹碧 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051210402613 | 54 | 11 | |||
周琴敏 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051210600430 | 53.1 | 12 | |||
任少武 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051211311201 | 52.7 | 13 | |||
陳清霞 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051210401406 | 52.6 | 14 | |||
陳琪 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051211433121 | 52.4 | 15 | |||
謝璇 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051210701012 | 52.1 | 16 | |||
牟云娟 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051210815027 | 50.8 | 17 | |||
郜玉艷 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051211320812 | 48.4 | 18 | |||
陳曉閣 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051210702203 | 48.2 | 19 | |||
付玉立 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051211319902 | 47.3 | 20 | |||
黃小菊 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051211307323 | 46.6 | 21 | |||
黃晶 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051210706529 | 46 | 22 | |||
馬琦琳 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051210404504 | 44.8 | 23 | |||
張依然 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051211024615 | 40.6 | 24 | |||
楊絲潔 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051210705825 | 39.7 | 25 | |||
竇月笛 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051211901301 | 36 | 26 | |||
姚陽(yáng) | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051210202501 | -1 | ||||
陳昊 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051211603818 | -1 | ||||
隆曉瑩 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051210701412 | -1 | ||||
杜海峰 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051211303601 | -1 | ||||
謝睿 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051210208802 | -1 | ||||
楊君 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051211128603 | -1 | ||||
冷先立 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051211204005 | -1 | ||||
馬鈺冬 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051211300301 | -1 | ||||
胡鈺涵 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051211301809 | -1 | ||||
李雪芹 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051211319103 | -1 | ||||
劉璐 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051211701611 | -1 | ||||
席嘉陽(yáng) | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051210608019 | -1 | ||||
王佳 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051211600309 | -1 | ||||
金旭 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051211508516 | -1 | ||||
張逸森 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051210813512 | -1 | ||||
陳夢(mèng)玲 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051210610524 | -1 | ||||
鄧淑予 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051210206417 | -1 | ||||
熊帥 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051211500711 | -1 | ||||
黃丹 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051211900725 | -1 | ||||
楊金燕 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051211313314 | -1 | ||||
丁友鵬 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051210501425 | -1 | ||||
趙曉霞 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051211503506 | -1 | ||||
吳文 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051211432010 | -1 | ||||
薛楊甜丹 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051211322206 | -1 | ||||
JIANGQING | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051211602006 | -1 | ||||
陳琴 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051211022616 | -1 | ||||
黃松 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051211501204 | -1 | ||||
朱春 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051210816623 | -1 | ||||
孫芝臘 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051211313724 | -1 | ||||
陳文聞 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051210605302 | -1 | ||||
陳小東 | 41010002 | 研究生學(xué)院其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 5051211306208 | -1 |
相關(guān)資訊
2021年宜賓市敘州區(qū)面向區(qū)內(nèi)外考試選調(diào)在編在職教師面試有關(guān)事項(xiàng)的公告
2021年上半年達(dá)州萬(wàn)源市公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員首輪面試資格復(fù)審結(jié)果和遞補(bǔ)資格復(fù)審有關(guān)事宜的公告
2021年上半年達(dá)州宣漢縣公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員首輪資格復(fù)審結(jié)果及遞補(bǔ)資格復(fù)審有關(guān)事宜的公告
2021年上半年達(dá)州渠縣公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位人員首輪資格復(fù)審結(jié)果及遞補(bǔ)資格復(fù)審有關(guān)事宜的公告
2021年涼山州州屬事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員補(bǔ)充公告
2021年涼山州綠色家園管理委員會(huì)所屬事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員政策性加分公告
2021年涼山州人大常委會(huì)辦公室信息中心公開(kāi)考試招聘工作人員政策性加分公告
2021年涼山州財(cái)政局所屬事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員政策性加分公告
2021年涼山州人事考試中心及涼山州農(nóng)民工服務(wù)保障中心公開(kāi)考試招聘工作人員加分的公告
2021年上半年達(dá)州市通川區(qū)公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員首輪面試資格復(fù)審結(jié)果和遞補(bǔ)資格復(fù)審有關(guān)事宜的公告