2021-09-15來源:本站采編
大竹縣2021年特崗教師招聘選崗人員名單 | |||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考崗位 | 崗位編碼 | 備注 |
1 | 211411628 | 李婭 | 小學語文 | 1140602 | |
2 | 211412501 | 乘浪 | 小學語文 | 1140602 | |
3 | 211412005 | 李興 | 小學語文 | 1140602 | |
4 | 211411618 | 周華 | 小學語文 | 1140602 | |
5 | 211411416 | 胡霞 | 小學語文 | 1140602 | |
6 | 211412310 | 何娜娜 | 小學語文 | 1140602 | |
7 | 211411429 | 方珂 | 小學語文 | 1140602 | |
8 | 211411609 | 廖美玲 | 小學語文 | 1140602 | |
9 | 211411801 | 陳玲 | 小學語文 | 1140602 | |
10 | 211411917 | 陳永蘭 | 小學語文 | 1140602 | |
11 | 211422429 | 段卓君 | 小學數學 | 1140603 | |
12 | 211422714 | 肖清于 | 小學數學 | 1140603 | |
13 | 211422616 | 易學玲 | 小學數學 | 1140603 | |
14 | 211422610 | 周倩 | 小學數學 | 1140603 | |
15 | 211422602 | 賀燕 | 小學數學 | 1140603 | |
16 | 211423107 | 劉星辰 | 小學數學 | 1140603 | |
17 | 211422911 | 黃開星 | 小學數學 | 1140603 | |
18 | 211422628 | 黃景華 | 小學數學 | 1140603 | |
19 | 211422524 | 施月明 | 小學數學 | 1140603 | |
20 | 211422728 | 寇小琴 | 小學數學 | 1140603 | |
21 | 211423128 | 黃蘭 | 小學科學 | 1140615 | |
22 | 211423129 | 肖琴琴 | 小學科學 | 1140615 | |
23 | 211417121 | 普桂雄 | 初中語文 | 2140602 | |
24 | 211417027 | 練紅 | 初中語文 | 2140602 | |
25 | 211417008 | 陳小月 | 初中語文 | 2140602 | |
26 | 211417017 | 陳紅 | 初中語文 | 2140602 | |
27 | 211417125 | 唐貴芳 | 初中語文 | 2140602 | |
28 | 211416806 | 劉謠 | 初中語文 | 2140602 | |
29 | 211416809 | 黃運勤 | 初中語文 | 2140602 | |
30 | 211425109 | 鄒中國 | 初中數學 | 2140603 | |
31 | 211425016 | 賀嬌 | 初中數學 | 2140603 | |
32 | 211425127 | 曾艷 | 初中數學 | 2140603 | |
33 | 211425030 | 胡航 | 初中數學 | 2140603 | |
34 | 211425001 | 賴吉超 | 初中數學 | 2140603 | |
35 | 211425017 | 吳慶松 | 初中數學 | 2140603 | |
36 | 211432121 | 王斌盛 | 初中物理 | 2140604 | |
37 | 211432125 | 陳紅麗 | 初中物理 | 2140604 | |
38 | 211433123 | 王靖 | 初中生物 | 2140606 | |
39 | 211430112 | 劉芝麟 | 初中英語 | 2140609 | |
40 | 211430115 | 唐位媛 | 初中英語 | 2140609 | |
41 | 211430006 | 張雪梨 | 初中英語 | 2140609 | |
42 | 211427611 | 程瑤 | 小學英語 | 1140609 | |
43 | 211427622 | 王云珠 | 小學英語 | 1140609 | |
44 | 211412526 | 蘭澤惠 | 小學音樂 | 1140611 | |
45 | 211412627 | 陳麗銳 | 小學音樂 | 1140611 | |
46 | 211412909 | 李陽寧 | 小學體育 | 1140612 | |
47 | 211412824 | 李行 | 小學體育 | 1140612 | |
48 | 211413126 | 冷葭 | 小學美術 | 1140613 | |
49 | 211413402 | 張靖 | 小學美術 | 1140613 |
相關資訊