2024-07-15來源:本站采編
一、資格復(fù)審時間及地點
1.資格復(fù)審時間:2024年7月22日(上午9:00—11:30;下午2:30—5:30);
2.遞補(bǔ)時間:2024年7月23日(上午9:00—11:30;下午2:30—5:00);
3.資格復(fù)審地點:天全縣人力資源和社會保障局414會議室(天全縣文定街4號)。
4.進(jìn)入資格復(fù)審人員名單詳見附件1。
二、資格復(fù)審時應(yīng)帶材料
請進(jìn)入資格復(fù)審程序的考生按照《公告》要求,攜帶《考生信息表》1份、3張1寸免冠證件照、有效身份證、本人戶口簿、報考資格條件要求的畢業(yè)證、學(xué)位證、從業(yè)資格證或?qū)I(yè)技術(shù)資格證等證書原件及復(fù)印件,于指定的時間到指定的地點進(jìn)行資格復(fù)審。
考生如系機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在職在編工作人員,須提供所在單位、主管部門及組織(人社)部門出具的同意報考證明。
三、資格復(fù)審和面試要求
1.因資格復(fù)審不合格或考生自動放棄出現(xiàn)面試人選缺額,在報考同一崗位的考生中,按筆試成績由高到低的順序依次遞補(bǔ)(僅遞補(bǔ)一次)。因遞補(bǔ)人員聯(lián)系電話有誤或不暢通導(dǎo)致不能遞補(bǔ)參加面試資格審查的,視為自動放棄,責(zé)任自負(fù)。
2.面試時間:2024年7月27日(具體面試地點詳見面試通知單)
3.未按規(guī)定時間到考場候考的視為自動放棄面試資格。由此出現(xiàn)的面試名額空缺不再遞補(bǔ)面試人選。
如有疑問,請咨詢天全縣人力資源和社會保障局404辦公室。
聯(lián)系電話:0835-7227143。
附件:天全縣2024年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
天全縣2024年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃 進(jìn)入資格復(fù)審人員名單 |
|||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考職位 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 名次 |
1 | 施語欣 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8181604001 | 1851160203123 | 53 | 1 |
2 | 羅宇杰 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8181604001 | 1851160102908 | 48 | 2 |
3 | 楊旭東 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8181604001 | 1851160206525 | 44 | 3 |
4 | 白依婷 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8181604001 | 1851160303421 | 38 | 4 |
5 | 徐孟翰 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8181604002 | 1851160203318 | 74 | 1 |
6 | 王文茜 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8181604002 | 1851160206411 | 65 | 2 |
7 | 陳小玲 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8181604002 | 1851160101324 | 60 | 3 |
8 | 牟宇涵 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8181604002 | 1851160200822 | 57 | 4 |
9 | 吳宇涵 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8181604002 | 1851160303130 | 55 | 5 |
10 | 費雨雙 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8181604002 | 1851160101202 | 54 | 6 |
11 | 何玉波 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8181604003 | 1851160202912 | 53 | 1 |
12 | 楊慶龍 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8181604003 | 1851160207019 | 51 | 2 |
13 | 毛尚成 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8181604003 | 1851160200322 | 51 | 2 |
14 | 劉甜甜 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8181604003 | 1851160101804 | 50 | 4 |
15 | 張文嫻雅 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8181604003 | 1851160203901 | 49 | 5 |
16 | 王曉鳳 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 8181604003 | 1851160201221 | 49 | 5 |
17 | 竹玉琦 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心支農(nóng)計劃 | 8181604004 | 1851160102222 | 47 | 1 |
18 | 曾偉旭 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心支農(nóng)計劃 | 8181604004 | 1851160201025 | 43 | 2 |
19 | 李坤 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604005 | 1851160202005 | 76 | 1 |
20 | 高玉航 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604005 | 1851160206706 | 74 | 2 |
21 | 高菲 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604005 | 1851160303909 | 71 | 3 |
22 | 張鈺昀 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604005 | 1851160206716 | 71 | 3 |
23 | 王浩懿 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604005 | 1851160202426 | 70 | 5 |
24 | 周瑞 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604005 | 1851160102812 | 70 | 5 |
25 | 李和晉 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604005 | 1851160300610 | 70 | 5 |
26 | 程雨瑤 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604005 | 1851160303612 | 70 | 5 |
27 | 趙夢如 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604005 | 1851160205226 | 69 | 9 |
28 | 高浩仂 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604005 | 1851160202911 | 69 | 9 |
29 | 彭夢瑤 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604005 | 1851160302605 | 69 | 9 |
30 | 袁濛 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604005 | 1851160100815 | 68 | 12 |
31 | 黃夢婷 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604005 | 1851160200828 | 68 | 12 |
32 | 羅錚 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604005 | 1851160300616 | 68 | 12 |
33 | 楊鑫龍 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604005 | 1851160201809 | 68 | 12 |
34 | 劉焓鈺 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604005 | 1851160302718 | 67 | 16 |
35 | 何夏燕 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604005 | 1851160203710 | 67 | 16 |
36 | 陶鵬 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604005 | 1851160302213 | 67 | 16 |
37 | 高小蓉 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604005 | 1851160103220 | 67 | 16 |
38 | 張瑩莎 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604006 | 1851160301921 | 70 | 1 |
39 | 胡恒 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604006 | 1851160100311 | 69 | 2 |
40 | 何錦 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604006 | 1851160203830 | 68 | 3 |
41 | 馬秋月 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604006 | 1851160302410 | 68 | 3 |
42 | 孟姜達(dá) | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604006 | 1851160302705 | 67 | 5 |
43 | 牟夢瑤 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604006 | 1851160102321 | 67 | 5 |
44 | 蘇芳玉 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604006 | 1851160200922 | 66 | 7 |
45 | 山卓爾 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604006 | 1851160201013 | 66 | 7 |
46 | 張玉潔 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604006 | 1851160100724 | 66 | 7 |
47 | 曹杰 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604006 | 1851160102210 | 65 | 10 |
48 | 何茂麗 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604006 | 1851160303919 | 65 | 10 |
49 | 劉宇潔 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604006 | 1851160300105 | 65 | 10 |
50 | 楊可 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604006 | 1851160103217 | 64 | 13 |
51 | 林靜 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604006 | 1851160206320 | 64 | 13 |
52 | 劉夷 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604006 | 1851160303530 | 64 | 13 |
53 | 陶洪錦 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604006 | 1851160302202 | 64 | 13 |
54 | 李雅倩 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604006 | 1851160203302 | 64 | 13 |
55 | 羅文杰 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604006 | 1851160101530 | 64 | 13 |
56 | 羅雅馨 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心幫扶鄉(xiāng)村振興計劃 | 8181604006 | 1851160101717 | 64 | 13 |
57 | 汪恒苒 | 女 | 農(nóng)村小學(xué)支教計劃 | 8181604007 | 1851160203401 | 66 | 1 |
58 | 史照雅 | 女 | 農(nóng)村小學(xué)支教計劃 | 8181604007 | 1851160103317 | 65 | 2 |
59 | 汪萌雅 | 女 | 農(nóng)村小學(xué)支教計劃 | 8181604007 | 1851160100626 | 65 | 2 |
60 | 胡宇鋒 | 男 | 農(nóng)村小學(xué)支教計劃 | 8181604007 | 1851160202513 | 64 | 4 |
61 | 胡瀟 | 男 | 農(nóng)村小學(xué)支教計劃 | 8181604007 | 1851160104220 | 64 | 4 |
62 | 劉貼瑾 | 女 | 農(nóng)村小學(xué)支教計劃 | 8181604007 | 1851160200824 | 64 | 4 |
63 | 楊軍耀 | 男 | 農(nóng)村小學(xué)支教計劃 | 8181604007 | 1851160303128 | 63 | 7 |
64 | 邱雨欣 | 女 | 農(nóng)村小學(xué)支教計劃 | 8181604007 | 1851160104321 | 63 | 7 |
65 | 王雪嬌 | 女 | 農(nóng)村小學(xué)支教計劃 | 8181604007 | 1851160205622 | 62 | 9 |
66 | 張語欣 | 女 | 農(nóng)村小學(xué)支教計劃 | 8181604007 | 1851160201402 | 62 | 9 |
67 | 高雨露 | 女 | 農(nóng)村小學(xué)支教計劃 | 8181604007 | 1851160205029 | 62 | 9 |
68 | 黃熙淘 | 男 | 農(nóng)村小學(xué)支教計劃 | 8181604007 | 1851160204614 | 62 | 9 |
69 | 田力斌 | 女 | 農(nóng)村小學(xué)支教計劃 | 8181604007 | 1851160201120 | 62 | 9 |
70 | 高玉蓮 | 女 | 農(nóng)村小學(xué)支教計劃 | 8181604007 | 1851160202611 | 61 | 14 |
71 | 舒艷 | 女 | 農(nóng)村小學(xué)支教計劃 | 8181604007 | 1851160201617 | 61 | 14 |
72 | 倪弘琳 | 男 | 農(nóng)村小學(xué)支教計劃 | 8181604007 | 1851160300407 | 61 | 14 |
天全縣人力資源和社會保障局
2024年7月15日
來源:https://www.yarsks.com.cn/newsDetail/10635.html
相關(guān)資訊
2024年自貢市自流井區(qū)高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募資格復(fù)審及面試有關(guān)事項的公告
2024年自貢富順縣招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃面試有關(guān)事項的公告
2024年度廣安市公開選調(diào)公務(wù)員職位調(diào)整情況的公告
2024年成都市青白江區(qū)高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募志愿者進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單及相關(guān)事項的公告
2024年成都市郫都區(qū)高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募筆試成績暨進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單公告
2024年四川。ㄚ鰨埵校┕_招募“三支一扶”人員筆試成績及原件核對校驗有關(guān)事項的公告
2024年成都市雙流區(qū)高校畢業(yè)生“三支一扶” 計劃招募筆試成績、資格復(fù)審及面試相關(guān)事宜公告
2024年度成都市溫江區(qū)高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募考試資格復(fù)審相關(guān)事宜的公告
2024年成都市新津區(qū)高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募筆試成績、進(jìn)入資格復(fù)審人員名單、資格復(fù)審及面試有關(guān)事項的公告