2024-11-05來(lái)源:本站采編
(重要提示:報(bào)名將在11月8日17∶00結(jié)束)
報(bào)考單位名稱(chēng) | 報(bào)考崗位名稱(chēng) | 報(bào)考崗位編碼 | 報(bào)考人數(shù) |
就業(yè)培訓(xùn)和一卡通服務(wù)中心 | 綜合管理 | 510401 | 19 |
政府投資審計(jì)中心 | 法規(guī)審理 | 510402 | 3 |
國(guó)資國(guó)企服務(wù)中心 | 法務(wù) | 510403 | 8 |
財(cái)政投資評(píng)審中心 | 預(yù)算審核 | 510404 | 2 |
工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 綜合管理 | 510405 | 22 |
農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 510406 | 6 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè) | 510407 | 4 |
水觀鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、老觀鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、千佛鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、鶴峰鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 | 動(dòng)物防疫動(dòng)物檢疫 | 510408 | 46 |
醫(yī)共體管理服務(wù)中心、洪山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、金埡鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、思依鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 510409 | 20 |
七里街道社會(huì)治理服務(wù)中心、河溪街道社會(huì)治理服務(wù)中心、老觀鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、木蘭鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、千佛鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、石灘鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、水觀鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、洪山鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、柏埡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 510410 | 113 |
江南街道社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、木蘭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、石灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、水觀鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文成鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、柏埡鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、妙高鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、天宮鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、老觀鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、千佛鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 510411 | 190 |
醫(yī)共體管理服務(wù)中心 | 信息管理 | 510412 | 12 |
“120”緊急醫(yī)療救援指揮中心 | 調(diào)度質(zhì)控員 | 510413 | 1 |
婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)生 | 520401 | 4 |
精神衛(wèi)生中心 | 臨床醫(yī)生 | 520402 | 3 |
人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 520403 | 5 |
人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生 | 520404 | 2 |
人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生 | 520405 | 2 |
人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 520406 | 2 |
人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生 | 520407 | 1 |
中醫(yī)醫(yī)院 | 西藥師 | 520408 | 1 |
中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 530401 | 2 |
七里社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、河溪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、石龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、千佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、老觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 520409 | 7 |
望埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鶴峰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 520410 | 6 |
二龍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、石灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院、五馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 520411 | 40 |
郎家拐社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、水觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn) | 520412 | 20 |
洪山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 藥劑 | 520413 | 5 |
柏埡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、天宮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像 | 520414 | 9 |
千佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、博樹(shù)回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院、龍泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院、玉臺(tái)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、金埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、木蘭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 530402 | 6 |
望埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 530403 | 4 |
南部縣人大常委會(huì)信息服務(wù)中心 | 綜合技術(shù) | 510501 | 14 |
南部縣政協(xié)委員服務(wù)中心 | 信息管理 | 510502 | 19 |
南部縣目標(biāo)績(jī)效管理服務(wù)中心 | 數(shù)據(jù)處理 | 510503 | 9 |
南部縣巡察信息服務(wù)中心 | 信息技術(shù) | 510504 | 2 |
南部縣惠民幫扶中心 | 數(shù)字媒體 | 510505 | 15 |
南部縣經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)服務(wù)中心 | 技術(shù)推廣 | 510506 | 12 |
南部縣種子站 | 技術(shù)推廣 | 510507 | 4 |
南部縣植保植檢站 | 技術(shù)推廣 | 510508 | 1 |
南部縣公共資源交易服務(wù)中心 | 信息管理 | 510509 | 2 |
南部縣政府投資審計(jì)服務(wù)中心 | 審計(jì)業(yè)務(wù) | 510510 | 13 |
南部縣建設(shè)工程質(zhì)量安全服務(wù)站 | 工程管理 | 510511 | 66 |
南部縣智慧城市服務(wù)中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 510512 | 13 |
南部縣升鐘湖風(fēng)景區(qū)管理處 | 財(cái)務(wù) | 510513 | 4 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 動(dòng)物防疫 | 510514 | 6 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 510515 | 39 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 財(cái)會(huì) | 510516 | 19 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 綜合管理 | 510517 | 18 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 信息管理 | 510518 | 3 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師1 | 520520 | 5 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師2 | 520521 | 9 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 520522 | 2 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)師 | 520523 | 8 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 五官科醫(yī)師 | 520524 | 0 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 麻醉醫(yī)師 | 520525 | 0 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 520526 | 40 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 影像技師 | 520527 | 61 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 藥師 | 520528 | 38 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 530501 | 20 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 康復(fù)醫(yī)師 | 530502 | 5 |
南部縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 | 中藥師 | 530503 | 28 |
南部縣人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師1 | 520501 | 2 |
南部縣人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師2 | 520502 | 2 |
南部縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師1 | 520503 | 0 |
南部縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師2 | 520504 | 1 |
南部縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 520505 | 0 |
南部縣人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 520506 | 1 |
南部縣人民醫(yī)院 | 病理科技師 | 520507 | 2 |
南部縣人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 520508 | 0 |
南部縣人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 520509 | 2 |
南部縣人民醫(yī)院 | 藥師 | 520510 | 8 |
南部縣人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 520511 | 1 |
南部縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 520512 | 1 |
南部縣人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 520513 | 9 |
南部縣中醫(yī)醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 520514 | 2 |
南部縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 兒科醫(yī)師 | 520515 | 1 |
南部縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 520516 | 1 |
南部縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 兒童康復(fù)科治療師 | 520517 | 6 |
南部縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 外科醫(yī)師 | 520518 | 1 |
南部縣金葫社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 520519 | 0 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì) | 510301 | 16 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 520301 | 18 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 520302 | 15 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 520303 | 245 |
中醫(yī)醫(yī)院 | 康復(fù)治療 | 530301 | 17 |
南充市個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心(南充市質(zhì)量發(fā)展服務(wù)中心) | 法制宣傳 | 510001 | 64 |
南充市個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心(南充市質(zhì)量發(fā)展服務(wù)中心) | 會(huì)計(jì) | 510002 | 19 |
南充市纖維檢驗(yàn)所 | 纖維質(zhì)量管理 | 510003 | 14 |
南充市纖維檢驗(yàn)所 | 綜合管理 | 510004 | 59 |
南充市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 特種設(shè)備檢驗(yàn) | 510005 | 14 |
南充經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)(一) | 510006 | 27 |
南充經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資促進(jìn)服務(wù)中心 | 企業(yè)服務(wù)(二) | 510007 | 15 |
南充市政府投資審計(jì)中心 | 審計(jì)業(yè)務(wù) | 510008 | 31 |
南充市人力資源和社會(huì)保障信息中心 | 信息管理 | 510009 | 4 |
南充市農(nóng)業(yè)機(jī)械科學(xué)研究所 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 510010 | 14 |
南充市農(nóng)業(yè)機(jī)械科學(xué)研究所 | 農(nóng)機(jī)科研推廣 | 510011 | 17 |
南充市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 農(nóng)業(yè)環(huán)保崗 | 510012 | 1 |
南充市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 農(nóng)機(jī)操作 | 510013 | 13 |
南充市財(cái)政金融服務(wù)中心 | 金融融資服務(wù) | 510014 | 12 |
南充市財(cái)政金融服務(wù)中心 | 金融數(shù)據(jù)分析 | 510015 | 5 |
南充市新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展促進(jìn)中心 | 綜合服務(wù) | 510016 | 59 |
南充市新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展促進(jìn)中心 | 科技服務(wù) | 510017 | 19 |
閬中生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 510018 | 21 |
南部生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 綜合管理 | 510019 | 51 |
南充市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心(南充市婦幼保健院、南充市兒童醫(yī)院) | 綜合管理 | 510020 | 15 |
南充市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心(南充市婦幼保健院、南充市兒童醫(yī)院) | 新生兒科醫(yī)師 | 520001 | 6 |
南充市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心(南充市婦幼保健院、南充市兒童醫(yī)院) | 內(nèi)科醫(yī)師 | 520002 | 1 |
南充市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心(南充市婦幼保健院、南充市兒童醫(yī)院) | 外科醫(yī)師 | 520003 | 1 |
南充市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心(南充市婦幼保健院、南充市兒童醫(yī)院) | 麻醉醫(yī)師 | 520004 | 1 |
南充市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心(南充市婦幼保健院、南充市兒童醫(yī)院) | 口腔醫(yī)師 | 520005 | 6 |
南充市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心(南充市婦幼保健院、南充市兒童醫(yī)院) | 康復(fù)治療師 | 520006 | 9 |
四川省南充精神衛(wèi)生中心 | 檔案管理員 | 510021 | 8 |
四川省南充精神衛(wèi)生中心 | 臨床醫(yī)師 | 520007 | 0 |
南充市文化館 | 財(cái)務(wù)管理 | 510022 | 5 |
南充市建設(shè)工程招投標(biāo)造價(jià)站 | 工程造價(jià) | 510023 | 21 |
南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 專(zhuān)職組織員 | 510024 | 29 |
四川省南充高級(jí)中學(xué) | 文職(一) | 510025 | 42 |
四川省南充高級(jí)中學(xué) | 文職(二) | 510026 | 37 |
四川省南充高級(jí)中學(xué) | 教務(wù)員 | 510027 | 38 |
四川省南充高級(jí)中學(xué) | 編導(dǎo)與策劃 | 510028 | 44 |
四川省南充高級(jí)中學(xué) | 工程管理 | 510029 | 58 |
四川省南充高級(jí)中學(xué) | 信息化管理員 | 510030 | 38 |
四川省南充高級(jí)中學(xué) | 醫(yī)務(wù)工作人員 | 520008 | 10 |
南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院附屬幼兒園 | 財(cái)務(wù) | 510031 | 28 |
南充市射擊場(chǎng) | 射擊教練 | 510032 | 3 |
南充市鐵路和機(jī)場(chǎng)建設(shè)發(fā)展服務(wù)中心 | 交通運(yùn)輸專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 510033 | 36 |
南充市新型工業(yè)化發(fā)展促進(jìn)中心 | 產(chǎn)業(yè)研究 | 510034 | 23 |
南充市新型工業(yè)化發(fā)展促進(jìn)中心 | 經(jīng)濟(jì)研究 | 510035 | 13 |
南充市國(guó)有企業(yè)服務(wù)中心 | 國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)審計(jì)崗 | 510036 | 11 |
中共南充市委外宣報(bào)道組 | 外宣報(bào)道 | 510037 | 5 |
南充市文化教育交流中心(南充市新時(shí)代文明實(shí)踐指導(dǎo)中心) | 會(huì)計(jì) | 510038 | 4 |
南充市文化教育交流中心(南充市新時(shí)代文明實(shí)踐指導(dǎo)中心) | 文化教育交流 | 510039 | 26 |
南充市惠民幫扶中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 510040 | 19 |
順慶區(qū)城區(qū)畜牧獸醫(yī)中心站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 510101 | 13 |
順慶區(qū)瀠溪畜牧獸醫(yī)中心站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 510102 | 6 |
順慶區(qū)蘆溪畜牧獸醫(yī)中心站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 510103 | 1 |
順慶區(qū)李家畜牧獸醫(yī)中心站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 510104 | 2 |
順慶區(qū)李家自然資源所 | 自然地理與資源環(huán)境 | 510105 | 17 |
南充市順慶區(qū)人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù) | 510106 | 5 |
南充市順慶區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 520101 | 1 |
南充市順慶區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 520102 | 0 |
南充市順慶區(qū)人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)師 | 530101 | 0 |
南充市中醫(yī)醫(yī)院 | 病理醫(yī)師 | 520103 | 2 |
南充市第四人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 520104 | 2 |
南充市第四人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 520105 | 0 |
南充市第四人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 520106 | 1 |
南充市順慶區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 外科醫(yī)師 | 520107 | 0 |
南充市順慶區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 影像醫(yī)師 | 520108 | 3 |
南充市順慶區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 530102 | 11 |
南充市順慶區(qū)瀠溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 520109 | 1 |
南充市順慶區(qū)瀠溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 針灸醫(yī)師 | 530103 | 0 |
南充市順慶區(qū)西城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 超聲醫(yī)師 | 520110 | 0 |
南充市順慶區(qū)新建街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 檢驗(yàn)技師 | 520111 | 24 |
南充市順慶區(qū)新建街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 超聲醫(yī)師 | 520112 | 0 |
南充市順慶區(qū)新復(fù)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)技師 | 520113 | 21 |
南充市順慶區(qū)北城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 針灸醫(yī)師 | 530104 | 3 |
南充市順慶區(qū)和平路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 530105 | 6 |
南充市順慶區(qū)雙橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復(fù)醫(yī)師 | 530106 | 5 |
西充縣經(jīng)濟(jì)信息中心 | 綜合管理 | 510601 | 11 |
西充縣投資服務(wù)中心 | 綜合管理 | 510602 | 16 |
西充縣不動(dòng)產(chǎn)調(diào)查隊(duì) | 信息管理 | 510603 | 5 |
西充縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)中心 | 農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn) | 510604 | 1 |
西充縣義興鎮(zhèn)畜牧發(fā)展服務(wù)中心、西充縣關(guān)文鎮(zhèn)畜牧發(fā)展服務(wù)中心、西充縣槐樹(shù)鎮(zhèn)畜牧發(fā)展服務(wù)中心、西充縣罐埡鄉(xiāng)畜牧發(fā)展服務(wù)中心、西充縣高院鎮(zhèn)畜牧發(fā)展服務(wù)中心 | 畜牧技術(shù) | 510605 | 1 |
西充縣河道保護(hù)中心 | 財(cái)會(huì) | 510606 | 11 |
西充縣河道保護(hù)中心 | 法律 | 510607 | 10 |
西充縣地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 綜合管理 | 510608 | 55 |
西充縣晉城中心衛(wèi)生院 | 財(cái)會(huì) | 510609 | 5 |
西充縣晉城中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 520614 | 24 |
西充縣人民醫(yī)院 | 胸外科醫(yī)師 | 520601 | 0 |
西充縣人民醫(yī)院 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 520602 | 2 |
西充縣人民醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師 | 520603 | 2 |
西充縣人民醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 520604 | 2 |
西充縣人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | 520605 | 11 |
西充縣人民醫(yī)院 | 藥劑師 | 520606 | 2 |
西充縣中醫(yī)醫(yī)院 | 放射醫(yī)師(B超) | 520607 | 0 |
西充縣中醫(yī)醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 530601 | 4 |
西充縣中醫(yī)醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師 | 530602 | 0 |
西充縣中醫(yī)醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 530603 | 0 |
西充縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 兒科醫(yī)師 | 520608 | 1 |
西充縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 520610 | 1 |
西充縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 皮膚科醫(yī)師 | 520611 | 3 |
西充縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 麻醉科醫(yī)師 | 520612 | 0 |
西充縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心、西充縣雙鳳中心衛(wèi)生院 | 影像技師 | 520609 | 21 |
西充縣晉城中心衛(wèi)生院、西充縣青獅鎮(zhèn)衛(wèi)生院、西充縣鳳鳴鎮(zhèn)衛(wèi)生院、西充縣仁和鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 520613 | 7 |
西充縣雙鳳中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 520615 | 0 |
西充縣雙鳳中心衛(wèi)生院 | 康復(fù)技師 | 530606 | 3 |
西充縣大全鎮(zhèn)衛(wèi)生院、西充縣仙林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑師 | 520616 | 10 |
西充縣古樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)技師 | 520617 | 5 |
西充縣仁和鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 520618 | 13 |
西充縣仁和鎮(zhèn)衛(wèi)生院、西充縣蓮池鎮(zhèn)衛(wèi)生院、西充縣古樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 530604 | 10 |
西充縣鳳鳴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復(fù)技師 | 530605 | 6 |
西充縣義興中心衛(wèi)生院 | 針灸推拿醫(yī)師 | 530607 | 0 |
儀隴縣政府投資項(xiàng)目服務(wù)中心 | 綜合管理 | 510701 | 6 |
儀隴縣巡察信息服務(wù)中心 | 信息服務(wù) | 510702 | 8 |
儀隴縣土地交易地價(jià)評(píng)估事務(wù)所 | 綜合管理 | 510703 | 3 |
儀隴縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 綜合管理 | 510704 | 18 |
儀隴縣森林資源保護(hù)站 | 綜合管理 | 510705 | 5 |
儀隴縣計(jì)量測(cè)試所 | 計(jì)量檢定 | 510706 | 8 |
儀隴縣農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 510707 | 1 |
儀隴縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和植物保護(hù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 510708 | 3 |
儀隴縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站 | 檢驗(yàn)檢測(cè) | 510709 | 11 |
儀隴縣融媒體中心 | 運(yùn)營(yíng)管理 | 510710 | 20 |
儀隴縣融媒體中心 | 新聞采編 | 510711 | 5 |
儀隴縣融媒體中心 | 播音主持與音樂(lè)編導(dǎo) | 510712 | 4 |
儀隴縣融媒體中心 | 新媒體產(chǎn)品制作 | 510713 | 24 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 會(huì)計(jì) | 510714 | 204 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 農(nóng)業(yè)服務(wù) | 510715 | 32 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 綜合管理(一) | 510716 | 400 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 綜合管理(二) | 510717 | 38 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬事業(yè)單位 | 綜合管理(三) | 510718 | 13 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī) | 510719 | 38 |
村建環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 村建服務(wù) | 510720 | 16 |
儀隴縣機(jī)動(dòng)車(chē)檢驗(yàn)監(jiān)管中心 | 綜合管理 | 510721 | 24 |
儀隴縣人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 520701 | 0 |
儀隴縣人民醫(yī)院 | 感染科醫(yī)生 | 520702 | 0 |
儀隴縣人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 520703 | 1 |
儀隴縣人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)生 | 520704 | 0 |
儀隴縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 520705 | 7 |
儀隴縣人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生 | 520706 | 2 |
儀隴縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 520707 | 0 |
儀隴縣中醫(yī)醫(yī)院 | 影像診斷 | 520708 | 0 |
儀隴縣中醫(yī)醫(yī)院 | 康復(fù)技師 | 520709 | 4 |
儀隴縣婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 520710 | 0 |
儀隴縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 520711 | 0 |
儀隴縣婦幼保健院 | 放射技師 | 520712 | 3 |
儀隴縣婦幼保健院 | 臨床藥學(xué) | 520713 | 0 |
儀隴縣婦幼保健院 | 臨床醫(yī)生 | 520714 | 0 |
儀隴縣婦幼保健院 | 超聲診斷 | 520715 | 0 |
儀隴縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 520716 | 2 |
儀隴縣第二人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生 | 520717 | 1 |
儀隴縣第二人民醫(yī)院 | 影像診斷 | 520718 | 0 |
儀隴縣第二人民醫(yī)院 | 康復(fù)技師 | 520719 | 3 |
儀隴縣第二人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)師 | 520720 | 0 |
儀隴縣總醫(yī)院直屬醫(yī)院 | 護(hù)理 | 520721 | 59 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 520722 | 54 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 520723 | 218 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復(fù)師 | 520724 | 42 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)師 | 520725 | 44 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑師 | 520726 | 18 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像師 | 520727 | 20 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 530701 | 8 |
營(yíng)山縣糧食監(jiān)測(cè)和物資儲(chǔ)備中心 | 糧油檢驗(yàn) | 510801 | 11 |
營(yíng)山縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 綜合業(yè)務(wù) | 510802 | 15 |
營(yíng)山縣朗池自然資源所 | 規(guī)劃管理 | 510803 | 8 |
營(yíng)山縣基層自然資源所 | 法律事務(wù) | 510804 | 35 |
營(yíng)山縣基層自然資源所 | 綜合管理 | 510805 | 149 |
營(yíng)山縣綠水自然資源所 | 綜合管理 | 510806 | 297 |
營(yíng)山縣雙流自然資源所 | 規(guī)劃管理 | 510807 | 42 |
營(yíng)山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水站(負(fù)責(zé)綠水供水分站供水管理) | 綜合業(yè)務(wù) | 510808 | 34 |
營(yíng)山縣人民醫(yī)院 | 全科醫(yī)師 | 520801 | 2 |
營(yíng)山縣人民醫(yī)院 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 520802 | 2 |
營(yíng)山縣人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 520803 | 1 |
營(yíng)山縣人民醫(yī)院 | 健康管理中心醫(yī)師 | 520804 | 2 |
營(yíng)山縣人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 520805 | 3 |
營(yíng)山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 520806 | 0 |
營(yíng)山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像診斷醫(yī)師 | 520807 | 2 |
營(yíng)山縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心(營(yíng)山縣婦幼保健院) | 心理保健醫(yī)生 | 520808 | 0 |
